Publicité

2Ème motocross - MCT
26 février 2017


Essais chronos Miniverts 65cc


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 10 BONMALAIS BENJAMIN 1:46.710 6 37.10 km/h 6
2 27 MAILLOT MATHIS 1:48.733 3 2.023 6
3 66 BOURSILLON MATHEO 1:52.299 3 5.589 6
4 83 LASSAUX YANN 1:53.428 4 6.718 6
5 77 MAGNO LEO 1:57.135 4 10.425 5
6 5 COURTEAUD ALEXANDRE 1:57.198 4 10.488 5
7 12 HOAREAU MATTÉO 1:58.662 4 11.952 5
8 25 CAILLE RAPHAEL 2:03.453 4 16.743 5
9 18 LEBRETON KILIAN 2:12.471 3 25.761 4
10 14 PAYET GEORGES 2:13.377 4 26.667 5
11 4 FONTAINE ALEXANDRE 2:14.412 4 27.702 5
12 7 BEGUE TONY 2:25.909 5 39.199 5
13 525 PAYET KAILIE 2:29.755 4 43.045 4
14 93 CHUSSEAU ARTHUR 2:31.227 2 44.517 4
15 519 BARET MRINE 2:41.555 4 54.845 4

Classement journée - Miniverts - 65cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 10 BONMALAIS BENJAMIN Minivert 65cc 25 25 50
2 83 LASSAUX YANN Minivert 65cc 20 18 38
3 77 MAGNO LEO Minivert 65cc 14 22 36
4 5 COURTEAUD ALEXANDRE Minivert 65cc 16 20 36
5 27 MAILLOT MATHIS Minivert 65cc 18 13 31
6 66 BOURSILLON MATHEO Minivert 65cc 15 16 31
7 25 CAILLE RAPHAEL Minivert 65cc 13 15 28
8 4 FONTAINE ALEXANDRE Minivert 65cc 12 14 26
9 18 LEBRETON KILIAN Minivert 65cc 11 12 23
10 12 HOAREAU MATTÉO Minivert 65cc 22 22
11 14 PAYET GEORGES Minivert 65cc 10 11 21
12 93 CHUSSEAU ARTHUR Minivert 65cc 8 10 18
13 7 BEGUE TONY Minivert 65cc 9 8 17
14 525 PAYET KAILIE Minivert 65cc 7 9 16
15 519 BARET MRINE Minivert 65cc 6 6

Manche 1 Miniverts 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 10 BONMALAIS BENJAMIN Minivert 65cc 10 17:57.129 10 Trs @01:47.934
2 12 HOAREAU MATTÉO Minivert 65cc 10 18:16.683 00:19.554 01:51.457
3 83 LASSAUX YANN Minivert 65cc 10 18:19.650 00:22.521 01:50.825
4 27 MAILLOT MATHIS Minivert 65cc 10 18:36.500 00:39.371 01:50.774
5 5 COURTEAUD ALEXANDRE Minivert 65cc 10 18:40.043 00:42.914 01:55.357
6 66 BOURSILLON MATHEO Minivert 65cc 10 19:42.719 01:45.590 01:50.441
7 77 MAGNO LEO Minivert 65cc 9 17:58.978 9 Trs 01:57.454
8 25 CAILLE RAPHAEL Minivert 65cc 9 18:10.619 00:11.641 02:00.199
9 4 FONTAINE ALEXANDRE Minivert 65cc 9 18:15.922 00:16.944 02:00.072
10 18 LEBRETON KILIAN Minivert 65cc 9 18:34.691 00:35.713 02:07.232
11 14 PAYET GEORGES Minivert 65cc 9 19:26.517 01:27.539 02:11.698
12 7 BEGUE TONY Minivert 65cc 9 19:38.996 01:40.018 02:13.102
13 93 CHUSSEAU ARTHUR Minivert 65cc 9 20:16.498 02:17.520 02:19.419
14 525 PAYET KAILIE Minivert 65cc 8 18:26.191 8 Trs 02:24.118
15 519 BARET MRINE Minivert 65cc 8 20:38.807 02:12.616 02:42.503
.
Meill. Tour: 10 BONMALAIS BENJAMIN in 01:47.934 at 36.689 Km/H

Manche 2 Miniverts 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 10 BONMALAIS BENJAMIN Minivert 65cc 9 16:38.225 9 Trs @01:55.649
2 77 MAGNO LEO Minivert 65cc 9 17:47.592 01:09.367 02:03.208
3 5 COURTEAUD ALEXANDRE Minivert 65cc 9 17:53.564 01:15.339 02:00.953
4 83 LASSAUX YANN Minivert 65cc 9 18:05.658 01:27.433 01:57.837
5 66 BOURSILLON MATHEO Minivert 65cc 9 18:14.078 01:35.853 01:58.625
6 25 CAILLE RAPHAEL Minivert 65cc 8 16:58.300 8 Trs 02:10.863
7 4 FONTAINE ALEXANDRE Minivert 65cc 8 17:06.358 00:08.058 02:10.533
8 27 MAILLOT MATHIS Minivert 65cc 8 17:17.783 00:19.483 02:07.685
9 18 LEBRETON KILIAN Minivert 65cc 8 17:56.565 00:58.265 02:17.407
10 14 PAYET GEORGES Minivert 65cc 8 18:10.517 01:12.217 02:15.222
11 93 CHUSSEAU ARTHUR Minivert 65cc 8 18:14.783 01:16.483 02:18.913
12 525 PAYET KAILIE Minivert 65cc 8 18:33.045 01:34.745 02:25.843
13 7 BEGUE TONY Minivert 65cc 8 18:58.196 01:59.896 02:15.819
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
14 12 HOAREAU MATTÉO Minivert 65cc 7 13:21.336 7 Trs 01:59.063
15 519 BARET MRINE Minivert 65cc 3 7:01.930 3 Trs 02:43.398
.
Meill. Tour: 10 BONMALAIS BENJAMIN in 01:55.649 at 34.241 Km/H

Essais chronos Miniverts 85cc


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 18 POUGARY LUCAS 1:31.212 6 43.41 km/h 7
2 6 TECHER KEVIN 1:33.718 6 2.506 7
3 51 TOURNEBIZE MATTEO 1:34.373 5 3.161 7
4 29 PAYET RAPHAEL 1:36.982 6 5.770 7
5 96 PRUGNIÈRES QUENTIN 1:37.992 6 6.780 7
6 94 GRONDIN MICKAEL 1:38.137 6 6.925 7
7 92 BRIERE MAXIME 1:38.887 6 7.675 7
8 55 GERVILLE JUAN 1:38.982 4 7.770 7
9 30 FERON SONNY 1:40.224 6 9.012 7
10 22 BAILLIF AURELIEN 1:40.425 4 9.213 7
11 10 TOUPIN NOAH 1:41.998 4 10.786 6
12 34 LEFIEVRE ANTOINE 1:45.524 5 14.312 6
13 58 DIJOUX DAYVEN 1:50.051 3 18.839 6
14 39 BEAUPREAU ROMAIN 1:50.597 5 19.385 6
15 66 MULLER LUCAS 1:50.764 3 19.552 5
16 8 CHIEFARE ANTHONY 1:51.769 6 20.557 6
17 24 ETHEVE FLORIAN 1:54.297 5 23.085 6
18 37 REFUS THOMAS 1:54.578 3 23.366 6
19 28 HOARAU THOMAS 1:54.872 3 23.660 6
20 99 FONTAINE MARC-ALEXANDRE 1:55.035 4 23.823 6

Classement journée - Miniverts - 85cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Minivert 85cc
1 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 25 25 50
2 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 22 22 44
3 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 20 20 40
4 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 16 18 34
5 96 PRUGNIÈRES QUENTIN Minivert 85cc 18 18
6 92 BRIERE MAXIME Minivert 85cc 15 15
7 99 FONTAINE MARC-ALEXANDRE Minivert 85cc 14 14
Espoir 85cc
1 18 POUGARY LUCAS Espoir 85cc 25 25 50
2 6 TECHER KEVIN Espoir 85cc 22 22 44
3 29 PAYET RAPHAEL Espoir 85cc 20 20 40
4 22 BAILLIF AURELIEN Espoir 85cc 16 18 34
5 10 TOUPIN NOAH Espoir 85cc 18 16 34
6 34 LEFIEVRE ANTOINE Espoir 85cc 15 15 30
7 39 BEAUPREAU ROMAIN Espoir 85cc 14 14 28
8 8 CHIEFARE ANTHONY Espoir 85cc 13 12 25
9 37 REFUS THOMAS Espoir 85cc 11 13 24
10 28 HOARAU THOMAS Espoir 85cc 10 11 21
11 24 ETHEVE FLORIAN Espoir 85cc 12 12

Manche 1 Miniverts 85cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 18 POUGARY LUCAS Espoir 85cc 11 16:39.068 11 Trs @01:32.193
2 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 11 16:59.693 00:20.625 01:35.162
3 6 TECHER KEVIN Espoir 85cc 11 17:11.301 00:32.233 01:36.887
4 29 PAYET RAPHAEL Espoir 85cc 11 17:33.845 00:54.777 01:38.730
5 10 TOUPIN NOAH Espoir 85cc 11 17:49.767 01:10.699 01:36.660
6 22 BAILLIF AURELIEN Espoir 85cc 11 17:50.197 01:11.129 01:40.428
7 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 11 18:03.744 01:24.676 01:40.589
8 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 10 16:42.157 10 Trs 01:42.104
9 96 PRUGNIÈRES QUENTIN Minivert 85cc 10 16:57.141 00:14.984 01:42.241
10 34 LEFIEVRE ANTOINE Espoir 85cc 10 17:24.623 00:42.466 01:47.606
11 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 10 17:30.803 00:48.646 01:48.174
12 39 BEAUPREAU ROMAIN Espoir 85cc 10 17:44.023 01:01.866 01:48.777
13 92 BRIERE MAXIME Minivert 85cc 10 17:58.353 01:16.196 01:43.364
14 8 CHIEFARE ANTHONY Espoir 85cc 10 18:06.959 01:24.802 01:52.030
15 99 FONTAINE MARC-ALEXANDRE Minivert 85cc 10 18:11.893 01:29.736 01:52.098
16 24 ETHEVE FLORIAN Espoir 85cc 10 18:29.006 01:46.849 01:52.091
17 37 REFUS THOMAS Espoir 85cc 10 18:30.691 01:48.534 01:53.676
18 28 HOARAU THOMAS Espoir 85cc 9 18:23.054 9 Trs 01:55.729
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 9 Tours
19 66 MULLER LUCAS Minivert 85cc 4 19:36.771 4 Trs 02:11.001
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
20 30 FERON SONNY Espoir 85cc 7 11:26.334 7 Trs 01:43.854
.
Meill. Tour: 18 POUGARY LUCAS in 01:32.193 at 42.953 Km/H

Manche 2 Miniverts 85cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 18 POUGARY LUCAS Espoir 85cc 11 17:16.587 11 Trs 01:35.466
2 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 11 17:37.223 00:20.636 @01:34.686
3 6 TECHER KEVIN Espoir 85cc 11 17:45.909 00:29.322 01:39.798
4 29 PAYET RAPHAEL Espoir 85cc 11 18:18.395 01:01.808 01:40.773
5 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 11 18:51.545 01:34.958 01:44.540
6 22 BAILLIF AURELIEN Espoir 85cc 11 18:53.903 01:37.316 01:45.950
7 10 TOUPIN NOAH Espoir 85cc 11 18:58.155 01:41.568 01:43.469
8 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 11 19:00.445 01:43.858 01:44.687
9 34 LEFIEVRE ANTOINE Espoir 85cc 10 18:06.714 10 Trs 01:50.608
10 39 BEAUPREAU ROMAIN Espoir 85cc 10 18:06.976 00:00.262 01:51.840
11 37 REFUS THOMAS Espoir 85cc 9 17:39.649 9 Trs 02:00.249
12 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 9 17:49.427 00:09.778 01:50.083
13 8 CHIEFARE ANTHONY Espoir 85cc 9 17:53.292 00:13.643 01:55.794
14 28 HOARAU THOMAS Espoir 85cc 9 18:23.575 00:43.926 02:02.191
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 96 PRUGNIÈRES QUENTIN Minivert 85cc 9 15:27.599 01:45.464
16 92 BRIERE MAXIME Minivert 85cc 6 9:56.780 6 Trs 01:46.614
17 24 ETHEVE FLORIAN Espoir 85cc 6 11:17.224 01:20.444 01:59.962
18 99 FONTAINE MARC-ALEXANDRE Minivert 85cc 2 3:43.198 2 Trs 02:00.477
.
Meill. Tour: 51 TOURNEBIZE MATTEO in 01:34.686 at 41.822 Km/H

Essais chronos MX 1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 11 LAURENS ROMAIN 1:15.515 3 52.43 km/h 8
2 6 TECHER DYLAN 1:15.876 3 0.361 10
3 14 DORSEUIL PASCAL 1:17.104 10 1.589 10
4 10 HOARAU TIMOTHÉE 1:17.997 6 2.482 10
5 22 BAILLIF GUILLAUME 1:18.008 7 2.493 10
6 97 ONIA IKHLASS 1:18.035 8 2.520 8
7 3 SINACOUTY MÉDHY 1:20.365 10 4.850 10
8 66 HOARAU GUILLAUME 1:20.379 4 4.864 8
9 95 ROBERT LUCAS 1:20.911 3 5.396 9
10 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 1:20.984 6 5.469 10
11 23 MERLO MATTHIAS 1:21.401 6 5.886 9
12 55 GERARD NICOLAS 1:22.161 3 6.646 10
13 29 MAILLOT BRUNO 1:22.738 3 7.223 11
14 7 PAYET LUCAS 1:22.991 8 7.476 9
15 2 NOEL LUCAS ALBERT 1:24.878 3 9.363 10
16 32 TOURVILLE TONY 1:25.110 4 9.595 9
17 15 FABRE ALEXANDRE 1:25.711 8 10.196 10
18 94 PAYET EDDY 1:25.735 4 10.220 5
19 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE 1:27.143 7 11.628 9
20 16 GRIFFON FABRICE 1:27.200 4 11.685 8
21 72 TROVALET LIONEL 1:28.113 3 12.598 10
22 51 HOARAU JULIEN 1:28.908 7 13.393 9
23 84 CURINCKX THOMAS 1:32.998 4 17.483 9
24 37 BAUCHET DIDIER 1:33.119 3 17.604 9
25 1 DUGAIN FABIEN 1:33.527 3 18.012 9
26 18 MONDON BRICE 1:33.780 6 18.265 9
27 41 TECHER GUILLAUME 1:34.337 3 18.822 9
28 27 ELISABETH KEVIN 1:34.605 5 19.090 9
29 28 HUET GREGORY DAVID 1:35.086 5 19.571 9
30 78 MUSSARD SÉBASTIEN 1:35.220 3 19.705 9
31 77 LASSAUX GUILLAUME 9:05:43.842 2 9:04:28.327 2
32 24 HOAREAU FRANCK 9:06:47.869 2 9:05:32.354 2

Essais libres MX 1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 11 LAURENS ROMAIN 1:18.137 4 50.68 km/h 9
2 22 BAILLIF GUILLAUME 1:19.459 4 1.322 8
3 6 TECHER DYLAN 1:20.535 6 2.398 8
4 14 DORSEUIL PASCAL 1:20.787 4 2.650 7
5 66 HOARAU GUILLAUME 1:20.904 8 2.767 8
6 3 SINACOUTY MÉDHY 1:21.460 5 3.323 7
7 7 PAYET LUCAS 1:22.119 4 3.982 8
8 55 GERARD NICOLAS 1:23.173 5 5.036 8
9 10 HOARAU TIMOTHÉE 1:23.401 5 5.264 8
10 23 MERLO MATTHIAS 1:23.962 4 5.825 7
11 77 LASSAUX GUILLAUME 1:24.628 5 6.491 7
12 29 MAILLOT BRUNO 1:24.629 6 6.492 8
13 24 HOAREAU FRANCK 1:24.995 7 6.858 8
14 97 ONIA IKHLASS 1:25.550 8 7.413 8
15 15 FABRE ALEXANDRE 1:25.722 8 7.585 8
16 95 ROBERT LUCAS 1:26.588 3 8.451 8
17 32 TOURVILLE TONY 1:26.607 6 8.470 8
18 2 NOEL LUCAS ALBERT 1:26.630 3 8.493 8
19 94 PAYET EDDY 1:27.066 5 8.929 8
20 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 1:27.520 6 9.383 8
21 51 HOARAU JULIEN 1:27.912 5 9.775 7
22 72 TROVALET LIONEL 1:28.735 6 10.598 8
23 18 MONDON BRICE 1:29.897 4 11.760 8
24 27 ELISABETH KEVIN 1:30.615 5 12.478 7
25 41 TECHER GUILLAUME 1:33.398 4 15.261 7
26 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE 1:36.205 7 18.068 7
27 1 DUGAIN FABIEN 1:36.313 3 18.176 6
28 78 MUSSARD SÉBASTIEN 1:38.017 3 19.880 6
29 28 HUET GREGORY DAVID 1:39.799 3 21.662 7
30 84 CURINCKX THOMAS 1:41.785 3 23.648 7

Classement journée - MX1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 11 LAURENS ROMAIN Mx1 20 25 22 67
2 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 22 18 25 65
3 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 25 22 18 65
4 97 ONIA IKHLASS Mx1 18 20 16 54
5 6 TECHER DYLAN Mx1 16 16 20 52
6 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 14 15 12 41
7 23 MERLO MATTHIAS Mx1 15 13 13 41
8 10 HOARAU TIMOTHÉE Mx1 9 14 15 38
9 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 13 10 9 32
10 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 11 9 10 30
11 3 SINACOUTY MÉDHY Mx1 12 14 26
12 94 PAYET EDDY Mx1 10 6 7 23
13 55 GERARD NICOLAS Mx1 11 11 22
14 32 TOURVILLE TONY Mx1 12 6 18
15 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 5 5 8 18
16 29 MAILLOT BRUNO Mx1 6 8 2 16
17 95 ROBERT LUCAS Mx1 8 1 5 14
18 2 NOEL LUCAS ALBERT Mx1 7 7 14
19 51 HOARAU JULIEN Mx1 4 4 8
20 72 TROVALET LIONEL Mx1 1 2 4 7
21 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE Mx1 3 3 6
22 24 HOAREAU FRANCK Mx1 3 3
23 7 PAYET LUCAS Mx1 2 2
24 37 BAUCHET DIDIER Mx1 1 1

Manche 1 MX 1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 17 21:41.789 17 Trs 01:16.414
2 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 17 21:47.683 00:05.894 @01:11.957
3 11 LAURENS ROMAIN Mx1 17 21:56.394 00:14.605 01:16.502
4 97 ONIA IKHLASS Mx1 17 22:11.612 00:29.823 01:16.338
5 6 TECHER DYLAN Mx1 17 22:56.619 01:14.830 01:17.601
6 23 MERLO MATTHIAS Mx1 17 23:02.783 01:20.994 01:18.859
7 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 16 21:57.114 16 Trs 01:20.754
8 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 16 22:00.406 00:03.292 01:22.668
9 32 TOURVILLE TONY Mx1 16 22:05.980 00:08.866 01:22.753
10 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 16 22:07.501 00:10.387 01:22.451
11 94 PAYET EDDY Mx1 16 22:12.969 00:15.855 01:22.653
12 10 HOARAU TIMOTHÉE Mx1 16 22:18.243 00:21.129 01:20.941
13 95 ROBERT LUCAS Mx1 16 22:32.410 00:35.296 01:23.403
14 2 NOEL LUCAS ALBERT Mx1 16 22:34.358 00:37.244 01:23.829
15 29 MAILLOT BRUNO Mx1 16 22:35.000 00:37.886 01:22.705
16 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 16 22:37.419 00:40.305 01:24.277
17 51 HOARAU JULIEN Mx1 16 23:12.743 01:15.629 01:26.599
18 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE Mx1 15 21:43.727 15 Trs 01:26.874
19 7 PAYET LUCAS Mx1 15 22:03.944 00:20.217 01:18.139
20 72 TROVALET LIONEL Mx1 15 22:11.735 00:28.008 01:26.835
21 37 BAUCHET DIDIER Mx1 15 22:15.215 00:31.488 01:28.171
22 16 GRIFFON FABRICE Mx1 15 22:19.582 00:35.855 01:28.193
23 78 MUSSARD SÉBASTIEN Mx1 15 22:35.389 00:51.662 01:30.751
24 1 DUGAIN FABIEN Mx1 15 23:08.151 01:24.424 01:31.700
25 27 ELISABETH KEVIN Mx1 15 23:13.869 01:30.142 01:29.015
26 84 CURINCKX THOMAS Mx1 14 21:42.854 14 Trs 01:31.205
27 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 14 21:48.310 00:05.456 01:31.116
28 41 TECHER GUILLAUME Mx1 14 22:22.292 00:39.438 01:32.805
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
29 55 GERARD NICOLAS Mx1 14 19:30.970 01:20.946
30 18 MONDON BRICE Mx1 12 17:26.398 12 Trs 01:28.845
31 24 HOAREAU FRANCK Mx1 8 11:07.689 8 Trs 01:25.352
32 3 SINACOUTY MÉDHY Mx1 8 11:18.146 00:10.457 01:22.237
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:11.957 at 55.032 Km/H

Manche 2 MX 1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 11 LAURENS ROMAIN Mx1 17 21:58.160 17 Trs 01:18.129
2 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 17 22:00.359 00:02.199 01:17.878
3 97 ONIA IKHLASS Mx1 17 22:01.900 00:03.740 01:18.596
4 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 17 22:15.220 00:17.060 @01:17.348
5 6 TECHER DYLAN Mx1 17 23:11.930 01:13.770 01:18.563
6 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 17 23:19.948 01:21.788 01:22.372
7 10 HOARAU TIMOTHÉE Mx1 17 23:56.891 01:58.731 01:21.920
8 23 MERLO MATTHIAS Mx1 16 22:08.864 16 Trs 01:22.024
9 3 SINACOUTY MÉDHY Mx1 16 22:09.943 00:01.079 01:23.212
10 55 GERARD NICOLAS Mx1 16 22:11.617 00:02.753 01:22.913
11 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 16 22:27.425 00:18.561 01:24.519
12 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 16 22:35.479 00:26.615 01:24.197
13 29 MAILLOT BRUNO Mx1 16 22:42.295 00:33.431 01:24.398
14 2 NOEL LUCAS ALBERT Mx1 16 23:02.088 00:53.224 01:26.186
15 94 PAYET EDDY Mx1 16 23:06.976 00:58.112 01:25.388
16 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 16 23:14.283 01:05.419 01:26.978
17 51 HOARAU JULIEN Mx1 15 22:25.428 15 Trs 01:28.190
18 24 HOAREAU FRANCK Mx1 15 22:32.785 00:07.357 01:28.702
19 72 TROVALET LIONEL Mx1 15 22:34.077 00:08.649 01:27.786
20 95 ROBERT LUCAS Mx1 15 22:41.988 00:16.560 01:27.647
21 16 GRIFFON FABRICE Mx1 15 22:45.321 00:19.893 01:31.266
22 32 TOURVILLE TONY Mx1 15 22:58.467 00:33.039 01:25.065
23 37 BAUCHET DIDIER Mx1 15 23:00.094 00:34.666 01:32.441
24 18 MONDON BRICE Mx1 15 23:13.921 00:48.493 01:31.944
25 27 ELISABETH KEVIN Mx1 15 23:21.595 00:56.167 01:31.708
26 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 15 23:26.603 01:01.175 01:34.663
27 78 MUSSARD SÉBASTIEN Mx1 15 23:30.613 01:05.185 01:34.606
28 41 TECHER GUILLAUME Mx1 14 22:04.755 14 Trs 01:35.642
29 1 DUGAIN FABIEN Mx1 14 22:13.164 00:08.409 01:34.041
30 84 CURINCKX THOMAS Mx1 13 22:08.358 13 Trs 01:35.976
31 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE Mx1 10 22:08.573 10 Trs 01:29.076
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
32 7 PAYET LUCAS Mx1 9 12:26.127 9 Trs 01:23.514
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:17.348 at 51.197 Km/H

Manche 3 MX 1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 17 22:56.763 17 Trs 01:20.367
2 11 LAURENS ROMAIN Mx1 17 23:00.565 00:03.802 01:20.834
3 6 TECHER DYLAN Mx1 17 23:17.682 00:20.919 @01:20.230
4 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 17 23:24.120 00:27.357 01:21.839
5 97 ONIA IKHLASS Mx1 17 23:28.136 00:31.373 01:21.496
6 10 HOARAU TIMOTHéE Mx1 16 23:16.812 16 Trs 01:24.181
7 3 SINACOUTY MéDHY Mx1 16 23:35.268 00:18.456 01:25.989
8 23 MERLO MATTHIAS Mx1 16 23:43.776 00:26.964 01:26.095
9 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 16 23:45.198 00:28.386 01:27.803
10 55 GERARD NICOLAS Mx1 16 24:02.881 00:46.069 01:26.061
11 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 16 24:07.778 00:50.966 01:27.996
12 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 16 24:15.179 00:58.367 01:29.132
13 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 16 24:23.463 01:06.651 01:28.922
14 94 PAYET EDDY Mx1 16 24:33.518 01:16.706 01:29.885
15 32 TOURVILLE TONY Mx1 15 23:10.528 15 Trs 01:30.021
16 95 ROBERT LUCAS Mx1 15 23:14.931 00:04.403 01:30.080
17 72 TROVALET LIONEL Mx1 15 24:05.101 00:54.573 01:32.947
18 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE Mx1 15 24:22.257 01:11.729 01:32.119
19 29 MAILLOT BRUNO Mx1 15 24:44.232 01:33.704 01:32.396
20 37 BAUCHET DIDIER Mx1 14 22:59.214 14 Trs 01:36.110
21 18 MONDON BRICE Mx1 14 23:21.735 00:22.521 01:36.943
22 51 HOARAU JULIEN Mx1 14 23:24.843 00:25.629 01:32.592
23 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 14 23:26.536 00:27.322 01:37.958
24 1 DUGAIN FABIEN Mx1 14 23:27.883 00:28.669 01:37.570
25 41 TECHER GUILLAUME Mx1 14 23:43.049 00:43.835 01:38.349
26 78 MUSSARD SéBASTIEN Mx1 14 24:21.477 01:22.263 01:39.705
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
27 2 NOEL LUCAS ALBERT Mx1 9 14:02.807 9 Trs 01:28.740
28 7 PAYET LUCAS Mx1 5 6:41.170 5 Trs 01:25.363
.
Meill. Tour: 6 TECHER DYLAN in 01:20.230 at 49.358 Km/H

Essais chronos MX 2 - Junior


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 147 MESCENES JULIEN 1:23.173 3 47.61 km/h 7
2 206 PAYET VINCENT 1:23.851 5 0.678 8
3 237 FOULLIARON ENZO 1:24.127 3 0.954 8
4 230 DIJOUX ALEXANDRE 1:24.843 4 1.670 8
5 262 DIJOUX SéBASTIEN-JOHN 1:26.052 5 2.879 7
6 227 FAUSTIN LOÏC 1:26.199 4 3.026 8
7 106 BIGOT THIERRY 1:26.838 5 3.665 8
8 250 PRUVOT HEINZ 1:27.914 5 4.741 8
9 220 PAPALIA ENZO 1:28.378 5 5.205 7
10 137 SIGAL SEBASTIEN 1:28.440 3 5.267 8
11 291 BERTHOMME GUILLAUME 1:28.954 4 5.781 7
12 290 MARCHAND VINCENT 1:29.606 4 6.433 7
13 232 TROVALET REMI 1:31.231 5 8.058 7
14 226 HUET QUENTIN 1:34.450 3 11.277 6
15 101 GAUVIN CEDRIC 1:34.994 5 11.821 7
16 117 LAO KAN DAMIEN ERIC 1:35.125 7 11.952 7
17 219 MALET ANTOINE 1:36.357 6 13.184 6
18 208 CLAIN ARNAUD 1:36.475 3 13.302 7
19 284 CHAN WO KAN ALBAN 1:37.047 6 13.874 7
20 118 ZITOUNI MEHDY 1:39.289 6 16.116 6
21 115 FURCY DAMIEN 1:43.646 4 20.473 7
22 122 DIJOUX BRYAN JEAN THOMAS 1:45.615 4 22.442 6
23 114 NOEL ALEX 1:47.356 6 24.183 6
24 108 VéNéROSY NICOLAS 1:52.745 2 29.572 6

Classement journée - MX2


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Mx2
1 237 FOULLIARON ENZO Mx2 25 25 50
2 227 FAUSTIN LOÏC Mx2 22 20 42
3 250 PRUVOT HEINZ Mx2 20 16 36
4 262 DIJOUX SéBASTIEN-JOHN Mx2 18 18 36
5 206 PAYET VINCENT Mx2 12 22 34
6 230 DIJOUX ALEXANDRE Mx2 15 15 30
7 220 PAPALIA ENZO Mx2 16 12 28
8 291 BERTHOMME GUILLAUME Mx2 14 14 28
9 290 MARCHAND VINCENT Mx2 13 13 26
10 232 TROVALET REMI Mx2 9 11 20
11 208 CLAIN ARNAUD Mx2 10 10 20
12 226 HUET QUENTIN Mx2 11 8 19
13 284 CHAN WO KAN ALBAN Mx2 8 9 17
14 219 MALET ANTOINE Mx2 7 7
Junior
1 106 BIGOT THIERRY Junior 25 22 47
2 137 SIGAL SEBASTIEN Junior 22 20 42
