Publicité

MX Petit Tampon (TSM)
26 Mars 2017


Essais chronos Minivert 65cc


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 41 HOAREAU NOAH 1:49.511 5 km/h 5
2 66 BOURSILLON MATHEO 1:50.145 3 0.634 5
3 45 JEANY BAPTISTE 1:52.004 4 2.493 5
4 77 MAGNO LEO 1:53.485 3 3.974 5
5 12 HOAREAU MATTEO 1:53.870 3 4.359 5
6 83 LASSAUX YANN 1:53.948 3 4.437 5
7 5 COURTEAUD ALEXANDRE 1:56.427 3 6.916 5
8 36 SOUSTELLE THEO 2:02.854 5 13.343 5
9 18 LEBRETON KILLIAN 2:05.918 5 16.407 5
10 25 CAILLE RAPHAEL 2:06.153 5 16.642 5
11 14 PAYET GEORGES 2:09.071 4 19.560 4
12 525 PAYET KAILIE 2:13.578 3 24.067 4
13 4 INCONNU 2:14.134 4 24.623 4
14 7 BEGUE TONY 2:21.904 4 32.393 4
15 93 CHUSSEAU ARTHUR 2:37.308 4 47.797 4
16 20 VYNISALE QUENTIN 2:41.995 3 52.484 4
17 519 BARET MERINE 2:51.584 3 1:02.073 4

Manche 1 Minivert 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 10 BONMALAIS BENJAMIN Miniverts 65cc 9 16:01.049 9 Trs 01:49.445
2 66 BOURSILLON MATHEO Miniverts 65cc 9 16:01.500 00:00.451 01:47.966
3 45 JEANY BAPTISTE Miniverts 65cc 9 16:04.595 00:03.546 01:50.556
4 41 HOAREAU NOAH Miniverts 65cc 9 16:14.900 00:13.851 @01:47.690
5 12 HOAREAU MATTEO Miniverts 65cc 9 16:57.987 00:56.938 01:54.872
6 83 LASSAUX YANN Miniverts 65cc 9 16:58.764 00:57.715 01:53.900
7 36 SOUSTELLE THEO Miniverts 65cc 8 16:05.432 8 Trs 02:04.191
8 4 INCONNU Minivert 65cc 8 16:06.692 00:01.260 02:05.438
9 18 LEBRETON KILLIAN Miniverts 65cc 8 16:10.772 00:05.340 02:05.640
10 14 PAYET GEORGES Miniverts 65cc 8 17:20.154 01:14.722 02:13.608
11 7 BEGUE TONY Miniverts 65cc 8 17:32.337 01:26.905 02:12.897
12 525 PAYET KAILIE Minivert 65cc 7 16:13.726 7 Trs 02:23.523
13 77 MAGNO LEO Miniverts 65cc 7 16:41.486 00:27.760 01:54.670
14 93 CHUSSEAU ARTHUR Miniverts 65cc 7 17:10.033 00:56.307 02:32.479
15 20 VYNISALE QUENTIN Miniverts 65cc 6 16:04.023 6 Trs 02:42.258
16 519 BARET MERINE Miniverts 65cc 6 16:11.388 00:07.365 02:43.285
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
17 5 COURTEAUD ALEXANDRE Miniverts 65cc 4 7:00.032 4 Trs 01:57.936
18 25 CAILLE RAPHAEL Miniverts 65cc 1 1:09.170 1 Tr
.
Meill. Tour: 41 HOAREAU NOAH in 01:47.690 at Km/H

Classement journée - Minivert 65cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 10 BONMALAIS BENJAMIN Miniverts 65cc 25 25
2 66 BOURSILLON MATHEO Miniverts 65cc 22 22
3 45 JEANY BAPTISTE Miniverts 65cc 20 20
4 41 HOAREAU NOAH Miniverts 65cc 18 18
5 12 HOAREAU MATTEO Miniverts 65cc 16 16
6 83 LASSAUX YANN Miniverts 65cc 15 15
7 36 SOUSTELLE THEO Miniverts 65cc 14 14
8 4 INCONNU Minivert 65cc 13 13
9 18 LEBRETON KILLIAN Miniverts 65cc 12 12
10 14 PAYET GEORGES Miniverts 65cc 11 11
11 7 BEGUE TONY Miniverts 65cc 10 10
12 525 PAYET KAILIE Minivert 65cc 9 9
13 77 MAGNO LEO Miniverts 65cc 8 8
14 93 CHUSSEAU ARTHUR Miniverts 65cc 7 7
15 20 VYNISALE QUENTIN Miniverts 65cc 6 6
16 519 BARET MERINE Miniverts 65cc 5 5

Essais chronos M/C 85cc


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 18 POUGARY LUCAS 1:32.318 5 km/h 6
2 51 TOURNEBIZE MATTEO 1:35.709 5 3.391 6
3 10 TOUPIN NOAH 1:35.746 3 3.428 6
4 55 GERVILLE JUAN 1:35.779 6 3.461 6
5 29 PAYET RAPHAEL 1:35.950 4 3.632 6
6 6 TECHER KEVIN 1:39.409 5 7.091 5
7 96 PRUGNIERES QUENTIN 1:40.658 4 8.340 5
8 22 BAILLIF AURELIEN 1:40.690 3 8.372 5
9 92 BRIERE MAXIME 1:42.903 5 10.585 5
10 94 GRONDIN MICKAEL 1:46.100 4 13.782 5
11 24 ETHEVE FLORIAN 1:46.651 4 14.333 5
12 30 FERON SONNY 1:47.501 5 15.183 5
13 8 CHIEFARE ANTHONY 1:47.761 4 15.443 5
14 58 DIJOUX DAYVEN 1:48.795 4 16.477 5
15 34 LEFIEVRE ANTOINE 1:49.251 4 16.933 5
16 39 BEAUPREAU ROMAIN 1:49.619 4 17.301 5
17 37 REFUS THOMAS 1:52.603 5 20.285 5
18 99 FONTAINE MARC-ALEXANDRE 2:00.413 3 28.095 4

Manche 1 M/C 85cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 18 POUGARY LUCAS Mx Espoir 85cc 10 15:10.909 10 Trs @01:31.969
2 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 10 15:27.923 00:17.014 01:33.966
3 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 10 15:32.947 00:22.038 01:34.958
4 10 TOUPIN NOAH Mx Espoir 85cc 10 15:45.014 00:34.105 01:37.695
5 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 10 16:41.727 01:30.818 01:41.885
6 29 PAYET RAPHAEL Mx Espoir 85cc 10 17:03.418 01:52.509 01:41.250
7 92 BRIERE MAXIME Minivert 85cc 10 17:23.487 02:12.578 01:42.139
8 6 TECHER KEVIN Mx Espoir 85cc 10 17:36.537 02:25.628 01:36.236
9 96 PRUGNIERES QUENTIN Minivert 85cc 9 15:12.674 9 Trs 01:42.160
10 22 BAILLIF AURELIEN Mx Espoir 85cc 9 15:22.638 00:09.964 01:42.381
11 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 9 15:42.926 00:30.252 01:46.452
12 8 CHIEFARE ANTHONY Mx Espoir 85cc 9 15:52.765 00:40.091 01:49.139
13 24 ETHEVE FLORIAN Mx Espoir 85cc 9 15:54.488 00:41.814 01:48.066
14 39 BEAUPREAU ROMAIN Mx Espoir 85cc 9 16:06.981 00:54.307 01:49.351
15 30 FERON SONNY Mx Espoir 85cc 9 16:15.425 01:02.751 01:47.617
16 37 REFUS THOMAS Mx Espoir 85cc 9 16:18.759 01:06.085 01:51.314
17 34 LEFIEVRE ANTOINE Mx Espoir 85cc 9 17:27.134 02:14.460 01:48.352
18 99 FONTAINE MARC-ALEXANDRE Minivert 85cc 8 15:53.884 8 Trs 02:01.585
.
Meill. Tour: 18 POUGARY LUCAS in 01:31.969 at Km/H

Classement journée - M/C 85cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Mx Espoir 85cc
1 18 POUGARY LUCAS Mx Espoir 85cc 25 25
2 10 TOUPIN NOAH Mx Espoir 85cc 22 22
3 29 PAYET RAPHAEL Mx Espoir 85cc 20 20
4 6 TECHER KEVIN Mx Espoir 85cc 18 18
5 22 BAILLIF AURELIEN Mx Espoir 85cc 16 16
6 8 CHIEFARE ANTHONY Mx Espoir 85cc 15 15
7 24 ETHEVE FLORIAN Mx Espoir 85cc 14 14
8 39 BEAUPREAU ROMAIN Mx Espoir 85cc 13 13
9 30 FERON SONNY Mx Espoir 85cc 12 12
10 37 REFUS THOMAS Mx Espoir 85cc 11 11
11 34 LEFIEVRE ANTOINE Mx Espoir 85cc 10 10
Minivert 85cc
1 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 25 25
2 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 22 22
3 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 20 20
4 92 BRIERE MAXIME Minivert 85cc 18 18
5 96 PRUGNIERES QUENTIN Minivert 85cc 16 16
6 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 15 15
7 99 FONTAINE MARC-ALEXANDRE Minivert 85cc 14 14

Essais libres MX1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 22 BAILLIF GUILLAUME 1:18.458 4 km/h 6
2 6 TECHER DYLAN 1:19.896 5 1.438 7
3 97 ONIA IKHLASS 1:20.160 6 1.702 7
4 14 DORSEUIL PASCAL 1:20.291 3 1.833 7
5 66 HOARAU GUILLAUME 1:22.236 3 3.778 8
6 23 MERLO MATTHIAS 1:22.521 4 4.063 7
7 7 PAYET LUCAS LEONUS 1:22.810 4 4.352 7
8 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 1:22.948 6 4.490 7
9 10 HOARAU TIMOTHEE 1:23.069 7 4.611 7
10 11 LAURENS ROMAIN 1:23.129 5 4.671 7
11 15 FABRE ALEXANDRE 1:24.559 5 6.101 7
12 77 LASSAUX GUILLAUME 1:27.074 4 8.616 7
13 32 TOURVILLE TONY 1:27.111 5 8.653 7
14 29 MAILLOT BRUNO 1:27.299 7 8.841 7
15 55 GERARD NICOLAS 1:27.489 6 9.031 7
16 2 NOEL LUCAS 1:27.574 3 9.116 7
17 24 HOAREAU FRANCK 1:28.585 6 10.127 7
18 95 ROBERT LUCAS BERNARD 1:28.899 4 10.441 7
19 72 TROVALET LIONEL 1:28.989 4 10.531 7
20 12 RIVIÈRE NICOLAS 1:29.245 6 10.787 7
21 16 GRIFFON FABRICE 1:30.298 5 11.840 7
22 5 LORION PASCAL 1:30.647 5 12.189 6
23 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS 1:30.975 4 12.517 5
24 41 TECHER GUILLAUME 1:31.066 6 12.608 7
25 18 MONDON BRICE 1:32.476 6 14.018 7
26 74 FONTAINE JEAN-DANIEL 1:32.743 5 14.285 7
27 57 LEPINAY JEREMY 1:33.372 4 14.914 7
28 78 MUSSARD SEBASTIEN 1:37.422 5 18.964 6
29 28 HUET GREGORY DAVID 1:37.713 6 19.255 6
30 51 HOARAU JULIEN 1:38.314 4 19.856 6
31 13 BRENNUS JOHAN 1:38.901 4 20.443 6
32 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE 1:39.734 4 21.276 6
33 84 CURINCKX THOMAS 1:42.146 4 23.688 6

Essais chronos MX1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 14 DORSEUIL PASCAL 1:15.625 3 km/h 10
2 11 LAURENS ROMAIN 1:16.342 5 0.717 10
3 22 BAILLIF GUILLAUME 1:17.294 4 1.669 10
4 6 TECHER DYLAN 1:17.590 10 1.965 10
5 10 HOARAU TIMOTHEE 1:18.082 5 2.457 9
6 97 ONIA IKHLASS 1:18.571 3 2.946 3
7 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 1:19.729 5 4.104 11
8 23 MERLO MATTHIAS 1:20.169 8 4.544 10
9 77 LASSAUX GUILLAUME 1:20.252 4 4.627 11
10 66 HOARAU GUILLAUME 1:20.787 3 5.162 10
11 7 PAYET LUCAS LEONUS 1:21.156 3 5.531 10
12 95 ROBERT LUCAS BERNARD 1:21.999 9 6.374 10
13 32 TOURVILLE TONY 1:22.478 3 6.853 9
14 55 GERARD NICOLAS 1:23.036 3 7.411 10
15 15 FABRE ALEXANDRE 1:23.404 5 7.779 10
16 2 NOEL LUCAS 1:23.856 5 8.231 10
17 12 RIVIÈRE NICOLAS 1:24.366 3 8.741 10
18 72 TROVALET LIONEL 1:25.030 4 9.405 10
19 24 HOAREAU FRANCK 1:25.604 7 9.979 11
20 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS 1:26.102 6 10.477 9
21 5 LORION PASCAL 1:27.010 3 11.385 10
22 16 GRIFFON FABRICE 1:27.061 4 11.436 10
23 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE 1:27.222 5 11.597 10
24 29 MAILLOT BRUNO 1:27.300 6 11.675 10
25 18 MONDON BRICE 1:27.903 4 12.278 10
26 57 LEPINAY JEREMY 1:29.768 3 14.143 9
27 51 HOARAU JULIEN 1:30.232 2 14.607 4
28 28 HUET GREGORY DAVID 1:30.615 7 14.990 10
29 78 MUSSARD SEBASTIEN 1:31.047 5 15.422 8
30 41 TECHER GUILLAUME 1:31.713 2 16.088 8
31 74 FONTAINE JEAN-DANIEL 1:32.270 4 16.645 10
32 84 CURINCKX THOMAS 1:32.643 4 17.018 10
33 13 BRENNUS JOHAN 1:33.502 5 17.877 10

Manche 1 MX1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 classe 3 et 4 17 21:38.117 17 Trs @01:16.384
2 11 LAURENS ROMAIN Mx1 classe 3 et 4 17 21:46.041 00:07.924 01:17.739
3 6 TECHER DYLAN Mx1 classe 3 et 4 17 21:51.618 00:13.501 01:17.404
4 97 ONIA IKHLASS Mx1 classe 3 et 4 17 21:56.569 00:18.452 01:17.892
5 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 17 22:10.388 00:32.271 01:16.745
6 10 HOARAU TIMOTHEE Mx1 classe 3 et 4 17 22:37.881 00:59.764 01:19.524
7 23 MERLO MATTHIAS Mx1 classe 3 et 4 17 22:48.070 01:09.953 01:18.625
8 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 17 22:53.057 01:14.940 01:20.008
9 7 PAYET LUCAS LEONUS Mx1 classe 3 et 4 17 23:04.905 01:26.788 01:20.671
10 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 16 21:52.230 16 Trs 01:22.949
11 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 16 22:02.398 00:10.168 01:22.729
12 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 16 22:16.671 00:24.441 01:20.165
13 55 GERARD NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 16 22:26.090 00:33.860 01:21.705
14 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx1 classe 3 et 4 16 22:26.177 00:33.947 01:24.109
15 51 HOARAU JULIEN Mx1 classe 3 et 4 16 22:39.092 00:46.862 01:25.111
16 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx1 classe 3 et 4 16 22:41.423 00:49.193 01:24.848
17 12 RIVIÈRE NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 16 22:44.583 00:52.353 01:24.070
18 72 TROVALET LIONEL Mx1 classe 3 et 4 16 22:49.743 00:57.513 01:24.060
19 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS Mx1 classe 3 et 4 16 22:57.989 01:05.759 01:26.003
20 24 HOAREAU FRANCK Mx1 classe 3 et 4 16 23:01.150 01:08.920 01:26.389
21 2 NOEL LUCAS Mx1 classe 3 et 4 16 23:07.973 01:15.743 01:25.558
22 16 GRIFFON FABRICE Mx1 classe 3 et 4 15 21:58.318 15 Trs 01:26.628
23 29 MAILLOT BRUNO Mx1 classe 3 et 4 15 22:00.309 00:01.991 01:23.282
24 5 LORION PASCAL Mx1 classe 3 et 4 15 22:20.426 00:22.108 01:26.941
25 84 CURINCKX THOMAS Mx1 classe 3 et 4 15 22:52.740 00:54.422 01:30.579
26 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx1 classe 3 et 4 15 22:55.839 00:57.521 01:30.455
27 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 classe 3 et 4 15 22:56.274 00:57.956 01:27.663
28 74 FONTAINE JEAN-DANIEL Mx1 classe 3 et 4 15 23:09.375 01:11.057 01:29.033
29 57 LEPINAY JEREMY Mx1 classe 3 et 4 15 23:13.040 01:14.722 01:31.682
30 41 TECHER GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 14 21:53.025 14 Trs 01:26.537
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
31 18 MONDON BRICE Mx1 classe 3 et 4 13 18:57.980 13 Trs 01:26.218
32 13 BRENNUS JOHAN Mx1 classe 3 et 4 11 16:25.841 11 Trs 01:30.405
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:16.384 at Km/H

Manche 2 MX1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 11 LAURENS ROMAIN Mx1 classe 3 et 4 13 19:28.683 13 Trs @01:26.841
2 6 TECHER DYLAN Mx1 classe 3 et 4 13 19:48.753 00:20.070 01:29.979
3 10 HOARAU TIMOTHEE Mx1 classe 3 et 4 13 19:58.015 00:29.332 01:30.195
4 97 ONIA IKHLASS Mx1 classe 3 et 4 13 20:06.604 00:37.921 01:29.767
5 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 classe 3 et 4 13 20:24.509 00:55.826 01:30.368
6 7 PAYET LUCAS LEONUS Mx1 classe 3 et 4 12 19:40.962 12 Trs 01:35.786
7 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 12 20:04.788 00:23.826 01:39.717
8 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx1 classe 3 et 4 12 20:17.202 00:36.240 01:38.668
9 24 HOAREAU FRANCK Mx1 classe 3 et 4 12 20:31.484 00:50.522 01:40.753
10 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 12 20:37.098 00:56.136 01:43.266
11 2 NOEL LUCAS Mx1 classe 3 et 4 12 20:59.073 01:18.111 01:45.533
12 29 MAILLOT BRUNO Mx1 classe 3 et 4 12 21:02.737 01:21.775 01:42.134
13 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx1 classe 3 et 4 11 19:32.562 11 Trs 01:44.637
14 55 GERARD NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 11 19:52.055 00:19.493 01:45.756
15 16 GRIFFON FABRICE Mx1 classe 3 et 4 11 20:12.443 00:39.881 01:50.881
16 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 11 20:20.719 00:48.157 01:44.052
17 12 RIVIÈRE NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 11 20:53.934 01:21.372 01:45.243
18 57 LEPINAY JEREMY Mx1 classe 3 et 4 11 21:03.418 01:30.856 01:52.760
19 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 classe 3 et 4 10 19:30.659 10 Trs 01:55.204
20 18 MONDON BRICE Mx1 classe 3 et 4 10 20:21.186 00:50.527 01:57.883
21 84 CURINCKX THOMAS Mx1 classe 3 et 4 8 20:22.688 8 Trs 01:52.317
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
22 23 MERLO MATTHIAS Mx1 classe 3 et 4 10 16:26.010 10 Trs 01:37.719
23 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 7 11:53.373 7 Trs 01:39.094
24 13 BRENNUS JOHAN Mx1 classe 3 et 4 6 11:11.228 6 Trs 01:52.356
25 72 TROVALET LIONEL Mx1 classe 3 et 4 6 11:25.990 00:14.762 01:48.100
26 74 FONTAINE JEAN-DANIEL Mx1 classe 3 et 4 5 9:22.678 5 Trs 01:59.039
27 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx1 classe 3 et 4 5 11:22.376 01:59.698 01:58.371
28 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 3 3:45.772 3 Trs 01:30.466
.
Meill. Tour: 11 LAURENS ROMAIN in 01:26.841 at Km/H

Classement journée - MX1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 11 LAURENS ROMAIN Mx1 classe 3 et 4 22 25 47
2 6 TECHER DYLAN Mx1 classe 3 et 4 20 22 42
3 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 classe 3 et 4 25 16 41
4 97 ONIA IKHLASS Mx1 classe 3 et 4 18 18 36
5 10 HOARAU TIMOTHEE Mx1 classe 3 et 4 15 20 35
6 7 PAYET LUCAS LEONUS Mx1 classe 3 et 4 12 15 27
7 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 11 14 25
8 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 10 11 21
9 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx1 classe 3 et 4 7 13 20
10 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 16 16
11 55 GERARD NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 8 7 15
12 23 MERLO MATTHIAS Mx1 classe 3 et 4 14 14
13 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 9 5 14
14 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 13 13
15 24 HOAREAU FRANCK Mx1 classe 3 et 4 1 12 13
16 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx1 classe 3 et 4 5 8 13
17 2 NOEL LUCAS Mx1 classe 3 et 4 10 10
18 29 MAILLOT BRUNO Mx1 classe 3 et 4 9 9
19 12 RIVIÈRE NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 4 4 8
20 16 GRIFFON FABRICE Mx1 classe 3 et 4 6 6
21 51 HOARAU JULIEN Mx1 classe 3 et 4 6 6
22 57 LEPINAY JEREMY Mx1 classe 3 et 4 3 3
23 72 TROVALET LIONEL Mx1 classe 3 et 4 3 3
24 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 classe 3 et 4 2 2
25 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS Mx1 classe 3 et 4 2 2
26 18 MONDON BRICE Mx1 classe 3 et 4 1 1

Essais chronos MX2 - Junior


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 237 FOULLIARON ENZO VALENTINO 1:22.003 4 km/h 7
2 206 PAYET VINCENT 1:22.016 4 0.013 7
3 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN 1:22.494 5 0.491 6
4 248 DIJOUX ALEXANDRE 1:23.167 3 1.164 6
5 137 SIGAL SEBASTIEN 1:25.364 6 3.361 7
6 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN 1:25.915 5 3.912 7
7 147 MESCENES JULIEN 1:26.433 3 4.430 6
8 291 BERTHOMME GUILLAUME 1:28.041 4 6.038 6
9 290 MARCHAND VINCENT 1:28.314 5 6.311 6
10 220 PAPALIA ENZO 1:28.413 4 6.410 7
11 106 BIGOT THIERRY 1:29.405 3 7.402 6
12 218 NAGUIN JEAN LUC 1:32.581 3 10.578 6
13 117 LAO KAN DAMIEN 1:33.361 3 11.358 6
14 226 HUET QUENTIN 1:34.108 4 12.105 6
15 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN 1:34.888 5 12.885 6
16 208 CLAIN ARNAUD 1:35.914 3 13.911 6
17 255 DALLEAU THEO 1:37.109 5 15.106 6
18 101 GAUVIN CEDRIC 1:39.014 4 17.011 6
19 114 NOEL ALEX 1:43.377 4 21.374 6
20 118 ZITOUNY MEDHY 1:43.518 3 21.515 6
21 115 FURCY DAMIEN 1:43.673 4 21.670 6
22 108 VENEROSY NICOLAS 1:53.333 3 31.330 5

Manche 1 MX2 - Junior


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 237 FOULLIARON ENZO VALENTINO Mx2 classe 2 13 19:37.407 13 Trs @01:30.206
2 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN Mx2 classe 2 13 19:47.922 00:10.515 01:32.158
3 206 PAYET VINCENT Mx2 classe 2 13 20:20.446 00:43.039 01:32.416
4 147 MESCENES JULIEN Juniors classe 2 13 20:35.691 00:58.284 01:34.671
5 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN Mx2 classe 2 13 20:43.702 01:06.295 01:35.520
6 290 MARCHAND VINCENT Mx2 classe 2 13 20:56.612 01:19.205 01:37.280
7 291 BERTHOMME GUILLAUME Mx2 classe 2 13 21:00.514 01:23.107 01:36.976
8 137 SIGAL SEBASTIEN Juniors classe 2 13 21:14.430 01:37.023 01:38.499
9 106 BIGOT THIERRY Juniors classe 2 12 20:16.230 12 Trs 01:39.619
10 220 PAPALIA ENZO Mx2 classe 2 12 20:16.653 00:00.423 01:43.394
11 218 NAGUIN JEAN LUC Mx2 classe 2 12 20:28.166 00:11.936 01:41.969
12 248 DIJOUX ALEXANDRE Mx2 classe 2 12 20:47.608 00:31.378 01:38.818
13 117 LAO KAN DAMIEN Juniors classe 2 12 21:28.294 01:12.064 01:45.672
14 226 HUET QUENTIN Mx2 classe 2 11 19:43.096 11 Trs 01:50.353
15 101 GAUVIN CEDRIC Juniors classe 2 11 19:44.234 00:01.138 01:47.292
16 118 ZITOUNY MEDHY Juniors classe 2 11 20:02.453 00:19.357 01:49.724
17 208 CLAIN ARNAUD Mx2 classe 2 11 20:50.618 01:07.522 01:46.740
18 114 NOEL ALEX Juniors classe 2 10 19:38.037 10 Trs 01:59.280
19 255 DALLEAU THEO Mx2 classe 2 10 20:31.217 00:53.180 01:54.697
20 115 FURCY DAMIEN Juniors classe 2 10 20:39.912 01:01.875 01:59.679
21 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN Mx2 classe 2 10 20:49.007 01:10.970 01:49.383
22 108 VENEROSY NICOLAS Juniors classe 2 9 20:05.585 9 Trs 02:11.281
.
Meill. Tour: 237 FOULLIARON ENZO VALENTINO in 01:30.206 at Km/H

Classement journée - MX2 - Junior


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Mx2 classe 2
1 237 FOULLIARON ENZO VALENTINO Mx2 classe 2 25 25
2 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN Mx2 classe 2 22 22
3 206 PAYET VINCENT Mx2 classe 2 20 20
4 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN Mx2 classe 2 18 18
5 290 MARCHAND VINCENT Mx2 classe 2 16 16
6 291 BERTHOMME GUILLAUME Mx2 classe 2 15 15
7 220 PAPALIA ENZO Mx2 classe 2 14 14
8 218 NAGUIN JEAN LUC Mx2 classe 2 13 13
9 248 DIJOUX ALEXANDRE Mx2 classe 2 12 12
10 226 HUET QUENTIN Mx2 classe 2 11 11
11 208 CLAIN ARNAUD Mx2 classe 2 10 10
12 255 DALLEAU THEO Mx2 classe 2 9 9
13 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN Mx2 classe 2 8 8
Juniors classe 2
1 147 MESCENES JULIEN Juniors classe 2 25 25
2 137 SIGAL SEBASTIEN Juniors classe 2 22 22
3 106 BIGOT THIERRY Juniors classe 2 20 20
4 117 LAO KAN DAMIEN Juniors classe 2 18 18
5 101 GAUVIN CEDRIC Juniors classe 2 16 16
6 118 ZITOUNY MEDHY Juniors classe 2 15 15
7 114 NOEL ALEX Juniors classe 2 14 14
8 115 FURCY DAMIEN Juniors classe 2 13 13
9 108 VENEROSY NICOLAS Juniors classe 2 12 12

Essais chronos MX3 - Feminin


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 448 ROGER DIMITRI 1:29.534 4 km/h 6
2 424 DIJOUX DENIS 1:29.703 4 0.169 6
3 401 DALLEAU GRÉGORY 1:30.758 4 1.224 6
4 407 ROBERT DAMIEN 1:30.916 4 1.382 6
5 522 SERY ANAELLE 1:33.982 3 4.448 6
6 446 BEAUPREAU BRANDON 1:34.101 5 4.567 6
7 491 BOITEL DAMIEN 1:34.436 5 4.902 6
8 423 WEIGEL WILLIAM 1:34.469 5 4.935 6
9 420 FONTAINE FRANCK 1:35.050 5 5.516 6
10 426 FERRERE RYAN 1:35.233 4 5.699 6
11 425 PAYET BRICE 1:35.525 3 5.991 3
12 470 TURPIN GUILLAUME 1:35.561 3 6.027 6
13 412 ELEONONRE MICKAEL 1:36.535 4 7.001 5
14 494 COUTIEN LOIC 1:36.633 3 7.099 6
15 472 CLAIN RAPHAEL 1:37.125 4 7.591 6
16 486 LOUIS JEAN CLAUDE 1:37.750 6 8.216 6
17 479 MAREUX ALEXANDRE 1:38.126 5 8.592 6
18 437 GAUVIN KILLIAN 1:39.754 4 10.220 6
19 427 NOEL REMI 1:40.984 4 11.450 6
20 521 TOURNEBIZE KIMBERLEY 1:41.028 3 11.494 5
21 474 DOUCEN XAVIER 1:41.709 4 12.175 5
22 467 LALLEMAND MATHIAS 1:43.401 5 13.867 5
23 417 GRONDIN LUDO 1:43.509 4 13.975 5
24 434 DORSEUIL MATHIEU 1:45.878 3 16.344 5
25 449 LEBEAUD LEYNS 1:46.325 4 16.791 5
26 471 ALIDOR STEPHANE 1:46.669 4 17.135 5
27 429 SERY LUDOVIC 1:47.356 3 17.822 5
28 534 MARCELLIN CHLOE 1:48.111 4 18.577 5
29 510 PAYET MARIA 1:48.788 5 19.254 5
30 402 SAUTRON CHRISTOPHE 7:53.293 2 6:23.759 2

Manche 1 MX3 - Feminin


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
