Vous pouvez retrouver depuis cette actu les différents contenus et infos concernant le RUN qui a eu lieu hier sous un soleil majoritairement dominant...
Sont déjà disponible :
classements moto.
Seront BIENTOT disponible :
photo,
chronos motos,
chronos autos...
Lisez la suite de l'article pour consulter les infos déjà en ligne.
Classements du RUN libre moto :
Moto +70cc
Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Temps au feu |
Temps réel |
Temps réaction |
Heure de la montée |
1 | m8 | OGNARD Jimmy | 00:08.424 | 00:08.408 | 00:00.016 | 26/09/10 15:05 |
2 | m34 | BLAIN Teddy | 00:08.611 | 00:08.580 | 00:00.031 | 26/09/10 17:33 |
3 | m20 | PAUSE Gregory | 00:08.721 | 00:08.721 | 00:00.000 | 26/09/10 17:30 |
4 | m10 | ROBERT Damien | 00:08.767 | 00:08.752 | 00:00.015 | 26/09/10 09:14 |
5 | m40 | GRONDIN Stephane | 00:08.970 | 00:08.939 | 00:00.031 | 26/09/10 17:25 |
6 | m36 | DOUCEN Xavier | 00:09.157 | 00:08.627 | 00:00.530 | 26/09/10 11:58 |
7 | m101 | AH KEN Jonathan | 00:09.188 | 00:09.110 | 00:00.078 | 26/09/10 09:55 |
8 | m13 | HOAREAU Jean francois | 00:09.392 | 00:09.251 | 00:00.141 | 26/09/10 09:08 |
9 | m30 | APOSTIN Gael | 00:09.422 | 00:09.407 | 00:00.015 | 26/09/10 09:35 |
10 | m79 | POTHIN Didier | 00:09.438 | 00:09.438 | 00:00.000 | 26/09/10 15:01 |
11 | m67 | ERIMA Ludovic | 00:09.688 | 00:09.501 | 00:00.187 | 26/09/10 17:27 |
12 | m85 | MOUNIA Lionel | 00:09.688 | 00:09.454 | 00:00.234 | 26/09/10 15:04 |
13 | m76 | NEAUBE Kenny | 00:09.719 | 00:09.563 | 00:00.156 | 26/09/10 12:05 |
14 | m112 | MOREL Kevin | 00:10.249 | 00:10.109 | 00:00.140 | 26/09/10 15:12 |
15 | m22 | TECHER Thomas | 00:10.421 | 00:10.249 | 00:00.172 | 26/09/10 14:56 |
Moto 70cc
Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Temps au feu |
Temps réel |
Temps réaction |
Heure de la montée |
1 | m12 | NEAUBE Thierry | 00:09.376 | 00:09.376 | 00:00.000 | 26/09/10 17:31 |
2 | m44 | BEDACHE Mathieu | 00:09.423 | 00:09.329 | 00:00.094 | 26/09/10 11:38 |
3 | m28 | BOYER Quentin | 00:09.656 | 00:09.610 | 00:00.046 | 26/09/10 09:52 |
4 | m37 | DOUCEN Xavier | 00:09.703 | 00:09.126 | 00:00.577 | 26/09/10 09:18 |
5 | m55 | CHAN WENG YEN Leonard | 00:10.031 | 00:09.625 | 00:00.406 | 26/09/10 09:56 |
6 | m222 | BENARD Alain | 00:10.109 | 00:10.047 | 00:00.062 | 26/09/10 17:47 |
7 | m99 | TECHER Julien | 00:10.421 | 00:10.171 | 00:00.250 | 26/09/10 17:34 |
Moto Autres
Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Temps au feu |
Temps réel |
Temps réaction |
Heure de la montée |
1 | m38 | FIGUIN Richard | 00:08.970 | 00:08.861 | 00:00.109 | 26/09/10 09:58 |
Moto Prototypes
Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Temps au feu |
Temps réel |
Temps réaction |
Heure de la montée |
1 | m1 | OGNARD Jimmy | 00:08.112 | 00:07.909 | 00:00.203 | 26/09/10 15:00 |
2 | m6 | ROBERT Larry | 00:08.299 | 00:08.268 | 00:00.031 | 26/09/10 17:41 |
3 | m33 | ROBERT Damien | 00:08.300 | 00:08.237 | 00:00.063 | 26/09/10 08:47 |
4 | m41 | GRONDIN Nelville | 00:08.440 | 00:08.222 | 00:00.218 | 26/09/10 09:25 |