Voici les chronos complets triés dans l'ordre, pour le RUN de la journée, toutes les manches y sont, et en live tout au long de la journée, une première sur le site !!! (lisez la suite de l'actu en entier pour voir les chronos)
Classement de la journée :NumeroPilote | Couloir | TempsAuFeu | TempsReel | TempsReaction | Date |
1 | 2 | 00:07.909 | 00:07.690 | 00:00.219 | 10/04/2011 15:21:14 |
41 | 1 | 00:07.972 | 00:07.909 | 00:00.063 | 10/04/2011 14:11:03 |
36 | 1 | 00:08.767 | 00:08.658 | 00:00.109 | 10/04/2011 16:31:19 |
6 | 1 | 00:08.860 | 00:08.689 | 00:00.171 | 10/04/2011 16:53:17 |
40 | 1 | 00:09.063 | 00:08.970 | 00:00.093 | 10/04/2011 16:36:33 |
34 | 2 | 00:09.095 | 00:08.846 | 00:00.249 | 10/04/2011 16:56:03 |
49 | 2 | 00:09.141 | 00:09.001 | 00:00.140 | 10/04/2011 16:37:52 |
103 | 2 | 00:09.141 | 00:08.876 | 00:00.265 | 10/04/2011 14:19:09 |
37 | 2 | 00:09.220 | 00:09.220 | 00:00.000 | 10/04/2011 15:14:57 |
127 | 1 | 00:09.283 | 00:09.267 | 00:00.016 | 10/04/2011 16:36:57 |
441 | 1 | 00:09.391 | 00:09.329 | 00:00.062 | 10/04/2011 16:48:41 |
111 | 1 | 00:09.594 | 00:09.516 | 00:00.078 | 10/04/2011 16:45:09 |
71 | 2 | 00:09.656 | 00:09.017 | 00:00.639 | 10/04/2011 14:18:16 |
9 | 1 | 00:09.656 | 00:09.126 | 00:00.530 | 10/04/2011 14:18:16 |
60 | 1 | 00:09.703 | 00:09.485 | 00:00.218 | 10/04/2011 14:10:08 |
55 | 2 | 00:09.704 | 00:09.626 | 00:00.078 | 10/04/2011 14:15:25 |
442 | 1 | 00:09.719 | 00:09.500 | 00:00.219 | 10/04/2011 15:46:37 |
88 | 2 | 00:09.922 | 00:09.891 | 00:00.031 | 10/04/2011 13:52:33 |
84 | 1 | 00:09.937 | 00:09.843 | 00:00.094 | 10/04/2011 16:52:50 |
66 | 2 | 00:10.062 | 00:10.062 | 00:00.000 | 10/04/2011 15:48:23 |
85 | 2 | 00:10.093 | 00:09.906 | 00:00.187 | 10/04/2011 16:33:55 |
83 | 1 | 00:10.171 | 00:09.735 | 00:00.436 | 10/04/2011 15:09:30 |
445 | 1 | 00:10.218 | 00:10.093 | 00:00.125 | 10/04/2011 16:20:01 |
120 | 1 | 00:10.234 | 00:10.031 | 00:00.203 | 10/04/2011 16:57:25 |
222 | 1 | 00:10.234 | 00:10.187 | 00:00.047 | 10/04/2011 16:27:26 |
260 | 1 | 00:10.312 | 00:10.218 | 00:00.094 | 10/04/2011 16:51:54 |
72 | 2 | 00:10.374 | 00:10.125 | 00:00.249 | 10/04/2011 16:24:06 |
107 | 2 | 00:10.374 | 00:10.374 | 00:00.000 | 10/04/2011 14:09:06 |
455 | 2 | 00:10.405 | 00:09.828 | 00:00.577 | 10/04/2011 15:25:29 |
12 | 1 | 00:10.453 | 00:10.094 | 00:00.359 | 10/04/2011 16:37:26 |
117 | 2 | 00:10.467 | 00:10.296 | 00:00.171 | 10/04/2011 16:28:41 |
440 | 1 | 00:10.483 | 00:10.359 | 00:00.124 | 10/04/2011 13:50:12 |
59 | 1 | 00:10.530 | 00:09.797 | 00:00.733 | 10/04/2011 16:21:53 |
17 | 2 | 00:10.592 | 00:10.436 | 00:00.156 | 10/04/2011 14:19:32 |
38 | 1 | 00:10.795 | 00:10.280 | 00:00.515 | 10/04/2011 14:22:11 |
444 | 1 | 00:10.951 | 00:10.889 | 00:00.062 | 10/04/2011 14:25:08 |
361 | 1 | 00:10.999 | 00:10.780 | 00:00.219 | 10/04/2011 14:28:59 |
89 | 1 | 00:11.092 | 00:10.671 | 00:00.421 | 10/04/2011 16:32:09 |
443 | 1 | 00:11.107 | 00:10.670 | 00:00.437 | 10/04/2011 15:29:28 |
57 | 1 | 00:11.154 | 00:10.889 | 00:00.265 | 10/04/2011 16:20:31 |
62 | 1 | 00:11.310 | 00:11.295 | 00:00.015 | 10/04/2011 14:16:11 |
362 | 2 | 00:11.451 | 00:11.185 | 00:00.266 | 10/04/2011 14:26:39 |
Manche 3 :NumeroPilote | Couloir | TempsAuFeu | TempsReel | TempsReaction | Date |
1 | 2 | 00:07.987 | 00:07.800 | 00:00.187 | 10/04/2011 16:20:31 |
41 | 1 | 00:08.034 | 00:08.034 | 00:00.000 | 10/04/2011 16:22:20 |
36 | 1 | 00:08.767 | 00:08.658 | 00:00.109 | 10/04/2011 16:31:19 |
6 | 1 | 00:08.860 | 00:08.689 | 00:00.171 | 10/04/2011 16:53:17 |
40 | 1 | 00:09.063 | 00:08.970 | 00:00.093 | 10/04/2011 16:36:33 |
34 | 2 | 00:09.095 | 00:08.846 | 00:00.249 | 10/04/2011 16:56:03 |
49 | 2 | 00:09.141 | 00:09.001 | 00:00.140 | 10/04/2011 16:37:52 |
127 | 1 | 00:09.283 | 00:09.267 | 00:00.016 | 10/04/2011 16:36:57 |
441 | 1 | 00:09.391 | 00:09.329 | 00:00.062 | 10/04/2011 16:48:41 |
111 | 1 | 00:09.594 | 00:09.516 | 00:00.078 | 10/04/2011 16:45:09 |
55 | 2 | 00:09.813 | 00:09.751 | 00:00.062 | 10/04/2011 16:42:46 |
103 | 2 | 00:09.828 | 00:09.298 | 00:00.530 | 10/04/2011 16:44:12 |
84 | 1 | 00:09.937 | 00:09.843 | 00:00.094 | 10/04/2011 16:52:50 |
88 | 1 | 00:10.015 | 00:09.969 | 00:00.046 | 10/04/2011 16:24:06 |
85 | 2 | 00:10.093 | 00:09.906 | 00:00.187 | 10/04/2011 16:33:55 |
66 | 2 | 00:10.125 | 00:10.047 | 00:00.078 | 10/04/2011 16:20:56 |
71 | 1 | 00:10.171 | 00:09.765 | 00:00.406 | 10/04/2011 16:33:55 |
60 | 1 | 00:10.187 | 00:09.906 | 00:00.281 | 10/04/2011 16:39:18 |
445 | 1 | 00:10.218 | 00:10.093 | 00:00.125 | 10/04/2011 16:20:01 |
120 | 1 | 00:10.234 | 00:10.031 | 00:00.203 | 10/04/2011 16:57:25 |
222 | 1 | 00:10.234 | 00:10.187 | 00:00.047 | 10/04/2011 16:27:26 |
260 | 1 | 00:10.312 | 00:10.218 | 00:00.094 | 10/04/2011 16:51:54 |
9 | 2 | 00:10.358 | 00:09.796 | 00:00.562 | 10/04/2011 16:26:54 |
72 | 2 | 00:10.374 | 00:10.125 | 00:00.249 | 10/04/2011 16:24:06 |
83 | 2 | 00:10.390 | 00:09.984 | 00:00.406 | 10/04/2011 16:23:40 |
12 | 1 | 00:10.453 | 00:10.094 | 00:00.359 | 10/04/2011 16:37:26 |
117 | 2 | 00:10.467 | 00:10.296 | 00:00.171 | 10/04/2011 16:28:41 |
59 | 1 | 00:10.530 | 00:09.797 | 00:00.733 | 10/04/2011 16:21:53 |
17 | 2 | 00:10.640 | 00:10.593 | 00:00.047 | 10/04/2011 16:34:50 |
455 | 1 | 00:11.076 | 00:10.312 | 00:00.764 | 10/04/2011 16:40:40 |
89 | 1 | 00:11.092 | 00:10.671 | 00:00.421 | 10/04/2011 16:32:09 |
57 | 1 | 00:11.154 | 00:10.889 | 00:00.265 | 10/04/2011 16:20:31 |
361 | 2 | 00:11.294 | 00:10.967 | 00:00.327 | 10/04/2011 16:55:34 |
444 | 2 | 00:11.310 | 00:11.232 | 00:00.078 | 10/04/2011 16:49:37 |
62 | 2 | 00:11.466 | 00:11.232 | 00:00.234 | 10/04/2011 16:39:42 |
443 | 1 | 00:28.486 | 00:27.877 | 00:00.609 | 10/04/2011 16:35:20 |
Manche 2 :NumeroPilote | Couloir | TempsAuFeu | TempsReel | TempsReaction | Date |
1 | 2 | 00:07.909 | 00:07.690 | 00:00.219 | 10/04/2011 15:21:14 |
41 | 1 | 00:08.034 | 00:08.003 | 00:00.031 | 10/04/2011 15:16:22 |
36 | 1 | 00:08.892 | 00:08.580 | 00:00.312 | 10/04/2011 15:28:59 |
6 | 2 | 00:08.986 | 00:08.892 | 00:00.094 | 10/04/2011 15:33:54 |
40 | 1 | 00:09.220 | 00:09.079 | 00:00.141 | 10/04/2011 15:18:08 |
37 | 2 | 00:09.220 | 00:09.220 | 00:00.000 | 10/04/2011 15:14:57 |
34 | 1 | 00:09.236 | 00:08.955 | 00:00.281 | 10/04/2011 15:32:02 |
127 | 1 | 00:09.376 | 00:09.266 | 00:00.110 | 10/04/2011 15:13:57 |
103 | 2 | 00:09.563 | 00:09.531 | 00:00.032 | 10/04/2011 15:12:14 |
9 | 1 | 00:09.688 | 00:09.344 | 00:00.344 | 10/04/2011 15:37:07 |
441 | 1 | 00:09.704 | 00:09.516 | 00:00.188 | 10/04/2011 15:38:25 |
442 | 1 | 00:09.719 | 00:09.500 | 00:00.219 | 10/04/2011 15:46:37 |
60 | 1 | 00:09.735 | 00:09.673 | 00:00.062 | 10/04/2011 15:44:31 |
55 | 2 | 00:09.812 | 00:09.687 | 00:00.125 | 10/04/2011 15:31:37 |
111 | 2 | 00:09.953 | 00:09.781 | 00:00.172 | 10/04/2011 15:17:38 |
66 | 2 | 00:10.062 | 00:10.062 | 00:00.000 | 10/04/2011 15:48:23 |
84 | 1 | 00:10.062 | 00:09.812 | 00:00.250 | 10/04/2011 15:42:45 |
83 | 1 | 00:10.171 | 00:09.735 | 00:00.436 | 10/04/2011 15:09:30 |
71 | 2 | 00:10.203 | 00:09.844 | 00:00.359 | 10/04/2011 15:21:39 |
445 | 1 | 00:10.249 | 00:10.202 | 00:00.047 | 10/04/2011 15:35:45 |
88 | 1 | 00:10.328 | 00:10.016 | 00:00.312 | 10/04/2011 15:34:29 |
107 | 1 | 00:10.374 | 00:10.343 | 00:00.031 | 10/04/2011 15:47:55 |
120 | 2 | 00:10.375 | 00:09.969 | 00:00.406 | 10/04/2011 15:37:07 |
455 | 2 | 00:10.405 | 00:09.828 | 00:00.577 | 10/04/2011 15:25:29 |
222 | 1 | 00:10.468 | 00:10.063 | 00:00.405 | 10/04/2011 15:47:04 |
260 | 2 | 00:10.545 | 00:10.343 | 00:00.202 | 10/04/2011 15:22:31 |
17 | 1 | 00:10.608 | 00:10.562 | 00:00.046 | 10/04/2011 15:11:17 |
59 | 1 | 00:10.795 | 00:10.639 | 00:00.156 | 10/04/2011 15:45:20 |
72 | 2 | 00:10.795 | 00:10.249 | 00:00.546 | 10/04/2011 15:13:31 |
444 | 2 | 00:11.061 | 00:10.873 | 00:00.188 | 10/04/2011 15:27:06 |
12 | 2 | 00:11.076 | 00:10.593 | 00:00.483 | 10/04/2011 15:27:33 |
361 | 2 | 00:11.092 | 00:10.904 | 00:00.188 | 10/04/2011 15:48:52 |
443 | 1 | 00:11.107 | 00:10.670 | 00:00.437 | 10/04/2011 15:29:28 |
89 | 1 | 00:11.404 | 00:10.967 | 00:00.437 | 10/04/2011 15:22:06 |
62 | 1 | 00:11.497 | 00:11.091 | 00:00.406 | 10/04/2011 15:25:01 |
362 | 1 | 00:11.513 | 00:11.232 | 00:00.281 | 10/04/2011 15:27:06 |
57 | 1 | 00:11.637 | 00:11.357 | 00:00.280 | 10/04/2011 15:41:01 |
85 | 1 | 00:11.716 | 00:11.669 | 00:00.047 | 10/04/2011 15:33:54 |
manche 1 :NumeroPilote | Couloir | TempsAuFeu | TempsReel | TempsReaction | Date |
1 | 2 | 00:07.925 | 00:07.925 | 00:00.000 | 10/04/2011 14:31:37 |
41 | 1 | 00:07.972 | 00:07.909 | 00:00.063 | 10/04/2011 14:11:03 |
36 | 2 | 00:08.814 | 00:08.767 | 00:00.047 | 10/04/2011 14:04:37 |
103 | 2 | 00:09.141 | 00:08.876 | 00:00.265 | 10/04/2011 14:19:09 |
34 | 1 | 00:09.158 | 00:08.736 | 00:00.422 | 10/04/2011 14:32:24 |
40 | 1 | 00:09.188 | 00:08.970 | 00:00.218 | 10/04/2011 13:56:53 |
49 | 2 | 00:09.297 | 00:08.892 | 00:00.405 | 10/04/2011 14:17:48 |
127 | 1 | 00:09.344 | 00:09.328 | 00:00.016 | 10/04/2011 14:32:00 |
441 | 1 | 00:09.563 | 00:09.438 | 00:00.125 | 10/04/2011 14:24:46 |
71 | 2 | 00:09.656 | 00:09.017 | 00:00.639 | 10/04/2011 14:18:16 |
9 | 1 | 00:09.656 | 00:09.126 | 00:00.530 | 10/04/2011 14:18:16 |
60 | 1 | 00:09.703 | 00:09.485 | 00:00.218 | 10/04/2011 14:10:08 |
55 | 2 | 00:09.704 | 00:09.626 | 00:00.078 | 10/04/2011 14:15:25 |
111 | 2 | 00:09.750 | 00:09.609 | 00:00.141 | 10/04/2011 13:58:07 |
37 | 1 | 00:09.813 | 00:09.345 | 00:00.468 | 10/04/2011 14:03:58 |
88 | 2 | 00:09.922 | 00:09.891 | 00:00.031 | 10/04/2011 13:52:33 |
442 | 1 | 00:09.937 | 00:09.672 | 00:00.265 | 10/04/2011 14:07:04 |
66 | 2 | 00:10.125 | 00:10.062 | 00:00.063 | 10/04/2011 14:05:27 |
84 | 1 | 00:10.234 | 00:10.047 | 00:00.187 | 10/04/2011 14:15:25 |
445 | 1 | 00:10.265 | 00:09.890 | 00:00.375 | 10/04/2011 14:26:39 |
107 | 2 | 00:10.374 | 00:10.374 | 00:00.000 | 10/04/2011 14:09:06 |
83 | 2 | 00:10.437 | 00:09.860 | 00:00.577 | 10/04/2011 14:03:36 |
440 | 1 | 00:10.483 | 00:10.359 | 00:00.124 | 10/04/2011 13:50:12 |
260 | 2 | 00:10.499 | 00:09.968 | 00:00.531 | 10/04/2011 13:59:09 |
120 | 2 | 00:10.577 | 00:10.140 | 00:00.437 | 10/04/2011 14:12:41 |
17 | 2 | 00:10.592 | 00:10.436 | 00:00.156 | 10/04/2011 14:19:32 |
85 | 2 | 00:10.639 | 00:09.890 | 00:00.749 | 10/04/2011 14:22:11 |
117 | 1 | 00:10.779 | 00:10.124 | 00:00.655 | 10/04/2011 14:31:12 |
38 | 1 | 00:10.795 | 00:10.280 | 00:00.515 | 10/04/2011 14:22:11 |
444 | 1 | 00:10.951 | 00:10.889 | 00:00.062 | 10/04/2011 14:25:08 |
59 | 1 | 00:10.952 | 00:10.515 | 00:00.437 | 10/04/2011 14:09:33 |
361 | 1 | 00:10.999 | 00:10.780 | 00:00.219 | 10/04/2011 14:28:59 |
222 | 1 | 00:11.044 | 00:10.358 | 00:00.686 | 10/04/2011 14:15:47 |
443 | 2 | 00:11.264 | 00:10.577 | 00:00.687 | 10/04/2011 14:25:55 |
62 | 1 | 00:11.310 | 00:11.295 | 00:00.015 | 10/04/2011 14:16:11 |
362 | 2 | 00:11.451 | 00:11.185 | 00:00.266 | 10/04/2011 14:26:39 |
455 | 1 | 00:11.482 | 00:10.140 | 00:01.342 | 10/04/2011 14:02:56 |
6 | 1 | 00:11.778 | 00:10.983 | 00:00.795 | 10/04/2011 14:29:25 |
12 | 2 | 00:11.794 | 00:11.575 | 00:00.219 | 10/04/2011 14:13:05 |
89 | 1 | 00:12.152 | 00:11.482 | 00:00.670 | 10/04/2011 14:23:15 |
57 | 1 | 00:12.886 | 00:12.402 | 00:00.484 | 10/04/2011 13:51:35 |
Essais libres :NumeroPilote | Couloir | TempsAuFeu | TempsReel | TempsReaction | Date |
1 | 2 | 00:08.143 | 00:07.800 | 00:00.343 | 10/04/2011 11:09:37 |
41 | 1 | 00:08.237 | 00:07.925 | 00:00.312 | 10/04/2011 11:08:15 |
6 | 2 | 00:08.689 | 00:08.611 | 00:00.078 | 10/04/2011 10:42:59 |
36 | 1 | 00:08.814 | 00:08.674 | 00:00.140 | 10/04/2011 10:12:54 |
40 | 1 | 00:09.173 | 00:09.158 | 00:00.015 | 10/04/2011 11:02:04 |
103 | 2 | 00:09.220 | 00:09.017 | 00:00.203 | 10/04/2011 10:50:01 |
38 | 2 | 00:09.563 | 00:09.563 | 00:00.000 | 10/04/2011 10:35:51 |
49 | 1 | 00:09.595 | 00:09.049 | 00:00.546 | 10/04/2011 10:50:01 |
37 | 2 | 00:09.610 | 00:09.485 | 00:00.125 | 10/04/2011 10:59:32 |
441 | 2 | 00:09.640 | 00:09.625 | 00:00.015 | 10/04/2011 10:51:13 |
127 | 1 | 00:09.672 | 00:09.594 | 00:00.078 | 10/04/2011 11:12:02 |
88 | 1 | 00:09.750 | 00:09.672 | 00:00.078 | 10/04/2011 10:36:28 |
72 | 1 | 00:09.766 | 00:09.766 | 00:00.000 | 10/04/2011 10:41:33 |
111 | 1 | 00:10.016 | 00:09.844 | 00:00.172 | 10/04/2011 11:09:08 |
440 | 1 | 00:10.016 | 00:10.016 | 00:00.000 | 10/04/2011 10:28:32 |
90 | 1 | 00:10.265 | 00:09.984 | 00:00.281 | 10/04/2011 10:08:50 |
107 | 2 | 00:10.296 | 00:10.234 | 00:00.062 | 10/04/2011 11:00:43 |
12 | 2 | 00:10.327 | 00:09.734 | 00:00.593 | 10/04/2011 10:30:24 |
84 | 2 | 00:10.374 | 00:10.187 | 00:00.187 | 10/04/2011 10:27:02 |
83 | 2 | 00:10.405 | 00:09.906 | 00:00.499 | 10/04/2011 11:11:36 |
260 | 1 | 00:10.452 | 00:10.234 | 00:00.218 | 10/04/2011 11:06:23 |
71 | 2 | 00:10.499 | 00:10.483 | 00:00.016 | 10/04/2011 10:40:00 |
222 | 2 | 00:10.562 | 00:10.156 | 00:00.406 | 10/04/2011 10:44:26 |
85 | 1 | 00:10.671 | 00:10.359 | 00:00.312 | 10/04/2011 11:00:12 |
120 | 2 | 00:10.686 | 00:10.327 | 00:00.359 | 10/04/2011 10:40:43 |
17 | 2 | 00:10.749 | 00:10.577 | 00:00.172 | 10/04/2011 10:47:26 |
443 | 2 | 00:10.889 | 00:10.437 | 00:00.452 | 10/04/2011 10:18:18 |
361 | 1 | 00:11.030 | 00:10.967 | 00:00.063 | 10/04/2011 10:45:19 |
59 | 1 | 00:11.357 | 00:11.014 | 00:00.343 | 10/04/2011 10:27:02 |
57 | 1 | 00:11.528 | 00:11.466 | 00:00.062 | 10/04/2011 10:49:07 |
89 | 1 | 00:11.934 | 00:11.435 | 00:00.499 | 10/04/2011 11:11:36 |
9 | 2 | 00:27.222 | 00:26.957 | 00:00.265 | 10/04/2011 10:16:31 |
La suite plus tard dans la journée !