Une journée un peu mouillée (mais on fait avec), en tous cas les pilotes ont répondu présent... 47 engagés avec des machines de tous les genres. En attendant les photos et les vidéos de la journée, voici les chronos qui ont été mis en ligne tout au long de la journée, dans la suite de l'article !
Essais libres :
Numero | Catégorie | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Date |
116 | Moto Prototypes | 1 | 00:08.595 | 00:08.392 | 00:00.203 | 14/08/2011 10:22:24 |
10 | Moto +70cc | 1 | 00:08.752 | 00:08.518 | 00:00.234 | 14/08/2011 10:34:33 |
49 | Moto +70cc | 1 | 00:08.954 | 00:08.830 | 00:00.124 | 14/08/2011 10:26:57 |
41 | Moto Prototypes | 2 | 00:09.048 | 00:08.034 | 00:01.014 | 14/08/2011 10:33:37 |
69 | Moto Autres | 1 | 00:09.126 | 00:08.907 | 00:00.219 | 14/08/2011 10:33:05 |
441 | Moto +70cc | 1 | 00:09.126 | 00:09.126 | 00:00.000 | 14/08/2011 10:28:56 |
33 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.266 | 00:08.970 | 00:00.296 | 14/08/2011 10:26:26 |
89 | Moto +70cc | 2 | 00:09.438 | 00:09.095 | 00:00.343 | 14/08/2011 10:26:26 |
20 | Moto +70cc | 1 | 00:09.469 | 00:09.157 | 00:00.312 | 14/08/2011 10:41:15 |
112 | Moto 70cc | 1 | 00:09.672 | 00:09.157 | 00:00.515 | 14/08/2011 10:33:37 |
55 | Moto 70cc | 2 | 00:09.719 | 00:09.625 | 00:00.094 | 14/08/2011 10:35:01 |
222 | Moto +70cc | 2 | 00:09.734 | 00:09.516 | 00:00.218 | 14/08/2011 10:32:34 |
60 | Moto 70cc | 2 | 00:10.046 | 00:09.672 | 00:00.374 | 14/08/2011 10:39:52 |
107 | Moto Boites | 1 | 00:10.046 | 00:09.953 | 00:00.093 | 14/08/2011 10:37:11 |
82 | Moto +70cc | 1 | 00:10.062 | 00:09.735 | 00:00.327 | 14/08/2011 10:25:27 |
12 | Moto 70cc | 1 | 00:10.093 | 00:09.641 | 00:00.452 | 14/08/2011 10:25:55 |
37 | Moto 70cc | 1 | 00:10.094 | 00:09.345 | 00:00.749 | 14/08/2011 10:38:45 |
442 | Moto 70cc | 2 | 00:10.171 | 00:09.797 | 00:00.374 | 14/08/2011 10:19:28 |
11 | Moto +70cc | 1 | 00:10.233 | 00:10.108 | 00:00.125 | 14/08/2011 10:39:52 |
120 | Moto 70cc | 1 | 00:10.281 | 00:10.093 | 00:00.188 | 14/08/2011 10:22:51 |
260 | Moto 70cc | 2 | 00:10.296 | 00:10.203 | 00:00.093 | 14/08/2011 10:23:18 |
90 | Moto +70cc | 1 | 00:10.311 | 00:09.797 | 00:00.514 | 14/08/2011 10:34:04 |
30 | Moto +70cc | 2 | 00:10.452 | 00:10.046 | 00:00.406 | 14/08/2011 10:41:15 |
83 | Moto 70cc | 2 | 00:10.483 | 00:10.405 | 00:00.078 | 14/08/2011 10:26:57 |
13 | Moto 70cc | 1 | 00:10.499 | 00:09.500 | 00:00.999 | 14/08/2011 10:32:04 |
75 | Moto +70cc | 1 | 00:10.577 | 00:10.390 | 00:00.187 | 14/08/2011 10:42:28 |
117 | Moto 70cc | 2 | 00:10.671 | 00:09.906 | 00:00.765 | 14/08/2011 10:38:45 |
104 | Moto Boites | 1 | 00:10.998 | 00:10.998 | 00:00.000 | 14/08/2011 10:36:43 |
77 | Moto Boites | 1 | 00:11.185 | 00:11.045 | 00:00.140 | 14/08/2011 10:20:45 |
455 | Moto 70cc | 2 | 00:11.498 | 00:10.780 | 00:00.718 | 14/08/2011 10:12:20 |
74 | Moto Boites | 2 | 00:11.513 | 00:10.718 | 00:00.795 | 14/08/2011 10:25:55 |
22 | Moto 70cc | 1 | 00:11.575 | 00:10.733 | 00:00.842 | 14/08/2011 10:35:01 |
71 | Moto +70cc | 1 | 00:11.841 | 00:11.653 | 00:00.188 | 14/08/2011 10:12:49 |
72 | Moto +70cc | 1 | 00:13.759 | 00:12.823 | 00:00.936 | 14/08/2011 10:11:51 |
17 | Moto Boites | 1 | 00:16.411 | 00:16.317 | 00:00.094 | 14/08/2011 10:18:20 |
Manche 1 :
Numero | Catégorie | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Date |
41 | Moto Prototypes | 2 | 00:09.313 | 00:08.783 | 00:00.530 | 14/08/2011 10:53:55 |
10 | Moto +70cc | 2 | 00:09.406 | 00:09.094 | 00:00.312 | 14/08/2011 11:40:27 |
40 | Moto +70cc | 2 | 00:09.609 | 00:09.547 | 00:00.062 | 14/08/2011 11:36:57 |
77 | Moto Boites | 2 | 00:09.750 | 00:09.547 | 00:00.203 | 14/08/2011 11:29:12 |
33 | Moto Prototypes | 2 | 00:09.781 | 00:09.484 | 00:00.297 | 14/08/2011 11:18:21 |
69 | Moto Autres | 2 | 00:09.828 | 00:09.314 | 00:00.514 | 14/08/2011 10:48:09 |
82 | Moto +70cc | 2 | 00:09.891 | 00:09.860 | 00:00.031 | 14/08/2011 11:29:42 |
441 | Moto +70cc | 1 | 00:09.906 | 00:09.750 | 00:00.156 | 14/08/2011 11:36:57 |
111 | Moto Boites | 1 | 00:09.938 | 00:09.641 | 00:00.297 | 14/08/2011 10:45:29 |
55 | Moto 70cc | 2 | 00:09.953 | 00:09.423 | 00:00.530 | 14/08/2011 11:31:17 |
116 | Moto Prototypes | 1 | 00:10.000 | 00:09.594 | 00:00.406 | 14/08/2011 10:49:08 |
37 | Moto 70cc | 1 | 00:10.078 | 00:09.485 | 00:00.593 | 14/08/2011 10:47:39 |
90 | Moto +70cc | 1 | 00:10.140 | 00:09.797 | 00:00.343 | 14/08/2011 11:38:24 |
455 | Moto 70cc | 2 | 00:10.218 | 00:10.171 | 00:00.047 | 14/08/2011 11:37:26 |
222 | Moto +70cc | 1 | 00:10.312 | 00:09.891 | 00:00.421 | 14/08/2011 10:53:12 |
120 | Moto 70cc | 1 | 00:10.436 | 00:10.265 | 00:00.171 | 14/08/2011 11:33:02 |
260 | Moto 70cc | 1 | 00:10.437 | 00:10.374 | 00:00.063 | 14/08/2011 10:52:41 |
72 | Moto +70cc | 1 | 00:10.717 | 00:10.171 | 00:00.546 | 14/08/2011 11:39:04 |
71 | Moto +70cc | 1 | 00:10.873 | 00:10.483 | 00:00.390 | 14/08/2011 11:30:08 |
105 | Moto Boites | 1 | 00:11.201 | 00:11.061 | 00:00.140 | 14/08/2011 10:44:33 |
74 | Moto Boites | 2 | 00:11.310 | 00:10.873 | 00:00.437 | 14/08/2011 10:44:04 |
104 | Moto Boites | 1 | 00:11.325 | 00:11.013 | 00:00.312 | 14/08/2011 10:44:04 |
30 | Moto +70cc | 2 | 00:11.590 | 00:11.247 | 00:00.343 | 14/08/2011 10:50:37 |
60 | Moto 70cc | 1 | 00:11.591 | 00:11.201 | 00:00.390 | 14/08/2011 11:23:21 |
83 | Moto 70cc | 1 | 00:11.809 | 00:11.544 | 00:00.265 | 14/08/2011 11:12:05 |
13 | Moto 70cc | 2 | 00:11.965 | 00:11.684 | 00:00.281 | 14/08/2011 10:52:41 |
442 | Moto 70cc | 1 | 00:12.480 | 00:12.214 | 00:00.266 | 14/08/2011 11:28:15 |
17 | Moto Boites | 1 | 00:12.746 | 00:12.746 | 00:00.000 | 14/08/2011 11:15:08 |
64 | Moto 70cc | 1 | 00:13.869 | 00:13.635 | 00:00.234 | 14/08/2011 11:35:29 |
112 | Moto 70cc | 1 | 00:15.085 | 00:15.054 | 00:00.031 | 14/08/2011 11:04:05 |
22 | Moto 70cc | 1 | 00:17.659 | 00:16.910 | 00:00.749 | 14/08/2011 11:22:32 |
Manche 2 :
Numero | Catégorie | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Date |
1 | Moto Prototypes | 2 | 00:08.907 | 00:08.751 | 00:00.156 | 14/08/2011 14:40:28 |
20 | Moto +70cc | 1 | 00:09.017 | 00:08.954 | 00:00.063 | 14/08/2011 15:01:16 |
40 | Moto +70cc | 1 | 00:09.220 | 00:09.064 | 00:00.156 | 14/08/2011 14:00:02 |
46 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.282 | 00:09.219 | 00:00.063 | 14/08/2011 14:51:38 |
77 | Moto Boites | 1 | 00:09.313 | 00:09.297 | 00:00.016 | 14/08/2011 14:23:49 |
49 | Moto +70cc | 2 | 00:09.329 | 00:09.142 | 00:00.187 | 14/08/2011 13:59:10 |
41 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.407 | 00:09.220 | 00:00.187 | 14/08/2011 14:28:44 |
10 | Moto +70cc | 2 | 00:09.532 | 00:09.422 | 00:00.110 | 14/08/2011 15:01:16 |
82 | Moto +70cc | 2 | 00:09.626 | 00:09.485 | 00:00.141 | 14/08/2011 14:44:48 |
33 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.656 | 00:09.407 | 00:00.249 | 14/08/2011 14:56:02 |
90 | Moto +70cc | 1 | 00:09.734 | 00:09.453 | 00:00.281 | 14/08/2011 15:00:16 |
441 | Moto +70cc | 2 | 00:09.813 | 00:09.626 | 00:00.187 | 14/08/2011 14:18:09 |
117 | Moto 70cc | 1 | 00:09.875 | 00:09.609 | 00:00.266 | 14/08/2011 14:51:09 |
111 | Moto Boites | 1 | 00:09.921 | 00:09.828 | 00:00.093 | 14/08/2011 14:31:22 |
12 | Moto 70cc | 1 | 00:10.031 | 00:09.610 | 00:00.421 | 14/08/2011 14:23:19 |
37 | Moto 70cc | 2 | 00:10.031 | 00:09.843 | 00:00.188 | 14/08/2011 14:19:07 |
60 | Moto 70cc | 1 | 00:10.077 | 00:09.594 | 00:00.483 | 14/08/2011 14:59:17 |
55 | Moto 70cc | 2 | 00:10.140 | 00:09.875 | 00:00.265 | 14/08/2011 15:00:16 |
11 | Moto +70cc | 1 | 00:10.189 | 00:09.924 | 00:00.265 | 14/08/2011 14:05:36 |
107 | Moto Boites | 1 | 00:10.234 | 00:09.828 | 00:00.406 | 14/08/2011 14:58:44 |
72 | Moto +70cc | 1 | 00:10.390 | 00:10.015 | 00:00.375 | 14/08/2011 14:18:09 |
260 | Moto 70cc | 1 | 00:10.421 | 00:09.782 | 00:00.639 | 14/08/2011 14:59:47 |
222 | Moto +70cc | 1 | 00:10.498 | 00:10.452 | 00:00.046 | 14/08/2011 14:28:13 |
442 | Moto 70cc | 2 | 00:10.530 | 00:10.234 | 00:00.296 | 14/08/2011 14:59:17 |
455 | Moto 70cc | 2 | 00:10.662 | 00:10.428 | 00:00.234 | 14/08/2011 14:04:22 |
71 | Moto +70cc | 1 | 00:10.671 | 00:10.078 | 00:00.593 | 14/08/2011 14:54:29 |
13 | Moto 70cc | 2 | 00:10.733 | 00:10.156 | 00:00.577 | 14/08/2011 14:17:38 |
17 | Moto Boites | 1 | 00:11.030 | 00:10.905 | 00:00.125 | 14/08/2011 15:00:43 |
30 | Moto +70cc | 2 | 00:11.045 | 00:10.873 | 00:00.172 | 14/08/2011 14:58:12 |
116 | Moto Prototypes | 2 | 00:11.357 | 00:11.123 | 00:00.234 | 14/08/2011 14:51:38 |
83 | Moto 70cc | 1 | 00:11.529 | 00:10.795 | 00:00.734 | 14/08/2011 14:44:15 |
105 | Moto Boites | 2 | 00:11.871 | 00:11.544 | 00:00.327 | 14/08/2011 14:43:38 |
104 | Moto Boites | 2 | 00:12.262 | 00:11.872 | 00:00.390 | 14/08/2011 14:50:34 |
64 | Moto 70cc | 1 | 00:12.885 | 00:12.620 | 00:00.265 | 14/08/2011 14:24:47 |
127 | Moto +70cc | 1 | 00:14.040 | 00:13.821 | 00:00.219 | 14/08/2011 14:14:38 |
112 | Moto 70cc | 1 | 00:14.835 | 00:14.523 | 00:00.312 | 14/08/2011 14:36:15 |
75 | Moto +70cc | 1 | 00:19.063 | 00:18.564 | 00:00.499 | 14/08/2011 14:53:23 |
Manche 3:
Numero | Catégorie | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Date |
41 | Moto Prototypes | 2 | 00:08.643 | 00:08.471 | 00:00.172 | 14/08/2011 16:19:57 |
49 | Moto +70cc | 1 | 00:09.079 | 00:08.970 | 00:00.109 | 14/08/2011 16:16:56 |
20 | Moto +70cc | 1 | 00:09.079 | 00:08.954 | 00:00.125 | 14/08/2011 16:15:56 |
46 | Moto Prototypes | 2 | 00:09.110 | 00:08.798 | 00:00.312 | 14/08/2011 15:59:12 |
1 | Moto Prototypes | 2 | 00:09.126 | 00:09.048 | 00:00.078 | 14/08/2011 16:11:12 |
10 | Moto +70cc | 1 | 00:09.235 | 00:09.111 | 00:00.124 | 14/08/2011 16:20:23 |
116 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.438 | 00:09.126 | 00:00.312 | 14/08/2011 16:04:58 |
40 | Moto +70cc | 1 | 00:09.641 | 00:09.485 | 00:00.156 | 14/08/2011 15:59:41 |
82 | Moto +70cc | 2 | 00:09.766 | 00:09.516 | 00:00.250 | 14/08/2011 16:07:11 |
107 | Moto Boites | 1 | 00:09.891 | 00:09.860 | 00:00.031 | 14/08/2011 16:16:22 |
33 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.891 | 00:09.688 | 00:00.203 | 14/08/2011 15:56:53 |
55 | Moto 70cc | 1 | 00:09.984 | 00:09.844 | 00:00.140 | 14/08/2011 16:24:07 |
455 | Moto 70cc | 2 | 00:10.218 | 00:10.124 | 00:00.094 | 14/08/2011 16:14:24 |
11 | Moto +70cc | 1 | 00:10.234 | 00:10.218 | 00:00.016 | 14/08/2011 15:57:49 |
117 | Moto 70cc | 1 | 00:10.249 | 00:10.202 | 00:00.047 | 14/08/2011 16:13:23 |
37 | Moto 70cc | 2 | 00:10.327 | 00:09.875 | 00:00.452 | 14/08/2011 16:04:27 |
90 | Moto +70cc | 1 | 00:10.342 | 00:09.828 | 00:00.514 | 14/08/2011 16:04:01 |
60 | Moto 70cc | 1 | 00:10.358 | 00:10.124 | 00:00.234 | 14/08/2011 16:26:08 |
260 | Moto 70cc | 1 | 00:10.499 | 00:09.969 | 00:00.530 | 14/08/2011 16:20:51 |
72 | Moto +70cc | 2 | 00:10.546 | 00:10.328 | 00:00.218 | 14/08/2011 16:09:45 |
222 | Moto +70cc | 2 | 00:10.592 | 00:10.546 | 00:00.046 | 14/08/2011 15:55:52 |
442 | Moto 70cc | 2 | 00:10.608 | 00:10.421 | 00:00.187 | 14/08/2011 16:00:09 |
9 | Moto +70cc | 1 | 00:10.639 | 00:10.218 | 00:00.421 | 14/08/2011 15:57:20 |
441 | Moto +70cc | 2 | 00:10.904 | 00:10.779 | 00:00.125 | 14/08/2011 15:55:19 |
71 | Moto +70cc | 1 | 00:10.920 | 00:10.359 | 00:00.561 | 14/08/2011 16:24:38 |
105 | Moto Boites | 2 | 00:11.762 | 00:11.575 | 00:00.187 | 14/08/2011 16:17:31 |
112 | Moto 70cc | 1 | 00:12.262 | 00:11.513 | 00:00.749 | 14/08/2011 16:11:12 |
17 | Moto Boites | 1 | 00:12.511 | 00:12.308 | 00:00.203 | 14/08/2011 16:14:24 |
120 | Moto 70cc | 2 | 00:16.318 | 00:15.740 | 00:00.578 | 14/08/2011 15:54:43 |
75 | Moto +70cc | 1 | 00:16.739 | 00:16.115 | 00:00.624 | 14/08/2011 15:52:53 |
Finale de la journée :
Numero | Catégorie | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Date |
41 | Moto Prototypes | 2 | 00:08.643 | 00:08.471 | 00:00.172 | 14/08/2011 16:19:57 |
1 | Moto Prototypes | 2 | 00:08.907 | 00:08.751 | 00:00.156 | 14/08/2011 14:40:28 |
20 | Moto +70cc | 1 | 00:09.017 | 00:08.954 | 00:00.063 | 14/08/2011 15:01:16 |
49 | Moto +70cc | 1 | 00:09.079 | 00:08.970 | 00:00.109 | 14/08/2011 16:16:56 |
46 | Moto Prototypes | 2 | 00:09.110 | 00:08.798 | 00:00.312 | 14/08/2011 15:59:12 |
40 | Moto +70cc | 1 | 00:09.220 | 00:09.064 | 00:00.156 | 14/08/2011 14:00:02 |
10 | Moto +70cc | 1 | 00:09.235 | 00:09.111 | 00:00.124 | 14/08/2011 16:20:23 |
77 | Moto Boites | 1 | 00:09.313 | 00:09.297 | 00:00.016 | 14/08/2011 14:23:49 |
116 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.438 | 00:09.126 | 00:00.312 | 14/08/2011 16:04:58 |
82 | Moto +70cc | 2 | 00:09.626 | 00:09.485 | 00:00.141 | 14/08/2011 14:44:48 |
33 | Moto Prototypes | 1 | 00:09.656 | 00:09.407 | 00:00.249 | 14/08/2011 14:56:02 |
90 | Moto +70cc | 1 | 00:09.734 | 00:09.453 | 00:00.281 | 14/08/2011 15:00:16 |
441 | Moto +70cc | 2 | 00:09.813 | 00:09.626 | 00:00.187 | 14/08/2011 14:18:09 |
69 | Moto Autres | 2 | 00:09.828 | 00:09.314 | 00:00.514 | 14/08/2011 10:48:09 |
117 | Moto 70cc | 1 | 00:09.875 | 00:09.609 | 00:00.266 | 14/08/2011 14:51:09 |
107 | Moto Boites | 1 | 00:09.891 | 00:09.860 | 00:00.031 | 14/08/2011 16:16:22 |
111 | Moto Boites | 1 | 00:09.921 | 00:09.828 | 00:00.093 | 14/08/2011 14:31:22 |
55 | Moto 70cc | 2 | 00:09.953 | 00:09.423 | 00:00.530 | 14/08/2011 11:31:17 |
12 | Moto 70cc | 1 | 00:10.031 | 00:09.610 | 00:00.421 | 14/08/2011 14:23:19 |
37 | Moto 70cc | 2 | 00:10.031 | 00:09.843 | 00:00.188 | 14/08/2011 14:19:07 |
60 | Moto 70cc | 1 | 00:10.077 | 00:09.594 | 00:00.483 | 14/08/2011 14:59:17 |
11 | Moto +70cc | 1 | 00:10.189 | 00:09.924 | 00:00.265 | 14/08/2011 14:05:36 |
455 | Moto 70cc | 2 | 00:10.218 | 00:10.171 | 00:00.047 | 14/08/2011 11:37:26 |
222 | Moto +70cc | 1 | 00:10.312 | 00:09.891 | 00:00.421 | 14/08/2011 10:53:12 |
72 | Moto +70cc | 1 | 00:10.390 | 00:10.015 | 00:00.375 | 14/08/2011 14:18:09 |
260 | Moto 70cc | 1 | 00:10.421 | 00:09.782 | 00:00.639 | 14/08/2011 14:59:47 |
120 | Moto 70cc | 1 | 00:10.436 | 00:10.265 | 00:00.171 | 14/08/2011 11:33:02 |
442 | Moto 70cc | 2 | 00:10.530 | 00:10.234 | 00:00.296 | 14/08/2011 14:59:17 |
9 | Moto +70cc | 1 | 00:10.639 | 00:10.218 | 00:00.421 | 14/08/2011 15:57:20 |
71 | Moto +70cc | 1 | 00:10.671 | 00:10.078 | 00:00.593 | 14/08/2011 14:54:29 |
13 | Moto 70cc | 2 | 00:10.733 | 00:10.156 | 00:00.577 | 14/08/2011 14:17:38 |
17 | Moto Boites | 1 | 00:11.030 | 00:10.905 | 00:00.125 | 14/08/2011 15:00:43 |
30 | Moto +70cc | 2 | 00:11.045 | 00:10.873 | 00:00.172 | 14/08/2011 14:58:12 |
105 | Moto Boites | 1 | 00:11.201 | 00:11.061 | 00:00.140 | 14/08/2011 10:44:33 |
74 | Moto Boites | 2 | 00:11.310 | 00:10.873 | 00:00.437 | 14/08/2011 10:44:04 |
104 | Moto Boites | 1 | 00:11.325 | 00:11.013 | 00:00.312 | 14/08/2011 10:44:04 |
83 | Moto 70cc | 1 | 00:11.529 | 00:10.795 | 00:00.734 | 14/08/2011 14:44:15 |
112 | Moto 70cc | 1 | 00:12.262 | 00:11.513 | 00:00.749 | 14/08/2011 16:11:12 |
64 | Moto 70cc | 1 | 00:12.885 | 00:12.620 | 00:00.265 | 14/08/2011 14:24:47 |
127 | Moto +70cc | 1 | 00:14.040 | 00:13.821 | 00:00.219 | 14/08/2011 14:14:38 |
75 | Moto +70cc | 1 | 00:16.739 | 00:16.115 | 00:00.624 | 14/08/2011 15:52:53 |
22 | Moto 70cc | 1 | 00:17.659 | 00:16.910 | 00:00.749 | 14/08/2011 11:22:32 |
Dans le calendrier le lien vers les
chronos complets de la journée... A bientôt pour les photos et les vidéos !