Publicité

Endurance TT des Tracers 5h - 4 Mai 2008


Classement Scratch


Place Numéro Concurrents Catégorie Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 1 DORSEUIL Pascal END 65 65 Trs 04:10.586
2 22 BAILLIF Guillaume / GRONDIN Ludovic END 64 64 Trs 04:12.125
3 14 FONTAINE Laurent / SAUTRON Serge RELAIS 63 63 Trs 04:19.342
4 131 CASIMIR Didier / HOARAU Laurent END 62 62 Trs 04:31.342
5 58 ALBAN Cantel / LASSAUX Olivier RELAIS 61 61 Trs 04:35.124
6 100 HOARAU Mathieu / HOARAU Thimote END 61 01:49.965 04:31.736
7 54 GENESTE Pierre / GAUVIN Roger RELAIS 61 02:04.240 04:25.952
8 52 MONDON Julien / MONDON Eric RELAIS 59 59 Trs 04:46.017
9 41 VELIO Philippe / MERLO Mathias RELAIS 58 58 Trs 04:47.268
10 417 MARIONETTE Alexandre RELAIS 57 57 Trs 04:51.473
11 150 IMANGA Laurent / HOARAU Guillaume RELAIS 57 01:39.778 04:26.502
12 267 BARBE Cedric / TECHER Pascal RELAIS 56 56 Trs 05:04.802
13 238 TECHER Emmanuel / TECHER Samuel RELAIS 55 55 Trs 04:52.438
14 66 RIVIERE Golbert / PAYET Giovanni END 55 00:07.061 05:00.399
15 77 CASCADE Pierre / PARIS Alain RELAIS 55 00:39.649 05:04.178
16 16 RATANE Gerald / FONTAINE Dominique RELAIS 55 01:17.341 04:50.611
17 21 DERAND R. / COURTAUD Y. RELAIS 55 03:06.796 04:56.266
18 98 AMARDEILH J Pierre / PAILLES Bernard RELAIS 55 03:43.108 04:46.550
19 42 ALBANY Nicolas / BRIDOUX Jean Pierre RELAIS 55 04:30.886 05:02.881
20 99 CAZANOVE Mathieu/ GODERIAUX Gilles RELAIS 54 54 Trs 04:51.725
21 11 RIVIERE Nicolas / POVERO Julien END 54 02:16.080 04:37.470
22 135 PAYET Johny / PAYET Eddy RELAIS 54 03:07.674 04:52.905
23 87 DUBARD Samuel / DUBARD Pedro END 54 03:19.797 04:52.009
24 239 RIVIERE Gerald / TECHER Fabrice Max RELAIS 54 05:25.319 05:10.323
25 93 CHASSAGNE David / GRAVIER Jacky END 53 53 Trs 05:05.553
26 134 CADARCI Florent / CADET Laurent RELAIS 53 00:05.614 04:50.343
27 256 PAYET Stephane/ OLIVAR Jean Christophe END 53 04:40.540 05:01.322
28 89 MUSSARD Alexandre / FRANSORET Benoit RELAIS 52 52 Trs 05:15.695
29 35 VIRAMA Patrick / COURTEAU David END 52 03:21.207 05:01.582
30 213 CORRE David / PAYET Ludovic RELAIS 52 05:30.580 05:09.429
31 9 THEMYR Gilles / THEMYR Mathieu RELAIS 51 51 Trs 05:16.724
32 7 ARMAND Willy END 51 00:08.177 05:09.383
33 139 FRAYNAL Sully / MARCHAND Vincent RELAIS 51 01:31.362 05:00.958
34 303 LAROSE Jean Marie / LAROSE Jean Fred RELAIS 51 02:50.893 04:53.872
35 124 AUBERVAL Vincent / PITERBOTE Eddy RELAIS 51 03:29.512 05:22.510
36 220 VIDAL Willam END 51 04:49.650 04:44.609
37 386 DUBOIL David / VIDEAU Pierre RELAIS 51 05:14.002 05:13.141
38 140 SUMAC Bruno / FONTAINE Gilles END 50 50 Trs 05:27.696
39 67 BOURICE Giovanni / BOYER Genito RELAIS 50 01:15.482 05:17.415
40 40 CHAMAND Julien / FONTAINE Mathieu END 50 01:23.525 05:26.506
41 50 GRONDIN L. / MOREL Y. RELAIS 50 02:36.823 05:03.667
42 43 JAUZE Gervais / RAOUL Dominique END 50 03:19.221 05:26.878
43 219 OLIVAR Yoann / LAURION PascaL RELAIS 49 49 Trs 05:17.393
44 119 DEJEAN Johane / SAUTRON Sebastien END 49 03:33.019 04:55.157
45 106 DIJOUX Yoland / PAUS Bruno RELAIS 47 47 Trs 05:12.500
46 104 FABRE Alexandre / PAYET Claude Henri RELAIS 45 45 Trs 05:17.173
47 69 CAUX Francis / DUBOIL Cyril RELAIS 45 00:14.417 05:33.026
48 5 TECHER Florent / LARAVINE Eric RELAIS 44 44 Trs 05:51.686
49 81 MUSSARD Eric / BACHELOT Fabrice RELAIS 43 43 Trs 05:59.519
50 18 FOULLIARON Cyril / FOULLIARON Laurent RELAIS 43 03:45.438 05:49.826
51 130 RIVIERE Fabrice END 42 42 Trs 05:08.033
52 85 BEGUE Bruno RELAIS 42 00:10.023 05:34.046
53 112 PAYET Sebastien END 41 41 Trs 05:19.885
54 57 HOARAU Emmanuel / HOARAU Jacky RELAIS 41 00:05.564 05:36.645
55 30 FONTAINE Mickael END 40 40 Trs 05:44.255
56 76 DAMOUR Gregory / BOYER Yannis RELAIS 39 39 Trs 05:16.840
57 25 LEBEAU Romain / HERRAIZ Robin JUNIOR 38 38 Trs 05:36.683
58 84 LEFEVRE Didier END 38 02:40.089 05:09.830
59 46 FIDJY Roland END 36 36 Trs 05:08.980
60 137 ALAMELOU Nicolas END 36 01:08.720 05:40.547
61 45 ONORATO Toni / FILAIN Fernando END 35 35 Trs 05:31.690
62 12 TREPORT Jean Daniel END 35 03:22.148 05:23.413
63 20 BOYER Thomas END 32 32 Trs 05:10.877
64 136 MOURGAMA Ludovic END 31 31 Trs 06:17.694
65 3 PICO Frederick / SERRY David END 31 02:04.792 06:33.039
66 64 VINGUED N. / TECHER B. RELAIS 30 30 Trs 06:14.382
67 149 FAUSTIN Loic JUNIOR 29 29 Trs 05:47.026
68 247 MESCENES Olivier END 24 24 Trs 05:22.115
69 133 PAYET Josian / RENEVILLE Johane RELAIS 24 03:36.832 05:18.771
NC 107 ABLANCOURT Joane / FONTAINE Antony END 34 34 Trs 05:42.171
NC 4 PAPA Jean Eric END 25 25 Trs 06:39.842
NC 15 POUDROUX Patrick END 23 23 Trs 05:35.258
NC 6 MUSSARD Sebastien END 21 21 Trs 05:48.531
NC 17 LACAILLE Franck END 4 4 Trs 07:08.231
NC 2 PAYET Jean Yurin / PAYET Stephane END 2 2 Trs 10:59.812


Classement par catégorie : JUNIOR


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 25 LEBEAU Romain / HERRAIZ Robin 38 38 Trs 05:36.683
2 149 FAUSTIN Loic 29 29 Trs 05:47.026


Classement par catégorie : RELAIS


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 14 FONTAINE Laurent / SAUTRON Serge 63 63 Trs 04:19.342
2 58 ALBAN Cantel / LASSAUX Olivier 61 61 Trs 04:35.124
3 54 GENESTE Pierre / GAUVIN Roger 61 02:04.240 04:25.952
4 52 MONDON Julien / MONDON Eric 59 59 Trs 04:46.017
5 41 VELIO Philippe / MERLO Mathias 58 58 Trs 04:47.268
6 417 MARIONETTE Alexandre 57 57 Trs 04:51.473
7 150 IMANGA Laurent / HOARAU Guillaume 57 01:39.778 04:26.502
8 267 BARBE Cedric / TECHER Pascal 56 56 Trs 05:04.802
9 238 TECHER Emmanuel / TECHER Samuel 55 55 Trs 04:52.438
10 77 CASCADE Pierre / PARIS Alain 55 00:39.649 05:04.178
11 16 RATANE Gerald / FONTAINE Dominique 55 01:17.341 04:50.611
12 21 DERAND R. / COURTAUD Y. 55 03:06.796 04:56.266
13 98 AMARDEILH J Pierre / PAILLES Bernard 55 03:43.108 04:46.550
14 42 ALBANY Nicolas / BRIDOUX Jean Pierre 55 04:30.886 05:02.881
15 99 CAZANOVE Mathieu/ GODERIAUX Gilles 54 54 Trs 04:51.725
16 135 PAYET Johny / PAYET Eddy 54 03:07.674 04:52.905
17 239 RIVIERE Gerald / TECHER Fabrice Max 54 05:25.319 05:10.323
18 134 CADARCI Florent / CADET Laurent 53 00:05.614 04:50.343
19 89 MUSSARD Alexandre / FRANSORET Benoit 52 52 Trs 05:15.695
20 213 CORRE David / PAYET Ludovic 52 05:30.580 05:09.429
21 9 THEMYR Gilles / THEMYR Mathieu 51 51 Trs 05:16.724
22 139 FRAYNAL Sully / MARCHAND Vincent 51 01:31.362 05:00.958
23 303 LAROSE Jean Marie / LAROSE Jean Fred 51 02:50.893 04:53.872
24 124 AUBERVAL Vincent / PITERBOTE Eddy 51 03:29.512 05:22.510
25 386 DUBOIL David / VIDEAU Pierre 51 05:14.002 05:13.141
26 67 BOURICE Giovanni / BOYER Genito 50 01:15.482 05:17.415
27 50 GRONDIN L. / MOREL Y. 50 02:36.823 05:03.667
28 219 OLIVAR Yoann / LAURION PascaL 49 49 Trs 05:17.393
29 106 DIJOUX Yoland / PAUS Bruno 47 47 Trs 05:12.500
30 104 FABRE Alexandre / PAYET Claude Henri 45 45 Trs 05:17.173
31 69 CAUX Francis / DUBOIL Cyril 45 00:14.417 05:33.026
32 5 TECHER Florent / LARAVINE Eric 44 44 Trs 05:51.686
33 81 MUSSARD Eric / BACHELOT Fabrice 43 43 Trs 05:59.519
34 18 FOULLIARON Cyril / FOULLIARON Laurent 43 03:45.438 05:49.826
35 85 BEGUE Bruno 42 00:10.023 05:34.046
36 57 HOARAU Emmanuel / HOARAU Jacky 41 00:05.564 05:36.645
37 76 DAMOUR Gregory / BOYER Yannis 39 39 Trs 05:16.840
38 64 VINGUED N. / TECHER B. 30 30 Trs 06:14.382
39 133 PAYET Josian / RENEVILLE Johane 24 03:36.832 05:18.771


Classement par catégorie : ENDURANCE


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 1 DORSEUIL Pascal 65 65 Trs 04:10.586
2 22 BAILLIF Guillaume / GRONDIN Ludovic 64 64 Trs 04:12.125
3 131 CASIMIR Didier / HOARAU Laurent 62 62 Trs 04:31.342
4 100 HOARAU Mathieu / HOARAU Thimote 61 01:49.965 04:31.736
5 66 RIVIERE Golbert / PAYET Giovanni 55 00:07.061 05:00.399
6 11 RIVIERE Nicolas / POVERO Julien 54 02:16.080 04:37.470
7 87 DUBARD Samuel / DUBARD Pedro 54 03:19.797 04:52.009
8 93 CHASSAGNE David / GRAVIER Jacky 53 53 Trs 05:05.553
9 256 PAYET Stephane/ OLIVAR Jean Christophe 53 04:40.540 05:01.322
10 35 VIRAMA Patrick / COURTEAU David 52 03:21.207 05:01.582
11 7 ARMAND Willy 51 00:08.177 05:09.383
12 220 VIDAL Willam 51 04:49.650 04:44.609
13 140 SUMAC Bruno / FONTAINE Gilles 50 50 Trs 05:27.696
14 40 CHAMAND Julien / FONTAINE Mathieu 50 01:23.525 05:26.506
15 43 JAUZE Gervais / RAOUL Dominique 50 03:19.221 05:26.878
16 119 DEJEAN Johane / SAUTRON Sebastien 49 03:33.019 04:55.157
17 130 RIVIERE Fabrice 42 42 Trs 05:08.033
18 112 PAYET Sebastien 41 41 Trs 05:19.885
19 30 FONTAINE Mickael 40 40 Trs 05:44.255
20 84 LEFEVRE Didier 38 02:40.089 05:09.830
21 46 FIDJY Roland 36 36 Trs 05:08.980
22 137 ALAMELOU Nicolas 36 01:08.720 05:40.547
23 45 ONORATO Toni / FILAIN Fernando 35 35 Trs 05:31.690
24 12 TREPORT Jean Daniel 35 03:22.148 05:23.413
25 20 BOYER Thomas 32 32 Trs 05:10.877
26 136 MOURGAMA Ludovic 31 31 Trs 06:17.694
27 3 PICO Frederick / SERRY David 31 02:04.792 06:33.039
28 247 MESCENES Olivier 24 24 Trs 05:22.115
NC 107 ABLANCOURT Joane / FONTAINE Antony 34 34 Trs 05:42.171
NC 4 PAPA Jean Eric 25 25 Trs 06:39.842
NC 15 POUDROUX Patrick 23 23 Trs 05:35.258
NC 6 MUSSARD Sebastien 21 21 Trs 05:48.531
NC 17 LACAILLE Franck 4 4 Trs 07:08.231
NC 2 PAYET Jean Yurin / PAYET Stephane 2 2 Trs 10:59.812



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.