|
|
|
|
Publicité
Enduro MC Tracer - 14 SeptembrE2008
Classement général avec pénalités
Cl |
N° |
Temps course |
Pénalité |
Général |
Ecart/1er |
Nom Prénom |
Machine |
Cylindrée |
Catégorie |
1 | 2 | 30:01,06 | | 00:30:01,06 | 00:00:00,00 | DORSEUIL Pascal | SUZUKI | 450-4T | E2 |
2 | 1 | 30:27,63 | | 00:30:27,63 | 00:00:26,57 | BOZZO Sébastien | KTM | 450-4T | E2 |
3 | 9 | 30:51,43 | | 00:30:51,43 | 00:00:50,37 | HOARAU Laurent | SUZUKI | 250-2T | E2 |
4 | 4 | 31:32,30 | | 00:31:32,30 | 00:01:31,24 | GENESTE Pierre | KTM | 250-2T | E2 |
5 | 3 | 31:50,32 | | 00:31:50,32 | 00:01:49,26 | BONNAL Sébastien | YAMAHA | 250-4T | E1 |
6 | 16 | 33:00,98 | | 00:33:00,98 | 00:02:59,92 | GRONDIN Ludovic | KTM | 125-2T | E1 |
7 | 6 | 33:10,18 | | 00:33:10,18 | 00:03:09,12 | LAI HONG TING David | KTM | 250-2T | E2 |
8 | 10 | 33:33,43 | | 00:33:33,43 | 00:03:32,37 | GODERIAUX Gilles | BETA | 450-4T | E2 |
9 | 12 | 33:45,79 | | 00:33:45,79 | 00:03:44,73 | GAUVIN Roger | KTM | 530-4T | E3 |
10 | 7 | 33:51,99 | | 00:33:51,99 | 00:03:50,93 | SAUGER Jean | KTM | 300-2T | E3 |
11 | 23 | 34:56,62 | | 00:34:56,62 | 00:04:55,56 | ROMILY Mickael | YAMAHA | 125-2T | E1 |
12 | 17 | 34:57,00 | | 00:34:57,00 | 00:04:55,94 | GRONDIN Laurent | KTM | 250-2T | E2 |
13 | 19 | 35:02,37 | | 00:35:02,37 | 00:05:01,31 | ALBANY Nicolas | TM Racing | 300-2T | E3 |
14 | 18 | 35:49,35 | | 00:35:49,35 | 00:05:48,28 | RATANE Gerald | KTM | 300-2T | E3 |
15 | 21 | 35:57,53 | | 00:35:57,53 | 00:05:56,47 | CASCADE Pierre | KTM | 300-2T | VETERAN |
16 | 22 | 36:01,21 | | 00:36:01,21 | 00:06:00,15 | JAUZE Gervais | KTM | 250-2T | E2 |
17 | 14 | 36:04,12 | | 00:36:04,12 | 00:06:03,06 | HAMARD Stephane | KTM | 300-2T | VETERAN |
18 | 8 | 36:17,37 | | 00:36:17,37 | 00:06:16,31 | RIVIERE Fabrice | TM Racing | 250-2T | E2 |
19 | 15 | 36:25,20 | | 00:36:25,20 | 00:06:24,14 | THEMYR Gilles | TM Racing | 250-2T | E2 |
20 | 27 | 36:26,62 | | 00:36:26,62 | 00:06:25,56 | VIRAMA Patrick | HONDA | 250-4T | E1 |
21 | 29 | 36:26,75 | | 00:36:26,75 | 00:06:25,68 | ARMAND Willy | YAMAHA | 250-4T | E1 |
22 | 20 | 36:41,57 | | 00:36:41,57 | 00:06:40,51 | PARIS Alain | YAMAHA | 250-4T | VETERAN |
23 | 11 | 37:06,49 | | 00:37:06,49 | 00:07:05,43 | FONTAINE Dominique | KTM | 300-2T | E3 |
24 | 24 | 37:21,11 | | 00:37:21,11 | 00:07:20,05 | RAOUL Gerard | GAS GAS | 300-2T | E3 |
25 | 32 | 37:25,08 | | 00:37:25,08 | 00:07:24,02 | DUBOIL David | KTM | 450-4T | E2 |
26 | 30 | 38:19,31 | | 00:38:19,31 | 00:08:18,25 | PAYET Fabrice | KTM | 250-4T | E1 |
27 | 43 | 38:37,45 | | 00:38:37,45 | 00:08:36,39 | BRIDOUX Jean Pierre | KTM | 125-2T | VETERAN |
28 | 31 | 39:27,12 | | 00:39:27,12 | 00:09:26,06 | VIDEAU Pierre | KTM | 250-4T | VETERAN |
29 | 25 | 36:03,24 | 04:00,00 | 00:40:03,24 | 00:10:02,18 | MERIAN Patrick | KTM | 450-4T | E2 |
30 | 37 | 40:20,21 | | 00:40:20,21 | 00:10:19,15 | ZITOUNI Chafik | KTM | 250-4T | VETERAN |
31 | 28 | 37:24,74 | 04:00,00 | 00:41:24,74 | 00:11:23,68 | HOARAU Thierry | YAMAHA | 250-4T | VETERAN |
32 | 45 | 38:05,64 | 10:00,00 | 00:48:05,64 | 00:18:04,58 | PAILLES Bernard | KTM | 125-2T | VETERAN |
33 | 26 | 35:26,85 | 23:00,00 | 00:58:26,85 | 00:28:25,79 | GEORGET Pascal | KAWASAKI | 650-4T | E3 |
34 | 42 | 36:38,28 | 22:00,00 | 00:58:38,28 | 00:28:37,22 | ROBERT Patrice | YAMAHA | 450-4T | E2 |
35 | 35 | 39:08,85 | 24:00,00 | 01:03:08,85 | 00:33:07,79 | AMARDEILH Jean pierre | KTM | 250-4T | VETERAN |
36 | 36 | 29:34,31 | | 01:29:34,31 | Abandon | CASTAINGTS Roland | GAS GAS | 300-2T | VETERAN |
37 | 34 | 36:00,02 | | 01:36:00,02 | Abandon | BEGUE Bruno | KTM | 250-2T | E2 |
38 | 33 | 53:13,74 | | 01:53:13,74 | Abandon | DUBOIS Cyril | KTM | 250-4T | E1 |
39 | 44 | 22:18,97 | | 02:22:18,97 | Abandon | FONTAINE Mickael | GAS GAS | 450-4T | E2 |
40 | 5 | 45:23,88 | | 02:45:23,88 | Abandon | CANTEL Alban | KTM | 125-2T | E1 |
41 | 40 | 47:49,54 | | 02:47:49,54 | Abandon | POUDROUX Patrick | KTM | 250-4T | E1 |
42 | 41 | 49:54,23 | | 02:49:54,23 | Abandon | MOREL Florent | GAS GAS | 300-2T | E3 |
43 | 46 | 51:27,49 | | 02:51:27,49 | Abandon | ZITTE Francois | GAS GAS | 450-4T | E2 |
44 | 39 | 56:31,88 | | 02:56:31,88 | Abandon | CHANE KAM HO Laurent | HONDA | 450-4T | E2 |
45 | 38 | 50:26,09 | 18:00,00 | 03:08:26,09 | Abandon | BUREAU Laurent | SCORPA | 250-4T | VETERAN |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|