Publicité

Enduro du Colorado
11 Octobre 2009


Classement Scratch


Place Temps total Numéro Nom et prénom Cylindrée Machine Catégorie ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8
1 00:32:56.60 3 LAURENS Romain 450-4T KTM E2 00:00.0 05:44.4 03:25.0 04:09.7 06:08.7 03:49.8 04:39.3 04:59.7
2 00:33:02.05 1 DORSEUIL Pascal 450-4T SUZUKI E2 00:00.0 05:44.4 03:22.0 04:10.1 06:23.6 04:19.9 04:29.7 04:32.4
3 00:33:11.43 5 COTTON Rudy 450-4T BETA E2 00:00.0 05:52.7 03:32.4 04:14.7 05:58.6 04:00.8 04:41.6 04:50.6
4 00:34:21.93 2 VECCHI Elie 450-4T BMW E2 00:00.0 05:58.7 03:29.4 04:17.6 06:37.4 04:31.9 04:40.4 04:46.6
5 00:34:29.82 4 OBELISCO Daniel 300-2T KTM E3 00:00.0 06:30.8 03:36.1 04:15.1 06:21.1 04:02.0 04:50.2 04:54.6
6 00:36:04.24 8 CANTEL Alban 125-2T KTM E1 00:00.0 06:10.3 03:34.0 04:22.8 06:38.0 04:18.4 04:47.7 06:13.0
7 00:36:46.92 7 GENESTE Pierre 450-4T SUZUKI E2 00:00.0 06:21.2 03:39.5 04:20.2 07:43.3 04:28.3 04:47.4 05:27.1
8 00:36:49.57 6 HOARAU Laurent 250-4T SUZUKI E1 00:00.0 06:11.8 03:49.9 04:25.0 07:04.3 04:45.1 05:11.8 05:21.6
9 00:37:05.47 9 LASSAUX Olivier 200-2T KTM E2 00:00.0 06:22.9 03:44.0 04:31.9 07:38.7 04:36.9 04:57.3 05:13.8
10 00:37:41.91 10 LAI HONG TING David 450-4T SUZUKI E2 00:00.0 06:26.1 03:44.0 04:33.7 07:17.4 04:43.2 05:13.5 05:44.0
11 00:38:17.89 12 ALBANY Nicolas 300-2T TM E3 00:00.0 06:35.7 03:59.7 04:33.3 07:25.8 05:21.5 04:59.7 05:22.3
12 00:39:48.23 20 ROMILY Mickaël 125-2T KTM E1 00:00.0 06:49.8 04:15.2 04:36.6 07:45.1 05:14.9 05:15.4 05:51.2
13 00:40:17.92 19 SIDAT Frédéric 300-2T KTM E3 00:00.0 06:40.5 03:50.0 04:43.4 07:41.5 04:51.7 05:49.4 06:41.5
14 00:40:19.03 14 RATANE Gerald 300-2T KTM E3 00:00.0 07:23.4 03:58.3 04:51.8 07:58.7 05:19.0 05:11.4 05:36.3
15 00:40:51.27 13 DUBARD Samuel 450-4T KTM E2 00:00.0 07:13.3 03:52.1 04:51.7 07:34.7 05:33.1 05:41.7 06:04.7
16 00:41:47.05 26 ARMAND Willy 250-4T YAMAHA E1 00:00.0 07:20.5 04:03.6 04:54.9 08:07.5 05:18.6 06:01.1 06:00.8
17 00:44:18.04 31 HAMARD Stephane 125-2T KTM VET 00:00.0 08:11.1 04:08.4 04:47.3 08:03.3 05:11.5 05:44.3 08:12.1
18 00:44:25.95 16 YENPON Pascal 250-2T KTM E2 00:00.0 06:42.3 03:57.3 04:55.4 07:23.0 06:55.0 05:54.6 08:38.4
19 00:45:17.07 22 RAOUL Dominique 250-2T KTM VET 00:00.0 07:10.3 04:09.4 04:55.3 08:29.8 05:45.1 07:11.6 07:35.5
20 00:46:01.04 17 PARIS Alain 250-4T KTM VET 00:00.0 07:02.3 04:11.6 04:49.5 08:35.8 05:52.8 07:07.3 08:21.6
21 00:46:41.84 15 THEMYR Gilles 250-2T TM E2 00:00.0 07:20.1 04:20.4 04:57.8 07:57.6 06:14.4 06:18.9 09:32.6
22 00:46:58.17 21 JAUZE Gervais 250-2T KTM E2 00:00.0 07:08.1 04:06.8 04:53.3 08:07.1 06:13.9 05:49.6 10:39.4
23 00:47:23.14 28 VIRAMA Patrick 250-4T HONDA E1 00:00.0 07:31.9 04:11.3 04:59.1 13:01.5 05:32.1 05:57.7 06:09.6
24 00:48:44.74 24 RIVIERE Fabrice 250-2T TM E2 00:00.0 07:09.5 04:05.7 05:11.0 08:32.6 06:24.6 06:53.4 10:27.9
25 00:48:59.52 25 HOARAU Thierry 250-4T YAMAHA VET 00:00.0 07:09.2 04:07.8 05:10.2 09:11.2 07:44.0 06:03.4 09:33.7
26 00:49:50.64 27 GRAVIER Jacky 250-4T YAMAHA E1 00:00.0 07:16.0 04:06.7 05:03.3 10:32.2 09:07.8 06:13.5 07:31.0
27 01:01:31.75 30 VIDEAU Pierre 250-4T KTM VET 00:00.0 07:51.9 04:31.5 05:19.7 08:59.5 15:00.0 08:03.1 11:45.9
28 01:11:57.86 38 BOYER Thomas 250-4T YAMAHA E1 00:00.0 09:25.2 04:39.1 05:04.5 09:03.8 30:00.0 06:10.2 07:35.1
29 01:19:39.25 37 RIVIERE Didier 400-4T SUZUKI VET 00:00.0 08:27.9 04:33.0 05:38.5 10:28.9 30:00.0 10:27.1 10:03.9
30 01:30:20.21 33 BEGUE Bruno 250-2T KTM E2 00:00.0 10:47.4 05:44.9 05:55.4 15:04.8 30:00.0 10:25.5 12:22.3
31 01:38:24.35 40 TARBES Frédéric 250-2T KTM E2 00:00.0 09:27.6 05:30.4 05:57.4 15:30.1 30:00.0 16:45.2 15:13.7
33 01:39:31.44 39 DIJOUX Dominique 400-4T SUZUKI E2 00:00.0 09:20.1 05:04.4 06:31.0 21:32.9 30:00.0 14:09.2 12:53.9
34 01:57:29.75 18 MERIAN Patrick 250-4T KAWA E1 00:00.0 06:58.2 04:07.5 04:49.1 11:34.9 30:00.0 30:00.0 30:00.0
35 02:01:57.51 36 HOARAU Philippe 300-2T KTM VET 00:00.0 07:58.3 04:31.8 05:30.8 13:56.5 30:00.0 30:00.0 30:00.0
36 02:03:02.99 35 HOARAU Jean Bernard 250-4T KTM VET 00:00.0 09:00.7 04:49.6 05:50.3 13:22.4 30:00.0 30:00.0 30:00.0
37 02:16:14.60 11 SADON Frédéric 250-2T YAMAHA E2 00:00.0 07:19.9 04:11.9 04:42.7 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0
38 02:17:22.69 23 RAOUL Gerard 300-2T GAS VET 00:00.0 07:41.8 04:27.6 05:13.3 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0
39 02:28:13.36 34 MONTAUBAN Jérôme 250-2T KTM E2 00:00.0 14:28.4 05:58.8 07:46.2 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0
40 02:44:27.95 29 SOUSTRADE Bernard 300-2T GASGAS VET 00:00.0 09:17.2 05:10.7 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0

Classement par catégorie : E1


Place Temps total Numéro Nom et prénom Cylindrée Machine Catégorie ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8
1 00:36:04.24 8 CANTEL Alban 125-2T KTM E1 00:00.0 06:10.3 03:34.0 04:22.8 06:38.0 04:18.4 04:47.7 06:13.0
2 00:36:49.57 6 HOARAU Laurent 250-4T SUZUKI E1 00:00.0 06:11.8 03:49.9 04:25.0 07:04.3 04:45.1 05:11.8 05:21.6
3 00:39:48.23 20 ROMILY Mickaël 125-2T KTM E1 00:00.0 06:49.8 04:15.2 04:36.6 07:45.1 05:14.9 05:15.4 05:51.2
4 00:41:47.05 26 ARMAND Willy 250-4T YAMAHA E1 00:00.0 07:20.5 04:03.6 04:54.9 08:07.5 05:18.6 06:01.1 06:00.8
5 00:47:23.14 28 VIRAMA Patrick 250-4T HONDA E1 00:00.0 07:31.9 04:11.3 04:59.1 13:01.5 05:32.1 05:57.7 06:09.6
6 00:49:50.64 27 GRAVIER Jacky 250-4T YAMAHA E1 00:00.0 07:16.0 04:06.7 05:03.3 10:32.2 09:07.8 06:13.5 07:31.0
7 01:11:57.86 38 BOYER Thomas 250-4T YAMAHA E1 00:00.0 09:25.2 04:39.1 05:04.5 09:03.8 30:00.0 06:10.2 07:35.1
8 01:57:29.75 18 MERIAN Patrick 250-4T KAWA E1 00:00.0 06:58.2 04:07.5 04:49.1 11:34.9 30:00.0 30:00.0 30:00.0

Classement par catégorie : E2


Place Temps total Numéro Nom et prénom Cylindrée Machine Catégorie ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8
1 00:32:56.60 3 LAURENS Romain 450-4T KTM E2 00:00.0 05:44.4 03:25.0 04:09.7 06:08.7 03:49.8 04:39.3 04:59.7
2 00:33:02.05 1 DORSEUIL Pascal 450-4T SUZUKI E2 00:00.0 05:44.4 03:22.0 04:10.1 06:23.6 04:19.9 04:29.7 04:32.4
3 00:33:11.43 5 COTTON Rudy 450-4T BETA E2 00:00.0 05:52.7 03:32.4 04:14.7 05:58.6 04:00.8 04:41.6 04:50.6
4 00:34:21.93 2 VECCHI Elie 450-4T BMW E2 00:00.0 05:58.7 03:29.4 04:17.6 06:37.4 04:31.9 04:40.4 04:46.6
5 00:36:46.92 7 GENESTE Pierre 450-4T SUZUKI E2 00:00.0 06:21.2 03:39.5 04:20.2 07:43.3 04:28.3 04:47.4 05:27.1
6 00:37:05.47 9 LASSAUX Olivier 200-2T KTM E2 00:00.0 06:22.9 03:44.0 04:31.9 07:38.7 04:36.9 04:57.3 05:13.8
7 00:37:41.91 10 LAI HONG TING David 450-4T SUZUKI E2 00:00.0 06:26.1 03:44.0 04:33.7 07:17.4 04:43.2 05:13.5 05:44.0
8 00:40:51.27 13 DUBARD Samuel 450-4T KTM E2 00:00.0 07:13.3 03:52.1 04:51.7 07:34.7 05:33.1 05:41.7 06:04.7
9 00:44:25.95 16 YENPON Pascal 250-2T KTM E2 00:00.0 06:42.3 03:57.3 04:55.4 07:23.0 06:55.0 05:54.6 08:38.4
10 00:46:41.84 15 THEMYR Gilles 250-2T TM E2 00:00.0 07:20.1 04:20.4 04:57.8 07:57.6 06:14.4 06:18.9 09:32.6
11 00:46:58.17 21 JAUZE Gervais 250-2T KTM E2 00:00.0 07:08.1 04:06.8 04:53.3 08:07.1 06:13.9 05:49.6 10:39.4
12 00:48:44.74 24 RIVIERE Fabrice 250-2T TM E2 00:00.0 07:09.5 04:05.7 05:11.0 08:32.6 06:24.6 06:53.4 10:27.9
13 01:30:20.21 33 BEGUE Bruno 250-2T KTM E2 00:00.0 10:47.4 05:44.9 05:55.4 15:04.8 30:00.0 10:25.5 12:22.3
14 01:38:24.35 40 TARBES Frédéric 250-2T KTM E2 00:00.0 09:27.6 05:30.4 05:57.4 15:30.1 30:00.0 16:45.2 15:13.7
15 01:39:31.44 39 DIJOUX Dominique 400-4T SUZUKI E2 00:00.0 09:20.1 05:04.4 06:31.0 21:32.9 30:00.0 14:09.2 12:53.9
16 02:16:14.60 11 SADON Frédéric 250-2T YAMAHA E2 00:00.0 07:19.9 04:11.9 04:42.7 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0
17 02:28:13.36 34 MONTAUBAN Jérôme 250-2T KTM E2 00:00.0 14:28.4 05:58.8 07:46.2 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0

Classement par catégorie : E3


Place Temps total Numéro Nom et prénom Cylindrée Machine Catégorie ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8
1 00:34:29.82 4 OBELISCO Daniel 300-2T KTM E3 00:00.0 06:30.8 03:36.1 04:15.1 06:21.1 04:02.0 04:50.2 04:54.6
2 00:38:17.89 12 ALBANY Nicolas 300-2T TM E3 00:00.0 06:35.7 03:59.7 04:33.3 07:25.8 05:21.5 04:59.7 05:22.3
3 00:40:17.92 19 SIDAT Frédéric 300-2T KTM E3 00:00.0 06:40.5 03:50.0 04:43.4 07:41.5 04:51.7 05:49.4 06:41.5
4 00:40:19.03 14 RATANE Gerald 300-2T KTM E3 00:00.0 07:23.4 03:58.3 04:51.8 07:58.7 05:19.0 05:11.4 05:36.3

Classement par catégorie : VET


Place Temps total Numéro Nom et prénom Cylindrée Machine Catégorie ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8
1 00:44:18.04 31 HAMARD Stephane 125-2T KTM VET 00:00.0 08:11.1 04:08.4 04:47.3 08:03.3 05:11.5 05:44.3 08:12.1
2 00:45:17.07 22 RAOUL Dominique 250-2T KTM VET 00:00.0 07:10.3 04:09.4 04:55.3 08:29.8 05:45.1 07:11.6 07:35.5
3 00:46:01.04 17 PARIS Alain 250-4T KTM VET 00:00.0 07:02.3 04:11.6 04:49.5 08:35.8 05:52.8 07:07.3 08:21.6
4 00:48:59.52 25 HOARAU Thierry 250-4T YAMAHA VET 00:00.0 07:09.2 04:07.8 05:10.2 09:11.2 07:44.0 06:03.4 09:33.7
5 01:01:31.75 30 VIDEAU Pierre 250-4T KTM VET 00:00.0 07:51.9 04:31.5 05:19.7 08:59.5 15:00.0 08:03.1 11:45.9
6 01:19:39.25 37 RIVIERE Didier 400-4T SUZUKI VET 00:00.0 08:27.9 04:33.0 05:38.5 10:28.9 30:00.0 10:27.1 10:03.9
7 02:01:57.51 36 HOARAU Philippe 300-2T KTM VET 00:00.0 07:58.3 04:31.8 05:30.8 13:56.5 30:00.0 30:00.0 30:00.0
8 02:03:02.99 35 HOARAU Jean Bernard 250-4T KTM VET 00:00.0 09:00.7 04:49.6 05:50.3 13:22.4 30:00.0 30:00.0 30:00.0
9 02:17:22.69 23 RAOUL Gerard 300-2T GAS VET 00:00.0 07:41.8 04:27.6 05:13.3 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0
10 02:44:27.95 29 SOUSTRADE Bernard 300-2T GASGAS VET 00:00.0 09:17.2 05:10.7 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0 30:00.0



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.