|
|
|
|
Publicité
Supercross de Saint Leu (J1)
12 Décembre 2009
1ère série
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 979 | COISI BENJAMIN | 10 Trs | 00:39.362 |
2 | 4 | DORSEUIL PASCAL | 00:05.052 | 00:39.340 |
3 | 101 | FERDINAND STEPHANE | 00:31.302 | 00:43.373 |
4 | 199 | PAYET NICOLAS | 00:31.905 | 00:42.483 |
5 | 51 | HOARAU JULIEN | 00:40.055 | 00:43.903 |
6 | 12 | RIVIERE NICOLAS | 9 Trs | 00:45.504 |
7 | 49 | LATASTE MARC | 00:23.085 | 00:48.029 |
8 | 412 | DIJOUX LAURENT | 00:30.352 | 00:49.134 |
9 | 819 | BOUSSUGE SACHA | 8 Trs | 00:46.078 |
10 | 46 | FIDGI ROLAND | 00:14.205 | 00:46.328 |
11 | 491 | ETHEVE LUCIANO | 00:15.441 | 00:51.814 |
2ème série
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 2 | VONGSANA KHOUNSITH | 9 Trs | 00:41.352 |
2 | 102 | HUBERT ROBIN | 00:08.701 | 00:42.785 |
3 | 22 | BAILLIF GUILLAUME | 00:10.367 | 00:42.231 |
4 | 9 | TECHER DYLAN | 00:16.801 | 00:44.554 |
5 | 62 | OLIVAR J-CHRISTOPHE | 00:34.867 | 00:46.897 |
6 | 452 | CASIMIR EMMANUEL | 00:37.815 | 00:46.443 |
7 | 100 | RAZESBASSIA JEREMY | 00:38.929 | 00:46.496 |
8 | 15 | FABRE ALEXANDRE | 00:40.304 | 00:46.869 |
9 | 6 | CLAIN BRYAN | 7 Trs | 00:50.536 |
Abandon |
10 | 41 | BRABANT SEBASTIEN | 10/Supercross | |
3ème série
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 3 | MARTIN CHRISTOPHE | 9 Trs | 00:40.718 |
2 | 10 | HOARAU THIMOTEE | 00:07.540 | 00:42.023 |
3 | 14 | MOREL JOEL | 00:42.860 | 00:45.936 |
4 | 25 | MONDON JULIEN | 00:43.586 | 00:46.077 |
5 | 467 | FONTAINE CEDRICK | 8 Trs | 00:50.336 |
6 | 44 | BRIVOIS CEDRICK | 00:02.252 | 00:48.753 |
7 | 18 | MONDON ERIC | 00:04.222 | 00:48.304 |
8 | 205 | LAYEMAR LOIC | 00:07.610 | 00:50.658 |
9 | 186 | HOARAU MANNIX | 00:23.736 | 00:47.057 |
10 | 188 | ATECTAN OLIVIER | 7 Trs | 00:53.553 |
11 | 482 | TECHER FABRICE | 00:05.183 | 00:52.301 |
12 | 490 | DIJOUX JIMMY | 00:10.771 | 00:52.871 |
13 | 79 | OLIVAR YOANN | 00:12.969 | 00:50.930 |
14 | 26 | RIVIERE GOLBERT | 5 Trs | 00:48.589 |
Abandon |
15 | 86 | NAKHUDA IRCHAD | 15/Supercross | |
Repechage 1
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 51 | HOARAU JULIEN | 6 Trs | 00:43.518 |
2 | 12 | RIVIERE NICOLAS | 00:12.153 | 00:42.262 |
3 | 62 | OLIVAR J-CHRISTOPHE | 00:12.594 | 00:45.197 |
4 | 452 | CASIMIR EMMANUEL | 00:17.152 | 00:45.206 |
5 | 15 | FABRE ALEXANDRE | 00:19.841 | 00:45.923 |
6 | 49 | LATASTE MARC | 00:28.186 | 00:47.563 |
7 | 412 | DIJOUX LAURENT | 00:33.005 | 00:49.044 |
8 | 6 | CLAIN BRYAN | 00:42.093 | 00:49.590 |
9 | 491 | ETHEVE LUCIANO | 00:43.334 | 00:49.760 |
10 | 819 | BOUSSUGE SACHA | 00:44.259 | 00:47.420 |
Abandon |
11 | 46 | FIDGI ROLAND | 11/Supercross | |
12 | 100 | RAZESBASSIA JEREMY | 12/Supercross | |
Repechage 2
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 18 | MONDON ERIC | 6 Trs | 00:45.627 |
2 | 41 | BRABANT SEBASTIEN | 00:06.340 | 00:45.112 |
3 | 467 | FONTAINE CEDRICK | 00:08.913 | 00:46.599 |
4 | 86 | NAKHUDA IRCHAD | 00:10.435 | 00:47.192 |
5 | 205 | LAYEMAR LOIC | 00:28.520 | 00:47.490 |
6 | 482 | TECHER FABRICE | 00:29.563 | 00:49.325 |
7 | 44 | BRIVOIS CEDRICK | 00:29.748 | 00:48.353 |
8 | 186 | HOARAU MANNIX | 00:33.792 | 00:50.405 |
9 | 188 | ATECTAN OLIVIER | 00:40.477 | 00:51.088 |
10 | 79 | OLIVAR YOANN | 00:49.746 | 00:52.386 |
11 | 26 | RIVIERE GOLBERT | 00:53.222 | 00:49.278 |
12 | 490 | DIJOUX JIMMY | 5 Trs | 00:52.099 |
Finale B
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 452 | CASIMIR EMMANUEL | 9 Trs | 00:43.793 |
2 | 62 | OLIVAR J-CHRISTOPHE | 00:06.996 | 00:45.385 |
3 | 86 | NAKHUDA IRCHAD | 00:09.057 | 00:44.622 |
4 | 186 | HOARAU MANNIX | 00:23.758 | 00:46.036 |
5 | 205 | LAYEMAR LOIC | 00:24.417 | 00:47.938 |
6 | 819 | BOUSSUGE SACHA | 00:24.893 | 00:45.285 |
7 | 100 | RAZESBASSIA JEREMY | 00:29.596 | 00:47.018 |
8 | 6 | CLAIN BRYAN | 00:29.994 | 00:48.189 |
9 | 482 | TECHER FABRICE | 00:37.640 | 00:47.697 |
10 | 44 | BRIVOIS CEDRICK | 00:43.186 | 00:45.192 |
11 | 467 | FONTAINE CEDRICK | 00:46.271 | 00:46.300 |
12 | 46 | FIDGI ROLAND | 8 Trs | 00:46.658 |
13 | 79 | OLIVAR YOANN | 00:07.916 | 00:51.792 |
14 | 490 | DIJOUX JIMMY | 00:11.358 | 00:51.324 |
15 | 412 | DIJOUX LAURENT | 00:28.227 | 00:49.636 |
16 | 491 | ETHEVE LUCIANO | 7 Trs | 00:50.976 |
17 | 15 | FABRE ALEXANDRE | 4 Trs | 00:44.048 |
18 | 49 | LATASTE MARC | 3 Trs | 00:46.781 |
Finale Chaloupéenne (élimination : 4,3,3,3)
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 979 | COISI BENJAMIN | 10 Trs | 00:37.561 |
2 | 3 | MARTIN CHRISTOPHE | 00:01.959 | 00:37.663 |
3 | 2 | VONGSANA KHOUNSITH | 00:03.639 | 00:39.210 |
4 | 4 | DORSEUIL PASCAL | 00:05.598 | 00:39.830 |
5 | 10 | HOARAU THIMOTEE | 8 Trs | 00:40.595 |
6 | 51 | HOARAU JULIEN | 00:07.816 | 00:44.417 |
7 | 12 | RIVIERE NICOLAS | 6 Trs | 00:43.820 |
8 | 9 | TECHER DYLAN | 4 Trs | 00:43.741 |
9 | 101 | FERDINAND STEPHANE | 00:00.771 | 00:43.585 |
10 | 199 | PAYET NICOLAS | 00:08.949 | 00:45.126 |
11 | 22 | BAILLIF GUILLAUME | 3 Trs | 00:43.775 |
12 | 102 | HUBERT ROBIN | 00:38.058 | 00:43.580 |
13 | 14 | MOREL JOEL | 2 Trs | 00:46.918 |
14 | 41 | BRABANT SEBASTIEN | 00:01.619 | 00:46.857 |
15 | 25 | MONDON JULIEN | 00:03.054 | 00:47.202 |
16 | 18 | MONDON ERIC | 00:12.970 | 00:55.241 |
Finale Saint Leuziènne
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 979 | COISI BENJAMIN | 13 Trs | 00:38.348 |
2 | 3 | MARTIN CHRISTOPHE | 00:00.592 | 00:36.866 |
3 | 2 | VONGSANA KHOUNSITH | 00:12.788 | 00:37.960 |
4 | 10 | HOARAU THIMOTEE | 00:21.260 | 00:39.374 |
5 | 4 | DORSEUIL PASCAL | 00:21.652 | 00:39.406 |
6 | 101 | FERDINAND STEPHANE | 12 Trs | 00:40.918 |
7 | 199 | PAYET NICOLAS | 00:11.166 | 00:44.041 |
8 | 102 | HUBERT ROBIN | 00:12.674 | 00:43.696 |
9 | 12 | RIVIERE NICOLAS | 11 Trs | 00:43.912 |
10 | 51 | HOARAU JULIEN | 00:02.454 | 00:44.784 |
11 | 14 | MOREL JOEL | 00:04.373 | 00:44.488 |
12 | 41 | BRABANT SEBASTIEN | 00:29.962 | 00:47.518 |
13 | 25 | MONDON JULIEN | 00:45.189 | 00:47.259 |
14 | 18 | MONDON ERIC | 10 Trs | 00:49.485 |
15 | 22 | BAILLIF GUILLAUME | 00:00.824 | 00:41.986 |
16 | 9 | TECHER DYLAN | 3 Trs | 00:46.322 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|