|
|
|
|
Publicité
Supercross de Saint Leu (J2)
13 Décembre 2009
1ère série
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 979 | COISI BENJAMIN | 10 Trs | 00:37.139 |
2 | 51 | HOARAU JULIEN | 00:07.020 | 00:41.000 |
3 | 25 | MONDON JULIEN | 00:21.469 | 00:41.645 |
4 | 44 | BRIVOIS CEDRICK | 00:32.133 | 00:43.654 |
5 | 482 | TECHER FABRICE | 00:34.685 | 00:43.551 |
6 | 100 | RAZESBASSIA JEREMY | 00:42.206 | 00:44.208 |
7 | 186 | HOARAU MANNIX | 9 Trs | 00:43.593 |
8 | 491 | ETHEVE LUCIANO | 00:12.523 | 00:44.603 |
9 | 412 | DIJOUX LAURENT | 00:18.486 | 00:45.216 |
2ème série
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 2 | VONGSANA KHOUNSITH | 10 Trs | 00:35.484 |
2 | 4 | DORSEUIL PASCAL | 00:12.317 | 00:36.285 |
3 | 102 | HUBERT ROBIN | 9 Trs | 00:39.330 |
4 | 41 | BRABANT SEBASTIEN | 00:06.822 | 00:42.035 |
5 | 62 | OLIVAR J-CHRISTOPHE | 00:07.424 | 00:42.086 |
6 | 9 | TECHER DYLAN | 00:27.184 | 00:42.408 |
7 | 452 | CASIMIR EMMANUEL | 8 Trs | 00:45.119 |
8 | 111 | LEBEAU Romain | 7 Trs | 00:48.279 | Abandon |
9 | 490 | DIJOUX JIMMY | 4 Trs | 00:45.195 |
3ème série
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 8 | MARTIN CHRISTOPHE | 10 Trs | 00:37.020 |
2 | 10 | HOARAU THIMOTEE | 00:30.054 | 00:37.914 |
3 | 14 | MOREL JOEL | 00:38.366 | 00:41.918 |
4 | 199 | PAYET NICOLAS | 9 Trs | 00:41.106 |
5 | 86 | NAKHUDA IRCHAD | 00:10.180 | 00:41.819 |
6 | 18 | MONDON ERIC | 00:31.850 | 00:44.949 |
7 | 467 | FONTAINE CEDRICK | 00:41.059 | 00:45.821 |
8 | 79 | OLIVAR YOANN | 8 Trs | 00:49.382 |
Repechage 1
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 186 | HOARAU MANNIX | 6 Trs | 00:43.939 |
2 | 482 | TECHER FABRICE | 00:01.064 | 00:44.427 |
3 | 491 | ETHEVE LUCIANO | 00:13.590 | 00:45.980 |
4 | 490 | DIJOUX JIMMY | 00:23.993 | 00:47.003 |
5 | 100 | RAZESBASSIA JEREMY | 00:28.956 | 00:47.810 |
Abandon |
6 | 9 | TECHER DYLAN | 6/Supercross | |
7 | 412 | DIJOUX LAURENT | 7/Supercross | |
Repechage 2
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 86 | NAKHUDA IRCHAD | 7 Trs | 00:41.140 |
2 | 62 | OLIVAR J-CHRISTOPHE | 00:11.069 | 00:43.234 |
3 | 452 | CASIMIR EMMANUEL | 00:25.996 | 00:45.121 |
4 | 467 | FONTAINE CEDRICK | 00:43.693 | 00:46.382 |
5 | 79 | OLIVAR YOANN | 6 Trs | 00:49.327 |
6 | 111 | LEBEAU Romain | 00:12.719 | 00:50.495 |
7 | 18 | MONDON ERIC | 00:16.248 | 00:48.514 |
Finale B
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 452 | CASIMIR EMMANUEL | 8 Trs | 00:44.114 |
2 | 412 | DIJOUX LAURENT | 00:12.327 | 00:46.033 |
3 | 467 | FONTAINE CEDRICK | 00:14.923 | 00:45.670 |
4 | 491 | ETHEVE LUCIANO | 00:23.673 | 00:46.465 |
5 | 79 | OLIVAR YOANN | 00:37.189 | 00:48.736 |
6 | 111 | LEBEAU Romain | 00:40.325 | 00:48.156 |
7 | 490 | DIJOUX JIMMY | 01:04.973 | 00:46.358 |
8 | 100 | RAZESBASSIA JEREMY | 7 Trs | 00:48.225 |
Finale Chaloupéenne (élimination : 4,3,3,3)
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 2 | VONGSANA KHOUNSITH | 10 Trs | 00:35.870 |
2 | 979 | COISI BENJAMIN | 00:00.379 | 00:36.191 |
3 | 8 | MARTIN CHRISTOPHE | 00:01.150 | 00:35.343 |
4 | 4 | DORSEUIL PASCAL | 00:02.661 | 00:36.387 |
5 | 51 | HOARAU JULIEN | 8 Trs | 00:40.357 |
6 | 10 | HOARAU THIMOTEE | 6 Trs | 00:38.028 |
7 | 14 | MOREL JOEL | 00:06.664 | 00:40.222 |
8 | 25 | MONDON JULIEN | 00:08.846 | 00:41.813 |
9 | 62 | OLIVAR J-CHRISTOPHE | 00:12.000 | 00:42.003 |
10 | 44 | BRIVOIS CEDRICK | 4 Trs | 00:43.176 |
11 | 482 | TECHER FABRICE | 00:08.186 | 00:44.302 |
12 | 102 | HUBERT ROBIN | 00:10.172 | 00:41.091 |
13 | 41 | BRABANT SEBASTIEN | 2 Trs | 00:44.829 |
14 | 199 | PAYET NICOLAS | 00:00.544 | 00:42.960 |
15 | 186 | HOARAU MANNIX | 00:03.522 | 00:46.572 |
Finale Saint Leuziènne
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 2 | VONGSANA KHOUNSITH | 14 Trs | 00:36.422 |
2 | 8 | MARTIN CHRISTOPHE | 00:00.622 | 00:36.296 |
3 | 979 | COISI BENJAMIN | 00:01.407 | 00:36.563 |
4 | 10 | HOARAU THIMOTEE | 00:18.652 | 00:36.592 |
5 | 4 | DORSEUIL PASCAL | 00:25.128 | 00:37.099 |
6 | 102 | HUBERT ROBIN | 13 Trs | 00:39.087 |
7 | 14 | MOREL JOEL | 00:00.475 | 00:40.108 |
8 | 51 | HOARAU JULIEN | 00:01.702 | 00:40.592 |
9 | 199 | PAYET NICOLAS | 00:18.554 | 00:41.122 |
10 | 25 | MONDON JULIEN | 00:24.095 | 00:41.285 |
11 | 62 | OLIVAR J-CHRISTOPHE | 00:31.503 | 00:41.277 |
12 | 44 | BRIVOIS CEDRICK | 12 Trs | 00:43.263 |
13 | 482 | TECHER FABRICE | 00:40.848 | 00:44.107 |
14 | 41 | BRABANT SEBASTIEN | 11 Trs | 00:41.438 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|