|
|
|
|
Publicité
4H Endurance de la Possession
21 Février 2010
Classement SCRATCH
Place |
Numéro |
Concurrents |
Catégorie |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 22 | BAILLIF GUILLAUME - FERDI | relais | 62 Trs | 03:42.851 |
2 | 6 | HOARAU TIMOTHEE - CHAN | relais | 01:38.708 | 03:40.268 |
3 | 1 | MOREL JOEL - HUBERT RO | relais | 59 Trs | 03:50.602 |
4 | 53 | GENESTE PIERRE - CANTEL | relais | 58 Trs | 03:58.546 |
5 | 55 | GERARD NICOLAS - LAI-HO | relais | 56 Trs | 04:12.095 |
6 | 33 | BOUSSUGE SACHA - OLIVA | relais | 55 Trs | 04:07.785 |
7 | 23 | BAILLIF PIERRE - CORRE D | relais | 54 Trs | 04:12.849 |
8 | 86 | BARBE CEDRIC - HOARAU | relais | 53 Trs | 04:12.696 |
9 | 270 | HOSTEING CEDRIC | solo | 00:14.863 | 04:07.513 |
10 | 254 | SUZANNE GIOVANNI | solo | 02:10.467 | 04:08.571 |
11 | 25 | MONDON JULIEN - MONDON | relais | 03:03.181 | 04:04.939 |
12 | 9 | GAUVIN ROGER - FONTAINE | relais | 52 Trs | 04:26.578 |
13 | 83 | YEN-PON PASCAL - MERIAN | relais | 51 Trs | 04:25.308 |
14 | 319 | LASSAUX OLIVIER - RIGOLI | veteran | 01:44.159 | 04:14.050 |
15 | 363 | GRAVIER JACKY - M'ZE KEM | relais | 01:50.294 | 04:20.809 |
16 | 39 | ELEONOR EDDY - DIJOUX A | relais | 02:11.366 | 04:17.930 |
17 | 262 | TURPIN LUDOVIC | solo | 50 Trs | 04:23.028 |
18 | 188 | BOURICE GIOVANNI - LAMA | endurance | 00:51.541 | 04:24.231 |
19 | 251 | RIVIERE FABRICE | solo | 02:17.937 | 04:31.302 |
20 | 390 | RAOUL GERARD - RAOUL D | veteran | 49 Trs | 04:28.975 |
21 | 312 | TREPORT DANIEL - SERVEA | relais | 00:32.390 | 04:24.449 |
22 | 277 | BUISSON DE LARICHAUDY | solo | 01:24.233 | 04:08.126 |
23 | 386 | PAILLIES BERNARD - FRAN | relais | 03:01.349 | 04:33.959 |
24 | 169 | MALET ANTOINE - MALET P | endurance | 48 Trs | 04:31.016 |
25 | 189 | MUSSARD ALEXANDRE - FO | endurance | 02:04.073 | 04:39.886 |
26 | 300 | JAUZE GERVAIS - HOARAU | veteran | 47 Trs | 04:39.741 |
27 | 36 | TECHER PASCAL - LEPINAY | relais | 03:04.145 | 04:41.391 |
28 | 21 | MAILLOT FABRICE - LENCLU | relais | 45 Trs | 04:33.496 |
29 | 311 | HOARAU PHILIPPE - HOARA | veteran | 42 Trs | 05:13.469 |
30 | 252 | PAYET FABRICE | solo | 00:15.518 | 04:42.599 |
31 | 294 | DUBARD SAMUEL | solo | 01:28.916 | 04:11.501 |
32 | 181 | RIVIERE SAMUEL - PICARD | endurance | 41 Trs | 04:11.206 |
33 | 265 | VIDAL WILLIAM | solo | 40 Trs | 04:28.108 |
34 | 257 | IMANGA LAURENT | solo | 39 Trs | 04:37.891 |
35 | 72 | PANPHIL JEAN-MICHEL - GIL | relais | 38 Trs | 04:57.510 |
36 | 111 | MORIN KARL - BOUSSEMAR | relais | 37 Trs | 05:03.982 |
37 | 171 | TARBEF FREDERIC - LEBOT | endurance | 00:54.605 | 04:41.948 |
38 | 59 | PIRBAY MICHEL - BENARD S | relais | 04:04.089 | 04:29.844 |
39 | 261 | RAMOUCHE JOSELITO | solo | 07:19.937 | 05:03.119 |
40 | 267 | JOUET JULIEN | solo | 34 Trs | 04:40.171 |
41 | 292 | HAMARD STEPHANE | solo | 30 Trs | 04:31.352 |
42 | 260 | MONGIN ALEXANDRE | solo | 29 Trs | 04:44.838 |
43 | 333 | CASCADE PIERRE - PARIS A | veteran | 28 Trs | 04:28.407 |
44 | 289 | FRAYNAL SULLY | solo | 27 Trs | 05:31.034 |
45 | 174 | BACLE KEVIN - ROMILY MIC | endurance | 23 Trs | 04:03.488 |
46 | 43 | PRUGNIERES THIERRY - PA | relais | 21 Trs | 04:57.566 |
47 | 290 | MONTAUBAN JEROME | solo | 10 Trs | 07:21.737 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
48 | 250 | HERRAIZ JOSE - FOULLIAR | endurance | 15 Trs | 04:55.940 |
49 | 264 | BEGUE BRUNO | solo | 11 Trs | 05:27.437 |
50 | 51 | HERRAIZ ROBIN - FONTAIN | relais | 8 Trs | 04:55.188 |
Classement par catégorie : ENDURANCE
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 188 | BOURICE GIOVANNI - LAMA | 50 Trs | 04:24.231 |
2 | 169 | MALET ANTOINE - MALET P | 48 Trs | 04:31.016 |
3 | 189 | MUSSARD ALEXANDRE - FO | 02:04.073 | 04:39.886 |
4 | 181 | RIVIERE SAMUEL - PICARD | 41 Trs | 04:11.206 |
5 | 171 | TARBEF FREDERIC - LEBOT | 37 Trs | 04:41.948 |
6 | 174 | BACLE KEVIN - ROMILY MIC | 23 Trs | 04:03.488 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
7 | 250 | HERRAIZ JOSE - FOULLIAR | 15 Trs | 04:55.940 |
Classement par catégorie : RELAIS
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 22 | BAILLIF GUILLAUME - FERDI | 62 Trs | 03:42.851 |
2 | 6 | HOARAU TIMOTHEE - CHAN | 01:38.708 | 03:40.268 |
3 | 1 | MOREL JOEL - HUBERT RO | 59 Trs | 03:50.602 |
4 | 53 | GENESTE PIERRE - CANTEL | 58 Trs | 03:58.546 |
5 | 55 | GERARD NICOLAS - LAI-HO | 56 Trs | 04:12.095 |
6 | 33 | BOUSSUGE SACHA - OLIVA | 55 Trs | 04:07.785 |
7 | 23 | BAILLIF PIERRE - CORRE D | 54 Trs | 04:12.849 |
8 | 86 | BARBE CEDRIC - HOARAU | 53 Trs | 04:12.696 |
9 | 25 | MONDON JULIEN - MONDON | 03:03.181 | 04:04.939 |
10 | 9 | GAUVIN ROGER - FONTAINE | 52 Trs | 04:26.578 |
11 | 83 | YEN-PON PASCAL - MERIAN | 51 Trs | 04:25.308 |
12 | 363 | GRAVIER JACKY - M'ZE KEM | 01:50.294 | 04:20.809 |
13 | 39 | ELEONOR EDDY - DIJOUX A | 02:11.366 | 04:17.930 |
14 | 312 | TREPORT DANIEL - SERVEA | 49 Trs | 04:24.449 |
15 | 386 | PAILLIES BERNARD - FRAN | 02:28.959 | 04:33.959 |
16 | 36 | TECHER PASCAL - LEPINAY | 47 Trs | 04:41.391 |
17 | 21 | MAILLOT FABRICE - LENCLU | 45 Trs | 04:33.496 |
18 | 72 | PANPHIL JEAN-MICHEL - GIL | 38 Trs | 04:57.510 |
19 | 111 | MORIN KARL - BOUSSEMAR | 37 Trs | 05:03.982 |
20 | 59 | PIRBAY MICHEL - BENARD S | 04:04.089 | 04:29.844 |
21 | 43 | PRUGNIERES THIERRY - PA | 21 Trs | 04:57.566 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
22 | 51 | HERRAIZ ROBIN - FONTAIN | 8 Trs | 04:55.188 |
Classement par catégorie : SOLO
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 270 | HOSTEING CEDRIC | 53 Trs | 04:07.513 |
2 | 254 | SUZANNE GIOVANNI | 01:55.604 | 04:08.571 |
3 | 262 | TURPIN LUDOVIC | 50 Trs | 04:23.028 |
4 | 251 | RIVIERE FABRICE | 02:17.937 | 04:31.302 |
5 | 277 | BUISSON DE LARICHAUDY | 49 Trs | 04:08.126 |
6 | 252 | PAYET FABRICE | 42 Trs | 04:42.599 |
7 | 294 | DUBARD SAMUEL | 01:13.398 | 04:11.501 |
8 | 265 | VIDAL WILLIAM | 40 Trs | 04:28.108 |
9 | 257 | IMANGA LAURENT | 39 Trs | 04:37.891 |
10 | 261 | RAMOUCHE JOSELITO | 37 Trs | 05:03.119 |
11 | 267 | JOUET JULIEN | 34 Trs | 04:40.171 |
12 | 292 | HAMARD STEPHANE | 30 Trs | 04:31.352 |
13 | 260 | MONGIN ALEXANDRE | 29 Trs | 04:44.838 |
14 | 289 | FRAYNAL SULLY | 27 Trs | 05:31.034 |
15 | 290 | MONTAUBAN JEROME | 10 Trs | 07:21.737 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
16 | 264 | BEGUE BRUNO | 11 Trs | 05:27.437 |
Classement par catégorie : VETERAN
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 319 | LASSAUX OLIVIER - RIGOLI | 51 Trs | 04:14.050 |
2 | 390 | RAOUL GERARD - RAOUL D | 49 Trs | 04:28.975 |
3 | 300 | JAUZE GERVAIS - HOARAU | 47 Trs | 04:39.741 |
4 | 311 | HOARAU PHILIPPE - HOARA | 42 Trs | 05:13.469 |
5 | 333 | CASCADE PIERRE - PARIS A | 28 Trs | 04:28.407 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2025 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|