|
|
|
|
Publicité
Roulage RUN974
11 Septembre 2011
Chronos par ordre sur la journée
Conditions du chrono : ligne droite en descente, avec balisage par plots, et sans passage par l'épingle du haut...
Pos | N° | Concurrent | Voiture | Cat | Transmission | Tps final | Ecart | Séance 1 | Séance 2 | Total tours |
1 | 11 | MAZEL | OPEL CORSA OPC | turbo ess | Traction | 33.157 | 0.000 | 33.157 | 33.215 | 32 |
2 | 6 | MAILLOT STEPHANE | RENAULT MEGANE RS | turbo ess | Traction | 33.269 | 0.112 | 33.772 | 33.269 | 92 |
3 | 2 | PAYET SEBASTIEN | RENAULT MEGANE RS (YW) | turbo ess | Traction | 33.393 | 0.236 | 33.911 | 33.393 | 179 |
4 | 8 | LEGER PASCAL | RENAULT 5 GT | turbo ess | Traction | 33.402 | 0.245 | 33.402 | 39.446 | 24 |
5 | 10 | NEPHTIS | HONDA CIVIC | atmo | Traction | 33.440 | 0.283 | 33.630 | 33.440 | 97 |
6 | 1 | PAYET LOIC | BMW 130I | atmo | Propulsion | 34.252 | 1.095 | 34.252 | 34.362 | 56 |
7 | 7 | BASONVILLE JOEL | RENAULT MEGANE RS | turbo ess | Traction | 34.451 | 1.294 | 34.451 | 34.912 | 37 |
8 | 19 | DEBOIS ROMARICK | TOYOTA COROLLA | atmo | Traction | 34.527 | 1.370 | 34.527 | 34.611 | 56 |
9 | 23 | HOARAU NICOLAS | RENAULT CLIO RS | atmo | Traction | 34.687 | 1.530 | | 34.687 | 35 |
10 | 3 | BARBE CEDRIC | HONDA CIVIC (GY) | atmo | Traction | 34.790 | 1.633 | 35.460 | 34.790 | 97 |
11 | 9 | BAUET STEPHANE | PEUGEOT 207 RC | atmo | Traction | 34.812 | 1.655 | 34.812 | 35.959 | 51 |
12 | 4 | MAXIMUM PRESSURE | RENAULT MEGANE RS | turbo ess | Traction | 34.825 | 1.668 | 34.825 | | 28 |
13 | 14 | REVELIN | RENAULT SUPER 5 GT | turbo ess | Traction | 35.025 | 1.868 | 35.025 | 35.167 | 39 |
14 | 20 | FELIX EDGARD | FORD FIESTA | atmo | Traction | 35.277 | 2.120 | 35.277 | 35.319 | 61 |
15 | 16 | MOUTOUSSAMY FREDERIC | RENAULT CLIO | atmo | Traction | 35.347 | 2.190 | 35.347 | 35.437 | 47 |
16 | 25 | GAGNEUR ALEXANDRE | HONDA DEL SOL | atmo | Traction | 35.450 | 2.293 | | 35.450 | 22 |
17 | 29 | CHANE ALEXANDRE | SKODA OCTAVIA | atmo | Traction | 35.729 | 2.572 | | 35.729 | 13 |
18 | 12 | HEREAUNT MICKAEL | FORD ST | atmo | Traction | 35.802 | 2.645 | 36.644 | 35.802 | 25 |
19 | 5 | RABEARISON HUBERT | RENAULT MEGANE RS | turbo ess | Traction | 35.940 | 2.783 | 36.096 | 35.940 | 82 |
20 | 21 | TONRU SYLVAIN | RENAULT GT TURBO (RD) | Traction | turbo ess | 36.199 | 3.042 | 36.900 | 36.199 | 17 |
21 | 18 | AH YAVE EMILE | BMW M3 | atmo | Propulsion | 36.572 | 3.415 | 37.231 | 36.572 | 46 |
22 | 13 | HOARAU YANN | BMW 316 | atmo | Propulsion | 37.397 | 4.240 | 37.397 | 46.407 | 32 |
23 | 28 | JOCKEY DAMIEN | VW SCIROCCO | turbo ess | Traction | 37.799 | 4.642 | | 37.799 | 14 |
24 | 22 | RIVIERE JONATHAN | HYUNDAI COUPE FX | atmo | Traction | 38.691 | 5.534 | | 38.691 | 12 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2025 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|