Publicité

Motocross Ufolep (MCT)
15 janvier 2012


Manche 1 65cc 85cc Minimes


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
minimes
1 1 LAURENCE SWAN minimes 9 16:04.087 9 Trs
2 4 MONDON RICHARD minimes 9 16:11.711 00:07.624
3 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 8 17:38.622 8 Trs
85cc
1 7 PAYET LUCAS 85cc 9 16:23.394 9 Trs
2 10 FOUILLIARON ENZO 85cc 9 16:57.011 00:33.617
3 15 GREG 85cc 8 16:09.446 8 Trs
4 14 TECHER DAVID 85cc 8 16:46.037 00:36.591
5 6 BIGOT THIERRY 85cc 7 15:30.413 7 Trs
6 5 PRUGNIERE KAREN 85cc 7 15:51.963 00:21.550
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 9 15:24.087 9 Trs
2 38 BENOITON THIBAULT 65cc 9 16:28.219 01:04.132
3 20 CAZAL XAVIER 65cc 9 16:47.967 01:23.880

Manche 1 U1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 10 HOARAU THIMOTEY U1 17 26:06.305 17 Trs
2 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 17 26:11.495 00:05.190
3 2 LAURENS GAUTHIER U1 17 26:54.305 00:48.000
4 260 TECHER DYLAN U1 17 27:27.267 01:20.962
5 20 SINACOUTY MEDHY U1 17 27:37.599 01:31.294
6 12 RIVIERE NICOLAS U1 16 26:20.414 16 Trs
7 53 YONG SONG JORDAN U1 16 26:22.993 00:02.579
8 15 FABRE ALEXANDRE U1 16 26:28.107 00:07.693
9 25 MONDON JULIEN U1 16 26:44.451 00:24.037
10 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 16 27:15.040 00:54.626
11 3 SUZANNE GIOVANNY U1 15 26:38.687 15 Trs
12 90 MARCHAND VINCENT U1 15 26:46.866 00:08.179
13 54 ABMOND JEAN JACQUES U1 15 27:31.015 00:52.328

Manche 1 U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 222 BARBET CEDRIC U2 12 20:05.274 12 Trs
2 219 LORION PASCAL U2 12 20:05.776 00:00.502
3 201 FONTAINE CEDRIC U2 12 20:20.930 00:15.656
4 200 RASSEBASSIA JEREMY U2 12 20:30.921 00:25.647
5 299 FRANCOISE JORDAN U2 12 20:45.371 00:40.097
6 235 LIONEL TROVALET U2 12 20:47.516 00:42.242
7 218 DIJOUX ANTHONY U2 12 20:54.070 00:48.796
8 211 CORRE DAVID U2 12 21:07.319 01:02.045
9 210 POVERO JULIEN U2 12 21:18.490 01:13.216
10 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 12 21:27.496 01:22.222
11 250 NAVIN FRANCK U2 12 21:28.028 01:22.754
12 488 ELEONORE EDDY U2 12 21:28.910 01:23.636
13 262 DIJOUX SEBASTIEN U2 12 21:31.505 01:26.231
14 202 NAHELY YANN U2 12 21:44.061 01:38.787
15 461 PRUVOT HEINZ U2 12 22:00.803 01:55.529
16 228 OLIVAR YOHAN U2 11 20:19.878 11 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
17 209 BOYER VINCENT U2 4 6:25.275 4 Trs

Manche 1 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 491 ETHEVE LUCIANO U3 10 16:53.899 10 Trs
2 493 HOARAU CLEMENT U3 10 17:18.840 00:24.941
3 451 COURTAUX YANN U3 10 17:27.205 00:33.306
4 412 PAYET LUDOVIC U3 10 17:28.428 00:34.529
5 457 LEPINAY JEREMY U3 10 18:11.263 01:17.364
6 473 FONTAINE JEAN DANIEL U3 10 18:12.681 01:18.782
7 425 HOARAU ARNAUD U3 9 17:24.437 9 Trs
8 470 HOARAU NICOLAS U3 9 18:10.452 00:46.015
9 403 ROBERT ETIENNE U3 9 18:24.903 01:00.466
10 400 PAYET CLEMENT U3 9 18:43.728 01:19.291
11 296 BRET DAMIEN U3 9 18:50.472 01:26.035
12 469 LUDOVIC GRONDIN U3 9 18:57.980 01:33.543
13 436 RENNEVILLE LUDOVIC U3 8 17:21.127 8 Trs
14 498 DIJOUX JIMMY U3 8 18:22.898 01:01.771

Manche 1 Veterans


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 340 HOARAU MANIX Veteran 12 20:31.033 12 Trs
2 22 BAILLIF PIERRE Veteran 12 20:37.591 00:06.558
3 311 GALLIOT BERNARD Veteran 12 21:42.206 01:11.173
4 50 FOULLIARON CYRIL Veteran 11 20:54.339 11 Trs
5 300 MONDON DAVID Veteran 11 20:58.457 00:04.118
6 352 LORION CHRISTOPHE Veteran 11 21:22.000 00:27.661
7 304 PAYET JOHNNY Veteran 11 21:24.523 00:30.184
8 309 FRAYNAL SULLY Veteran 11 21:44.321 00:49.982
9 315 BIDEAUX RENE Veteran 11 21:46.971 00:52.632
10 318 DELAUNE OLIVIER Veteran 10 20:43.013 10 Trs
11 385 VANSTENKISTE LAURENT Veteran 10 21:33.006 00:49.993
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
12 387 THIANAM FREDERIC Veteran 8 14:39.893 8 Trs

Manche 2 65cc 85cc Minimes


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
minimes
1 1 LAURENCE SWAN minimes 10 18:31.734 10 Trs
2 4 MONDON RICHARD minimes 10 18:44.670 00:12.936
3 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 8 17:25.298 8 Trs
85cc
1 7 PAYET LUCAS 85cc 10 18:07.323 10 Trs
2 14 TECHER DAVID 85cc 9 18:33.068 9 Trs
3 6 BIGOT THIERRY 85cc 8 17:21.115 8 Trs
4 5 PRUGNIERE KAREN 85cc 8 17:36.441 00:15.326
5 15 GREG 85cc 8 18:39.578 01:18.463
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 10 16:48.827 10 Trs
2 20 CAZAL XAVIER 65cc 10 17:15.286 00:26.459
3 38 BENOITON THIBAULT 65cc 10 17:18.482 00:29.655
pitbike
1 78 INC pitbike 8 17:33.206 8 Trs

Manche 2 U1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 2 LAURENS GAUTHIER U1 17 26:01.456 17 Trs
2 10 HOARAU THIMOTEY U1 17 26:18.067 00:16.611
3 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 17 27:07.587 01:06.131
4 12 RIVIERE NICOLAS U1 17 27:35.890 01:34.434
5 20 SINACOUTY MEDHY U1 16 26:17.610 16 Trs
6 260 TECHER DYLAN U1 16 26:39.790 00:22.180
7 15 FABRE ALEXANDRE U1 16 26:44.527 00:26.917
8 25 MONDON JULIEN U1 16 26:52.851 00:35.241
9 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 16 26:57.942 00:40.332
10 90 MARCHAND VINCENT U1 16 27:27.763 01:10.153
11 53 YONG SONG JORDAN U1 16 27:30.877 01:13.267
12 3 SUZANNE GIOVANNY U1 15 26:19.872 15 Trs
13 54 ABMOND JEAN JACQUES U1 15 27:03.588 00:43.716

Manche 2 U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 201 FONTAINE CEDRIC U2 13 21:28.353 13 Trs
2 222 BARBET CEDRIC U2 13 22:05.173 00:36.820
3 262 DIJOUX SEBASTIEN U2 13 22:08.001 00:39.648
4 200 RASSEBASSIA JEREMY U2 13 22:13.320 00:44.967
5 211 CORRE DAVID U2 13 22:36.876 01:08.523
6 210 POVERO JULIEN U2 13 22:41.160 01:12.807
7 202 NAHELY YANN U2 13 22:51.586 01:23.233
8 235 LIONEL TROVALET U2 13 22:52.421 01:24.068
9 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 13 23:06.579 01:38.226
10 250 NAVIN FRANCK U2 12 21:28.885 12 Trs
11 299 FRANCOISE JORDAN U2 12 21:39.635 00:10.750
12 228 OLIVAR YOHAN U2 12 22:09.550 00:40.665
13 488 ELEONORE EDDY U2 11 21:41.131 11 Trs
14 219 LORION PASCAL U2 10 21:53.205 10 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 218 DIJOUX ANTHONY U2 9 15:28.823 9 Trs
16 461 PRUVOT HEINZ U2 5 10:29.542 5 Trs

Manche 2 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 493 HOARAU CLEMENT U3 10 16:48.649 10 Trs
2 491 ETHEVE LUCIANO U3 10 16:48.723 00:00.074
3 451 COURTAUX YANN U3 10 17:20.746 00:32.097
4 412 PAYET LUDOVIC U3 10 17:34.600 00:45.951
5 457 LEPINAY JEREMY U3 10 17:59.179 01:10.530
6 473 FONTAINE JEAN DANIEL U3 10 18:20.738 01:32.089
7 403 ROBERT ETIENNE U3 9 17:32.905 9 Trs
8 296 BRET DAMIEN U3 9 17:43.007 00:10.102
9 470 HOARAU NICOLAS U3 9 18:13.052 00:40.147
10 436 RENNEVILLE LUDOVIC U3 9 18:40.318 01:07.413
11 425 HOARAU ARNAUD U3 9 19:01.809 01:28.904
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
12 498 DIJOUX JIMMY U3 3 4:46.859 3 Trs

Manche 2 Veterans


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 340 HOARAU MANIX Veteran 13 21:54.552 13 Trs
2 22 BAILLIF PIERRE Veteran 13 22:03.076 00:08.524
3 352 LORION CHRISTOPHE Veteran 13 23:02.232 01:07.680
4 387 THIANAM FREDERIC Veteran 13 23:06.642 01:12.090
5 311 GALLIOT BERNARD Veteran 13 23:47.291 01:52.739
6 50 FOULLIARON CYRIL Veteran 12 22:42.128 12 Trs
7 304 PAYET JOHNNY Veteran 12 22:52.179 00:10.051
8 315 BIDEAUX RENE Veteran 12 22:55.216 00:13.088
9 309 FRAYNAL SULLY Veteran 12 22:58.590 00:16.462
10 385 VANSTENKISTE LAURENT Veteran 12 23:08.456 00:26.328
11 300 MONDON DAVID Veteran 11 22:08.685 11 Trs
12 318 DELAUNE OLIVIER Veteran 11 23:21.483 01:12.798

Classement journée - 65 85 MINIMES


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
minimes
1 1 LAURENCE SWAN minimes 25 25 50
2 4 MONDON RICHARD minimes 22 22 44
3 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 20 20 40
85cc
1 7 PAYET LUCAS 85cc 25 25 50
2 14 TECHER DAVID 85cc 19 22 41
3 6 BIGOT THIERRY 85cc 18 20 38
4 15 GREG 85cc 20 18 38
5 5 PRUGNIERE KAREN 85cc 17 19 36
6 10 FOUILLIARON ENZO 85cc 22 22
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 25 25 50
2 20 CAZAL XAVIER 65cc 20 22 42
3 38 BENOITON THIBAULT 65cc 22 20 42
pitbike
1 78 INC pitbike 25 25

Classement journée - U1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 10 HOARAU THIMOTEY U1 25 22 47
2 2 LAURENS GAUTHIER U1 20 25 45
3 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 22 20 42
4 12 RIVIERE NICOLAS U1 17 19 36
5 260 TECHER DYLAN U1 19 17 36
6 20 SINACOUTY MEDHY U1 18 18 36
7 15 FABRE ALEXANDRE U1 15 16 31
8 25 MONDON JULIEN U1 14 15 29
9 53 YONG SONG JORDAN U1 16 12 28
10 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 13 14 27
11 90 MARCHAND VINCENT U1 11 13 24
12 3 SUZANNE GIOVANNY U1 12 11 23
13 54 ABMOND JEAN JACQUES U1 10 10 20

Classement journée - U2


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 222 BARBET CEDRIC U2 25 22 47
2 201 FONTAINE CEDRIC U2 20 25 45
3 200 RASSEBASSIA JEREMY U2 19 19 38
4 211 CORRE DAVID U2 15 18 33
5 235 LIONEL TROVALET U2 17 15 32
6 219 LORION PASCAL U2 22 9 31
7 210 POVERO JULIEN U2 14 17 31
8 262 DIJOUX SEBASTIEN U2 10 20 30
9 299 FRANCOISE JORDAN U2 18 12 30
10 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 13 14 27
11 202 NAHELY YANN U2 9 16 25
12 250 NAVIN FRANCK U2 12 13 25
13 488 ELEONORE EDDY U2 11 10 21
14 228 OLIVAR YOHAN U2 7 11 18
15 218 DIJOUX ANTHONY U2 16 16
16 461 PRUVOT HEINZ U2 8 8

Classement journée - U3


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 493 HOARAU CLEMENT U3 22 25 47
2 491 ETHEVE LUCIANO U3 25 22 47
3 451 COURTAUX YANN U3 20 20 40
4 412 PAYET LUDOVIC U3 19 19 38
5 457 LEPINAY JEREMY U3 18 18 36
6 473 FONTAINE JEAN DANIEL U3 17 17 34
7 403 ROBERT ETIENNE U3 14 16 30
8 470 HOARAU NICOLAS U3 15 14 29
9 425 HOARAU ARNAUD U3 16 12 28
10 296 BRET DAMIEN U3 12 15 27
11 436 RENNEVILLE LUDOVIC U3 10 13 23
12 400 PAYET CLEMENT U3 13 13
13 469 LUDOVIC GRONDIN U3 11 11
14 498 DIJOUX JIMMY U3 9 9

Classement journée - VETERAN


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 340 HOARAU MANIX Veteran 25 25 50
2 22 BAILLIF PIERRE Veteran 22 22 44
3 311 GALLIOT BERNARD Veteran 20 18 38
4 352 LORION CHRISTOPHE Veteran 17 20 37
5 50 FOULLIARON CYRIL Veteran 19 17 36
6 304 PAYET JOHNNY Veteran 16 16 32
7 300 MONDON DAVID Veteran 18 12 30
8 315 BIDEAUX RENE Veteran 14 15 29
9 309 FRAYNAL SULLY Veteran 15 14 29
10 385 VANSTENKISTE LAURENT Veteran 12 13 25
11 318 DELAUNE OLIVIER Veteran 13 11 24
12 387 THIANAM FREDERIC Veteran 19 19




Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.