Publicité

Run officiel Jap974
20 Aout 2017


Liste des temps par heure de montée


NumeroPilote FauxDepart Couloir TempsAuFeu TempsReel TempsReaction Date
stephane 2 00:14.500 00:13.234 00:01.266 10:07:53
24 2 00:10.516 00:10.250 00:00.266 10:15:05
47 2 00:12.484 00:11.812 00:00.672 10:19:10
26 FD 2 --:--:--- 00:10.938 --:--:--- 10:22:20
40 1 00:13.610 00:12.797 00:00.813 10:25:26
2 2 00:12.094 00:11.844 00:00.250 10:25:26
39 1 00:12.235 00:11.485 00:00.750 10:26:08
14 2 00:12.938 00:12.031 00:00.907 10:26:08
8 2 00:13.000 00:12.422 00:00.578 10:27:18
21 1 00:16.063 00:15.375 00:00.688 10:28:29
17 2 00:12.172 00:11.688 00:00.484 10:28:29
10 1 00:13.532 00:12.782 00:00.750 10:29:33
19 2 00:09.985 00:09.094 00:00.891 10:29:33
7 1 00:12.563 00:12.235 00:00.328 10:30:48
29 2 00:13.875 00:13.016 00:00.859 10:30:48
28 1 00:14.453 00:13.250 00:01.203 10:32:18
53 2 00:13.656 00:12.469 00:01.187 10:32:18
57 1 00:13.797 00:13.312 00:00.485 10:34:13
63 2 00:13.016 00:12.047 00:00.969 10:34:13
61 2 00:17.921 00:15.187 00:02.734 10:35:20
4 1 00:12.453 00:11.875 00:00.578 10:39:35
26 FD 2 --:--:--- 00:16.235 --:--:--- 10:39:35
47 1 00:12.313 00:11.813 00:00.500 10:40:26
27 2 00:14.204 00:13.469 00:00.735 10:40:26
44 FD 1 --:--:--- 00:15.859 --:--:--- 10:41:21
35 2 00:13.094 00:12.359 00:00.735 10:41:21
13 2 00:13.110 00:12.984 00:00.126 10:43:18
51 1 00:14.640 00:14.047 00:00.593 10:44:18
30 2 00:12.375 00:11.625 00:00.750 10:44:18
11 1 00:16.188 00:15.266 00:00.922 10:45:21
50 2 00:09.969 00:08.844 00:01.125 10:45:21
54 1 00:14.641 00:13.797 00:00.844 10:46:22
22 1 00:13.078 00:12.343 00:00.735 10:47:39
24 1 00:15.265 00:15.000 00:00.265 12:02:11
18 2 00:11.734 00:11.203 00:00.531 12:02:11
8 2 00:14.172 00:13.515 00:00.657 12:03:15
36 1 00:14.047 00:13.000 00:01.047 12:05:19
40 2 00:14.312 00:13.515 00:00.797 12:05:19
15 1 00:12.687 00:12.219 00:00.468 12:05:57
14 2 00:13.359 00:12.719 00:00.640 12:05:57
45 1 00:14.672 00:14.437 00:00.235 12:06:47
20 2 00:10.828 00:09.953 00:00.875 12:06:47
18 2 00:13.390 00:12.437 00:00.953 12:07:19
41 FD 2 --:--:--- 00:11.344 --:--:--- 12:08:03
29 FD 1 --:--:--- 00:15.656 --:--:--- 12:10:09
16 1 00:15.124 00:14.671 00:00.453 12:10:52
3 2 00:12.640 00:12.140 00:00.500 12:10:52
12 2 00:12.734 00:12.734 00:00.000 12:11:49
52 1 00:11.719 00:11.485 00:00.234 12:14:07
50 2 00:09.531 00:09.297 00:00.234 12:14:07
43 1 00:12.984 00:12.593 00:00.391 12:15:26
4 2 00:12.687 00:12.218 00:00.469 12:15:26
26 1 00:23.734 00:21.500 00:02.234 12:16:29
11 2 00:17.031 00:16.235 00:00.796 12:16:29
44 FD 1 --:--:--- 00:14.078 --:--:--- 12:17:44
46 FD 2 --:--:--- 00:13.312 --:--:--- 12:17:44
28 2 00:13.688 00:12.610 00:01.078 12:18:42
9 2 00:13.828 00:12.906 00:00.922 12:19:56
24 FD 2 --:--:--- 00:13.328 --:--:--- 12:21:26
38 2 00:12.922 00:12.438 00:00.484 12:22:57
30 2 00:12.359 00:11.922 00:00.437 12:25:15
8 2 00:13.594 00:13.110 00:00.484 12:27:39
23 2 00:11.704 00:11.547 00:00.157 12:29:10
13 2 00:12.735 00:12.281 00:00.454 12:29:56
35 2 00:12.609 00:12.140 00:00.469 12:31:16
25 2 00:13.562 00:12.890 00:00.672 12:35:47
53 2 00:12.922 00:12.266 00:00.656 12:41:14
42 2 00:13.812 00:13.469 00:00.343 12:42:14
28 2 00:13.750 00:12.875 00:00.875 12:43:14
38 2 00:12.203 00:12.047 00:00.156 12:45:54
1 2 00:09.594 00:09.125 00:00.469 12:46:54
34 FD 2 --:--:--- 00:11.938 --:--:--- 12:48:42
32 2 00:13.500 00:13.343 00:00.157 12:50:09
30 2 00:11.719 00:11.626 00:00.093 12:50:54
50 1 00:09.203 00:09.141 00:00.062 12:53:54
56 2 00:10.843 00:10.422 00:00.421 12:53:54
18 2 00:11.047 00:10.281 00:00.766 12:54:41
7 2 00:13.500 00:13.156 00:00.344 12:55:30
6 2 00:10.765 00:10.547 00:00.218 12:57:18
49 2 00:17.047 00:16.360 00:00.687 12:58:13
63 1 00:12.266 00:11.563 00:00.703 13:01:16
54 2 00:13.906 00:12.890 00:01.016 13:01:16
61 1 00:13.953 00:13.235 00:00.718 13:02:21
35 2 00:13.296 00:12.546 00:00.750 13:02:21
24 1 00:12.890 00:12.406 00:00.484 13:03:43
40 2 00:14.516 00:13.532 00:00.984 13:03:43
1 1 00:08.656 00:08.531 00:00.125 13:04:42
49 2 00:15.406 00:14.688 00:00.718 13:04:42
57 1 00:12.859 00:12.422 00:00.437 13:05:37
36 2 00:12.922 00:12.266 00:00.656 13:05:37
43 1 00:12.609 00:12.109 00:00.500 13:06:19
14 2 00:12.156 00:11.609 00:00.547 13:06:19
8 1 00:12.391 00:11.984 00:00.407 13:07:57
22 2 00:18.735 00:18.250 00:00.485 13:07:57
38 1 00:11.531 00:11.281 00:00.250 13:08:42
27 2 00:13.156 00:12.640 00:00.516 13:08:42
23 1 00:11.343 00:11.281 00:00.062 13:09:34
19 2 00:09.719 00:09.000 00:00.719 13:09:34
13 1 00:11.407 00:11.344 00:00.063 13:10:20
17 2 00:12.672 00:12.093 00:00.579 13:10:20
25 1 00:12.922 00:12.297 00:00.625 13:11:03
5 2 00:12.140 00:11.515 00:00.625 13:11:03
58 FD 1 --:--:--- 00:12.094 --:--:--- 13:11:45
41 2 00:11.687 00:10.968 00:00.719 13:11:45
39 1 00:12.422 00:11.907 00:00.515 13:12:30
20 2 00:10.000 00:08.954 00:01.046 13:12:30
9 1 00:12.109 00:11.781 00:00.328 13:13:15
47 2 00:12.516 00:11.875 00:00.641 13:13:15
3 2 00:12.250 00:11.734 00:00.516 13:13:55
51 1 00:11.718 00:11.625 00:00.093 13:14:33
37 2 00:11.906 00:11.766 00:00.140 13:14:33
53 1 00:12.328 00:11.703 00:00.625 13:15:19
16 2 00:12.485 00:11.922 00:00.563 13:15:19
42 1 00:17.687 00:17.109 00:00.578 13:15:58
12 2 00:12.578 00:12.172 00:00.406 13:15:58
62 1 00:15.922 00:15.000 00:00.922 13:17:07
28 2 00:12.500 00:11.547 00:00.953 13:17:07
52 1 00:11.578 00:10.968 00:00.610 13:17:55
4 2 00:12.984 00:12.484 00:00.500 13:17:55
30 1 00:11.782 00:11.500 00:00.282 13:18:40
59 2 00:12.157 00:11.657 00:00.500 13:18:40
56 FD 1 --:--:--- 00:09.937 --:--:--- 13:19:28
50 2 00:09.219 00:08.875 00:00.344 13:19:28
32 FD 2 --:--:--- 00:12.110 --:--:--- 13:20:09
34 2 00:11.907 00:11.563 00:00.344 13:20:53
35 1 00:11.156 00:10.515 00:00.641 13:21:46
6 2 00:10.859 00:10.312 00:00.547 13:21:46
33 2 00:11.156 00:11.047 00:00.109 13:22:25
63 2 00:12.141 00:11.578 00:00.563 13:23:22
40 2 00:13.875 00:13.328 00:00.547 13:24:13
57 2 00:11.953 00:11.297 00:00.656 13:24:57
19 1 00:10.313 00:09.110 00:01.203 13:32:05
43 2 00:12.032 00:11.297 00:00.735 13:32:05
14 2 00:11.750 00:11.203 00:00.547 13:32:53
1 1 00:08.672 00:08.328 00:00.344 13:33:31
20 2 00:09.719 00:08.922 00:00.797 13:33:31
13 1 00:10.703 00:10.360 00:00.343 13:34:06
17 2 00:17.046 00:16.593 00:00.453 13:34:06
25 1 00:11.093 00:10.890 00:00.203 13:35:57
45 2 00:10.968 00:10.953 00:00.015 13:35:57
58 1 00:10.687 00:10.593 00:00.094 13:36:42
37 2 00:11.453 00:11.031 00:00.422 13:36:42
47 1 00:11.656 00:11.015 00:00.641 13:37:22
16 2 00:11.594 00:10.938 00:00.656 13:37:22
3 1 00:10.297 00:09.891 00:00.406 13:38:01
2 2 00:10.703 00:10.500 00:00.203 13:38:01
53 FD 1 --:--:--- 00:10.641 --:--:--- 13:38:49
18 2 00:09.968 00:09.703 00:00.265 13:38:49
62 FD 1 --:--:--- 00:14.297 --:--:--- 13:39:31
38 2 00:11.500 00:11.281 00:00.219 13:39:31
26 1 00:10.984 00:10.281 00:00.703 13:40:23
12 2 00:10.750 00:10.469 00:00.281 13:40:23
21 1 00:12.219 00:11.359 00:00.860 13:41:01
54 2 00:19.719 00:19.156 00:00.563 13:41:01
56 1 00:09.391 00:09.391 00:00.000 13:43:51
35 2 00:10.485 00:09.938 00:00.547 13:43:51
32 FD 1 --:--:--- 00:10.579 --:--:--- 13:45:06
6 2 00:09.890 00:09.093 00:00.797 13:45:35
34 1 00:10.688 00:10.313 00:00.375 13:46:19
15 2 00:10.531 00:10.109 00:00.422 13:46:19
11 1 00:11.485 00:10.844 00:00.641 13:47:03
33 2 00:09.953 00:09.750 00:00.203 13:47:03
41 1 00:12.594 00:11.891 00:00.703 13:47:44
61 FD 2 --:--:--- 00:10.235 --:--:--- 13:47:44
42 1 00:10.969 00:10.328 00:00.641 13:49:16
36 2 00:10.907 00:10.047 00:00.860 13:49:16
57 1 00:10.453 00:10.079 00:00.374 13:50:30
59 2 00:10.609 00:10.188 00:00.421 13:50:30
8 1 00:10.688 00:10.172 00:00.516 13:51:11
39 2 00:10.735 00:10.172 00:00.563 13:51:11
43 1 00:11.734 00:11.266 00:00.468 13:51:56
14 2 00:10.187 00:09.781 00:00.406 13:51:56
50 1 00:09.891 00:08.985 00:00.906 13:52:45
19 2 00:09.719 00:08.859 00:00.860 13:52:45
9 1 00:10.250 00:09.875 00:00.375 13:53:37
13 2 00:10.187 00:10.172 00:00.015 13:53:37
2 2 00:09.172 00:08.843 00:00.329 13:54:15
25 1 00:10.172 00:09.703 00:00.469 13:54:53
5 2 00:09.828 00:09.687 00:00.141 13:54:53
3 1 00:09.828 00:09.531 00:00.297 13:55:36
28 2 00:10.547 00:09.844 00:00.703 13:55:36
18 2 00:08.157 00:08.157 00:00.000 13:56:23
31 1 00:11.313 00:10.782 00:00.531 13:57:20
26 2 00:10.563 00:09.922 00:00.641 13:57:20
12 2 00:09.969 00:09.734 00:00.235 13:58:08
17 1 00:10.657 00:10.328 00:00.329 14:01:53
16 2 00:10.344 00:10.078 00:00.266 14:01:53
37 1 00:10.235 00:09.953 00:00.282 14:02:36
23 2 00:09.203 00:09.171 00:00.032 14:02:36
35 1 00:10.031 00:09.640 00:00.391 14:03:22
58 2 00:13.219 00:13.078 00:00.141 14:03:22
7 1 00:09.547 00:09.281 00:00.266 14:04:15
32 2 00:11.391 00:10.141 00:01.250 14:04:15
61 2 00:10.390 00:10.046 00:00.344 14:05:08
63 1 00:09.797 00:09.312 00:00.485 14:10:56
47 2 00:10.516 00:10.203 00:00.313 14:10:56
49 1 00:09.047 00:08.625 00:00.422 14:11:49
46 2 00:10.579 00:10.126 00:00.453 14:11:49
18 FD 1 --:--:--- 00:08.407 --:--:--- 15:12:57
1 2 00:07.765 00:07.562 00:00.203 15:12:57
49 1 00:08.750 00:08.500 00:00.250 15:16:08
20 2 00:08.890 00:08.203 00:00.687 15:16:08
47 2 00:10.719 00:09.922 00:00.797 15:19:44
1 1 00:07.422 00:07.328 00:00.094 15:20:39
18 2 00:09.047 00:08.781 00:00.266 15:20:39
52 1 00:11.125 00:10.938 00:00.187 15:22:39
2 2 00:09.141 00:08.954 00:00.187 15:22:39
20 1 00:08.781 00:08.187 00:00.594 15:23:47
49 2 00:08.687 00:08.328 00:00.359 15:23:47
18 1 00:09.296 00:09.093 00:00.203 15:25:28
1 FD 2 --:--:--- 00:07.390 --:--:--- 15:25:28
2 1 00:09.984 00:09.156 00:00.828 15:27:08
49 1 00:08.782 00:08.329 00:00.453 15:28:30
20 2 00:08.891 00:08.188 00:00.703 15:28:30
2 2 00:09.218 00:08.890 00:00.328 15:31:16
50 1 00:08.875 00:08.266 00:00.609 15:40:35
51 2 00:10.109 00:09.906 00:00.203 15:40:35
19 1 00:09.250 00:08.719 00:00.531 15:41:47
23 2 00:09.187 00:08.937 00:00.250 15:41:47
51 1 00:10.390 00:10.109 00:00.281 15:42:48
50 2 00:09.046 00:08.156 00:00.890 15:42:48
23 1 00:10.016 00:09.625 00:00.391 15:43:41
19 2 00:09.344 00:08.640 00:00.704 15:43:41
50 1 00:08.703 00:08.219 00:00.484 15:44:56
51 2 00:09.797 00:09.734 00:00.063 15:44:56
19 1 00:09.328 00:08.578 00:00.750 15:45:46
23 2 00:09.125 00:08.812 00:00.313 15:45:46
56 1 00:09.688 00:09.032 00:00.656 15:52:14
5 2 00:11.297 00:09.656 00:01.641 15:52:14
37 1 00:09.828 00:09.469 00:00.359 15:53:17
7 2 00:09.812 00:09.328 00:00.484 15:53:17
53 1 00:10.125 00:09.531 00:00.594 15:54:13
42 2 00:18.688 00:18.156 00:00.532 15:54:13
41 1 00:09.985 00:09.438 00:00.547 15:55:07
14 2 00:10.235 00:09.953 00:00.282 15:55:07
35 1 00:09.984 00:09.515 00:00.469 15:56:06
33 2 00:09.531 00:09.234 00:00.297 15:56:06
38 FD 1 --:--:--- 00:09.469 --:--:--- 15:57:04
6 FD 2 --:--:--- 00:08.609 --:--:--- 15:57:04
57 2 00:10.344 00:09.969 00:00.375 15:58:18
13 FD 1 --:--:--- 00:09.766 --:--:--- 15:59:58
63 FD 2 --:--:--- 00:09.625 --:--:--- 15:59:58
30 1 00:09.937 00:09.328 00:00.609 16:00:59
5 1 00:10.531 00:10.453 00:00.078 16:01:51
56 2 00:09.485 00:08.985 00:00.500 16:01:51
7 1 00:09.438 00:09.313 00:00.125 16:02:40
37 2 00:10.078 00:09.453 00:00.625 16:02:40
42 1 00:22.078 00:21.859 00:00.219 16:03:38
53 2 00:10.125 00:09.547 00:00.578 16:03:38
14 1 00:10.796 00:10.156 00:00.640 16:04:39
41 2 00:10.234 00:09.547 00:00.687 16:04:39
33 1 00:09.797 00:09.453 00:00.344 16:05:26
35 2 00:09.750 00:09.219 00:00.531 16:05:26
38 FD 1 --:--:--- 00:10.359 --:--:--- 16:06:20
6 2 00:09.625 00:09.438 00:00.187 16:06:20
57 1 00:09.906 00:09.500 00:00.406 16:07:22
17 2 00:10.594 00:10.188 00:00.406 16:07:22
63 1 00:09.406 00:09.297 00:00.109 16:08:13
13 2 00:09.922 00:09.891 00:00.031 16:08:13
30 2 00:09.938 00:09.297 00:00.641 16:09:15
5 1 00:09.890 00:09.453 00:00.437 16:10:15
56 2 00:09.500 00:08.907 00:00.593 16:10:15
37 1 00:09.641 00:09.282 00:00.359 16:11:04
7 2 00:09.297 00:09.031 00:00.266 16:11:04
41 1 00:10.094 00:09.469 00:00.625 16:11:54
14 2 00:09.937 00:09.703 00:00.234 16:11:54
53 1 00:10.376 00:09.860 00:00.516 16:12:48
42 2 00:16.000 00:15.687 00:00.313 16:12:48
35 1 00:09.813 00:09.453 00:00.360 16:14:00
33 2 00:09.531 00:09.375 00:00.156 16:14:00
38 1 00:09.562 00:09.250 00:00.312 16:14:45
6 2 00:08.859 00:08.672 00:00.187 16:14:45
17 1 00:10.610 00:10.235 00:00.375 16:15:34
57 2 00:09.781 00:09.328 00:00.453 16:15:34
13 FD 1 --:--:--- 00:09.484 --:--:--- 16:16:42
63 2 00:09.485 00:09.313 00:00.172 16:16:42
30 1 00:09.688 00:09.110 00:00.578 16:17:23
3 1 00:09.750 00:09.422 00:00.328 16:19:55
31 2 00:11.594 00:10.985 00:00.609 16:19:55
15 1 00:09.641 00:09.313 00:00.328 16:21:56
47 2 00:11.453 00:10.812 00:00.641 16:21:56
4 1 00:10.187 00:09.828 00:00.359 16:22:59
12 2 00:09.609 00:09.594 00:00.015 16:22:59
28 1 00:10.344 00:09.594 00:00.750 16:24:19
58 2 00:10.391 00:10.094 00:00.297 16:24:19
8 2 00:10.438 00:09.860 00:00.578 16:25:16
9 1 00:10.546 00:09.718 00:00.828 16:26:16
43 2 00:10.390 00:09.828 00:00.562 16:26:16
25 1 00:09.625 00:09.312 00:00.313 16:27:05
11 2 00:13.000 00:12.563 00:00.437 16:27:05
24 1 00:10.313 00:10.047 00:00.266 16:28:12
45 2 00:18.047 00:17.859 00:00.188 16:28:12
39 1 00:10.891 00:10.532 00:00.359 16:30:25
61 2 00:10.719 00:10.235 00:00.484 16:30:25
44 1 00:19.359 00:18.641 00:00.718 16:31:15
21 2 00:11.062 00:10.250 00:00.812 16:31:15
26 1 00:10.547 00:09.812 00:00.735 16:32:15
62 2 00:11.047 00:10.109 00:00.938 16:32:15
45 1 00:09.797 00:09.563 00:00.234 16:33:15
24 2 00:10.453 00:10.094 00:00.359 16:33:15
31 1 00:12.359 00:11.922 00:00.437 16:34:41
3 2 00:10.187 00:09.547 00:00.640 16:34:41
47 1 00:10.031 00:09.765 00:00.266 16:35:32
15 2 00:09.344 00:09.094 00:00.250 16:35:32
12 1 00:09.875 00:09.547 00:00.328 16:36:24
4 2 00:10.703 00:10.094 00:00.609 16:36:24
58 1 00:10.156 00:10.078 00:00.078 16:37:12
28 2 00:10.078 00:09.422 00:00.656 16:37:12
8 1 00:10.531 00:10.016 00:00.515 16:38:09
34 2 00:10.187 00:09.937 00:00.250 16:38:09
43 1 00:10.391 00:09.907 00:00.484 16:39:01
9 2 00:10.422 00:09.500 00:00.922 16:39:01
11 1 00:10.969 00:10.032 00:00.937 16:40:00
25 2 00:09.875 00:09.500 00:00.375 16:40:00
39 1 00:10.344 00:09.766 00:00.578 16:40:45
61 2 00:10.703 00:09.906 00:00.797 16:40:45
44 1 00:10.844 00:10.531 00:00.313 16:41:30
21 2 00:10.906 00:10.203 00:00.703 16:41:30
62 1 00:11.422 00:10.657 00:00.765 16:42:54
26 2 00:10.406 00:09.609 00:00.797 16:42:54
24 1 00:10.609 00:09.859 00:00.750 16:43:42
45 2 00:10.000 00:09.375 00:00.625 16:43:42
3 1 00:09.891 00:09.469 00:00.422 16:44:30
31 2 00:11.782 00:11.110 00:00.672 16:44:30
15 1 00:09.547 00:09.047 00:00.500 16:45:20
47 2 00:10.531 00:09.859 00:00.672 16:45:20
4 1 00:10.125 00:09.641 00:00.484 16:46:15
12 2 00:10.610 00:09.985 00:00.625 16:46:15
58 1 00:10.203 00:09.953 00:00.250 16:47:01
28 2 00:11.124 00:10.609 00:00.515 16:47:01
9 1 00:10.156 00:09.563 00:00.593 16:49:58
43 2 00:10.172 00:09.797 00:00.375 16:49:58
25 1 00:09.718 00:09.281 00:00.437 16:50:50
11 2 00:10.375 00:09.735 00:00.640 16:50:50
61 1 00:10.609 00:10.078 00:00.531 16:51:37
39 2 00:10.781 00:10.297 00:00.484 16:51:37
44 1 00:10.969 00:10.469 00:00.500 16:52:27
21 2 00:10.813 00:10.110 00:00.703 16:52:27
62 1 00:11.219 00:10.282 00:00.937 16:53:18
26 2 00:10.562 00:09.734 00:00.828 16:53:18
34 1 00:11.172 00:10.437 00:00.735 16:56:03
8 2 00:11.344 00:10.703 00:00.641 16:57:29
27 1 00:12.219 00:11.625 00:00.594 16:59:37
16 2 00:13.469 00:12.937 00:00.532 16:59:37
36 1 00:12.062 00:11.265 00:00.797 17:00:37
59 2 00:11.297 00:10.750 00:00.547 17:00:37
32 1 00:12.140 00:11.594 00:00.546 17:01:40
29 1 00:12.547 00:11.610 00:00.937 17:02:31
46 2 00:12.859 00:12.359 00:00.500 17:02:31
40 2 00:14.375 00:13.422 00:00.953 17:04:17
16 1 00:14.047 00:13.422 00:00.625 17:05:18
27 2 00:13.891 00:13.250 00:00.641 17:05:18
36 1 00:12.782 00:12.454 00:00.328 17:06:12
59 2 00:11.844 00:11.344 00:00.500 17:06:12
32 1 00:12.578 00:12.063 00:00.515 17:07:01
40 2 00:14.781 00:13.797 00:00.984 17:09:46
16 2 00:12.640 00:12.062 00:00.578 17:10:44
36 1 00:13.718 00:12.890 00:00.828 17:14:03
59 2 00:12.312 00:11.828 00:00.484 17:14:03
46 2 00:12.859 00:12.391 00:00.468 17:15:28
32 2 00:13.312 00:12.531 00:00.781 17:16:07
40 2 00:14.657 00:13.735 00:00.922 17:17:01
29 2 00:17.171 00:16.187 00:00.984 17:17:58
1 1 00:09.391 00:09.188 00:00.203 17:31:09
49 2 00:15.094 00:14.281 00:00.813 17:31:09
2 2 00:11.797 00:11.218 00:00.579 17:32:11
49 1 00:13.797 00:13.000 00:00.797 17:33:39
1 2 00:08.407 00:08.188 00:00.219 17:33:39
2 1 00:11.313 00:10.938 00:00.375 17:34:29
1 1 00:08.704 00:08.172 00:00.532 17:35:42
49 2 00:15.672 00:14.796 00:00.876 17:35:42
2 2 00:11.516 00:11.047 00:00.469 17:36:41
50 1 00:09.844 00:09.172 00:00.672 17:45:18
23 2 00:11.626 00:11.032 00:00.594 17:45:18
7 1 00:12.704 00:12.157 00:00.547 17:46:25
56 2 00:10.344 00:10.031 00:00.313 17:46:25
57 1 00:12.344 00:11.765 00:00.579 17:47:23
14 2 00:12.641 00:11.828 00:00.813 17:48:24
33 1 00:12.219 00:12.094 00:00.125 17:49:53
38 2 00:12.782 00:12.532 00:00.250 17:49:53
30 2 00:12.110 00:11.688 00:00.422 17:50:59
50 2 00:09.687 00:08.968 00:00.719 17:52:11
56 1 01:22.828 01:22.406 00:00.422 17:53:17
7 2 00:12.906 00:12.656 00:00.250 17:53:17
63 1 00:11.828 00:11.406 00:00.422 17:57:11
57 2 00:13.297 00:12.828 00:00.469 17:57:11
14 1 00:12.797 00:11.782 00:01.015 17:57:59
53 2 00:12.562 00:11.718 00:00.844 17:57:59
38 1 00:12.656 00:12.391 00:00.265 17:58:51
33 2 00:13.312 00:13.047 00:00.265 17:58:51
30 1 00:11.797 00:11.297 00:00.500 17:59:51
23 1 00:11.484 00:11.219 00:00.265 18:00:51
50 2 00:09.515 00:08.687 00:00.828 18:00:51
57 1 00:12.422 00:12.125 00:00.297 18:02:09
53 FD 1 --:--:--- 00:12.750 --:--:--- 18:03:13
33 1 00:11.688 00:11.641 00:00.047 18:07:25
38 2 00:12.391 00:12.156 00:00.235 18:07:25
30 2 00:12.547 00:11.813 00:00.734 18:08:33
3 1 00:11.969 00:11.422 00:00.547 18:10:51
25 2 00:12.344 00:11.812 00:00.532 18:10:51
26 1 00:13.547 00:12.750 00:00.797 18:12:21
28 2 00:13.344 00:12.000 00:01.344 18:12:21
34 1 00:12.390 00:11.640 00:00.750 18:13:37
39 2 00:13.000 00:11.953 00:01.047 18:13:37
9 1 00:12.610 00:11.704 00:00.906 18:14:25
21 2 00:15.703 00:14.781 00:00.922 18:14:25
45 1 00:12.906 00:11.688 00:01.218 18:15:20
12 FD 2 --:--:--- 00:14.063 --:--:--- 18:15:20
47 1 00:13.000 00:12.140 00:00.860 18:16:06
25 1 00:11.844 00:11.360 00:00.484 18:17:32
3 2 00:12.000 00:11.281 00:00.719 18:17:32
26 1 00:13.532 00:12.782 00:00.750 18:18:43
28 2 00:12.750 00:11.578 00:01.172 18:18:43
39 1 00:14.110 00:13.360 00:00.750 18:19:40
34 2 00:12.125 00:11.578 00:00.547 18:19:40
21 1 00:14.032 00:13.079 00:00.953 18:20:44
9 2 00:13.125 00:11.906 00:01.219 18:20:44
12 1 00:12.609 00:12.172 00:00.437 18:21:37
45 2 00:11.781 00:11.250 00:00.531 18:21:37
47 1 00:13.125 00:12.172 00:00.953 18:22:38
3 1 00:11.922 00:11.407 00:00.515 18:23:37
25 2 00:11.906 00:11.265 00:00.641 18:23:37
26 1 00:13.344 00:12.516 00:00.828 18:24:36
28 2 00:13.156 00:11.718 00:01.438 18:24:36
34 1 00:12.547 00:11.891 00:00.656 18:25:47
39 2 00:12.781 00:11.969 00:00.812 18:25:47
9 1 00:13.109 00:12.062 00:01.047 18:26:50
21 2 00:14.391 00:13.454 00:00.937 18:26:50
45 1 00:11.921 00:11.281 00:00.640 18:27:46
12 2 00:11.906 00:11.703 00:00.203 18:27:46

Classement scratch journée :


NumeroPilote Couloir TempsAuFeu TempsReel TempsReaction Date
1 1 00:07.422 00:07.328 00:00.094 15:20:39
18 2 00:08.157 00:08.157 00:00.000 13:56:23
49 2 00:08.687 00:08.328 00:00.359 15:23:47
50 1 00:08.703 00:08.219 00:00.484 15:44:56
20 1 00:08.781 00:08.187 00:00.594 15:23:47
6 2 00:08.859 00:08.672 00:00.187 16:14:45
23 2 00:09.125 00:08.812 00:00.313 15:45:46
2 2 00:09.141 00:08.954 00:00.187 15:22:39
19 1 00:09.250 00:08.719 00:00.531 15:41:47
7 2 00:09.297 00:09.031 00:00.266 16:11:04
15 2 00:09.344 00:09.094 00:00.250 16:35:32
56 1 00:09.391 00:09.391 00:00.000 13:43:51
63 1 00:09.406 00:09.297 00:00.109 16:08:13
33 2 00:09.531 00:09.234 00:00.297 15:56:06
38 1 00:09.562 00:09.250 00:00.312 16:14:45
12 2 00:09.609 00:09.594 00:00.015 16:22:59
25 1 00:09.625 00:09.312 00:00.313 16:27:05
37 1 00:09.641 00:09.282 00:00.359 16:11:04
30 1 00:09.688 00:09.110 00:00.578 16:17:23
3 1 00:09.750 00:09.422 00:00.328 16:19:55
35 2 00:09.750 00:09.219 00:00.531 16:05:26
57 2 00:09.781 00:09.328 00:00.453 16:15:34
45 1 00:09.797 00:09.563 00:00.234 16:33:15
51 2 00:09.797 00:09.734 00:00.063 15:44:56
5 2 00:09.828 00:09.687 00:00.141 13:54:53
13 2 00:09.922 00:09.891 00:00.031 16:08:13
14 2 00:09.937 00:09.703 00:00.234 16:11:54
41 1 00:09.985 00:09.438 00:00.547 15:55:07
47 1 00:10.031 00:09.765 00:00.266 16:35:32
28 2 00:10.078 00:09.422 00:00.656 16:37:12
4 1 00:10.125 00:09.641 00:00.484 16:46:15
53 1 00:10.125 00:09.531 00:00.594 15:54:13
9 1 00:10.156 00:09.563 00:00.593 16:49:58
58 1 00:10.156 00:10.078 00:00.078 16:37:12
43 2 00:10.172 00:09.797 00:00.375 16:49:58
34 2 00:10.187 00:09.937 00:00.250 16:38:09
24 1 00:10.313 00:10.047 00:00.266 16:28:12
39 1 00:10.344 00:09.766 00:00.578 16:40:45
16 2 00:10.344 00:10.078 00:00.266 14:01:53
11 2 00:10.375 00:09.735 00:00.640 16:50:50
61 2 00:10.390 00:10.046 00:00.344 14:05:08
26 2 00:10.406 00:09.609 00:00.797 16:42:54
8 2 00:10.438 00:09.860 00:00.578 16:25:16
46 2 00:10.579 00:10.126 00:00.453 14:11:49
17 2 00:10.594 00:10.188 00:00.406 16:07:22
59 2 00:10.609 00:10.188 00:00.421 13:50:30
21 2 00:10.813 00:10.110 00:00.703 16:52:27
44 1 00:10.844 00:10.531 00:00.313 16:41:30
36 2 00:10.907 00:10.047 00:00.860 13:49:16
42 1 00:10.969 00:10.328 00:00.641 13:49:16
62 2 00:11.047 00:10.109 00:00.938 16:32:15
52 1 00:11.125 00:10.938 00:00.187 15:22:39
31 1 00:11.313 00:10.782 00:00.531 13:57:20
32 2 00:11.391 00:10.141 00:01.250 14:04:15
27 1 00:12.219 00:11.625 00:00.594 16:59:37
