|
|
|
|
Publicité
Run libre nocturne - Olivier M.
12 Juillet 2019
Liste des meilleurs temps MOTO de la soirée
Numero | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Heure | m47 | 2 | 00:07.219 | 00:06.969 | 00:00.250 | 20:22:26 | m8 | 2 | 00:07.656 | 00:07.594 | 00:00.062 | 23:16:28 | m32 | 1 | 00:08.078 | 00:08.031 | 00:00.047 | 21:50:31 | m12 | 2 | 00:08.281 | 00:08.125 | 00:00.156 | 20:11:11 | m21 | 1 | 00:08.500 | 00:08.109 | 00:00.391 | 23:57:19 | m34 | 1 | 00:08.684 | 00:08.574 | 00:00.110 | 21:25:11 |
Liste des temps MOTO par heure de montée
Numero | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Heure |
m47 | 2 | Faux depart | 00:07.062 | Faux depart | 19:30:47 |
m47 | 2 | Faux depart | 00:06.937 | Faux depart | 19:39:17 |
m21 | 2 | 00:09.515 | 00:09.359 | 00:00.156 | 19:52:02 |
m12 | 1 | 00:09.797 | 00:09.515 | 00:00.282 | 19:57:33 |
m12 | 1 | 00:09.327 | 00:09.327 | 00:00.000 | 19:59:55 | m47 | 2 | Faux depart | 00:19.500 | Faux depart | 20:06:19 | m47 | 2 | 00:07.578 | 00:06.953 | 00:00.625 | 20:10:21 | m12 | 2 | 00:08.281 | 00:08.125 | 00:00.156 | 20:11:11 | m8 | 2 | Faux depart | 00:08.218 | Faux depart | 20:19:57 | m47 | 2 | 00:07.219 | 00:06.969 | 00:00.250 | 20:22:26 | m32 | 1 | 00:10.578 | 00:09.968 | 00:00.610 | 20:30:14 | m12 | 2 | 00:09.141 | 00:08.781 | 00:00.360 | 20:30:14 | m34 | 1 | 00:09.109 | 00:08.891 | 00:00.218 | 20:41:38 | m32 | 2 | Faux depart | 00:08.515 | Faux depart | 20:42:18 | m47 | 2 | Faux depart | 00:07.359 | Faux depart | 20:42:44 | m21 | 2 | 00:09.687 | 00:08.672 | 00:01.015 | 20:44:10 | m47 | 2 | 00:10.078 | 00:09.922 | 00:00.156 | 20:45:38 | m21 | 2 | Faux depart | 00:08.234 | Faux depart | 20:47:45 | m8 | 2 | Faux depart | 00:07.609 | Faux depart | 20:48:57 | m8 | 1 | Faux depart | 00:07.781 | Faux depart | 20:50:51 | m47 | 2 | 00:07.235 | 00:06.922 | 00:00.313 | 20:50:51 | m32 | 1 | Faux depart | 00:08.453 | Faux depart | 20:53:57 | m12 | 2 | Faux depart | 00:08.359 | Faux depart | 20:53:57 | m47 | 1 | 00:12.335 | 00:11.944 | 00:00.391 | 21:19:48 | m32 | 1 | Faux depart | 00:08.303 | Faux depart | 21:22:22 | m32 | 1 | Faux depart | 00:08.031 | Faux depart | 21:24:11 | m47 | 2 | Faux depart | 00:13.984 | Faux depart | 21:24:11 | m34 | 1 | 00:08.684 | 00:08.574 | 00:00.110 | 21:25:11 | m12 | 2 | 00:08.796 | 00:08.328 | 00:00.468 | 21:27:02 | m34 | 1 | Faux depart | 00:08.578 | Faux depart | 21:27:44 | m32 | 2 | 00:08.640 | 00:08.562 | 00:00.078 | 21:27:44 | m47 | 2 | 00:11.078 | 00:10.390 | 00:00.688 | 21:28:57 | m34 | 1 | 00:09.312 | 00:08.593 | 00:00.719 | 21:31:16 | m32 | 2 | 00:09.187 | 00:08.515 | 00:00.672 | 21:31:16 | m12 | 2 | 00:08.562 | 00:08.406 | 00:00.156 | 21:32:40 | m12 | 1 | 00:09.125 | 00:08.906 | 00:00.219 | 21:36:49 | m8 | 2 | 00:07.812 | 00:07.671 | 00:00.141 | 21:36:49 | m21 | 2 | Faux depart | 00:08.125 | Faux depart | 21:37:43 | m32 | 1 | 00:08.078 | 00:08.031 | 00:00.047 | 21:50:31 | m47 | 2 | Faux depart | 00:10.125 | Faux depart | 21:50:31 | m8 | 1 | 00:08.360 | 00:08.235 | 00:00.125 | 22:24:40 | m47 | 2 | 00:07.406 | 00:06.984 | 00:00.422 | 22:24:40 | m34 | 1 | 00:09.312 | 00:08.609 | 00:00.703 | 22:25:37 | m12 | 2 | 00:09.202 | 00:08.577 | 00:00.625 | 22:25:37 | m34 | 1 | 00:08.796 | 00:08.515 | 00:00.281 | 22:28:32 | m12 | 2 | Faux depart | 00:08.438 | Faux depart | 22:28:32 | m8 | 2 | Faux depart | 00:07.500 | Faux depart | 22:29:10 | m21 | 1 | 00:09.656 | 00:09.296 | 00:00.360 | 22:29:55 | m47 | 2 | 00:07.391 | 00:06.875 | 00:00.516 | 22:29:55 | m34 | 1 | 00:09.005 | 00:08.552 | 00:00.453 | 22:33:34 | m21 | 2 | 00:09.708 | 00:09.442 | 00:00.266 | 22:33:34 | m47 | 2 | Faux depart | 00:06.906 | Faux depart | 22:34:20 | m8 | 1 | Faux depart | 00:07.484 | Faux depart | 22:36:11 | m12 | 2 | Faux depart | 00:08.109 | Faux depart | 22:36:11 | m32 | 1 | Faux depart | 00:08.156 | Faux depart | 23:05:31 | m47 | 2 | Faux depart | 00:06.922 | Faux depart | 23:05:31 | m34 | 1 | 00:08.859 | 00:08.438 | 00:00.421 | 23:07:58 | m32 | 2 | Faux depart | 00:08.046 | Faux depart | 23:07:58 | m12 | 2 | Faux depart | 00:08.328 | Faux depart | 23:09:19 | m21 | 1 | Faux depart | 00:09.047 | Faux depart | 23:13:02 | m8 | 2 | Faux depart | 00:07.515 | Faux depart | 23:13:02 | m32 | 1 | 00:08.812 | 00:08.593 | 00:00.219 | 23:13:49 | m12 | 2 | Faux depart | 00:07.953 | Faux depart | 23:13:49 | m21 | 1 | 00:08.874 | 00:08.718 | 00:00.156 | 23:16:28 | m8 | 2 | 00:07.656 | 00:07.594 | 00:00.062 | 23:16:28 | m8 | 2 | 00:07.718 | 00:07.468 | 00:00.250 | 23:39:26 | m8 | 2 | Faux depart | 00:11.609 | Faux depart | 23:47:39 | m8 | 2 | Faux depart | 00:07.765 | Faux depart | 23:52:04 | m21 | 2 | Faux depart | 00:08.187 | Faux depart | 23:53:32 | m21 | 1 | 00:08.500 | 00:08.109 | 00:00.391 | 23:57:19 |
m8 | 2 | 00:07.859 | 00:07.531 | 00:00.328 | 23:57:19 |
m8 | 1 | 00:07.859 | 00:07.562 | 00:00.297 | 00:08:57 |
m21 | 2 | Faux depart | 00:08.078 | Faux depart | 00:08:57 |
Liste des meilleurs temps AUTO de la soirée
Numero | Marque | Catégorie | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Heure | 113 | BMW M5 | Auto essence turbo 2RM | 1 | 00:07.594 | 00:07.469 | 00:00.125 | 22:49:18 | 15 | GOLF R | Auto essence turbo 4RM | 2 | 00:07.969 | 00:07.891 | 00:00.078 | 22:54:01 | 65 | GOLF R | Auto essence turbo 4RM | 1 | 00:08.375 | 00:07.969 | 00:00.406 | 20:55:39 | 2 | GOLF R | Auto essence turbo 4RM | 2 | 00:08.500 | 00:07.937 | 00:00.563 | 22:32:49 | 97 | GOLF R | Auto essence turbo 4RM | 1 | 00:08.531 | 00:08.391 | 00:00.140 | 23:43:58 | 46r | SEAT LEON TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:08.925 | 00:08.238 | 00:00.687 | 19:23:16 | 81 | EVO | Auto essence turbo 4RM | 2 | 00:08.953 | 00:08.484 | 00:00.469 | 22:49:18 | 74 | EVO | Auto essence turbo 4RM | 1 | 00:08.953 | 00:08.500 | 00:00.453 | 20:32:15 | 47 | GOLF R | Auto essence turbo 4RM | 2 | 00:09.031 | 00:08.499 | 00:00.532 | 21:44:29 | 6 | POLO TD | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.109 | 00:08.828 | 00:00.281 | 23:48:15 | 19 | AUDI S3 | Auto essence turbo 4RM | 2 | 00:09.328 | 00:09.328 | 00:00.000 | 21:51:52 | 67 | 205 TD | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.469 | 00:09.172 | 00:00.297 | 23:42:27 | 3 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.470 | 00:09.157 | 00:00.313 | 19:46:40 | 63 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.484 | 00:09.422 | 00:00.062 | 22:41:24 | 38 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:09.703 | 00:09.328 | 00:00.375 | 23:01:28 | 57 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.746 | 00:09.605 | 00:00.141 | 21:33:29 | 37 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.750 | 00:09.328 | 00:00.422 | 00:07:07 | 54 | AUDI A3 TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:09.781 | 00:09.594 | 00:00.187 | 21:26:18 | 27 | FIAT PUNTO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:09.781 | 00:09.750 | 00:00.031 | 21:06:17 | 8 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:09.796 | 00:09.609 | 00:00.187 | 22:00:13 | 109 | BMW 335D | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.813 | 00:09.188 | 00:00.625 | 22:52:43 | 96 | BMW X3 3.0SD | Auto diesel turbo 4RM | 1 | 00:09.859 | 00:09.219 | 00:00.640 | 22:46:14 | 7 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:09.906 | 00:09.828 | 00:00.078 | 21:41:08 | 24 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:09.985 | 00:09.594 | 00:00.391 | 20:57:45 | 29 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:09.999 | 00:09.718 | 00:00.281 | 20:17:19 | 91 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.046 | 00:09.781 | 00:00.265 | 22:19:10 | 69 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.046 | 00:09.374 | 00:00.672 | 21:47:19 | 78 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.062 | 00:09.874 | 00:00.188 | 20:49:39 | 5 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.093 | 00:09.968 | 00:00.125 | 22:51:40 | 66 | 306 TD | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.109 | 00:09.593 | 00:00.516 | 21:07:15 | 70 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.140 | 00:09.890 | 00:00.250 | 22:51:40 | 73 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.171 | 00:09.765 | 00:00.406 | 22:19:48 | 90 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.172 | 00:09.656 | 00:00.516 | 23:45:55 | 55 | VW LUPO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.187 | 00:09.828 | 00:00.359 | 00:02:03 | 60 | GOLF 4 TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.203 | 00:09.922 | 00:00.281 | 23:30:38 | 87 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.203 | 00:09.813 | 00:00.390 | 22:39:06 | 36 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.250 | 00:10.125 | 00:00.125 | 23:10:06 | audigame | AUDI A3 TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.281 | 00:09.781 | 00:00.500 | 23:04:44 | 76 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.295 | 00:10.019 | 00:00.276 | 21:15:17 | 121 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.297 | 00:09.906 | 00:00.391 | 23:29:43 | 52 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.297 | 00:10.141 | 00:00.156 | 22:50:50 | 100 | AX | Auto essence turbo 2RM | 2 | 00:10.312 | 00:10.140 | 00:00.172 | 23:43:58 | 99 | SEAT CUPRA R | Auto essence turbo 4RM | 2 | 00:10.312 | 00:09.718 | 00:00.594 | 23:36:15 | 77 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.312 | 00:10.265 | 00:00.047 | 20:21:19 | 50 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.328 | 00:09.484 | 00:00.844 | 23:59:34 | 20 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.328 | 00:09.562 | 00:00.766 | 20:01:50 | 108 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.359 | 00:09.703 | 00:00.656 | 23:26:37 | 82 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.375 | 00:09.922 | 00:00.453 | 21:45:15 | 116 | 306 TD | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.458 | 00:09.958 | 00:00.500 | 23:23:14 | 44 | 205 TD | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.515 | 00:09.749 | 00:00.766 | 19:24:09 | 42 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.542 | 00:09.823 | 00:00.719 | 21:16:19 | 102 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.546 | 00:09.984 | 00:00.562 | 22:11:32 | 80 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.562 | 00:10.171 | 00:00.391 | 23:00:52 | 64 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.578 | 00:10.109 | 00:00.469 | 23:29:43 | 11 | 306 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.578 | 00:10.390 | 00:00.188 | 20:30:56 | 83 | GOLF 4 TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.624 | 00:10.515 | 00:00.109 | 22:14:39 | 26 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.640 | 00:10.624 | 00:00.016 | 20:20:32 | 115 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.702 | 00:10.218 | 00:00.484 | 22:59:59 | 12 | FIAT PUNTO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.718 | 00:10.468 | 00:00.250 | 20:14:53 | 28 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.718 | 00:10.343 | 00:00.375 | 20:00:31 | 31 | 31 | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.718 | 00:10.656 | 00:00.062 | 19:15:02 | 22 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.719 | 00:10.437 | 00:00.282 | 23:49:42 | 103 | FORD FOCUS RS | Auto essence turbo 4RM | 1 | 00:10.719 | 00:09.297 | 00:01.422 | 22:52:43 | 48 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.719 | 00:10.391 | 00:00.328 | 19:45:39 | 25 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.734 | 00:10.359 | 00:00.375 | 20:01:10 | 35 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.781 | 00:10.344 | 00:00.437 | 19:45:39 | 10 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.812 | 00:10.093 | 00:00.719 | 19:36:09 | 117 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.828 | 00:10.515 | 00:00.313 | 00:09:35 | 23 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.859 | 00:09.812 | 00:01.047 | 19:50:57 | 101 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.874 | 00:10.343 | 00:00.531 | 23:41:41 | benja | BMW X3 3.0D | Auto diesel turbo 4RM | 1 | 00:10.875 | 00:10.797 | 00:00.078 | 19:09:36 | 79 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.890 | 00:10.625 | 00:00.265 | 20:08:01 | 62 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.906 | 00:10.437 | 00:00.469 | 22:38:07 | 86 | SEAT TD | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.922 | 00:10.234 | 00:00.688 | 22:38:07 | 4 | GOLF 4 TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:10.953 | 00:10.499 | 00:00.454 | 22:08:34 | 49 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:10.968 | 00:10.234 | 00:00.734 | 19:48:27 | 59 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.031 | 00:10.952 | 00:00.079 | 23:49:42 | 93 | XZ TD | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.093 | 00:10.406 | 00:00.687 | 23:25:46 | 205 | 205 TD | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.109 | 00:10.843 | 00:00.266 | 00:10:54 | 16 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.125 | 00:10.891 | 00:00.234 | 19:50:15 | 46 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.171 | 00:10.859 | 00:00.312 | 20:00:31 | 105 | GOLF 4 TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.187 | 00:10.484 | 00:00.703 | 23:38:40 | 104 | GOLF R | Auto essence turbo 4RM | 1 | 00:11.203 | 00:10.922 | 00:00.281 | 23:36:15 | 88 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.219 | 00:10.375 | 00:00.844 | 23:38:40 | 41 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.234 | 00:10.452 | 00:00.782 | 19:44:10 | 43 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.281 | 00:10.624 | 00:00.657 | 19:38:35 | 13 | 306 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.313 | 00:11.125 | 00:00.188 | 20:46:20 | 68 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.327 | 00:10.577 | 00:00.750 | 23:03:31 | 33 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.343 | 00:10.218 | 00:01.125 | 19:32:33 | 112 | ZX TD | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.406 | 00:10.890 | 00:00.516 | 21:31:57 | 110 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.421 | 00:10.640 | 00:00.781 | 22:40:40 | 61 | MEGANE | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.421 | 00:10.875 | 00:00.546 | 21:07:56 | 106 | SAXO | Auto essence atmo | 2 | 00:11.500 | 00:11.421 | 00:00.079 | 23:51:25 | 17 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.516 | 00:11.391 | 00:00.125 | 19:41:09 | 98 | SAXO | Auto essence atmo | 1 | 00:11.531 | 00:11.140 | 00:00.391 | 23:51:25 | 58 | 205 TD | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.547 | 00:11.343 | 00:00.204 | 21:20:39 | 94 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.562 | 00:11.250 | 00:00.312 | 00:03:50 | 72 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:11.563 | 00:11.406 | 00:00.157 | 23:33:54 | 21 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.601 | 00:11.460 | 00:00.141 | 22:22:44 | 39 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.609 | 00:11.109 | 00:00.500 | 19:31:39 | 89 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:11.718 | 00:11.109 | 00:00.609 | 22:40:40 | 51 | OPEL OPC | Auto essence turbo 2RM | 1 | 00:11.953 | 00:10.937 | 00:01.016 | 19:44:51 | 85 | STARLET GT | Auto essence turbo 2RM | 2 | 00:12.047 | 00:11.265 | 00:00.782 | 21:55:27 | 14 | 206 HDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:12.156 | 00:11.703 | 00:00.453 | 21:11:32 | 40 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:12.452 | 00:11.546 | 00:00.906 | 22:32:07 | 9 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:12.765 | 00:11.625 | 00:01.140 | 22:12:58 | 53 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:13.280 | 00:12.468 | 00:00.812 | 22:59:00 | 95 | POLO TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:13.594 | 00:12.828 | 00:00.766 | 23:20:22 | 114 | SEAT TDI | Auto diesel turbo 2RM | 1 | 00:13.609 | 00:13.375 | 00:00.234 | 21:43:19 | 71 | SKODA TDI | Auto diesel turbo 2RM | 2 | 00:13.609 | 00:12.906 | 00:00.703 | 00:02:03 |
Liste des temps AUTO par heure de montée
Numero | Marque | Catégorie | Couloir | Temps Au Feu | Temps Réel | Temps Réaction | Heure |
benja | BMW X3 3.0D | Auto diesel turbo 4RM | 1 | 00:10.875 | 00:10.797 | 00:00.078 | 19:09:36 |
