|
|
|
|
Publicité
Course de Cote 3 Bassins - Club Magma
19 Juin 2011
Essais Chronos scratch
Clt | Dos. | Nom et prénom | Catégorie | Temps | Ecart |
1 | 210 | KICHENAMA MICKAEL | KART | 2:15.8 | |
2 | 202 | SAM CAW FREVE STEPHANE | KART | 2:18.3 | 2.5 |
3 | 44 | HOARAU LAURENT | 4 | 2:19.7 | 3.9 |
4 | 222 | ROBERT NICOLAS | KART | 2:20.4 | 4.6 |
4 | 211 | RAVATE IMRAN | KART | 2:20.4 | 4.6 |
6 | 38 | LAMBERT FABRICE | 6 | 2:21.8 | 6.0 |
6 | 12 | PISCIONE ERIC | 5 | 2:21.8 | 6.0 |
8 | 66 | RAVILY PASCAL | 4 | 2:21.9 | 6.1 |
9 | 39 | PAYET MATHIEU | 4 | 2:22.2 | 6.4 |
10 | 233 | CADJEE IMRAN | KART | 2:22.6 | 6.8 |
11 | 57 | GUICHARD NICOLAS | 5 | 2:22.8 | 7.0 |
12 | 2 | LEPINAY EDDY | 7 | 2:23.2 | 7.4 |
13 | 8 | BARRET JEROME | 3 | 2:24.4 | 8.6 |
14 | 19 | NASSIBOU LAURENT | 4 | 2:24.5 | 8.7 |
15 | 41 | VELIO PHILIPPE | 4 | 2:24.8 | 9.0 |
16 | 16 | PRUGNIERE THIERRY | 4 | 2:26.1 | 10.3 |
17 | 14 | BOYER THOMAS | 3 | 2:26.3 | 10.5 |
18 | 9 | TECHER FLORENT | 3 | 2:26.4 | 10.6 |
19 | 111 | PAYET GINO | 4 | 2:26.5 | 10.7 |
20 | 28 | VELLAYDOM TONY | 4 | 2:26.6 | 10.8 |
21 | 86 | LEBRETON EDDY | 7 | 2:27.0 | 11.2 |
22 | 32 | LAURENCE LUIGUY | 4 | 2:27.9 | 12.1 |
23 | 29 | HARRAU PATRICK | 4 | 2:28.7 | 12.9 |
24 | 71 | BILLEAU JEAN MARC | 7 | 2:29.5 | 13.7 |
25 | 206 | STASSICA GILLES | KART | 2:29.9 | 14.1 |
26 | 4 | MAISONNEUVE GILLES | 3 | 2:30.1 | 14.3 |
27 | 80 | PAYET JOHAN | 7 | 2:30.5 | 14.7 |
28 | 27 | MAREUX SAMUEL | 3 | 2:30.6 | 14.8 |
29 | 47 | CUOZZO ERIC | 6 | 2:30.8 | 15.0 |
29 | 31 | FENO ALLAIN ANTOINE | 5 | 2:30.8 | 15.0 |
29 | 30 | K'BIDI STEPHANE | 4 | 2:30.8 | 15.0 |
32 | 5 | BOYER OLIVIER | 5 | 2:30.9 | 15.1 |
33 | 60 | PLUMETY DAVID | 3 | 2:31.4 | 15.6 |
34 | 40 | FELICIDALI CHRISTOPHE | 3 | 2:32.1 | 16.3 |
35 | 81 | BOYER WILLY | 7 | 2:32.4 | 16.6 |
35 | 48 | LEGROS SEBASTIEN | 7 | 2:32.4 | 16.6 |
37 | 68 | TECHER GREGORY | 5 | 2:32.7 | 16.9 |
38 | 56 | DE PALMAS RODOLPHE | 3 | 2:33.3 | 17.5 |
39 | 3 | THERMEA JEAN PIERRE | 4 | 2:33.4 | 17.6 |
40 | 6 | BRABANT JEAN FRANCOIS | 4 | 2:33.9 | 18.1 |
41 | 65 | FREGENCE BRUNO | 3 | 2:34.0 | 18.2 |
42 | 24 | GARDENAT THIERRY | 5 | 2:34.1 | 18.3 |
43 | 22 | HOARAU ETIENNE | 3 | 2:34.3 | 18.5 |
44 | 89 | GRONDIN FREDERIC | 7 | 2:34.7 | 18.9 |
45 | 21 | ABAR JEAN ALAIN | 6 | 2:35.4 | 19.6 |
46 | 70 | RIVIERE SEBASTIEN | 3 | 2:35.8 | 20.0 |
47 | 91 | FOLIO DIDIER | 7 | 2:35.9 | 20.1 |
47 | 25 | MILLION LUDOVIC | 4 | 2:35.9 | 20.1 |
49 | 84 | RIEU ANTHONY | 4 | 2:37.2 | 21.4 |
49 | 7 | BRET FREDERIC | 6 | 2:37.2 | 21.4 |
51 | 34 | VIGUIER NICOLAS | 4 | 2:37.9 | 22.1 |
52 | 73 | FESSARD ALFRED | 3 | 2:38.6 | 22.8 |
53 | 23 | GARDENAT EMERIC | 4 | 2:39.0 | 23.2 |
54 | 79 | TECHER YANNIS | 7 | 2:40.1 | 24.3 |
55 | 49 | FERRERE LAMBERT | 8 | 2:40.3 | 24.5 |
56 | 36 | RIVIERE GUY | 3 | 2:41.9 | 26.1 |
57 | 201 | LAI HU JOHN | KART | 2:44.1 | 28.3 |
58 | 46 | RICOTTIER PATRICK | 4 | 2:45.5 | 29.7 |
59 | 26 | LATASTE MARC | 1 | 2:47.8 | 32.0 |
59 | 20 | SALERNO THOMAS | 4 | 2:47.8 | 32.0 |
61 | 50 | BEGUE ALEXANDRE | 3 | 2:50.8 | 35.0 |
62 | 17 | FLORIANT MATHIEU | 1 | 2:51.2 | 35.4 |
63 | 99 | GRONDIN CHRISTIAN | 7 | 2:52.8 | 37.0 |
64 | 11 | GROSSO JEAN GAEL | 8 | 2:54.4 | 38.6 |
65 | 51 | DESFORGES DAVID | 8 | 2:56.5 | 40.7 |
65 | 10 | BODZEN ERIC | 8 | 2:56.5 | 40.7 |
67 | 42 | LALLEMAND MATHIEU | 8 | 2:59.9 | 44.1 |
68 | 72 | DIJOUX FREDERIC | 3 | 3:18.5 | 1:02.7 |
69 | 43 | VOLIA DIMITRI | 1 | NC | NC |
70 | 18 | PAYET TONY | 8 | NC | NC |
Manche 1 scratch
Clt | Num | Nom et prénom | Catégorie | Temps | Ecart |
1 | 210 | KICHENAMA MICKAEL | KART | 2:16.1 | |
2 | 202 | SAM CAW FREVE STEPHANE | KART | 2:18.6 | 2.5 |
3 | 222 | ROBERT NICOLAS | KART | 2:19.5 | 3.4 |
4 | 66 | RAVILY PASCAL | 4 | 2:20.0 | 3.9 |
5 | 211 | RAVATE IMRAN | KART | 2:20.3 | 4.2 |
6 | 44 | HOARAU LAURENT | 4 | 2:20.5 | 4.4 |
7 | 201 | LAI HU JOHN | KART | 2:20.7 | 4.6 |
8 | 39 | PAYET MATHIEU | 4 | 2:20.9 | 4.8 |
9 | 233 | CADJEE IMRAN | KART | 2:21.1 | 5.0 |
10 | 57 | GUICHARD NICOLAS | 5 | 2:21.3 | 5.2 |
11 | 38 | LAMBERT FABRICE | 6 | 2:21.9 | 5.8 |
12 | 12 | PISCIONE ERIC | 5 | 2:22.5 | 6.4 |
13 | 8 | BARRET JEROME | 3 | 2:23.4 | 7.3 |
13 | 2 | LEPINAY EDDY | 7 | 2:23.4 | 7.3 |
15 | 41 | VELIO PHILIPPE | 4 | 2:24.0 | 7.9 |
16 | 16 | PRUGNIERE THIERRY | 4 | 2:24.1 | 8.0 |
17 | 19 | NASSIBOU LAURENT | 4 | 2:24.7 | 8.6 |
18 | 206 | STASSICA GILLES | KART | 2:25.7 | 9.6 |
18 | 28 | VELLAYDOM TONY | 4 | 2:25.7 | 9.6 |
20 | 80 | PAYET JOHAN | 7 | 2:26.5 | 10.4 |
21 | 9 | TECHER FLORENT | 3 | 2:26.6 | 10.5 |
22 | 111 | PAYET GINO | 4 | 2:26.7 | 10.6 |
22 | 14 | BOYER THOMAS | 3 | 2:26.7 | 10.6 |
24 | 6 | BRABANT JEAN FRANCOIS | 4 | 2:29.1 | 13.0 |
24 | 4 | MAISONNEUVE GILLES | 3 | 2:29.1 | 13.0 |
26 | 29 | HARRAU PATRICK | 4 | 2:29.2 | 13.1 |
27 | 86 | LEBRETON EDDY | 7 | 2:29.3 | 13.2 |
27 | 71 | BILLEAU JEAN MARC | 7 | 2:29.3 | 13.2 |
29 | 32 | LAURENCE LUIGUY | 4 | 2:29.6 | 13.5 |
30 | 68 | TECHER GREGORY | 5 | 2:30.4 | 14.3 |
30 | 5 | BOYER OLIVIER | 5 | 2:30.4 | 14.3 |
32 | 27 | MAREUX SAMUEL | 3 | 2:30.5 | 14.4 |
33 | 47 | CUOZZO ERIC | 6 | 2:31.0 | 14.9 |
34 | 81 | BOYER WILLY | 7 | 2:31.1 | 15.0 |
35 | 40 | FELICIDALI CHRISTOPHE | 3 | 2:31.4 | 15.3 |
36 | 33 | LEPERLIER SEBASTIEN | 3 | 2:32.3 | 16.2 |
37 | 48 | LEGROS SEBASTIEN | 7 | 2:32.5 | 16.4 |
38 | 60 | PLUMETY DAVID | 3 | 2:32.6 | 16.5 |
39 | 56 | DE PALMAS RODOLPHE | 3 | 2:32.8 | 16.7 |
40 | 3 | THERMEA JEAN PIERRE | 4 | 2:32.9 | 16.8 |
41 | 91 | FOLIO DIDIER | 7 | 2:33.1 | 17.0 |
42 | 65 | FREGENCE BRUNO | 3 | 2:33.2 | 17.1 |
43 | 83 | DUVIVIER THIERRY | 1 | 2:34.1 | 18.0 |
44 | 22 | HOARAU ETIENNE | 3 | 2:34.8 | 18.7 |
45 | 84 | RIEU ANTHONY | 4 | 2:35.4 | 19.3 |
46 | 24 | GARDENAT THIERRY | 5 | 2:35.5 | 19.4 |
47 | 25 | MILLION LUDOVIC | 4 | 2:35.6 | 19.5 |
47 | 7 | BRET FREDERIC | 6 | 2:35.6 | 19.5 |
49 | 21 | ABAR JEAN ALAIN | 6 | 2:35.8 | 19.7 |
50 | 89 | GRONDIN FREDERIC | 7 | 2:36.1 | 20.0 |
51 | 34 | VIGUIER NICOLAS | 4 | 2:37.2 | 21.1 |
52 | 70 | RIVIERE SEBASTIEN | 3 | 2:37.5 | 21.4 |
53 | 79 | TECHER YANNIS | 7 | 2:38.0 | 21.9 |
54 | 49 | FERRERE LAMBERT | 8 | 2:38.1 | 22.0 |
55 | 73 | FESSARD ALFRED | 3 | 2:38.3 | 22.2 |
56 | 23 | GARDENAT EMERIC | 4 | 2:38.5 | 22.4 |
57 | 15 | CATHERINE GIOVANY | 5 | 2:40.8 | 24.7 |
58 | 36 | RIVIERE GUY | 3 | 2:42.2 | 26.1 |
59 | 50 | BEGUE ALEXANDRE | 3 | 2:44.4 | 28.3 |
59 | 30 | K'BIDI STEPHANE | 4 | 2:44.4 | 28.3 |
59 | 18 | PAYET TONY | 8 | 2:44.4 | 28.3 |
62 | 51 | DESFORGES DAVID | 8 | 2:45.5 | 29.4 |
63 | 46 | RICOTTIER PATRICK | 4 | 2:46.3 | 30.2 |
64 | 20 | SALERNO THOMAS | 4 | 2:47.4 | 31.3 |
65 | 26 | LATASTE MARC | 1 | 2:47.6 | 31.5 |
66 | 10 | BODZEN ERIC | 8 | 2:47.7 | 31.6 |
67 | 17 | FLORIANT MATHIEU | 1 | 2:48.4 | 32.3 |
68 | 11 | GROSSO JEAN GAEL | 8 | 2:50.6 | 34.5 |
69 | 72 | DIJOUX FREDERIC | 3 | 2:51.0 | 34.9 |
70 | 99 | GRONDIN CHRISTIAN | 7 | 2:54.3 | 38.2 |
71 | 42 | LALLEMAND MATHIEU | 8 | 2:55.3 | 39.2 |
72 | 69 | CASSANTE JOHANN | 8 | 3:00.3 | 44.2 |
73 | 31 | FENO ALLAIN ANTOINE | 5 | 3:16.9 | 1:00.8 |
Manche 2 scratch
Clt | Num | Nom et prénom | Catégorie | Temps | Ecart |
1 | 210 | KICHENAMA MICKAEL | KART | 2:15.1 | |
2 | 202 | SAM CAW FREVE STEPHANE | KART | 2:17.2 | 2.1 |
3 | 211 | RAVATE IMRAN | KART | 2:17.9 | 2.8 |
4 | 222 | ROBERT NICOLAS | KART | 2:18.4 | 3.3 |
5 | 66 | RAVILY PASCAL | 4 | 2:19.2 | 4.1 |
6 | 44 | HOARAU LAURENT | 4 | 2:19.8 | 4.7 |
7 | 233 | CADJEE IMRAN | KART | 2:19.9 | 4.8 |
8 | 201 | LAI HU JOHN | KART | 2:20.4 | 5.3 |
9 | 57 | GUICHARD NICOLAS | 5 | 2:20.7 | 5.6 |
10 | 39 | PAYET MATHIEU | 4 | 2:21.0 | 5.9 |
11 | 38 | LAMBERT FABRICE | 6 | 2:21.3 | 6.2 |
12 | 12 | PISCIONE ERIC | 5 | 2:21.4 | 6.3 |
13 | 2 | LEPINAY EDDY | 7 | 2:22.8 | 7.7 |
14 | 41 | VELIO PHILIPPE | 4 | 2:23.1 | 8.0 |
15 | 8 | BARRET JEROME | 3 | 2:23.4 | 8.3 |
16 | 16 | PRUGNIERE THIERRY | 4 | 2:24.0 | 8.9 |
17 | 19 | NASSIBOU LAURENT | 4 | 2:25.1 | 10.0 |
18 | 80 | PAYET JOHAN | 7 | 2:25.6 | 10.5 |
19 | 111 | PAYET GINO | 4 | 2:26.1 | 11.0 |
19 | 9 | TECHER FLORENT | 3 | 2:26.1 | 11.0 |
21 | 86 | LEBRETON EDDY | 7 | 2:26.4 | 11.3 |
22 | 14 | BOYER THOMAS | 3 | 2:26.5 | 11.4 |
23 | 32 | LAURENCE LUIGUY | 4 | 2:27.1 | 12.0 |
24 | 29 | HARRAU PATRICK | 4 | 2:27.7 | 12.6 |
25 | 28 | VELLAYDOM TONY | 4 | 2:29.0 | 13.9 |
25 | 4 | MAISONNEUVE GILLES | 3 | 2:29.0 | 13.9 |
27 | 5 | BOYER OLIVIER | 5 | 2:30.1 | 15.0 |
28 | 27 | MAREUX SAMUEL | 3 | 2:30.3 | 15.2 |
28 | 6 | BRABANT JEAN FRANCOIS | 4 | 2:30.3 | 15.2 |
30 | 30 | K'BIDI STEPHANE | 4 | 2:30.4 | 15.3 |
31 | 68 | TECHER GREGORY | 5 | 2:30.6 | 15.5 |
32 | 81 | BOYER WILLY | 7 | 2:30.8 | 15.7 |
33 | 31 | FENO ALLAIN ANTOINE | 5 | 2:30.9 | 15.8 |
34 | 47 | CUOZZO ERIC | 6 | 2:31.1 | 16.0 |
35 | 40 | FELICIDALI CHRISTOPHE | 3 | 2:31.2 | 16.1 |
35 | 33 | LEPERLIER SEBASTIEN | 3 | 2:31.2 | 16.1 |
37 | 48 | LEGROS SEBASTIEN | 7 | 2:31.7 | 16.6 |
38 | 56 | DE PALMAS RODOLPHE | 3 | 2:31.9 | 16.8 |
39 | 3 | THERMEA JEAN PIERRE | 4 | 2:32.4 | 17.3 |
40 | 60 | PLUMETY DAVID | 3 | 2:32.9 | 17.8 |
41 | 24 | GARDENAT THIERRY | 5 | 2:33.1 | 18.0 |
42 | 83 | DUVIVIER THIERRY | 1 | 2:33.3 | 18.2 |
43 | 22 | HOARAU ETIENNE | 3 | 2:33.6 | 18.5 |
44 | 91 | FOLIO DIDIER | 7 | 2:34.6 | 19.5 |
44 | 25 | MILLION LUDOVIC | 4 | 2:34.6 | 19.5 |
46 | 89 | GRONDIN FREDERIC | 7 | 2:35.0 | 19.9 |
47 | 206 | STASSICA GILLES | KART | 2:35.1 | 20.0 |
48 | 73 | FESSARD ALFRED | 3 | 2:35.3 | 20.2 |
48 | 7 | BRET FREDERIC | 6 | 2:35.3 | 20.2 |
50 | 84 | RIEU ANTHONY | 4 | 2:35.5 | 20.4 |
51 | 21 | ABAR JEAN ALAIN | 6 | 2:35.6 | 20.5 |
52 | 70 | RIVIERE SEBASTIEN | 3 | 2:36.7 | 21.6 |
53 | 34 | VIGUIER NICOLAS | 4 | 2:36.8 | 21.7 |
54 | 79 | TECHER YANNIS | 7 | 2:36.9 | 21.8 |
54 | 49 | FERRERE LAMBERT | 8 | 2:36.9 | 21.8 |
56 | 71 | BILLEAU JEAN MARC | 7 | 2:37.3 | 22.2 |
57 | 46 | RICOTTIER PATRICK | 4 | 2:37.6 | 22.5 |
58 | 23 | GARDENAT EMERIC | 4 | 2:38.8 | 23.7 |
59 | 15 | CATHERINE GIOVANY | 5 | 2:39.3 | 24.2 |
60 | 36 | RIVIERE GUY | 3 | 2:39.4 | 24.3 |
61 | 50 | BEGUE ALEXANDRE | 3 | 2:43.2 | 28.1 |
61 | 18 | PAYET TONY | 8 | 2:43.2 | 28.1 |
63 | 51 | DESFORGES DAVID | 8 | 2:44.8 | 29.7 |
64 | 17 | FLORIANT MATHIEU | 1 | 2:47.0 | 31.9 |
65 | 26 | LATASTE MARC | 1 | 2:47.5 | 32.4 |
66 | 10 | BODZEN ERIC | 8 | 2:47.7 | 32.6 |
67 | 72 | DIJOUX FREDERIC | 3 | 2:50.6 | 35.5 |
67 | 11 | GROSSO JEAN GAEL | 8 | 2:50.6 | 35.5 |
69 | 99 | GRONDIN CHRISTIAN | 7 | 2:52.1 | 37.0 |
70 | 69 | CASSANTE JOHANN | 8 | 2:59.2 | 44.1 |
71 | 42 | LALLEMAND MATHIEU | 8 | 3:00.2 | 45.1 |
72 | 20 | SALERNO THOMAS | 4 | 3:19.4 | 1:04.3 |
Manche 3 scratch
Clt | Num | Nom et prénom | Catégorie | Temps | Ecart |
1 | 210 | KICHENAMA MICKAEL | KART | 2:14.8 | |
2 | 202 | SAM CAW FREVE STEPHANE | KART | 2:17.3 | 2.5 |
3 | 233 | CADJEE IMRAN | KART | 2:18.7 | 3.9 |
4 | 211 | RAVATE IMRAN | KART | 2:19.3 | 4.5 |
5 | 38 | LAMBERT FABRICE | 6 | 2:19.7 | 4.9 |
6 | 222 | ROBERT NICOLAS | KART | 2:19.8 | 5.0 |
7 | 39 | PAYET MATHIEU | 4 | 2:20.1 | 5.3 |
8 | 66 | RAVILY PASCAL | 4 | 2:20.2 | 5.4 |
9 | 201 | LAI HU JOHN | KART | 2:20.3 | 5.5 |
10 | 57 | GUICHARD NICOLAS | 5 | 2:21.3 | 6.5 |
11 | 44 | HOARAU LAURENT | 4 | 2:21.9 | 7.1 |
12 | 8 | BARRET JEROME | 3 | 2:22.4 | 7.6 |
13 | 12 | PISCIONE ERIC | 5 | 2:22.5 | 7.7 |
14 | 2 | LEPINAY EDDY | 7 | 2:22.6 | 7.8 |
15 | 206 | STASSICA GILLES | KART | 2:22.7 | 7.9 |
16 | 41 | VELIO PHILIPPE | 4 | 2:23.5 | 8.7 |
17 | 19 | NASSIBOU LAURENT | 4 | 2:24.3 | 9.5 |
18 | 16 | PRUGNIERE THIERRY | 4 | 2:25.2 | 10.4 |
19 | 111 | PAYET GINO | 4 | 2:25.7 | 10.9 |
19 | 9 | TECHER FLORENT | 3 | 2:25.7 | 10.9 |
21 | 14 | BOYER THOMAS | 3 | 2:26.2 | 11.4 |
22 | 28 | VELLAYDOM TONY | 4 | 2:26.5 | 11.7 |
23 | 32 | LAURENCE LUIGUY | 4 | 2:26.6 | 11.8 |
24 | 80 | PAYET JOHAN | 7 | 2:26.8 | 12.0 |
25 | 6 | BRABANT JEAN FRANCOIS | 4 | 2:27.9 | 13.1 |
26 | 4 | MAISONNEUVE GILLES | 3 | 2:28.9 | 14.1 |
27 | 86 | LEBRETON EDDY | 7 | 2:29.4 | 14.6 |
28 | 29 | HARRAU PATRICK | 4 | 2:29.5 | 14.7 |
29 | 68 | TECHER GREGORY | 5 | 2:29.6 | 14.8 |
30 | 71 | BILLEAU JEAN MARC | 7 | 2:29.9 | 15.1 |
31 | 30 | K'BIDI STEPHANE | 4 | 2:30.2 | 15.4 |
32 | 31 | FENO ALLAIN ANTOINE | 5 | 2:30.5 | 15.7 |
33 | 56 | DE PALMAS RODOLPHE | 3 | 2:30.7 | 15.9 |
34 | 47 | CUOZZO ERIC | 6 | 2:31.0 | 16.2 |
34 | 27 | MAREUX SAMUEL | 3 | 2:31.0 | 16.2 |
36 | 91 | FOLIO DIDIER | 7 | 2:31.6 | 16.8 |
36 | 83 | DUVIVIER THIERRY | 1 | 2:31.6 | 16.8 |
36 | 33 | LEPERLIER SEBASTIEN | 3 | 2:31.6 | 16.8 |
39 | 40 | FELICIDALI CHRISTOPHE | 3 | 2:31.7 | 16.9 |
40 | 60 | PLUMETY DAVID | 3 | 2:32.1 | 17.3 |
40 | 3 | THERMEA JEAN PIERRE | 4 | 2:32.1 | 17.3 |
42 | 5 | BOYER OLIVIER | 5 | 2:32.2 | 17.4 |
43 | 81 | BOYER WILLY | 7 | 2:32.7 | 17.9 |
44 | 24 | GARDENAT THIERRY | 5 | 2:33.2 | 18.4 |
45 | 48 | LEGROS SEBASTIEN | 7 | 2:33.5 | 18.7 |
46 | 21 | ABAR JEAN ALAIN | 6 | 2:34.0 | 19.2 |
47 | 25 | MILLION LUDOVIC | 4 | 2:34.1 | 19.3 |
48 | 84 | RIEU ANTHONY | 4 | 2:34.2 | 19.4 |
49 | 89 | GRONDIN FREDERIC | 7 | 2:35.1 | 20.3 |
50 | 7 | BRET FREDERIC | 6 | 2:35.4 | 20.6 |
51 | 70 | RIVIERE SEBASTIEN | 3 | 2:35.6 | 20.8 |
52 | 49 | FERRERE LAMBERT | 8 | 2:36.7 | 21.9 |
53 | 15 | CATHERINE GIOVANY | 5 | 2:38.2 | 23.4 |
54 | 23 | GARDENAT EMERIC | 4 | 2:39.2 | 24.4 |
55 | 22 | HOARAU ETIENNE | 3 | 2:39.7 | 24.9 |
56 | 36 | RIVIERE GUY | 3 | 2:40.7 | 25.9 |
57 | 50 | BEGUE ALEXANDRE | 3 | 2:41.3 | 26.5 |
58 | 79 | TECHER YANNIS | 7 | 2:42.7 | 27.9 |
59 | 78 | PAYET TONY | 1 | 2:43.8 | 29.0 |
60 | 10 | BODZEN ERIC | 8 | 2:45.4 | 30.6 |
61 | 51 | DESFORGES DAVID | 8 | 2:45.5 | 30.7 |
62 | 46 | RICOTTIER PATRICK | 4 | 2:46.6 | 31.8 |
63 | 26 | LATASTE MARC | 1 | 2:47.2 | 32.4 |
64 | 11 | GROSSO JEAN GAEL | 8 | 2:49.8 | 35.0 |
65 | 99 | GRONDIN CHRISTIAN | 7 | 2:51.7 | 36.9 |
66 | 42 | LALLEMAND MATHIEU | 8 | 2:52.7 | 37.9 |
67 | 72 | DIJOUX FREDERIC | 3 | 2:52.8 | 38.0 |
68 | 73 | FESSARD ALFRED | 3 | 2:53.4 | 38.6 |
69 | 69 | CASSANTE JOHANN | 8 | 2:56.3 | 41.5 |
70 | 20 | SALERNO THOMAS | 4 | 3:00.1 | 45.3 |
71 | 17 | FLORIANT MATHIEU | 1 | NC | NC |
Classement final scratch
Clt | Num | Nom et prénom | Catégorie | Temps | Ecart |
1 | 210 | KICHENAMA MICKAEL | KART | 2:14.8 | |
2 | 202 | SAM CAW FREVE STEPHANE | KART | 2:17.2 | 2.4 |
3 | 211 | RAVATE IMRAN | KART | 2:17.9 | 3.1 |
4 | 222 | ROBERT NICOLAS | KART | 2:18.4 | 3.6 |
5 | 233 | CADJEE IMRAN | KART | 2:18.7 | 3.9 |
6 | 66 | RAVILY PASCAL | 4 | 2:19.2 | 4.4 |
7 | 38 | LAMBERT FABRICE | 6 | 2:19.7 | 4.9 |
8 | 44 | HOARAU LAURENT | 4 | 2:19.8 | 5.0 |
9 | 39 | PAYET MATHIEU | 4 | 2:20.1 | 5.3 |
10 | 201 | LAI HU JOHN | KART | 2:20.3 | 5.5 |
11 | 57 | GUICHARD NICOLAS | 5 | 2:20.7 | 5.9 |
12 | 12 | PISCIONE ERIC | 5 | 2:21.4 | 6.6 |
13 | 8 | BARRET JEROME | 3 | 2:22.4 | 7.6 |
14 | 2 | LEPINAY EDDY | 7 | 2:22.6 | 7.8 |
15 | 206 | STASSICA GILLES | KART | 2:22.7 | 7.9 |
16 | 41 | VELIO PHILIPPE | 4 | 2:23.1 | 8.3 |
17 | 16 | PRUGNIERE THIERRY | 4 | 2:24.0 | 9.2 |
18 | 19 | NASSIBOU LAURENT | 4 | 2:24.3 | 9.5 |
19 | 80 | PAYET JOHAN | 7 | 2:25.6 | 10.8 |
20 | 111 | PAYET GINO | 4 | 2:25.7 | 10.9 |
20 | 28 | VELLAYDOM TONY | 4 | 2:25.7 | 10.9 |
20 | 9 | TECHER FLORENT | 3 | 2:25.7 | 10.9 |
23 | 14 | BOYER THOMAS | 3 | 2:26.2 | 11.4 |
24 | 86 | LEBRETON EDDY | 7 | 2:26.4 | 11.6 |
25 | 32 | LAURENCE LUIGUY | 4 | 2:26.6 | 11.8 |
26 | 29 | HARRAU PATRICK | 4 | 2:27.7 | 12.9 |
27 | 6 | BRABANT JEAN FRANCOIS | 4 | 2:27.9 | 13.1 |
28 | 4 | MAISONNEUVE GILLES | 3 | 2:28.9 | 14.1 |
29 | 71 | BILLEAU JEAN MARC | 7 | 2:29.3 | 14.5 |
30 | 68 | TECHER GREGORY | 5 | 2:29.6 | 14.8 |
31 | 5 | BOYER OLIVIER | 5 | 2:30.1 | 15.3 |
32 | 30 | K'BIDI STEPHANE | 4 | 2:30.2 | 15.4 |
33 | 27 | MAREUX SAMUEL | 3 | 2:30.3 | 15.5 |
34 | 31 | FENO ALLAIN ANTOINE | 5 | 2:30.5 | 15.7 |
35 | 56 | DE PALMAS RODOLPHE | 3 | 2:30.7 | 15.9 |
36 | 81 | BOYER WILLY | 7 | 2:30.8 | 16.0 |
37 | 47 | CUOZZO ERIC | 6 | 2:31.0 | 16.2 |
38 | 40 | FELICIDALI CHRISTOPHE | 3 | 2:31.2 | 16.4 |
38 | 33 | LEPERLIER SEBASTIEN | 3 | 2:31.2 | 16.4 |
40 | 91 | FOLIO DIDIER | 7 | 2:31.6 | 16.8 |
40 | 83 | DUVIVIER THIERRY | 1 | 2:31.6 | 16.8 |
42 | 48 | LEGROS SEBASTIEN | 7 | 2:31.7 | 16.9 |
43 | 60 | PLUMETY DAVID | 3 | 2:32.1 | 17.3 |
43 | 3 | THERMEA JEAN PIERRE | 4 | 2:32.1 | 17.3 |
45 | 24 | GARDENAT THIERRY | 5 | 2:33.1 | 18.3 |
46 | 65 | FREGENCE BRUNO | 3 | 2:33.2 | 18.4 |
47 | 22 | HOARAU ETIENNE | 3 | 2:33.6 | 18.8 |
48 | 21 | ABAR JEAN ALAIN | 6 | 2:34.0 | 19.2 |
49 | 25 | MILLION LUDOVIC | 4 | 2:34.1 | 19.3 |
50 | 84 | RIEU ANTHONY | 4 | 2:34.2 | 19.4 |
51 | 89 | GRONDIN FREDERIC | 7 | 2:35.0 | 20.2 |
52 | 73 | FESSARD ALFRED | 3 | 2:35.3 | 20.5 |
52 | 7 | BRET FREDERIC | 6 | 2:35.3 | 20.5 |
54 | 70 | RIVIERE SEBASTIEN | 3 | 2:35.6 | 20.8 |
55 | 49 | FERRERE LAMBERT | 8 | 2:36.7 | 21.9 |
56 | 34 | VIGUIER NICOLAS | 4 | 2:36.8 | 22.0 |
57 | 79 | TECHER YANNIS | 7 | 2:36.9 | 22.1 |
58 | 46 | RICOTTIER PATRICK | 4 | 2:37.6 | 22.8 |
59 | 15 | CATHERINE GIOVANY | 5 | 2:38.2 | 23.4 |
60 | 23 | GARDENAT EMERIC | 4 | 2:38.5 | 23.7 |
61 | 36 | RIVIERE GUY | 3 | 2:39.4 | 24.6 |
62 | 50 | BEGUE ALEXANDRE | 3 | 2:41.3 | 26.5 |
63 | 18 | PAYET TONY | 8 | 2:43.2 | 28.4 |
64 | 78 | PAYET TONY | 1 | 2:43.8 | 29.0 |
65 | 51 | DESFORGES DAVID | 8 | 2:44.8 | 30.0 |
66 | 10 | BODZEN ERIC | 8 | 2:45.4 | 30.6 |
67 | 17 | FLORIANT MATHIEU | 1 | 2:47.0 | 32.2 |
68 | 26 | LATASTE MARC | 1 | 2:47.2 | 32.4 |
69 | 20 | SALERNO THOMAS | 4 | 2:47.4 | 32.6 |
70 | 11 | GROSSO JEAN GAEL | 8 | 2:49.8 | 35.0 |
71 | 72 | DIJOUX FREDERIC | 3 | 2:50.6 | 35.8 |
72 | 99 | GRONDIN CHRISTIAN | 7 | 2:51.7 | 36.9 |
73 | 42 | LALLEMAND MATHIEU | 8 | 2:52.7 | 37.9 |
74 | 69 | CASSANTE JOHANN | 8 | 2:56.3 | 41.5 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|