|
|
|
|
Publicité
Motocross MCT
Manche UFOLEP
28 Août 2011
Essais chrono : 65cc
Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |
1 | 26 | BIGOT Thierry | 65cc | 1:30.896 | 39.60 km/h | 3 |
2 | 31 | GRONDIN Quentin | 65cc | 1:31.437 | 0.541 | 3 |
3 | 46 | BENOITON Thibault | 65cc | 1:32.140 | 1.244 | 3 |
4 | 23 | PICARD Damien | 65cc | 1:33.565 | 2.669 | 3 |
5 | 5 | PRUGNIERE Karen | 65cc | 1:34.444 | 3.548 | 3 |
6 | 28 | LAURET Victor | 65cc | 1:35.596 | 4.700 | 3 |
Essais chrono : Minimes Cadets et 85cc
Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |
1 | 19 | SINAMOUTOU Luigi | Minimes Cadets | 1:44.513 | 34.44 km/h | 5 |
2 | 1 | LAURENCE Swan | Minimes Cadets | 1:46.210 | 1.697 | 5 |
3 | 107 | ALPHONSE Pierre | Minimes Cadets | 1:48.729 | 4.216 | 5 |
4 | 7 | PAYET Lucas | 85cc | 1:48.815 | 4.302 | 5 |
5 | 111 | BRET Damien | Minimes Cadets | 1:57.826 | 13.313 | 5 |
6 | 14 | TECHER David | 85cc | 2:01.862 | 17.349 | 4 |
7 | 25 | CHAN WO KAN Alban | Minimes Cadets | 2:13.165 | 28.652 | 4 |
Essais chrono : Confirmé 3 et Espoir
Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |
1 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 3 | 1:37.141 | 37.05 km/h | 4 |
2 | 417 | JOUET Julien | Confirmé 3 | 1:41.473 | 4.332 | 4 |
3 | 474 | NAHELI Yann | Confirmé 3 | 1:42.724 | 5.583 | 4 |
4 | 428 | OLIVAR Yohan | Confirmé 3 | 1:44.801 | 7.660 | 4 |
5 | 488 | ELEONORE Eddy | Confirmé 3 | 1:45.078 | 7.937 | 4 |
6 | 445 | RIVIERE Arthur | Confirmé 3 | 1:45.921 | 8.780 | 4 |
7 | 493 | HOARAU Clement | Confirmé 3 | 1:48.150 | 11.009 | 4 |
8 | 469 | GRONDIN ludovic | Confirmé 3 | 1:51.612 | 14.471 | 4 |
9 | 222 | GONTHIER Olivier | Confirmé 3 | 1:52.573 | 15.432 | 4 |
10 | 401 | DIJOUX Mathieu | Confirmé 3 | 1:53.687 | 16.546 | 4 |
11 | 467 | ROBERT Didier | Confirmé 3 | 1:54.276 | 17.135 | 3 |
12 | 403 | ROBERT Etienne | Confirmé 3 | 1:55.377 | 18.236 | 4 |
13 | 496 | BRUTIER Stéphane | Confirmé 3 | 1:55.651 | 18.510 | 4 |
14 | 254 | FONTAINE David | Espoir | 1:56.449 | 19.308 | 4 |
15 | 480 | HOARAU Manuel | Confirmé 3 | 1:58.851 | 21.710 | 4 |
16 | 424 | HOARAU Vincent | Confirmé 3 | 1:59.635 | 22.494 | 4 |
17 | 461 | PRUVOST Heintz | Confirmé 3 | 2:16.514 | 39.373 | 2 |
Essais chrono : Open
Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |
1 | 387 | THIA NAM Frédéric | Open | 1:43.588 | 34.75 km/h | 4 |
2 | 352 | LORION Christophe | Open | 1:44.024 | 0.436 | 4 |
3 | 380 | NICOLE Jean Paul | Open | 1:46.483 | 2.895 | 4 |
4 | 49 | PAILLES Bernard | Open | 1:48.275 | 4.687 | 4 |
5 | 309 | FRAYNAL Sully | Open | 1:48.365 | 4.777 | 4 |
6 | 76 | LEVEQUE Stéphane | Open | 1:49.780 | 6.192 | 3 |
7 | 322 | HAMARD Stéphane | Open | 1:51.641 | 8.053 | 3 |
8 | 304 | PAYET Johnny | Open | 1:51.853 | 8.265 | 4 |
9 | 315 | BRIDEAU René | Open | 1:53.938 | 10.350 | 4 |
10 | 492 | DEVEAUX Christophe | Open | 1:54.218 | 10.630 | 4 |
11 | 356 | RENNEVILLE Jacky | Open | 1:56.142 | 12.554 | 4 |
12 | 365 | PUISSEGUR Philippe | Open | 2:02.960 | 19.372 | 3 |
Essais chrono : Confirmé 1 et Confirmé 2
Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |
1 | 9 | LAURENS Gauthier | Confirmé 1 | 1:28.965 | 40.46 km/h | 3 |
2 | 10 | HOARAU Timothé | Confirmé 1 | 1:29.155 | 0.190 | 5 |
3 | 24 | ROBERT Raphaël | Confirmé 1 | 1:31.127 | 2.162 | 4 |
4 | 88 | CHAN MAN Alexandre | Confirmé 1 | 1:32.465 | 3.500 | 5 |
5 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 1 | 1:36.967 | 8.002 | 4 |
6 | 12 | RIVIERE Nicolas | Confirmé 1 | 1:39.549 | 10.584 | 5 |
7 | 249 | PAYET Sylvain | Confirmé 2 | 1:40.107 | 11.142 | 4 |
8 | 219 | LORION Pascal | Confirmé 1 | 1:40.412 | 11.447 | 4 |
9 | 209 | BOYER Vincent | Confirmé 2 | 1:41.930 | 12.965 | 4 |
10 | 211 | CORRE David | Confirmé 2 | 1:41.988 | 13.023 | 4 |
11 | 200 | RASSEBASSIA Jeremy | Confirmé 2 | 1:42.207 | 13.242 | 4 |
12 | 277 | BONMALAIS Anthony | Confirmé 2 | 1:42.241 | 13.276 | 4 |
13 | 29 | PAYET Eddy | Confirmé 2 | 1:42.458 | 13.493 | 3 |
14 | 218 | DIJOUX Anthony | Confirmé 2 | 1:43.481 | 14.516 | 4 |
15 | 222 | BARBE Cédric | Confirmé 2 | 1:43.645 | 14.680 | 4 |
16 | 250 | NAVIN Pascal | Confirmé 2 | 1:46.275 | 17.310 | 4 |
Manche 1 : 65cc
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 26 | BIGOT Thierry | 65cc | 11 | 16:37.754 | 11 Trs |
2 | 23 | PICARD Damien | 65cc | 11 | 16:59.559 | 00:21.805 |
3 | 5 | PRUGNIERE Karen | 65cc | 11 | 17:04.070 | 00:26.316 |
4 | 28 | LAURET Victor | 65cc | 11 | 17:27.170 | 00:49.416 |
5 | 46 | BENOITON Thibault | 65cc | 11 | 17:41.140 | 01:03.386 |
6 | 31 | GRONDIN Quentin | 65cc | 9 | 18:01.549 | 9 Trs |
Manche 1 : 85cc
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 7 | PAYET Lucas | 85cc | 10 | 18:14.154 | 10 Trs |
2 | 14 | TECHER David | 85cc | 10 | 19:18.882 | 01:04.728 |
Manche 1 : Minimes Cadets
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 19 | SINAMOUTOU Luigi | Minimes Cadets | 10 | 17:17.858 | 10 Trs |
2 | 1 | LAURENCE Swan | Minimes Cadets | 10 | 17:40.838 | 00:22.980 |
3 | 107 | ALPHONSE Pierre | Minimes Cadets | 10 | 17:56.630 | 00:38.772 |
4 | 111 | BRET Damien | Minimes Cadets | 9 | 18:42.358 | 9 Trs |
5 | 25 | CHAN WO KAN Alban | Minimes Cadets | 9 | 19:23.066 | 00:40.708 |
Manche 1 : Confirmé 3
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 3 | 13 | 21:35.207 | 13 Trs |
2 | 474 | NAHELI Yann | Confirmé 3 | 13 | 21:42.300 | 00:07.093 |
3 | 461 | PRUVOST Heintz | Confirmé 3 | 13 | 22:13.146 | 00:37.939 |
4 | 417 | JOUET Julien | Confirmé 3 | 13 | 22:34.755 | 00:59.548 |
5 | 493 | HOARAU Clement | Confirmé 3 | 13 | 22:44.876 | 01:09.669 |
6 | 488 | ELEONORE Eddy | Confirmé 3 | 13 | 23:03.222 | 01:28.015 |
7 | 445 | RIVIERE Arthur | Confirmé 3 | 13 | 23:20.322 | 01:45.115 |
8 | 428 | OLIVAR Yohan | Confirmé 3 | 12 | 21:38.409 | 12 Trs |
9 | 467 | ROBERT Didier | Confirmé 3 | 12 | 22:08.415 | 00:30.006 |
10 | 222 | GONTHIER Olivier | Confirmé 3 | 12 | 22:28.429 | 00:50.020 |
11 | 496 | BRUTIER Stéphane | Confirmé 3 | 12 | 22:54.068 | 01:15.659 |
12 | 403 | ROBERT Etienne | Confirmé 3 | 12 | 22:55.236 | 01:16.827 |
13 | 401 | DIJOUX Mathieu | Confirmé 3 | 12 | 23:03.854 | 01:25.445 |
14 | 480 | HOARAU Manuel | Confirmé 3 | 11 | 22:25.120 | 11 Trs |
15 | 469 | GRONDIN ludovic | Confirmé 3 | 11 | 22:37.373 | 00:12.253 |
16 | 424 | HOARAU Vincent | Confirmé 3 | 11 | 22:42.277 | 00:17.157 |
Manche 1 : Espoir
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 254 | FONTAINE David | Espoir | 12 | 22:52.232 | 12 Trs |
Manche 1 : Open
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 387 | THIA NAM Frédéric | Open | 12 | 20:41.109 | 12 Trs |
2 | 322 | HAMARD Stéphane | Open | 12 | 20:56.863 | 00:15.754 |
3 | 352 | LORION Christophe | Open | 12 | 21:17.102 | 00:35.993 |
4 | 49 | PAILLES Bernard | Open | 12 | 21:19.278 | 00:38.169 |
5 | 380 | NICOLE Jean Paul | Open | 12 | 21:51.838 | 01:10.729 |
6 | 309 | FRAYNAL Sully | Open | 12 | 22:26.705 | 01:45.596 |
7 | 315 | BRIDEAU René | Open | 12 | 22:29.121 | 01:48.012 |
8 | 304 | PAYET Johnny | Open | 12 | 22:29.948 | 01:48.839 |
9 | 492 | DEVEAUX Christophe | Open | 11 | 21:09.147 | 11 Trs |
10 | 356 | RENNEVILLE Jacky | Open | 11 | 21:25.992 | 00:16.845 |
11 | 76 | LEVEQUE Stéphane | Open | 11 | 21:33.481 | 00:24.334 |
12 | 365 | PUISSEGUR Philippe | Open | 10 | 21:48.132 | 10 Trs |
Manche 1 : Confirmé 1
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 9 | LAURENS Gauthier | Confirmé 1 | 17 | 25:38.543 | 17 Trs |
2 | 10 | HOARAU Timothé | Confirmé 1 | 17 | 25:47.383 | 00:08.840 |
3 | 88 | CHAN MAN Alexandre | Confirmé 1 | 17 | 26:11.924 | 00:33.381 |
4 | 24 | ROBERT Raphaël | Confirmé 1 | 17 | 26:43.356 | 01:04.813 |
5 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 1 | 16 | 26:18.967 | 16 Trs |
6 | 12 | RIVIERE Nicolas | Confirmé 1 | 16 | 26:36.907 | 00:17.940 |
7 | 219 | LORION Pascal | Confirmé 1 | 16 | 26:48.184 | 00:29.217 |
Manche 1 : Confirmé 2
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 222 | BARBE Cédric | Confirmé 2 | 16 | 26:48.427 | 16 Trs |
2 | 200 | RASSEBASSIA Jeremy | Confirmé 2 | 16 | 26:56.419 | 00:07.992 |
3 | 249 | PAYET Sylvain | Confirmé 2 | 16 | 27:00.272 | 00:11.845 |
4 | 277 | BONMALAIS Anthony | Confirmé 2 | 16 | 27:13.488 | 00:25.061 |
5 | 209 | BOYER Vincent | Confirmé 2 | 15 | 25:40.905 | 15 Trs |
6 | 29 | PAYET Eddy | Confirmé 2 | 15 | 25:54.216 | 00:13.311 |
7 | 218 | DIJOUX Anthony | Confirmé 2 | 15 | 26:08.196 | 00:27.291 |
8 | 211 | CORRE David | Confirmé 2 | 15 | 26:16.590 | 00:35.685 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
9 | 250 | NAVIN Pascal | Confirmé 2 | 4 | 6:42.669 | 4 Trs |
Manche 2 : 65cc
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 26 | BIGOT Thierry | 65cc | 11 | 16:40.541 | 11 Trs |
2 | 46 | BENOITON Thibault | 65cc | 11 | 16:43.290 | 00:02.749 |
3 | 23 | PICARD Damien | 65cc | 11 | 16:48.838 | 00:08.297 |
4 | 28 | LAURET Victor | 65cc | 11 | 17:09.585 | 00:29.044 |
5 | 5 | PRUGNIERE Karen | 65cc | 11 | 17:37.488 | 00:56.947 |
6 | 31 | GRONDIN Quentin | 65cc | 10 | 17:38.333 | 10 Trs |
Manche 2 : 85cc
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 7 | PAYET Lucas | 85cc | 10 | 18:28.125 | 10 Trs |
2 | 14 | TECHER David | 85cc | 9 | 17:36.640 | 9 Trs |
Manche 2 : Minimes Cadets
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 19 | SINAMOUTOU Luigi | Minimes Cadets | 10 | 17:12.516 | 10 Trs |
2 | 1 | LAURENCE Swan | Minimes Cadets | 10 | 17:38.436 | 00:25.920 |
3 | 107 | ALPHONSE Pierre | Minimes Cadets | 10 | 17:56.403 | 00:43.887 |
4 | 25 | CHAN WO KAN Alban | Minimes Cadets | 8 | 17:21.287 | 8 Trs |
5 | 111 | BRET Damien | Minimes Cadets | 8 | 17:47.703 | 00:26.416 |
Manche 2 : Confirmé 3
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 3 | 13 | 21:47.448 | 13 Trs |
2 | 474 | NAHELI Yann | Confirmé 3 | 13 | 22:05.775 | 00:18.327 |
3 | 461 | PRUVOST Heintz | Confirmé 3 | 13 | 22:11.700 | 00:24.252 |
4 | 417 | JOUET Julien | Confirmé 3 | 13 | 22:34.621 | 00:47.173 |
5 | 488 | ELEONORE Eddy | Confirmé 3 | 13 | 23:11.971 | 01:24.523 |
6 | 467 | ROBERT Didier | Confirmé 3 | 13 | 23:14.144 | 01:26.696 |
7 | 428 | OLIVAR Yohan | Confirmé 3 | 13 | 23:21.590 | 01:34.142 |
8 | 445 | RIVIERE Arthur | Confirmé 3 | 13 | 23:22.551 | 01:35.103 |
9 | 493 | HOARAU Clement | Confirmé 3 | 12 | 22:07.590 | 12 Trs |
10 | 222 | GONTHIER Olivier | Confirmé 3 | 12 | 22:21.034 | 00:13.444 |
11 | 401 | DIJOUX Mathieu | Confirmé 3 | 12 | 22:59.899 | 00:52.309 |
12 | 496 | BRUTIER Stéphane | Confirmé 3 | 12 | 23:26.283 | 01:18.693 |
13 | 403 | ROBERT Etienne | Confirmé 3 | 12 | 23:39.388 | 01:31.798 |
14 | 424 | HOARAU Vincent | Confirmé 3 | 11 | 22:31.099 | 11 Trs |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
15 | 469 | GRONDIN ludovic | Confirmé 3 | 8 | 17:04.051 | 8 Trs |
16 | 480 | HOARAU Manuel | Confirmé 3 | 4 | 7:23.220 | 4 Trs |
Manche 2 : Espoir
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 254 | FONTAINE David | Espoir | 12 | 23:05.707 | 12 Trs |
Manche 2 : Open
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 352 | LORION Christophe | Open | 12 | 20:37.518 | 12 Trs |
2 | 322 | HAMARD Stéphane | Open | 12 | 20:40.621 | 00:03.103 |
3 | 387 | THIA NAM Frédéric | Open | 12 | 20:55.897 | 00:18.379 |
4 | 49 | PAILLES Bernard | Open | 12 | 21:15.272 | 00:37.754 |
5 | 76 | LEVEQUE Stéphane | Open | 12 | 21:40.949 | 01:03.431 |
6 | 380 | NICOLE Jean Paul | Open | 12 | 21:43.869 | 01:06.351 |
7 | 304 | PAYET Johnny | Open | 12 | 21:45.431 | 01:07.913 |
8 | 309 | FRAYNAL Sully | Open | 12 | 22:12.292 | 01:34.774 |
9 | 315 | BRIDEAU René | Open | 12 | 22:21.396 | 01:43.878 |
10 | 492 | DEVEAUX Christophe | Open | 12 | 22:24.865 | 01:47.347 |
11 | 356 | RENNEVILLE Jacky | Open | 11 | 21:25.735 | 11 Trs |
12 | 365 | PUISSEGUR Philippe | Open | 10 | 20:46.875 | 10 Trs |
Manche 2 : Confirmé 1
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 9 | LAURENS Gauthier | Confirmé 1 | 17 | 25:30.224 | 17 Trs |
2 | 10 | HOARAU Timothé | Confirmé 1 | 17 | 25:39.252 | 00:09.028 |
3 | 88 | CHAN MAN Alexandre | Confirmé 1 | 17 | 26:21.119 | 00:50.895 |
4 | 24 | ROBERT Raphaël | Confirmé 1 | 16 | 25:58.763 | 16 Trs |
5 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 1 | 16 | 26:12.897 | 00:14.134 |
6 | 219 | LORION Pascal | Confirmé 1 | 16 | 26:17.796 | 00:19.033 |
7 | 12 | RIVIERE Nicolas | Confirmé 1 | 16 | 26:24.833 | 00:26.070 |
Manche 2 : Confirmé 2
Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 29 | PAYET Eddy | Confirmé 2 | 16 | 26:35.227 | 16 Trs |
2 | 249 | PAYET Sylvain | Confirmé 2 | 16 | 27:03.999 | 00:28.772 |
3 | 277 | BONMALAIS Anthony | Confirmé 2 | 16 | 27:10.811 | 00:35.584 |
4 | 222 | BARBE Cédric | Confirmé 2 | 15 | 25:42.713 | 15 Trs |
5 | 211 | CORRE David | Confirmé 2 | 15 | 25:55.538 | 00:12.825 |
6 | 200 | RASSEBASSIA Jeremy | Confirmé 2 | 15 | 26:12.692 | 00:29.979 |
7 | 218 | DIJOUX Anthony | Confirmé 2 | 15 | 26:16.090 | 00:33.377 |
8 | 250 | NAVIN Pascal | Confirmé 2 | 15 | 26:41.233 | 00:58.520 |
9 | 209 | BOYER Vincent | Confirmé 2 | 14 | 25:49.578 | 14 Trs |
Classement journée : 65cc
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 26 | BIGOT Thierry | 65cc | 25 | 25 | 50 |
2 | 23 | PICARD Damien | 65cc | 22 | 20 | 42 |
3 | 46 | BENOITON Thibault | 65cc | 18 | 22 | 40 |
4 | 5 | PRUGNIERE Karen | 65cc | 20 | 18 | 38 |
5 | 28 | LAURET Victor | 65cc | 19 | 19 | 38 |
6 | 31 | GRONDIN Quentin | 65cc | 17 | 17 | 34 |
Classement journée : 85cc
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 7 | PAYET Lucas | 85cc | 25 | 25 | 50 |
2 | 14 | TECHER David | 85cc | 22 | 22 | 44 |
Classement journée : Minimes Cadets
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 19 | SINAMOUTOU Luigi | Minimes Cadets | 25 | 25 | 50 |
2 | 1 | LAURENCE Swan | Minimes Cadets | 22 | 22 | 44 |
3 | 107 | ALPHONSE Pierre | Minimes Cadets | 20 | 20 | 40 |
4 | 25 | CHAN WO KAN Alban | Minimes Cadets | 18 | 19 | 37 |
5 | 111 | BRET Damien | Minimes Cadets | 19 | 18 | 37 |
Classement journée : Confirmé 3
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 3 | 25 | 25 | 50 |
2 | 474 | NAHELI Yann | Confirmé 3 | 22 | 22 | 44 |
3 | 461 | PRUVOST Heintz | Confirmé 3 | 20 | 20 | 40 |
4 | 417 | JOUET Julien | Confirmé 3 | 19 | 19 | 38 |
5 | 488 | ELEONORE Eddy | Confirmé 3 | 17 | 18 | 35 |
6 | 493 | HOARAU Clement | Confirmé 3 | 18 | 14 | 32 |
7 | 467 | ROBERT Didier | Confirmé 3 | 14 | 17 | 31 |
8 | 428 | OLIVAR Yohan | Confirmé 3 | 15 | 16 | 31 |
9 | 445 | RIVIERE Arthur | Confirmé 3 | 16 | 15 | 31 |
10 | 222 | GONTHIER Olivier | Confirmé 3 | 13 | 13 | 26 |
11 | 496 | BRUTIER Stéphane | Confirmé 3 | 12 | 11 | 23 |
12 | 401 | DIJOUX Mathieu | Confirmé 3 | 10 | 12 | 22 |
13 | 403 | ROBERT Etienne | Confirmé 3 | 11 | 10 | 21 |
14 | 424 | HOARAU Vincent | Confirmé 3 | 7 | 9 | 16 |
15 | 480 | HOARAU Manuel | Confirmé 3 | 9 | | 9 |
16 | 469 | GRONDIN ludovic | Confirmé 3 | 8 | | 8 |
Classement journée : Espoir
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 254 | FONTAINE David | Espoir | 25 | 25 | 50 |
Classement journée : Open
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 352 | LORION Christophe | Open | 20 | 25 | 45 |
2 | 387 | THIA NAM Frédéric | Open | 25 | 20 | 45 |
3 | 322 | HAMARD Stéphane | Open | 22 | 22 | 44 |
4 | 49 | PAILLES Bernard | Open | 19 | 19 | 38 |
5 | 380 | NICOLE Jean Paul | Open | 18 | 17 | 35 |
6 | 309 | FRAYNAL Sully | Open | 17 | 15 | 32 |
7 | 304 | PAYET Johnny | Open | 15 | 16 | 31 |
8 | 76 | LEVEQUE Stéphane | Open | 12 | 18 | 30 |
9 | 315 | BRIDEAU René | Open | 16 | 14 | 30 |
10 | 492 | DEVEAUX Christophe | Open | 14 | 13 | 27 |
11 | 356 | RENNEVILLE Jacky | Open | 13 | 12 | 25 |
12 | 365 | PUISSEGUR Philippe | Open | 11 | 11 | 22 |
Classement journée : Confirmé 1
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 9 | LAURENS Gauthier | Confirmé 1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 10 | HOARAU Timothé | Confirmé 1 | 22 | 22 | 44 |
3 | 88 | CHAN MAN Alexandre | Confirmé 1 | 20 | 20 | 40 |
4 | 24 | ROBERT Raphaël | Confirmé 1 | 19 | 19 | 38 |
5 | 23 | SINACOUTY Meddhy | Confirmé 1 | 18 | 18 | 36 |
6 | 219 | LORION Pascal | Confirmé 1 | 16 | 17 | 33 |
7 | 12 | RIVIERE Nicolas | Confirmé 1 | 17 | 16 | 33 |
Classement journée : Confirmé 2
Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |
1 | 222 | BARBE Cédric | Confirmé 2 | 25 | 19 | 44 |
2 | 29 | PAYET Eddy | Confirmé 2 | 17 | 25 | 42 |
3 | 249 | PAYET Sylvain | Confirmé 2 | 20 | 22 | 42 |
4 | 200 | RASSEBASSIA Jeremy | Confirmé 2 | 22 | 17 | 39 |
5 | 277 | BONMALAIS Anthony | Confirmé 2 | 19 | 20 | 39 |
6 | 211 | CORRE David | Confirmé 2 | 15 | 18 | 33 |
7 | 209 | BOYER Vincent | Confirmé 2 | 18 | 14 | 32 |
8 | 218 | DIJOUX Anthony | Confirmé 2 | 16 | 16 | 32 |
9 | 250 | NAVIN Pascal | Confirmé 2 | | 15 | 15 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|