Résultats - Championnat 2008
 
Retour au calendrier des événements pour 2008...
Etat de constuction de cette page : Les classements affichent le bon total de point, mais les pilotes ne sont pas triés dans le bon ordre ! De plus, les points des courses ne s'alignent pas avec les colonnes, mais "se tassent" vers la gauche. Les résultats sont donc provisoires et à titre indicatif, puisque les calculs de la page ne sont pas terminés. 
Educatif 85cc :
| Position : | Nom : | 02 Mars : | 23 Mars : | 13 Avril : | 27 Avril : | 18 Mai : | 15 Juin : | 06 Juillet : | 31 Aout : | Total : | 
| 1 | PAYET Yann | 42 | 51 | 46 | 48 | 45 | 45 | 46 | 51 | 374 | 
| 2 | GOURREAU Nicolas | 48 | 43 | 43 | 48 | 51 | 44 | 43 | 45 | 365 | 
| 3 | GRONDIN Olivier | 43 | 43 | 35 | 37 | 41 | 46 | 37 | - | 282 | 
| 4 | SINACOUTY Medhy | - | - | 42 | 41 | - | 39 | 48 | - | 170 | 
| 5 | LEGROS Robin | 35 | - | 31 | 31 | - | - | - | 41 | 138 | 
| 6 | CLAIN Bryan | - | - | - | 33 | 37 | - | - | - | 70 | 
| 7 | BONMALAIS Anthony | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 | 
| 8 | HERRAIZ Robin | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 
| 9 | SINAMOUTOU Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 10 | JEAN JACQUES Florent | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
Educatif 65cc :
| Position : | Nom : | 02 Mars : | 13 Avril : | 18 Mai : | 15 Juin : | 06 Juillet : | 31 Aout : | Total : | 
| 1 | LORION Alexandre | 43 | 48 | 44 | 51 | 45 | 51 | 282 | 
| 2 | VAN STEENKISTE Adrien | 39 | 43 | 48 | 45 | 41 | 45 | 261 | 
| 3 | PAYET Thomas | 51 | 44 | 43 | - | 51 | - | 189 | 
| 4 | BIGEY Loic | 33 | 31 | 39 | - | 33 | 39 | 175 | 
| 5 | LAURENCE Swan | 41 | 37 | - | 39 | - | 39 | 156 | 
| 6 | LEVENEUR Nicolas | 31 | 29 | - | - | 37 | - | 97 | 
| 7 | AMANVILLE Theo | - | - | - | 39 | 16 | - | 55 | 
| 8 | MONDON Richard | - | 35 | - | - | - | - | 35 | 
| 9 | LUI HIN TSAN Greg | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 10 | FOULLIARON Enzo | - | - | - | - | - | - | 0 | 
Quad :
| Position : | Nom : | 02 Mars : | 23 Mars : | 13 Avril : | 27 Avril : | 18 Mai : | 15 Juin : | 06 Juillet : | 31 Aout : | Total : | 
| 1 | LEPINAY Eddy | 41 | 46 | 46 | 48 | 51 | 48 | 51 | 51 | 382 | 
| 2 | ECLAPIER Fabrice | 51 | 48 | 45 | 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 371 | 
| 3 | BOYER Mickael | 41 | 41 | 39 | 37 | 41 | 41 | 39 | 37 | 316 | 
| 4 | LEGROS Jonathan | 29 | 34 | 33 | 41 | 35 | 35 | 36 | 41 | 284 | 
| 5 | HOARAU Bryan | 39 | 36 | 44 | 33 | 19 | 35 | 17 | - | 223 | 
| 6 | LEPINAY Josian | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | - | 30 | 31 | 214 | 
| 7 | HOARAU Dominique | - | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | 12 | 33 | 195 | 
| 8 | TECHER Yannis | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 13 | 26 | 193 | 
| 9 | LEBRETON Eddy | - | 26 | 27 | - | 26 | 28 | 28 | - | 135 | 
| 10 | JULIE Guillaume | - | - | - | - | 14 | 30 | 35 | - | 79 | 
| 11 | HOARAU Moise | 35 | 17 | - | - | - | - | - | - | 52 | 
| 12 | HOARAU Jerome | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 
| 13 | PAYET Sebastien | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 14 | HOARAU Pascal | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 
| 15 | PAYET Johan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 16 | BILLAU Jean Marc | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 17 | PERIER Jim | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 18 | GRONDIN Dominique | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 19 | GRONDIN Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 20 | FOLIO Didier | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 21 | DAMOUR Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 22 | LEGROS Sebastien | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
Minimes Cadets :
| Position : | Nom : | 02 Mars : | 23 Mars : | 13 Avril : | 27 Avril : | 18 Mai : | 15 Juin : | 06 Juillet : | 31 Aout : | Total : | 
| 1 | ROBERT Raphael | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 51 | 51 | 405 | 
| 2 | TECHER Dylan | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 45 | 41 | 355 | 
| 3 | MAILLOT Gilles | 39 | 39 | 43 | 41 | - | 39 | 41 | 43 | 285 | 
| 4 | DIJOUX Sebastien Johan | 26 | 33 | 32 | 33 | 41 | 39 | 35 | 37 | 276 | 
| 5 | LEBEAU Romain | 24 | 26 | 23 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 232 | 
| 6 | GRIFFON Frank | 32 | 30 | 35 | 37 | 35 | - | 34 | 28 | 231 | 
| 7 | FRANCOISE Jordan | 29 | 15 | - | 29 | 35 | - | 14 | 29 | 151 | 
| 8 | LAURESTANT Guillaume | 28 | 41 | 34 | - | - | - | - | 19 | 122 | 
| 9 | LEVENEUR Guillaume | 27 | 25 | 28 | - | - | - | 29 | - | 109 | 
| 10 | MOUSSA Bryan | 23 | 28 | 28 | 27 | - | - | - | - | 106 | 
| 11 | FAUSTIN Loic | - | 22 | 25 | - | 28 | - | - | - | 75 | 
| 12 | SERY Anaelle | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 
| 13 | HERRAIZ Robin | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 | 
| 14 | CLAIN Bryan | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 
| 15 | QUESSI Danny | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 
| 16 | GRONDIN Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 17 | BONMALAIS Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 18 | BAYARD Benoit | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 19 | PARASSOUNA Dan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 20 | SINACOUTY Medhy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 21 | DIJOUX Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 22 | LEGROS Robin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 23 | PAYET Yann | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 24 | BRET Damien | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 25 | - Yannis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 26 | ALPHONSINE Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 27 | SINAMOUTOU Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 28 | PAYET Clement | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
R1 - Elite :
| Position : | Nom : | 02 Mars : | 23 Mars : | 13 Avril : | 27 Avril : | 18 Mai : | 15 Juin : | 06 Juillet : | 31 Aout : | Total : | 
| 1 | DORSEUIL Pascal | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 51 | - | 354 | 
| 2 | BAILLIF Guillaume | 39 | 43 | 33 | 45 | 43 | 44 | 34 | 48 | 329 | 
| 3 | FERDINAND Stephane | 45 | 41 | 23 | 39 | 41 | 43 | 45 | 41 | 318 | 
| 4 | MOREL Joel | 39 | 35 | 41 | 35 | 37 | 33 | 36 | 37 | 293 | 
| 5 | HOARAU Timothee | 33 | 34 | 36 | 37 | 19 | 39 | 31 | 48 | 277 | 
| 6 | RIVIERE Samuel | 25 | 12 | 12 | 26 | 25 | 27 | 22 | 29 | 178 | 
| 7 | CARO Bruno | 12 | 17 | 19 | 9 | 14 | 11 | 26 | 19 | 127 | 
| 8 | CASIMIR Didier | 13 | 29 | 22 | 29 | 31 | - | - | - | 124 | 
| 9 | HOARAU Julien | 25 | 18 | 1 | - | - | 20 | 24 | 28 | 116 | 
| 10 | HOARAU Mathieu | - | 29 | 22 | 31 | 16 | 16 | - | - | 114 | 
| 11 | MONDON Julien | 7 | 10 | 8 | 19 | 16 | 22 | 9 | 22 | 113 | 
| 12 | MONDON Brice | 29 | 10 | 30 | 11 | 15 | 15 | - | - | 110 | 
| 13 | LORION Guillaume | 3 | - | 16 | 12 | 12 | 29 | 19 | 17 | 108 | 
| 14 | SUZANNE Giovanni | 16 | 16 | 18 | - | 20 | 12 | 21 | - | 103 | 
| 15 | HOARAU Guillaume | 14 | 8 | 16 | - | 24 | 23 | - | 11 | 96 | 
| 16 | BUISSON DE LA R. Mathieu | 3 | 7 | - | - | 13 | 19 | 26 | 28 | 96 | 
| 17 | HUBERT Robin | 13 | 25 | - | 15 | - | - | - | 27 | 80 | 
| 18 | RIVIERE Nicolas | - | 24 | 11 | 24 | 20 | - | - | - | 79 | 
| 19 | BRABANT Sebastien | 16 | 1 | 1 | 10 | - | 16 | 14 | 14 | 72 | 
| 20 | HOSTEING Cedric | 17 | 16 | 13 | 14 | - | - | - | - | 60 | 
| 21 | SAUTRON Serge | 17 | - | 37 | - | - | - | - | - | 54 | 
| 22 | MONDON Eric | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | 27 | 50 | 
| 23 | BASQUE Guillaume | 27 | 13 | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| 24 | GRIFFON Fabrice | 3 | - | 7 | - | - | 9 | 9 | 11 | 39 | 
| 25 | CHANE MAN Alex | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 | 
| 26 | ABMOND Olivier | 4 | - | 6 | 6 | 12 | - | 10 | - | 38 | 
| 27 | PAYET Nicolas | 3 | 15 | - | - | - | - | - | 17 | 35 | 
| 28 | IMANGA Laurent | - | 1 | 4 | 7 | - | 5 | - | 11 | 28 | 
| 29 | HOARAU Laurent | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 | 
| 30 | CADARSI Florent | 9 | 3 | - | - | 13 | - | - | - | 25 | 
| 31 | LEBIHAN Mickael | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 
| 32 | SERVEAUX Didier | - | 3 | - | 18 | - | - | - | - | 21 | 
| 33 | NAKUDA Irchad | 7 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | 20 | 
| 34 | LAURENS Gauthier | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 
| 35 | DEJEAN Johan | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 16 | 
| 36 | RANDRIANOME Lalane | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 10 | 16 | 
| 37 | GRONDIN Lionel | 3 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 13 | 
| 38 | ABMOND Jean Jacques | - | 1 | 3 | 7 | - | - | 2 | - | 13 | 
| 39 | OLIVAR Jean Christophe | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | - | 13 | 
| 40 | FABRE Alexandre | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 
| 41 | GENES Pierre | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 
| 42 | RIVIERE Jean Golbert | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 10 | 
| 43 | FIDJI Rolland | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 
| 44 | POVERO Julien | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 45 | PAYET Ulysse | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 
| 46 | DERAND Rayan | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 
| 47 | GERARD Nicolas | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 48 | BRIVOIS Cedric | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 
| 49 | BERNARD Wilfrid | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| 50 | GOPAL Olivier | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 51 | LAURENS Romain | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 52 | FOUCQUE Yann | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 53 | MERLO Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 54 | MAILLOT Herve Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
R3 - Debutants :
| Position : | Nom : | 02 Mars : | 23 Mars : | 13 Avril : | 27 Avril : | 18 Mai : | 15 Juin : | 06 Juillet : | 31 Aout : | Total : | 
| 1 | BERTHOME Guillaume | 48 | 22 | 48 | 39 | 41 | 43 | 39 | 48 | 328 | 
| 2 | TURPIN Ludovic | 48 | 37 | 17 | 29 | 33 | 51 | 37 | 35 | 287 | 
| 3 | MARCHAND Vincent | 35 | 33 | 19 | 32 | 38 | 16 | 28 | 27 | 228 | 
| 4 | VIDAL Williams | 37 | 31 | 41 | 51 | 51 | - | - | - | 211 | 
| 5 | SERVAN Ludovic | 34 | 23 | 26 | 19 | 9 | 30 | - | 35 | 176 | 
| 6 | BLARD Mickael | 29 | 21 | 31 | - | - | 33 | 29 | 30 | 173 | 
| 7 | TECHER Gilles | 16 | 16 | 31 | 21 | 23 | 37 | 13 | 13 | 170 | 
| 8 | AUTALE Sebastien | - | - | - | - | 29 | 43 | 51 | 44 | 167 | 
| 9 | FARGEOT Stephane | 2 | 51 | 48 | 45 | 19 | - | - | - | 165 | 
| 10 | DIJOUX Alexandre | 19 | - | 6 | 20 | 28 | 28 | 31 | 7 | 139 | 
| 11 | NATIVEL Jerome | 27 | - | 21 | 5 | 6 | 22 | 20 | 19 | 120 | 
| 12 | BARBE Cedric | - | - | 14 | 14 | - | - | 41 | 43 | 112 | 
| 13 | RAZEBASSIA Jeremy | 13 | 2 | 9 | 23 | 20 | - | 29 | 13 | 109 | 
| 14 | PAYET Christophe | - | 28 | 19 | 17 | 36 | - | 7 | - | 107 | 
| 15 | TECHER Max Fabrice | - | 28 | 13 | 9 | 16 | 22 | 12 | - | 100 | 
| 16 | MARIONETTE Alexandre | 16 | 37 | 14 | - | 29 | - | - | - | 96 | 
| 17 | MARIONETTE Bertrand | 7 | 4 | 1 | 29 | 21 | - | - | 32 | 94 | 
| 18 | PAYET Eddy | - | 8 | 12 | 19 | 5 | 20 | 11 | 18 | 93 | 
| 19 | LORION Pascal | 8 | 1 | 7 | 10 | 10 | 19 | 20 | 14 | 89 | 
| 20 | CORRE David | 15 | 11 | 16 | 14 | - | 10 | - | 19 | 85 | 
| 21 | LEVESQUE Stephane | 12 | 12 | 11 | 20 | 20 | - | 5 | 3 | 83 | 
| 22 | BENARD Stephane | - | - | 25 | - | 11 | 23 | 24 | - | 83 | 
| 23 | DEJEAN Francois | 34 | 29 | - | - | - | - | - | - | 63 | 
| 24 | PAYET Ludovic | 3 | - | - | 3 | 6 | 21 | - | 13 | 46 | 
| 25 | RIVIERE Gerard | - | 9 | 7 | 12 | - | - | 18 | - | 46 | 
| 26 | MELOBOSSIS Jimmy | - | - | 1 | 7 | - | - | 12 | 20 | 40 | 
| 27 | BERNARD Wilfrid | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | 
| 28 | LAYEMAR Loic | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 17 | 10 | 34 | 
| 29 | DIJOUX Jimmy | - | 1 | - | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 34 | 
| 30 | HIBON Patrice | 14 | - | 18 | - | - | - | - | - | 32 | 
| 31 | CAZANOVE Mathieu | 3 | 1 | - | 17 | - | - | - | - | 21 | 
| 32 | GRONDIN Ferdinand | 3 | 1 | - | - | - | 13 | - | 4 | 21 | 
| 33 | GOARZIN David | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 34 | GRONDIN Giovanny | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 20 | 
| 35 | ETHEVE Guillaume | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 
| 36 | FRANSORET Benoit | - | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 16 | 
| 37 | BRANQORET Benoit | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 38 | HOARAU Manix | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 39 | TREPORT Jean Daniel | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 
| 40 | GRONDIN Samuel | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 9 | 
| 41 | BOYER Jean Patrick | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 42 | VITRY Fabrice | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 43 | MARTIN Victor | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 7 | 
| 44 | HOARAU Alain | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
| 45 | TRULES Geraldo | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 
| 46 | DAMOUR Gregory | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 
| 47 | OLIVAR Yoann | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 
| 48 | MESCENES Teddy | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 49 | RENNEVILLE Johan | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 
| 50 | MUSSARD Alexandre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 51 | GOARZIN Yann | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 52 | CADET Laurent | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 53 | BAUCHET Didier | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 54 | MESCENES Olivier | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 55 | BIGEY Damien | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 56 | SAUTRON Nick Jerome | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 57 | GRONDIN Frederic | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 58 | PAYET Stephane | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 59 | DONIZEAU Stephane | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 60 | HOAREAU Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 61 | SERY Anaelle | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 62 | GENCE Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 63 | CELESTE Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 64 | MALET Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 65 | POUDROUX Armand | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 66 | ETHEVE Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 67 | BOURIS Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 68 | GRONDIN Loic | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 69 | HOARAU Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 70 | FONTAINE Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 71 | LEPINAY Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 72 | MARIE Andy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 73 | GRAVINA Richard | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 74 | PAYET Silvain | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 75 | GRONDIN Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 76 | CASIMIR Emmanuel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 77 | JOUET Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 78 | BOX Frederic | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 79 | GIGANT Sebastien | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 80 | TECHER Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 81 | FONTAINE Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 82 | PIRBAY Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 83 | CHAROUX Justine | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 84 | YONG SANG Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 85 | SOUPRAYEN Yann | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 86 | BOYER Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 87 | DUBARD Laurent | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 88 | DIJOUX Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 89 | BOYER Fabien | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 90 | GIROUX Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 91 | PRUVOT Heinz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 92 | BOUSSEMART Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 93 | ELEONOR Eddy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 94 | CORRE Florent | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 95 | RAMIN Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 96 | FONTAINE Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 97 | NAHELI Yann | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 98 | PICARD Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 99 | PAYET Fabrice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 100 | LEBON David | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 101 | LAURESTANT Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 102 | MOREL Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 103 | HOARAU Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 104 | FONTAINE Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 105 | BOYER Yannis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 106 | PAYET Laurent Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 107 | RENNEVILLE Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 108 | POTIN Herve | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
Open :
| Position : | Nom : | 02 Mars : | 23 Mars : | 13 Avril : | 27 Avril : | 18 Mai : | 15 Juin : | 06 Juillet : | 31 Aout : | Total : | 
| 1 | DIJOUX Vital | 51 | 41 | 45 | 33 | 51 | 51 | 51 | 39 | 362 | 
| 2 | RIGOLIER Jean Yves | 39 | 51 | 19 | 51 | 45 | 38 | 28 | 39 | 310 | 
| 3 | PAILLES Bernard | 25 | 33 | 37 | 33 | 32 | 43 | 43 | 32 | 278 | 
| 4 | MALET Philippe | 39 | 33 | 34 | 41 | 30 | 22 | 35 | 31 | 265 | 
| 5 | LENCLUME Jean Paul | 43 | 24 | 30 | 34 | 16 | 28 | 29 | 31 | 235 | 
| 6 | BAILLARD Frank | 28 | 23 | 19 | 23 | 26 | 23 | 32 | 28 | 202 | 
| 7 | PARIS Alain | 18 | 21 | 20 | 35 | 21 | 37 | 22 | - | 174 | 
| 8 | GALLIOT Bernard | 22 | 26 | - | - | 26 | 36 | 29 | 23 | 162 | 
| 9 | LASSAUX Olivier | - | 45 | 46 | 23 | - | - | 43 | - | 157 | 
| 10 | DUBOIL David | - | 12 | 20 | 20 | 22 | 29 | 13 | 19 | 135 | 
| 11 | LUCAS Jean Jose | 21 | 17 | 8 | 17 | 20 | 24 | - | - | 107 | 
| 12 | RAVENNE Pascal | - | - | - | 15 | 35 | - | - | 51 | 101 | 
| 13 | LAROSE Jean Marie | 35 | - | - | 27 | 37 | - | - | - | 99 | 
| 14 | SERAPHIN Francois | - | 9 | 9 | 20 | 19 | 11 | - | 17 | 85 | 
| 15 | PAYET Johnny | - | 13 | 4 | 13 | 14 | - | 19 | 13 | 76 | 
| 16 | GIROUX Stephane | - | - | - | - | 14 | 19 | 21 | 20 | 74 | 
| 17 | BERTHOME Pascal | 16 | 11 | 2 | 9 | 2 | 12 | 6 | 11 | 69 | 
| 18 | SOUPRAYEN Frederic | - | - | - | - | - | - | 26 | 41 | 67 | 
| 19 | HAMARD Stephane | - | 33 | 22 | - | - | - | - | - | 55 | 
| 20 | HOARAU Alain | 27 | - | 21 | - | - | - | - | - | 48 | 
| 21 | MAILLOT Fabrice | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 27 | 48 | 
| 22 | D ABADIE Vincent | - | - | - | - | 19 | 27 | - | - | 46 | 
| 23 | VAN STEENKISTE Laurent | - | 7 | 7 | - | 10 | - | - | 16 | 40 | 
| 24 | GEORGET Pascal | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | 
| 25 | GAUVIN Roger | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 
| 26 | OLIVAR Jean Christophe | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 | 
| 27 | FAUSTIN Eric | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 | 
| 28 | MORIN Karl | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | 25 | 
| 29 | NICOLE Jean Paul | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 | 
| 30 | FRAYNAL Sully | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | 22 | 
| 31 | BASQUE Guillaume | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 32 | GRONDIN Frederic | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 21 | 
| 33 | SAUTRON Luc | 14 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 20 | 
| 34 | LAPLAGNE Pascal | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 | 
| 35 | BOUSSEMART Julien | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | 
| 36 | HARRANGER Mathieu | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 
| 37 | PAYET Josian | - | - | - | 11 | 3 | - | - | - | 14 | 
| 38 | SAUTRON Sebastien | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | 
| 39 | BLONDEL Didier | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 
| 40 | BASSOURAN Julien | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 
| 41 | GRONDIN Cedric | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 
| 42 | MOREL Karl | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 
| 43 | VIDEAU Pierre | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 44 | BASQUE Guy | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 
| 45 | GRONDIN Bernard | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 
| 46 | BAILLIF Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 47 | HOARAU Manix | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 48 | MERIAN Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 49 | ETHEVE James | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 50 | RIVIERE Fabrice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 51 | POUDROUX Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 52 | PUISSEGUR Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 53 | DELAUNE Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 54 | GAUCHER Pascal | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 55 | FERRERE Jean Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 56 | TREPORT Jean Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 57 | SOUSTRADE Bernard | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 58 | GODET Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 59 | RAMOUCHE Joselito | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 60 | FRANCOMME Bertrand | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 61 | BIDEAUX Rene | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 62 | RENNEVILLE Jean Jacky | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 63 | PAMPHIL Jean Michel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
450cc Elite :
| Position : | Nom : | 06 Avril : | Total : | 
| 1 | RAVILY Pascal | 65 | 65 | 
| 2 | NAZE Fabrice | 63 | 63 | 
| 3 | HOARAU Laurent | 63 | 63 | 
| 4 | HOARAU Mickael | 55 | 55 | 
| 5 | PAYET Patrice | 43 | 43 | 
| 6 | MARCY Olivier | 37 | 37 | 
| 7 | FONTAINE Alain | 37 | 37 | 
| 8 | DOUMY Vincent | 30 | 30 | 
| 9 | AZELIE Sebastien | 29 | 29 | 
| 10 | HENRY Regis | 26 | 26 | 
| 11 | VIRASSAMY Nicolas | 25 | 25 | 
| 12 | ROBERT Larry | 13 | 13 | 
Maxi Vario :
| Position : | Nom : | 06 Avril : | Total : | 
| 1 | DABRETON Daniel | 75 | 75 | 
| 2 | PAYET David | 60 | 60 | 
| 3 | BOYER Bertrand | 49 | 49 | 
