|
|
|
|
Publicité
6H Endurance Grand Coude
17 Octobre 2010
Classement SCRATCH
Place |
Numéro |
Concurrents |
Catégorie |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 2 | DORSEUIL P./LAURENS G. | RELAIS | 94 Trs | 03:19.765 |
2 | 55 | MOREL J.L/GERARD N./G | RELAIS | 90 Trs | 03:28.687 |
3 | 5 | COTTON R./LEBRUN S. | RELAIS | 00:52.693 | 03:17.813 |
4 | 12 | RIVIERE N./ BUISSON M./H | RELAIS | 88 Trs | 03:22.055 |
5 | 22 | MERLO M./GODERIAUX G./ | RELAIS | 86 Trs | 03:36.369 |
6 | 53 | GENESTRE P./CANTEL A./ | RELAIS | 85 Trs | 03:31.897 |
7 | 52 | HOAREAU J./OLIVAR J-C/ | RELAIS | 00:39.896 | 03:37.429 |
8 | 54 | NATIVEL J./GENCE A. | RELAIS | 84 Trs | 03:46.387 |
9 | 67 | PAYET J./PAYET E./DIJOU | RELAIS | 83 Trs | 03:43.586 |
10 | 86 | BARBE C./GRONDIN L./HO | RELAIS | 00:19.118 | 03:50.068 |
11 | 90 | LORION P.L/MARCHAND V. | RELAIS | 82 Trs | 03:51.669 |
12 | 83 | MERIAN P./MAHAVANDE D. | RELAIS | 81 Trs | 03:52.144 |
13 | 20 | LEBEAU R./GRONDIN A./Y | RELAIS | 01:42.433 | 03:49.782 |
14 | 87 | POUDROUX A./DIJOUX J. | RELAIS | 80 Trs | 03:47.056 |
15 | 244 | HOAREAU F./PAYET U. | ENDURANCE | 00:54.569 | 03:35.913 |
16 | 160 | BEGUE B./LAI YONG TING | ENDURANCE | 79 Trs | 03:51.889 |
17 | 34 | PAYET S./TECHER D. | RELAIS | 00:59.979 | 03:36.169 |
18 | 91 | TRULES G./DIJOUX B. | RELAIS | 78 Trs | 03:55.751 |
19 | 144 | BLARD M./BRIVOIS C. | RELAIS | 00:52.290 | 03:46.539 |
20 | 63 | M'ZE K./GRAVIER J. | RELAIS | 77 Trs | 03:57.921 |
21 | 300 | RAOUL D./RAOUL G./HOA | VETERAN | 00:06.250 | 04:04.781 |
22 | 16 | NAHELI Y./ LEBON D./LEBR | RELAIS | 00:42.781 | 03:57.268 |
23 | 49 | PAILLES B./FRANSORET B. | RELAIS | 01:49.002 | 04:01.148 |
24 | 189 | MUSSARD A./MARIE A. | ENDURANCE | 02:02.293 | 04:00.645 |
25 | 181 | RIVIERE S./PICARD C. | ENDURANCE | 02:59.909 | 03:47.264 |
26 | 27 | SAUTRON F./REBOUL F./P | RELAIS | 76 Trs | 03:59.879 |
27 | 82 | FRANCOISE J./BONMALAIS | RELAIS | 00:37.231 | 03:53.776 |
28 | 333 | CASCADE P./SIDAT F./AM | VETERAN | 01:41.284 | 04:08.503 |
29 | 74 | BOYER D./BOYER Y./BOY | RELAIS | 02:22.013 | 03:57.661 |
30 | 60 | HOAREAU A./NICOLE J-P | RELAIS | 02:55.972 | 04:04.699 |
31 | 56 | BARRET T./MONTEGU V. | RELAIS | 03:17.596 | 03:54.581 |
32 | 69 | PETERBOTH E./CELESTE D | RELAIS | 04:34.543 | 03:55.536 |
33 | 50 | DUBARD S./LENCLUME J-P | RELAIS | 75 Trs | 03:54.063 |
34 | 41 | HOAREAU M./BOYER B. | RELAIS | 00:24.278 | 04:02.323 |
35 | 64 | LEPINAY M./PAYET L. | RELAIS | 74 Trs | 04:05.614 |
36 | 110 | ETHEVE L./PAYET G./BAR | RELAIS | 00:33.313 | 03:57.939 |
37 | 57 | POUDROUX P./LEFEVRE D. | RELAIS | 01:25.133 | 04:05.726 |
38 | 94 | DUBOIL D./MORSCHOTZ F. | RELAIS | 02:35.100 | 04:14.940 |
39 | 35 | GRONDIN O./SERAPHIN F. | RELAIS | 73 Trs | 03:50.018 |
40 | 92 | POTHIN H ./POTHIN A. | RELAIS | 01:40.984 | 03:51.658 |
41 | 311 | HOAREU P./HOAREAU J-B | VETERAN | 02:49.256 | 04:18.487 |
42 | 36 | TECHER P./BENARD S. | RELAIS | 72 Trs | 04:03.495 |
43 | 44 | DAMOUR G./BOURICE G./ | RELAIS | 00:51.122 | 04:07.350 |
44 | 43 | NASSIBOU L./PRUGNIERES | RELAIS | 71 Trs | 03:56.220 |
45 | 84 | RAMASSAMY T./BOYER T. | RELAIS | 00:17.132 | 04:14.950 |
46 | 40 | LAU-WE-TAI T./ PIGNOLET F. | RELAIS | 00:32.823 | 03:57.231 |
47 | 72 | PAMPHILE J-M/DIJOUX A. | RELAIS | 01:53.748 | 04:17.484 |
48 | 71 | TESTAN S./MOULTANIN J./ | RELAIS | 70 Trs | 04:04.977 |
49 | 62 | CHASSAGNE D./FRANCOIS | RELAIS | 69 Trs | 04:05.129 |
50 | 68 | FONTAINE F./ROBERT D./ | RELAIS | 68 Trs | 04:13.952 |
51 | 165 | RIVIERE G./SAUTRON S./P | ENDURANCE | 01:25.825 | 03:57.024 |
52 | 42 | OLIVAR Y./CHAN YU HON N | RELAIS | 67 Trs | 04:01.805 |
53 | 88 | MUSSARD E./RIVIERE S. | RELAIS | 01:51.751 | 04:01.684 |
54 | 29 | BRIERE G./IVARA C. | RELAIS | 03:31.951 | 04:18.232 |
55 | 73 | RIVIERE A./MESCENE O. | RELAIS | 66 Trs | 04:11.781 |
56 | 78 | MOREL S./DECHANTILLY M | RELAIS | 00:06.867 | 03:59.886 |
57 | 24 | MUSSARD R./BOULANGER | RELAIS | 65 Trs | 03:58.854 |
58 | 171 | LEBOT P./TARBE F./DIJOU | ENDURANCE | 02:24.896 | 04:20.004 |
59 | 65 | FONTAINE D./CAPOUNDA J | RELAIS | 63 Trs | 04:18.062 |
60 | 79 | MOREL D./MOREL S. | RELAIS | 00:42.724 | 04:18.069 |
61 | 177 | RICHARD O./BEGUE G. | ENDURANCE | 01:17.519 | 04:10.771 |
62 | 70 | PAUS B./AUBERVAL V. | RELAIS | 61 Trs | 04:29.990 |
63 | 37 | DALLEAU J-P/RIVIERE F./ | RELAIS | 00:23.972 | 04:04.383 |
64 | 201 | AZELIE S./HOAREAU E. | ENDURANCE | 60 Trs | 04:27.116 |
65 | 76 | CAUX F./VALERO K./PINC | RELAIS | 59 Trs | 04:24.162 |
66 | 254 | SUZANNE GIOVANNY | SOLO | 57 Trs | 03:43.369 |
67 | 270 | HOSTEING CEDRIC | SOLO | 02:06.783 | 03:40.510 |
68 | 26 | GUICHARD L./RAMIN T./H | RELAIS | 56 Trs | 03:57.848 |
69 | 85 | SAUTRON N./MONTAUBAN | RELAIS | 04:59.542 | 05:21.845 |
70 | 252 | PAYET FABRICE | SOLO | 55 Trs | 03:56.928 |
71 | 251 | RIVIERE FABRICE | SOLO | 54 Trs | 03:58.790 |
72 | 18 | CADARCY F./LATASTE M. | RELAIS | 53 Trs | 03:42.636 |
73 | 257 | IMANGA LAURENT | SOLO | 52 Trs | 04:12.234 |
74 | 81 | MOREL K./ FRANCOMME J. | RELAIS | 51 Trs | 03:54.902 |
75 | 297 | PENDERIES FREDERIC | SOLO | 50 Trs | 03:49.784 |
76 | 276 | ALAMELOU NICOLAS | SOLO | 46 Trs | 04:26.879 |
77 | 269 | BENARD STEPHANE | SOLO | 00:05.217 | 03:49.324 |
78 | 275 | BOYER THOMAS | SOLO | 45 Trs | 03:47.396 |
79 | 274 | ELEONOR EDDY | SOLO | 44 Trs | 04:01.774 |
80 | 299 | PAYET NICOLAS | SOLO | 15:37.430 | 03:40.361 |
81 | 75 | NAVIN F./ERUDEL L. | RELAIS | 1:57:38.55 | 04:00.828 |
82 | 315 | HAMARD STEPHANE | SOLO | 39 Trs | 03:57.943 |
83 | 260 | MONGIN ALEXANDRE | SOLO | 37 Trs | 04:15.771 |
84 | 280 | PAPA E. | SOLO | 36 Trs | 04:49.984 |
85 | 263 | CADET LAURENT | SOLO | 26 Trs | 04:06.263 |
86 | 284 | SIDAT ALEXANDRE | SOLO | 21 Trs | 04:17.981 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
87 | 93 | RENNEVILE L./RENNEVILL | RELAIS | 43 Trs | 04:04.015 |
88 | 255 | FRANCOMME BERTRAND | SOLO | 41 Trs | 04:10.019 |
89 | 58 | CASIMIR E./SIDAT G. | RELAIS | 38 Trs | 03:38.559 |
90 | 6 | VITRY F./DELANGHE G./P | RELAIS | 35 Trs | 04:30.410 |
91 | 45 | GALANT G./VINGUERASAL | RELAIS | 34 Trs | 04:44.719 |
92 | 279 | HOAREAU CLEMENT | SOLO | 31 Trs | 04:00.015 |
93 | 271 | TURPIN GAEL | SOLO | 17 Trs | 04:36.348 |
94 | 287 | DIJOUX MATHIEU | SOLO | 16 Trs | 04:41.253 |
95 | 289 | FRENALE SULLY | SOLO | 10 Trs | 04:36.711 |
Classement par catégorie : ENDURANCE
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 244 | HOAREAU F./PAYET U. | 80 Trs | 03:35.913 |
2 | 160 | BEGUE B./LAI YONG TING | 79 Trs | 03:51.889 |
3 | 189 | MUSSARD A./MARIE A. | 77 Trs | 04:00.645 |
4 | 181 | RIVIERE S./PICARD C. | 00:57.616 | 03:47.264 |
5 | 165 | RIVIERE G./SAUTRON S./P | 68 Trs | 03:57.024 |
6 | 171 | LEBOT P./TARBE F./DIJOU | 65 Trs | 04:20.004 |
7 | 177 | RICHARD O./BEGUE G. | 63 Trs | 04:10.771 |
8 | 201 | AZELIE S./HOAREAU E. | 60 Trs | 04:27.116 |
Classement par catégorie : RELAIS
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 2 | DORSEUIL P./LAURENS G. | 94 Trs | 03:19.765 |
2 | 55 | MOREL J.L/GERARD N./G | 90 Trs | 03:28.687 |
3 | 5 | COTTON R./LEBRUN S. | 00:52.693 | 03:17.813 |
4 | 12 | RIVIERE N./ BUISSON M./H | 88 Trs | 03:22.055 |
5 | 22 | MERLO M./GODERIAUX G./ | 86 Trs | 03:36.369 |
6 | 53 | GENESTRE P./CANTEL A./ | 85 Trs | 03:31.897 |
7 | 52 | HOAREAU J./OLIVAR J-C/ | 00:39.896 | 03:37.429 |
8 | 54 | NATIVEL J./GENCE A. | 84 Trs | 03:46.387 |
9 | 67 | PAYET J./PAYET E./DIJOU | 83 Trs | 03:43.586 |
10 | 86 | BARBE C./GRONDIN L./HO | 00:19.118 | 03:50.068 |
11 | 90 | LORION P.L/MARCHAND V. | 82 Trs | 03:51.669 |
12 | 83 | MERIAN P./MAHAVANDE D. | 81 Trs | 03:52.144 |
13 | 20 | LEBEAU R./GRONDIN A./Y | 01:42.433 | 03:49.782 |
14 | 87 | POUDROUX A./DIJOUX J. | 80 Trs | 03:47.056 |
15 | 34 | PAYET S./TECHER D. | 79 Trs | 03:36.169 |
16 | 91 | TRULES G./DIJOUX B. | 78 Trs | 03:55.751 |
17 | 144 | BLARD M./BRIVOIS C. | 00:52.290 | 03:46.539 |
18 | 63 | M'ZE K./GRAVIER J. | 77 Trs | 03:57.921 |
19 | 16 | NAHELI Y./ LEBON D./LEBR | 00:42.781 | 03:57.268 |
20 | 49 | PAILLES B./FRANSORET B. | 01:49.002 | 04:01.148 |
21 | 27 | SAUTRON F./REBOUL F./P | 76 Trs | 03:59.879 |
22 | 82 | FRANCOISE J./BONMALAIS | 00:37.231 | 03:53.776 |
23 | 74 | BOYER D./BOYER Y./BOY | 02:22.013 | 03:57.661 |
24 | 60 | HOAREAU A./NICOLE J-P | 02:55.972 | 04:04.699 |
25 | 56 | BARRET T./MONTEGU V. | 03:17.596 | 03:54.581 |
26 | 69 | PETERBOTH E./CELESTE D | 04:34.543 | 03:55.536 |
27 | 50 | DUBARD S./LENCLUME J-P | 75 Trs | 03:54.063 |
28 | 41 | HOAREAU M./BOYER B. | 00:24.278 | 04:02.323 |
29 | 64 | LEPINAY M./PAYET L. | 74 Trs | 04:05.614 |
30 | 110 | ETHEVE L./PAYET G./BAR | 00:33.313 | 03:57.939 |
31 | 57 | POUDROUX P./LEFEVRE D. | 01:25.133 | 04:05.726 |
32 | 94 | DUBOIL D./MORSCHOTZ F. | 02:35.100 | 04:14.940 |
33 | 35 | GRONDIN O./SERAPHIN F. | 73 Trs | 03:50.018 |
34 | 92 | POTHIN H ./POTHIN A. | 01:40.984 | 03:51.658 |
35 | 36 | TECHER P./BENARD S. | 72 Trs | 04:03.495 |
36 | 44 | DAMOUR G./BOURICE G./ | 00:51.122 | 04:07.350 |
37 | 43 | NASSIBOU L./PRUGNIERES | 71 Trs | 03:56.220 |
38 | 84 | RAMASSAMY T./BOYER T. | 00:17.132 | 04:14.950 |
39 | 40 | LAU-WE-TAI T./ PIGNOLET F. | 00:32.823 | 03:57.231 |
40 | 72 | PAMPHILE J-M/DIJOUX A. | 01:53.748 | 04:17.484 |
41 | 71 | TESTAN S./MOULTANIN J./ | 70 Trs | 04:04.977 |
42 | 62 | CHASSAGNE D./FRANCOIS | 69 Trs | 04:05.129 |
43 | 68 | FONTAINE F./ROBERT D./ | 68 Trs | 04:13.952 |
44 | 42 | OLIVAR Y./CHAN YU HON N | 67 Trs | 04:01.805 |
45 | 88 | MUSSARD E./RIVIERE S. | 01:51.751 | 04:01.684 |
46 | 29 | BRIERE G./IVARA C. | 03:31.951 | 04:18.232 |
47 | 73 | RIVIERE A./MESCENE O. | 66 Trs | 04:11.781 |
48 | 78 | MOREL S./DECHANTILLY M | 00:06.867 | 03:59.886 |
49 | 24 | MUSSARD R./BOULANGER | 65 Trs | 03:58.854 |
50 | 65 | FONTAINE D./CAPOUNDA J | 63 Trs | 04:18.062 |
51 | 79 | MOREL D./MOREL S. | 00:42.724 | 04:18.069 |
52 | 70 | PAUS B./AUBERVAL V. | 61 Trs | 04:29.990 |
53 | 37 | DALLEAU J-P/RIVIERE F./ | 00:23.972 | 04:04.383 |
54 | 76 | CAUX F./VALERO K./PINC | 59 Trs | 04:24.162 |
55 | 26 | GUICHARD L./RAMIN T./H | 56 Trs | 03:57.848 |
56 | 85 | SAUTRON N./MONTAUBAN | 04:59.542 | 05:21.845 |
57 | 18 | CADARCY F./LATASTE M. | 53 Trs | 03:42.636 |
58 | 81 | MOREL K./ FRANCOMME J. | 51 Trs | 03:54.902 |
59 | 75 | NAVIN F./ERUDEL L. | 41 Trs | 04:00.828 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
60 | 93 | RENNEVILE L./RENNEVILL | 43 Trs | 04:04.015 |
61 | 58 | CASIMIR E./SIDAT G. | 38 Trs | 03:38.559 |
62 | 6 | VITRY F./DELANGHE G./P | 35 Trs | 04:30.410 |
63 | 45 | GALANT G./VINGUERASAL | 34 Trs | 04:44.719 |
Classement par catégorie : SOLO
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 254 | SUZANNE GIOVANNY | 57 Trs | 03:43.369 |
2 | 270 | HOSTEING CEDRIC | 02:06.783 | 03:40.510 |
3 | 252 | PAYET FABRICE | 55 Trs | 03:56.928 |
4 | 251 | RIVIERE FABRICE | 54 Trs | 03:58.790 |
5 | 257 | IMANGA LAURENT | 52 Trs | 04:12.234 |
6 | 297 | PENDERIES FREDERIC | 50 Trs | 03:49.784 |
7 | 276 | ALAMELOU NICOLAS | 46 Trs | 04:26.879 |
8 | 269 | BENARD STEPHANE | 00:05.217 | 03:49.324 |
9 | 275 | BOYER THOMAS | 45 Trs | 03:47.396 |
10 | 274 | ELEONOR EDDY | 44 Trs | 04:01.774 |
11 | 299 | PAYET NICOLAS | 43 Trs | 03:40.361 |
12 | 315 | HAMARD STEPHANE | 39 Trs | 03:57.943 |
13 | 260 | MONGIN ALEXANDRE | 37 Trs | 04:15.771 |
14 | 280 | PAPA E. | 36 Trs | 04:49.984 |
15 | 263 | CADET LAURENT | 26 Trs | 04:06.263 |
16 | 284 | SIDAT ALEXANDRE | 21 Trs | 04:17.981 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
17 | 255 | FRANCOMME BERTRAND | 41 Trs | 04:10.019 |
18 | 279 | HOAREAU CLEMENT | 31 Trs | 04:00.015 |
19 | 271 | TURPIN GAEL | 17 Trs | 04:36.348 |
20 | 287 | DIJOUX MATHIEU | 16 Trs | 04:41.253 |
21 | 289 | FRENALE SULLY | 10 Trs | 04:36.711 |
Classement par catégorie : VETERAN
Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
1 | 300 | RAOUL D./RAOUL G./HOA | 77 Trs | 04:04.781 |
2 | 333 | CASCADE P./SIDAT F./AM | 76 Trs | 04:08.503 |
3 | 311 | HOAREU P./HOAREAU J-B | 73 Trs | 04:18.487 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|