Publicité

Chronos et résultats
Course de Côte MCT
10 Juillet 2011


Finale | Montée chronométrée 2 | Montée chronométrée 1 | Essais chronométrés 1

Résultat : Finale SCRATCH


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 2 LEPINAY Eddy QUAD 01:07.430 Montée chronométrée 2
2 44 HOARAU Laurent V 01:07.773 Montée chronométrée 2
3 38 LAMBERT Fabrice VII 01:09.667 Montée chronométrée 2
4 19 NASSIBOU Laurent V 01:10.430 Montée chronométrée 2
5 12 PISCIONE Eric V 01:11.297 Montée chronométrée 2
6 66 RAVILY Pascal V 01:11.370 Montée chronométrée 2
7 57 GUICHARD Nicolas VII 01:12.057 Montée chronométrée 1
8 39 PAYET Mathieu V 01:12.323 Montée chronométrée 2
9 86 LEBRETON Eddy QUAD 01:12.410 Montée chronométrée 1
10 80 PAYET Johan QUAD 01:13.040 Montée chronométrée 1
11 111 PAYET Ginot V 01:13.600 Montée chronométrée 2
12 17 FONTAINE Johan V 01:13.700 Montée chronométrée 2
13 71 BILLAU Jean-marc QUAD 01:14.317 Montée chronométrée 2
14 8 BARRET Jérôme IV 01:14.563 Montée chronométrée 2
15 9 TECHER Florent IV 01:15.273 Montée chronométrée 2
16 47 CUOZZO Eric V 01:15.283 Montée chronométrée 2
17 30 K/BIDI Stéphane IV 01:15.730 Montée chronométrée 2
18 6 BRABANT Jean-françois V 01:15.927 Montée chronométrée 2
19 91 FOLIO Didier QUAD 01:15.960 Montée chronométrée 1
20 25 MILLION Ludovic IV 01:16.953 Montée chronométrée 1
21 81 BOYER Willy QUAD 01:16.967 Montée chronométrée 1
22 32 LAURENCE Luguy V 01:17.623 Montée chronométrée 2
23 48 LEGROS Sébastien QUAD 01:17.653 Montée chronométrée 2
24 88 PAYET Freddy IV 01:18.063 Montée chronométrée 1
25 59 FREGENCE Eric IV 01:18.280 Montée chronométrée 2
26 49 FERRERE Lambert QUAD 01:19.550 Montée chronométrée 1
27 34 VIGUIER Nicolas IV 01:19.697 Montée chronométrée 2
28 52 YEN PON Marc IV 01:20.213 Montée chronométrée 2
29 3 THERMEA Jean-pierre IV 01:20.220 Montée chronométrée 2
30 89 GRONDIN Christian QUAD 01:20.597 Montée chronométrée 2
31 68 TECHER Grégory VI 01:20.720 Montée chronométrée 2
32 5 HOARAU Joël QUAD 01:21.400 Montée chronométrée 2
33 54 COISSARD Frédéric VII 01:22.790 Montée chronométrée 1
34 65 FREGENCE Bruno III 01:23.027 Montée chronométrée 2
35 73 FESSARD Alfred IV 01:24.287 Montée chronométrée 2
36 64 GONTHIER Dimitri II 01:24.607 Montée chronométrée 2
37 21 ABAR Jean alain VII 01:25.227 Montée chronométrée 2
38 7 BRET Frédéric VI 01:25.397 Montée chronométrée 1
39 58 NASSIBOU Stéphane V 01:26.117 Montée chronométrée 1
40 36 RIVIERE Guy VII 01:26.347 Montée chronométrée 1
41 18 PAYET Tony II 01:26.853 Montée chronométrée 2
42 87 CEUS Samuel QUAD 01:27.890 Montée chronométrée 2
43 50 BEGUE Alexandre III 01:28.327 Montée chronométrée 2
44 99 GRONDIN Frédéric QUAD 01:28.663 Montée chronométrée 2
45 11 HOARAU Clément III 01:30.297 Montée chronométrée 2
46 61 COUKAN Kévin III 01:30.543 Montée chronométrée 2
47 53 BAILLIF Christopher IV 01:31.643 Montée chronométrée 1
48 46 RICOTTIER Patrick V 01:32.660 Montée chronométrée 1
49 10 BODZEN Eric II 01:34.700 Montée chronométrée 2
50 62 DAMOUR Jean-paul III 01:35.343 Montée chronométrée 2
51 78 POUDROUX Fabrice III 01:38.720 Montée chronométrée 2
52 63 PAYET Stéphane II 01:39.793 Montée chronométrée 2
53 1 TROVALET Rémi II 01:52.490 Montée chronométrée 2


Résultat : Finale, catégorie "II"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 64 GONTHIER Dimitri II 01:24.607 Montée chronométrée 2
2 18 PAYET Tony II 01:26.853 Montée chronométrée 2
3 10 BODZEN Eric II 01:34.700 Montée chronométrée 2
4 63 PAYET Stéphane II 01:39.793 Montée chronométrée 2
5 1 TROVALET Rémi II 01:52.490 Montée chronométrée 2


Résultat : Finale, catégorie "III"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 65 FREGENCE Bruno III 01:23.027 Montée chronométrée 2
2 50 BEGUE Alexandre III 01:28.327 Montée chronométrée 2
3 11 HOARAU Clément III 01:30.297 Montée chronométrée 2
4 61 COUKAN Kévin III 01:30.543 Montée chronométrée 2
5 62 DAMOUR Jean-paul III 01:35.343 Montée chronométrée 2
6 78 POUDROUX Fabrice III 01:38.720 Montée chronométrée 2


Résultat : Finale, catégorie "IV"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 8 BARRET Jérôme IV 01:14.563 Montée chronométrée 2
2 9 TECHER Florent IV 01:15.273 Montée chronométrée 2
3 30 K/BIDI Stéphane IV 01:15.730 Montée chronométrée 2
4 25 MILLION Ludovic IV 01:16.953 Montée chronométrée 1
5 88 PAYET Freddy IV 01:18.063 Montée chronométrée 1
6 59 FREGENCE Eric IV 01:18.280 Montée chronométrée 2
7 34 VIGUIER Nicolas IV 01:19.697 Montée chronométrée 2
8 52 YEN PON Marc IV 01:20.213 Montée chronométrée 2
9 3 THERMEA Jean-pierre IV 01:20.220 Montée chronométrée 2
10 73 FESSARD Alfred IV 01:24.287 Montée chronométrée 2
11 53 BAILLIF Christopher IV 01:31.643 Montée chronométrée 1


Résultat : Finale, catégorie "QUAD"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 2 LEPINAY Eddy QUAD 01:07.430 Montée chronométrée 2
2 86 LEBRETON Eddy QUAD 01:12.410 Montée chronométrée 1
3 80 PAYET Johan QUAD 01:13.040 Montée chronométrée 1
4 71 BILLAU Jean-marc QUAD 01:14.317 Montée chronométrée 2
5 91 FOLIO Didier QUAD 01:15.960 Montée chronométrée 1
6 81 BOYER Willy QUAD 01:16.967 Montée chronométrée 1
7 48 LEGROS Sébastien QUAD 01:17.653 Montée chronométrée 2
8 49 FERRERE Lambert QUAD 01:19.550 Montée chronométrée 1
9 89 GRONDIN Christian QUAD 01:20.597 Montée chronométrée 2
10 5 HOARAU Joël QUAD 01:21.400 Montée chronométrée 2
11 87 CEUS Samuel QUAD 01:27.890 Montée chronométrée 2
12 99 GRONDIN Frédéric QUAD 01:28.663 Montée chronométrée 2


Résultat : Finale, catégorie "V"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 44 HOARAU Laurent V 01:07.773 Montée chronométrée 2
2 19 NASSIBOU Laurent V 01:10.430 Montée chronométrée 2
3 12 PISCIONE Eric V 01:11.297 Montée chronométrée 2
4 66 RAVILY Pascal V 01:11.370 Montée chronométrée 2
5 39 PAYET Mathieu V 01:12.323 Montée chronométrée 2
6 111 PAYET Ginot V 01:13.600 Montée chronométrée 2
7 17 FONTAINE Johan V 01:13.700 Montée chronométrée 2
8 47 CUOZZO Eric V 01:15.283 Montée chronométrée 2
9 6 BRABANT Jean-françois V 01:15.927 Montée chronométrée 2
10 32 LAURENCE Luguy V 01:17.623 Montée chronométrée 2
11 58 NASSIBOU Stéphane V 01:26.117 Montée chronométrée 1
12 46 RICOTTIER Patrick V 01:32.660 Montée chronométrée 1


Résultat : Finale, catégorie "VI"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 68 TECHER Grégory VI 01:20.720 Montée chronométrée 2
2 7 BRET Frédéric VI 01:25.397 Montée chronométrée 1


Résultat : Finale, catégorie "VII"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 38 LAMBERT Fabrice VII 01:09.667 Montée chronométrée 2
2 57 GUICHARD Nicolas VII 01:12.057 Montée chronométrée 1
3 54 COISSARD Frédéric VII 01:22.790 Montée chronométrée 1
4 21 ABAR Jean alain VII 01:25.227 Montée chronométrée 2
5 36 RIVIERE Guy VII 01:26.347 Montée chronométrée 1



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.