|
|
|
|
Publicité
Motocross MCT
Manche UFOLEP
31 Juillet 2011
Manche 1 Confirmé 3
Pl | N° | Concurrent | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 440 | CELESTE Julien | 13 | 22:22.801 | 13 Trs |
2 | 461 | PRUVOT Heinz | 13 | 22:23.189 | 00:00.388 |
3 | 445 | RIVIERE Arthur | 13 | 23:00.091 | 00:37.290 |
4 | 407 | GRONDIN Loic | 13 | 23:01.510 | 00:38.709 |
5 | 488 | ELEONORE Eddy | 13 | 23:24.831 | 01:02.030 |
6 | 404 | CELESTE David | 13 | 23:57.487 | 01:34.686 |
7 | 493 | HOARAU Clément | 13 | 24:07.995 | 01:45.194 |
8 | 411 | HOARAU Mickael | 12 | 22:32.790 | 12 Trs |
9 | 429 | MALET Antoine | 12 | 22:34.315 | 00:01.525 |
10 | 69 | SINACOUTY Garry | 12 | 23:20.773 | 00:47.983 |
11 | 401 | DIJOUX Mathieu | 11 | 22:26.355 | 11 Trs |
12 | 496 | BRUTIER Stéphane | 11 | 22:35.921 | 00:09.566 |
13 | 437 | POISEAU Maxime | 11 | 22:52.102 | 00:25.747 |
14 | 480 | HOAREAU Manuel | 11 | 22:58.336 | 00:31.981 |
15 | 497 | AMONY Sébastien | 11 | 23:04.264 | 00:37.909 |
16 | 428 | OLIVAR Yohan | 11 | 24:13.816 | 01:47.461 |
17 | 491 | ETHEVE Luciano | 11 | 24:14.149 | 01:47.794 |
18 | 403 | ROBERT Etienne | 9 | 23:59.584 | 9 Trs |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
19 | 499 | DECHEMANN Nicolas | 5 | 9:24.764 | 5 Trs |
20 | 469 | GRONDIN Ludovic | 4 | 10:27.394 | 4 Trs |
21 | 222 | GONTHIER Olivier | 2 | 4:41.107 | 2 Trs |
Abandon |
22 | 498 | BELIZAIRE Frédéric | | | |
Manche 1 Espoir
Pl | N° | Concurrent | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 277 | BONMALAIS Anthony | 13 | 22:14.816 | 13 Trs |
2 | 254 | FONTAINE David | 12 | 24:09.335 | 12 Trs |
3 | 224 | VAN STEEN KISTE Adrien | 11 | 23:06.829 | 11 Trs |
Manche 2 Confirmé 3
Pl | N° | Concurrent | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 404 | CELESTE David | 12 | 22:30.270 | 12 Trs |
2 | 440 | CELESTE Julien | 12 | 22:31.620 | 00:01.350 |
3 | 488 | ELEONORE Eddy | 12 | 22:39.561 | 00:09.291 |
4 | 445 | RIVIERE Arthur | 12 | 22:39.793 | 00:09.523 |
5 | 461 | PRUVOT Heinz | 12 | 22:53.821 | 00:23.551 |
6 | 428 | OLIVAR Yohan | 12 | 22:55.513 | 00:25.243 |
7 | 407 | GRONDIN Loic | 12 | 23:04.015 | 00:33.745 |
8 | 69 | SINACOUTY Garry | 12 | 23:22.347 | 00:52.077 |
9 | 493 | HOARAU Clément | 11 | 22:11.210 | 11 Trs |
10 | 429 | MALET Antoine | 11 | 22:16.308 | 00:05.098 |
11 | 222 | GONTHIER Olivier | 11 | 22:51.864 | 00:40.654 |
12 | 411 | HOARAU Mickael | 11 | 22:57.457 | 00:46.247 |
13 | 480 | HOAREAU Manuel | 11 | 23:53.256 | 01:42.046 |
14 | 497 | AMONY Sébastien | 11 | 24:18.051 | 02:06.841 |
15 | 401 | DIJOUX Mathieu | 10 | 22:11.851 | 10 Trs |
16 | 496 | BRUTIER Stéphane | 10 | 22:28.028 | 00:16.177 |
17 | 403 | ROBERT Etienne | 10 | 22:37.015 | 00:25.164 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
18 | 491 | ETHEVE Luciano | 6 | 10:49.639 | 6 Trs |
19 | 499 | DECHEMANN Nicolas | 5 | 10:46.595 | 5 Trs |
20 | 469 | GRONDIN Ludovic | 4 | 8:31.545 | 4 Trs |
Manche 2 Espoir
Pl | N° | Concurrent | Tr | Temps | Moy/Ec |
1 | 277 | BONMALAIS Anthony | 12 | 22:07.512 | 12 Trs |
2 | 254 | FONTAINE David | 11 | 23:45.146 | 11 Trs |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |
3 | 224 | VAN STEEN KISTE Adrien | 4 | 8:30.623 | 4 Trs |
Classement Minimes cadets
Pl | N° | Concurrent | M 1 | M 2 | Total |
1 | 1 | SWAN Laurence | 25 | 25 | 50 |
2 | 111 | BRET Damien | 20 | 22 | 42 |
3 | 9 | HOARAU Nicolas | 22 | 20 | 42 |
4 | 25 | CHAN WO KAN Alban | 19 | 19 | 38 |
Classement 65cc
Pl | N° | Concurrent | M 1 | M 2 | Total |
1 | 26 | BIGOT Thierry | 25 | 25 | 50 |
2 | 46 | THIBAULT Benoiton | 19 | 22 | 41 |
3 | 21 | RIVIERE Allan | 20 | 20 | 40 |
4 | 28 | LAURET Victor | 18 | 19 | 37 |
5 | 5 | PRUGNIERE Karen | 17 | 18 | 35 |
6 | 1022 | FONTAINE Benjamin | 15 | 17 | 32 |
7 | 1007 | LESOIN Enzo | 16 | 16 | 32 |
8 | 23 | PICARD Damien | 22 | | 22 |
Classement 85cc
Pl | N° | Concurrent | M 1 | M 2 | Total |
1 | 7 | PAYET Lucas | 25 | 25 | 50 |
2 | 10 | FOUILLARON Enzo | 22 | 22 | 44 |
3 | 8 | NICOLE Noah | 19 | 20 | 39 |
4 | 22 | TECHER Lucas | 20 | 19 | 39 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|