|
|
|
|
Publicité
Roulage TMVR
11 Décembre 2011
Chronos par ordre sur la journée
Catégorie AUTO
Conditions : ligne droite en montée, sans balisage par plots, avec pneus sur vibreurs et avec passage par l'épingle du haut...
Pos | N° | Concurrent | Temps final | Ecart | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Total tours |
1 | 71 | METRO'S | 43.246 | 0.000 | 43.555 (12 trs) | @43.246 (17 trs) | 45.713 (9 trs) | (0 trs) | (0 trs) | 38 |
2 | 75 | RABEARISON HUBERT | 43.890 | 0.644 | 44.395 (19 trs) | @43.890 (13 trs) | (0 trs) | (0 trs) | (0 trs) | 32 |
3 | 74 | ROBERT OLIVIER | 44.818 | 1.572 | 46.639 (15 trs) | 45.023 (29 trs) | @44.818 (26 trs) | 44.862 (7 trs) | (0 trs) | 77 |
4 | 73 | ROBERT BERTRAND | 44.851 | 1.605 | @44.851 (10 trs) | (0 trs) | (0 trs) | (0 trs) | (0 trs) | 10 |
5 | 79 | HOARAU YANN | 46.222 | 2.976 | (0 trs) | @46.222 (17 trs) | (0 trs) | 46.582 (15 trs) | (0 trs) | 32 |
6 | 83 | METRO BENJAMIN | 50.750 | 7.504 | (0 trs) | (0 trs) | (0 trs) | @50.750 (6 trs) | 59.112 (3 trs) | 9 |
7 | 80 | MDN JULIEN | 53.969 | 10.723 | (0 trs) | 58.964 (18 trs) | 54.847 (5 trs) | @53.969 (25 trs) | (1 trs) | 49 |
8 | 183 | HUBERT ALEXANDRE | 58.805 | 15.559 | (0 trs) | (0 trs) | @58.805 (21 trs) | (1 trs) | (0 trs) | 22 |
Catégorie MOTO
Conditions : ligne droite en montée (sans courbe), sans balisage par plots, avec pneus sur vibreurs et avec passage par l'épingle du haut...
Pos | N° | Concurrent | Temps final | Ecart | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Total tours |
1 | 78 | LAMBERT FABRICE | 34.836 | 0.000 | 34.940 (30 trs) | 36.992 (25 trs) | @34.836 (28 trs) | (0 trs) | (0 trs) | 83 |
2 | 72 | FREGENCE ERIC | 35.200 | 0.364 | 36.254 (24 trs) | 37.371 (25 trs) | @35.200 (14 trs) | 36.770 (14 trs) | 47.516 (11 trs) | 88 |
3 | 76 | PISCIONE ERIC | 35.261 | 0.425 | (0 trs) | (0 trs) | 36.698 (29 trs) | @35.261 (37 trs) | (0 trs) | 66 |
4 | 176 | FREGENCE LIONEL | 36.465 | 1.629 | @36.465 (10 trs) | 38.385 (27 trs) | (0 trs) | (0 trs) | (0 trs) | 37 |
5 | 77 | AH YONE MICKAEL | 36.852 | 2.016 | @36.852 (19 trs) | 44.264 (26 trs) | 41.167 (10 trs) | 40.856 (44 trs) | 40.925 (20 trs) | 119 |
6 | 82 | BODZEN ERIC | 40.772 | 5.936 | (0 trs) | (0 trs) | 40.884 (13 trs) | @40.772 (17 trs) | (0 trs) | 30 |
7 | 84 | BARRET JULIEN | 40.981 | 6.145 | (0 trs) | (0 trs) | (0 trs) | @40.981 (31 trs) | 46.343 (22 trs) | 53 |
Chronos tour par tour sur la journée
Session 1
Tour | N°71 | N°72 | N°73 | N°74 | N°75 | N°176 | N°77 | N°78 |
1 | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - |
2 | 46.721 | 1:09.610 | 54.978 | 49.512 | 52.631 | 47.317 | 51.771 | 1:08.358 |
3 | 45.192 | 1:11.612 | 3:34.582 | 47.166 | 48.501 | 40.748 | 44.916 | 1:06.941 |
4 | 43.927 | 52.726 | 45.665 | 1:09.894 | 45.596 | 49.128 | 47.994 | 38.205 |
5 | 44.205 | 54.578 | 45.326 | 48.276 | 44.599 | 37.815 | 2:28.900 | 36.797 |
6 | 4:01.740 | 48.557 | 44.864 | 46.918 | @44.395 | 36.819 | 39.130 | 36.225 |
7 | 1:20.190 | 51.422 | 45.309 | 47.346 | 46.809 | @36.465 | 37.624 | 35.673 |
8 | 44.457 | 1:13.064 | 45.274 | 46.911 | 44.457 | 36.573 | 36.860 | 35.856 |
9 | @43.555 | 49.957 | @44.851 | 46.642 | 45.786 | 36.737 | 36.947 | 35.729 |
10 | 4:05.374 | 48.841 | 44.960 | 48.970 | 45.229 | 37.066 | 37.360 | 35.767 |
11 | 55.656 | 51.833 | | 2:05.393 | 44.672 | | 37.294 | 36.953 |
12 | 31:49.303 | 2:24.483 | | 1:34.482 | 45.276 | | 37.535 | 41.740 |
13 | | 38.608 | | 46.778 | 45.398 | | @36.852 | 41.529 |
14 | | 36.592 | | 46.685 | 45.736 | | 38.197 | 1:02.628 |
15 | | 37.995 | | @46.639 | 45.560 | | 38.069 | 39.826 |
16 | | 36.292 | | | 4:48.421 | | 3:21.714 | 37.784 |
17 | | @36.254 | | | 46.499 | | 56.591 | 36.606 |
18 | | 36.522 | | | 48.760 | | 50.380 | 35.937 |
19 | | 36.409 | | | 52.557 | | 49.604 | 35.910 |
20 | | 36.860 | | | | | | 35.978 |
21 | | 36.764 | | | | | | 36.444 |
22 | | 36.886 | | | | | | 35.529 |
23 | | 36.732 | | | | | | 35.177 |
24 | | 37.386 | | | | | | @34.940 |
25 | | | | | | | | 36.913 |
26 | | | | | | | | 39.988 |
27 | | | | | | | | 38.345 |
28 | | | | | | | | 36.785 |
29 | | | | | | | | 36.584 |
30 | | | | | | | | 37.779 |
Session 2
Tour | N°71 | N°72 | N°74 | N°75 | N°176 | N°77 | N°78 | N°79 | N°80 |
1 | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - |
2 | 1:16.808 | 43.193 | 45.635 | 44.656 | 47.644 | 59.312 | 47.473 | 2:07.753 | 1:15.135 |
3 | @43.246 | 41.234 | 45.677 | 44.904 | 41.564 | 52.633 | 42.115 | 52.415 | 1:12.463 |
4 | 44.126 | 38.355 | 45.737 | 44.197 | 39.943 | 53.239 | 42.027 | 48.842 | 1:06.457 |
5 | 48.640 | 38.005 | 45.336 | 45.082 | 40.776 | 49.557 | 41.500 | 48.964 | 1:05.949 |
6 | 48.578 | 39.038 | 45.134 | 44.351 | 39.836 | 48.805 | 39.948 | 48.752 | 1:03.035 |
7 | 51.208 | 38.102 | 46.459 | 44.320 | 39.820 | 47.750 | 39.470 | 49.099 | 1:03.394 |
8 | 46.317 | 37.928 | 46.284 | 44.108 | 40.273 | 47.309 | 39.911 | 47.986 | 2:06.719 |
9 | 44.081 | 37.783 | 2:27.903 | 45.318 | 1:35.586 | 46.661 | 2:14.423 | 47.897 | 1:01.812 |
10 | 4:20.904 | 40.270 | 45.967 | @43.890 | 38.680 | 3:16.876 | 39.731 | 50.522 | @58.964 |
11 | 45.391 | 38.404 | 4:57.937 | 45.110 | 44.927 | 49.089 | 39.909 | 9:11.985 | 1:02.179 |
12 | 44.087 | 39.572 | 46.010 | 44.243 | 39.766 | 46.473 | 40.278 | 46.659 | 3:09.971 |
13 | 8:53.597 | 1:13.532 | 45.134 | 1:01.640 | 40.658 | 48.287 | 1:42.413 | 46.613 | 1:02.146 |
14 | 44.229 | 38.978 | 46.373 | | 1:12.700 | 46.868 | 40.181 | @46.222 | 1:32.519 |
15 | 46.641 | @37.371 | 45.363 | | 3:53.138 | 46.854 | @36.992 | 47.147 | 59.662 |
16 | 51.075 | 5:37.553 | 45.798 | | 40.976 | 45.712 | 37.506 | 49.676 | 3:30.958 |
17 | 33:35.579 | 51.606 | 45.580 | | 41.997 | 49.015 | 37.637 | 47.068 | 1:05.193 |
18 | | 51.116 | 46.456 | | 42.517 | 45.130 | 37.215 | | 1:00.168 |
19 | | 49.071 | 2:57.307 | | 39.131 | 47.993 | 37.976 | | |
20 | | 53.252 | 46.446 | | 38.745 | 47.039 | 37.064 | | |
21 | | 50.801 | 46.161 | | 38.708 | 46.010 | 37.276 | | |
22 | | 53.014 | 46.301 | | 38.743 | 47.040 | 4:41.155 | | |
23 | | 50.928 | 46.250 | | 39.974 | 45.112 | 43.491 | | |
24 | | 51.052 | 46.962 | | 39.419 | 1:34.299 | 41.134 | | |
25 | | 49.868 | 46.559 | | 38.601 | 45.398 | 1:22.653 | | |
26 | | | 1:34.181 | | @38.385 | @44.264 | | | |
27 | | | 45.173 | | 38.796 | | | | |
28 | | | 45.111 | | | | | | |
29 | | | @45.023 | | | | | | |
Session 3
Tour | N°71 | N°72 | N°74 | N°76 | N°77 | N°78 | N°80 | N°82 | N°183 |
1 | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - |
2 | 16:00.898 | 43.487 | 45.425 | 45.279 | 59.443 | 1:36.750 | 58.696 | 51.770 | 1:21.553 |
3 | 58.194 | 37.546 | 46.483 | 38.545 | 47.661 | 37.388 | 56.641 | 3:56.159 | 1:12.570 |
4 | @45.713 | 36.287 | 49.341 | 38.529 | 1:29.253 | 35.249 | 58.306 | 43.767 | 1:10.127 |
5 | 5:26.115 | 35.632 | 45.532 | 37.420 | 1:28.668 | 35.249 | @54.847 | 42.232 | 1:07.312 |
6 | 54.049 | 35.897 | 45.830 | 37.897 | 1:26.187 | 34.888 | | 45.569 | 1:05.495 |
7 | 53.129 | 35.601 | @44.818 | 37.280 | 1:24.272 | 34.965 | | 42.909 | 1:06.868 |
8 | 45.919 | 35.623 | 45.642 | 37.708 | @41.167 | 35.051 | | 44.378 | 1:53.866 |
9 | 1:36.591 | 39.659 | 45.279 | 37.708 | 1:35.957 | 1:20.781 | | 41.668 | 1:03.379 |
10 | | 35.445 | 45.256 | 37.809 | 1:24.136 | 35.413 | | 41.058 | 1:04.588 |
11 | | 35.942 | 47.274 | 39.116 | | 35.876 | | @40.884 | 1:01.331 |
12 | | 35.418 | 47.056 | 37.800 | | @34.836 | | 41.796 | 1:04.566 |
13 | | @35.200 | 45.292 | 38.013 | | 35.585 | | 42.063 | 1:03.124 |
14 | | 35.204 | 45.943 | 42.640 | | 46.912 | | | 1:00.680 |
15 | | | 45.936 | 49.002 | | 39.485 | | | 1:01.141 |
16 | | | 45.370 | 46.446 | | 39.521 | | | 1:03.916 |
17 | | | 45.438 | 37.324 | | 36.419 | | | 59.678 |
18 | | | 4:06.849 | 37.948 | | 36.269 | | | 59.047 |
19 | | | 46.200 | 41.607 | | 41.503 | | | 1:02.585 |
20 | | | 45.717 | 36.942 | | 36.892 | | | 58.997 |
21 | | | 45.450 | 38.248 | | 36.855 | | | @58.805 |
22 | | | 45.312 | 37.031 | | 38.396 | | | |
23 | | | 45.435 | 38.280 | | 38.213 | | | |
24 | | | 46.092 | 37.426 | | 35.991 | | | |
25 | | | 45.118 | 37.217 | | 36.899 | | | |
26 | | | 52.008 | 37.370 | | 37.520 | | | |
27 | | | | @36.698 | | 38.481 | | | |
28 | | | | 37.091 | | 36.960 | | | |
29 | | | | 38.089 | | | | | |
Session 4
Tour | N°72 | N°74 | N°76 | N°77 | N°79 | N°80 | N°82 | N°83 | N°84 |
1 | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - |
2 | 40.505 | 45.149 | 43.266 | 58.220 | 49.326 | 56.980 | 47.267 | 52.261 | 56.325 |
3 | 37.083 | @44.862 | 39.825 | 49.485 | 50.329 | 55.628 | 42.905 | 51.525 | 54.727 |
4 | 37.366 | 44.926 | 39.007 | 49.463 | @46.582 | 56.077 | 41.005 | 50.825 | 53.660 |
5 | 37.835 | 45.936 | 37.900 | 46.667 | 51.162 | 56.791 | 42.504 | 51.383 | 51.633 |
6 | 37.658 | 45.692 | 38.074 | 47.370 | 49.941 | 54.813 | 40.981 | @50.750 | 52.867 |
7 | 38.269 | 45.205 | 37.507 | 47.311 | 50.957 | 54.449 | 43.381 | | 51.475 |
8 | 14:41.724 | | 37.622 | 45.772 | 5:56.326 | 54.938 | @40.772 | | 51.738 |
9 | 38.920 | | 1:16.556 | 49.656 | 51.144 | 54.674 | 41.069 | | 52.887 |
10 | 37.665 | | 39.892 | 47.205 | 49.159 | @53.969 | 41.870 | | 52.105 |
11 | @36.770 | | 37.910 | 47.528 | 49.778 | 1:57.569 | 49.171 | | 50.900 |
12 | 37.296 | | 1:50.673 | 1:36.100 | 50.515 | 5:54.567 | 40.995 | | 49.924 |
13 | 39.688 | | 41.393 | 46.813 | 51.110 | 2:16.534 | 41.357 | | 50.190 |
14 | 45.289 | | 41.247 | 45.586 | 48.911 | 58.622 | 40.792 | | 49.922 |
15 | | | 39.742 | 44.825 | 7:27.916 | 58.909 | 41.038 | | 50.673 |
16 | | | 39.622 | 44.991 | | 1:01.137 | 43.253 | | 50.969 |
17 | | | 39.012 | 45.465 | | 59.899 | 41.710 | | 52.212 |
18 | | | 39.709 | 43.689 | | 1:00.426 | | | 49.512 |
19 | | | 3:31.444 | 1:31.113 | | 58.712 | | | 50.834 |
20 | | | 41.978 | 44.893 | | 1:00.423 | | | 50.221 |
21 | | | 37.076 | 41.055 | | 1:01.450 | | | 51.350 |
22 | | | 37.024 | @40.856 | | 1:01.392 | | | 49.292 |
23 | | | 37.288 | 41.591 | | 59.531 | | | 51.204 |
24 | | | 36.871 | 41.252 | | 1:01.650 | | | 53.894 |
25 | | | 36.684 | 41.328 | | 1:07.445 | | | 53.275 |
26 | | | 37.097 | 1:23.201 | | | | | 51.518 |
27 | | | 37.719 | 1:53.263 | | | | | 55.236 |
28 | | | 37.685 | 1:05.038 | | | | | 11:34.953 |
29 | | | 2:57.915 | 46.485 | | | | | 42.142 |
30 | | | 37.157 | 44.758 | | | | | @40.981 |
31 | | | 35.583 | 45.441 | | | | | 43.111 |
32 | | | 35.628 | 44.824 | | | | | |
33 | | | 35.512 | 45.422 | | | | | |
34 | | | 35.368 | 43.956 | | | | | |
35 | | | @35.261 | 43.936 | | | | | |
36 | | | 35.617 | 43.553 | | | | | |
37 | | | 36.166 | 43.957 | | | | | |
38 | | | | 43.685 | | | | | |
39 | | | | 44.501 | | | | | |
40 | | | | 44.966 | | | | | |
41 | | | | 46.209 | | | | | |
42 | | | | 42.462 | | | | | |
43 | | | | 43.121 | | | | | |
44 | | | | 45.074 | | | | | |
Session 5
Tour | N°72 | N°77 | N°83 | N°84 |
1 | - Box - | - Box - | - Box - | - Box - |
2 | 51.005 | 45.810 | @59.112 | 51.138 |
3 | 49.339 | 41.684 | 10:30.477 | 49.309 |
4 | 49.856 | 43.221 | | 48.296 |
5 | 50.100 | 41.207 | | 47.615 |
6 | 50.135 | 42.531 | | 47.704 |
7 | 50.144 | 41.161 | | 47.042 |
8 | 51.441 | 41.436 | | 48.186 |
9 | 49.932 | 41.290 | | 47.598 |
10 | @47.516 | 41.098 | | @46.343 |
11 | 48.897 | @40.925 | | 47.606 |
12 | | 41.018 | | 47.866 |
13 | | 1:23.794 | | 48.787 |
14 | | 41.531 | | 49.977 |
15 | | 4:16.184 | | 2:33.291 |
16 | | 58.392 | | 48.393 |
17 | | 57.241 | | 2:59.949 |
18 | | 1:00.149 | | 51.036 |
19 | | 57.197 | | 48.467 |
20 | | 55.619 | | 47.264 |
21 | | | | 50.218 |
22 | | | | 3:22.244 |
Publicité
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
|
|
|
|
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|