Motocross Ufolep (MCT)
29 avril 2012


Manche 1 Minimes+85+65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
minimes
1 7 ALPHONSINE PIERRE minimes 10 17:39.280 10 Trs
2 11 LAURENCE SWAN minimes 10 18:20.537 00:41.257
3 10 ETHEVE JEANNICK minimes 9 17:49.621 9 Trs
4 20 PAYET JOSE minimes 9 18:40.520 00:50.899
5 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 9 18:41.921 00:52.300
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
6 4 MONDON RICHARD minimes 2 2:31.864 2 Trs
85cc
1 107 PAYET LUCAS 85cc 10 18:19.246 10 Trs
2 14 TECHER DAVID 85cc 9 18:00.632 9 Trs
3 6 BIGOT THIERRY 85cc 9 18:02.872 00:02.240
4 17 LAURET VICTOR 85cc 9 18:19.666 00:19.034
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 9 17:59.862 9 Trs
2 120 CAZAL XAVIER 65cc 9 18:13.315 00:13.453
3 2 HOAREAU ALEXIS 65cc 9 19:15.689 01:15.827
4 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 9 19:28.426 01:28.564
5 21 RIVIERE ALAN 65cc 8 18:14.022 8 Trs

Manche 2 Minimes+85+65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
minimes
1 11 LAURENCE SWAN minimes 9 15:08.741 9 Trs
2 7 ALPHONSINE PIERRE minimes 9 15:30.766 00:22.025
3 10 ETHEVE JEANNICK minimes 8 16:28.852 8 Trs
4 20 PAYET JOSE minimes 8 16:33.107 00:04.255
5 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 8 16:56.793 00:27.941
6 4 MONDON RICHARD minimes 7 18:13.676 7 Trs
85cc
1 107 PAYET LUCAS 85cc 9 15:10.234 9 Trs
2 14 TECHER DAVID 85cc 8 15:47.203 8 Trs
3 17 LAURET VICTOR 85cc 8 16:31.603 00:44.400
4 6 BIGOT THIERRY 85cc 8 16:54.971 01:07.768
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 8 15:53.137 8 Trs
2 120 CAZAL XAVIER 65cc 8 16:03.347 00:10.210
3 2 HOAREAU ALEXIS 65cc 8 16:56.099 01:02.962
4 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 8 17:15.653 01:22.516
5 21 RIVIERE ALAN 65cc 7 15:36.949 7 Trs

Classement journée MINIMES CADETS, 58CC, 65CC


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
minimes
1 11 LAURENCE SWAN minimes 22 25 47
2 7 ALPHONSINE PIERRE minimes 25 22 47
3 10 ETHEVE JEANNICK minimes 20 20 40
4 20 PAYET JOSE minimes 19 19 38
5 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 18 18 36
6 4 MONDON RICHARD minimes 17 17
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 25 25 50
2 120 CAZAL XAVIER 65cc 22 22 44
3 2 HOAREAU ALEXIS 65cc 20 20 40
4 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 19 19 38
5 21 RIVIERE ALAN 65cc 18 18 36
85cc
1 107 PAYET LUCAS 85cc 25 25 50
2 14 TECHER DAVID 85cc 22 22 44
3 17 LAURET VICTOR 85cc 19 20 39
4 6 BIGOT THIERRY 85cc 20 19 39

Manche 1 U1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 2 LAURENS GAUTHIER u1 18 27:07.705 18 Trs
2 88 CHAN MAN ALEXANDRE u1 18 27:15.172 00:07.467
3 11 FERDINAND STEPHANE u1 18 27:46.479 00:38.774
4 20 SINACOUTY MEDDY u1 18 28:16.313 01:08.608
5 23 MERLO MATHIAS u1 17 27:11.044 17 Trs
6 12 RIVIERE NICOLAS u1 17 27:25.520 00:14.476
7 90 MARCHAND VINCENT u1 17 27:47.534 00:36.490
8 3 SUZANNE GIOVANNY u1 17 28:01.297 00:50.253
9 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE u1 16 27:10.383 16 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
10 51 HOARAU JULIEN u1 13 20:08.770 13 Trs
11 53 YONG SANG JORDAN u1 9 15:03.982 9 Trs

Manche 2 U1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 2 LAURENS GAUTHIER u1 15 22:15.785 15 Trs
2 11 FERDINAND STEPHANE u1 15 22:31.585 00:15.800
3 88 CHAN MAN ALEXANDRE u1 15 22:41.084 00:25.299
4 23 MERLO MATHIAS u1 15 23:18.149 01:02.364
5 51 HOARAU JULIEN u1 15 23:37.547 01:21.762
6 12 RIVIERE NICOLAS u1 15 23:54.296 01:38.511
7 90 MARCHAND VINCENT u1 15 24:02.283 01:46.498
8 3 SUZANNE GIOVANNY u1 14 22:54.043 14 Trs
9 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE u1 14 22:54.561 00:00.518
10 20 SINACOUTY MEDDY u1 14 23:09.943 00:15.900
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
11 53 YONG SANG JORDAN u1 7 11:04.924 7 Trs

Classement journée U1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 2 LAURENS GAUTHIER u1 25 25 50
2 11 FERDINAND STEPHANE u1 20 22 42
3 88 CHAN MAN ALEXANDRE u1 22 20 42
4 23 MERLO MATHIAS u1 18 19 37
5 12 RIVIERE NICOLAS u1 17 17 34
6 20 SINACOUTY MEDDY u1 19 13 32
7 90 MARCHAND VINCENT u1 16 16 32
8 3 SUZANNE GIOVANNY u1 15 15 30
9 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE u1 14 14 28
10 51 HOARAU JULIEN u1 18 18

Manche 1 U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 294 PAYET EDDY u2 13 20:26.860 13 Trs
2 292 SINAMOUTOU LUIGI u2 13 20:44.075 00:17.215
3 219 LORION PASCAL u2 13 --- ---
4 253 GRONDIN ALEXANDRE u2 13 --- ---
5 211 CORRE DAVID u2 13 --- ---
6 240 CELESTE JULIEN u2 13 --- ---
7 277 BONMALAIS ANTHONY u2 13 --- ---
8 222 BARBE CEDRIC u2 13 --- ---
9 210 POVERO JULIEN u2 13 --- ---
10 200 RAZEBASSIA JEREMY u2 13 --- ---
11 202 NAHELI YANN u2 13 --- ---
12 488 ELEONORE EDDY u2 13 --- ---
13 250 NAVIN FRANCK u2 13 --- ---
14 201 FONTAINE CEDRIC u2 13 --- ---
15 218 DIJOUX ANTHONY u2 13 --- ---
16 267 GRONDIN OLIVIER u2 12 --- 12 Trs
17 228 OLIVAR YOHAN u2 12 --- ---
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
18 33 GRONDIN LUDOVIC u2 4 6:06.708 4 Trs

Manche 2 U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 294 PAYET EDDY u2 13 20:37.586 13 Trs
2 292 SINAMOUTOU LUIGI u2 13 20:49.654 00:12.068
3 33 GRONDIN LUDOVIC u2 13 20:55.481 00:17.895
4 200 RAZEBASSIA JEREMY u2 13 21:14.078 00:36.492
5 253 GRONDIN ALEXANDRE u2 13 21:17.161 00:39.575
6 219 LORION PASCAL u2 13 21:25.999 00:48.413
7 211 CORRE DAVID u2 13 21:41.268 01:03.682
8 202 NAHELI YANN u2 13 21:44.234 01:06.648
9 277 BONMALAIS ANTHONY u2 13 21:44.754 01:07.168
10 201 FONTAINE CEDRIC u2 13 21:45.783 01:08.197
11 222 BARBE CEDRIC u2 13 21:47.170 01:09.584
12 250 NAVIN FRANCK u2 13 22:01.115 01:23.529
13 210 POVERO JULIEN u2 13 22:02.917 01:25.331
14 488 ELEONORE EDDY u2 13 22:17.569 01:39.983
15 218 DIJOUX ANTHONY u2 13 22:17.975 01:40.389
16 228 OLIVAR YOHAN u2 12 21:19.756 12 Trs
17 240 CELESTE JULIEN u2 12 21:24.190 00:04.434
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
18 267 GRONDIN OLIVIER u2 5 10:52.158 5 Trs

Classement journée U2


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 294 PAYET EDDY u2 25 25 50
2 292 SINAMOUTOU LUIGI u2 22 22 44
3 219 LORION PASCAL u2 20 17 37
4 253 GRONDIN ALEXANDRE u2 19 18 37
5 211 CORRE DAVID u2 18 16 34
6 200 RAZEBASSIA JEREMY u2 13 19 32
7 277 BONMALAIS ANTHONY u2 16 14 30
8 202 NAHELI YANN u2 12 15 27
9 222 BARBE CEDRIC u2 15 12 27
10 210 POVERO JULIEN u2 14 10 24
11 240 CELESTE JULIEN u2 17 6 23
12 201 FONTAINE CEDRIC u2 9 13 22
13 250 NAVIN FRANCK u2 10 11 21
14 33 GRONDIN LUDOVIC u2 20 20
15 488 ELEONORE EDDY u2 11 9 20
16 218 DIJOUX ANTHONY u2 8 8 16
17 228 OLIVAR YOHAN u2 6 7 13
18 267 GRONDIN OLIVIER u2 7 7

Manche 1 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 491 ETHEVE LUCIANO u3 10 16:24.172 10 Trs
2 493 HOARAU CLEMENT u3 10 16:40.243 00:16.071
3 480 PICARD CEDRIC u3 10 16:42.320 00:18.148
4 405 BOYER VINCENT u3 10 16:42.776 00:18.604
5 425 HOARAU ARNAUD u3 10 17:11.034 00:46.862
6 475 GRONDIN SAMUEL u3 10 17:31.788 01:07.616
7 433 IVARA CHARLY u3 10 17:32.974 01:08.802
8 446 LEBRETON JULIEN u3 10 17:33.050 01:08.878
9 406 RENNEVILLE LUDOVIC u3 10 18:00.170 01:35.998
10 498 DIJOUX JIMMY u3 10 18:16.918 01:52.746
11 422 FONTAINE DAVID u3 9 16:32.763 9 Trs
12 438 HOARAU MANUEL u3 9 16:36.077 00:03.314
13 462 MOREL DAMIEN u3 9 16:38.545 00:05.782
14 400 PAYET CLEMENT u3 9 17:07.833 00:35.070
15 473 FONTAINE JEAN DANIEL u3 9 17:14.118 00:41.355
16 414 PAYET CHARLES u3 9 17:26.652 00:53.889
17 478 POUDROUX FABRICE u3 9 17:33.748 01:00.985
18 411 PAYET MATHIEU CLEMENT u3 9 18:23.299 01:50.536
19 296 BRET DAMIEN u3 9 21:30.845 04:58.082
20 430 CURINCKX THOMAS u3 8 18:45.405 8 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
21 451 COURTEAU YANN u3 9 14:43.711 9 Trs
22 401 LEPINAY DIDIER u3 7 14:28.270 7 Trs
23 469 GRONDIN LUDOVIC u3 4 7:28.488 4 Trs

Manche 2 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 493 HOARAU CLEMENT u3 10 16:28.571 10 Trs
2 405 BOYER VINCENT u3 10 16:29.625 00:01.054
3 480 PICARD CEDRIC u3 10 16:30.285 00:01.714
4 498 DIJOUX JIMMY u3 10 16:50.595 00:22.024
5 475 GRONDIN SAMUEL u3 10 17:01.446 00:32.875
6 446 LEBRETON JULIEN u3 10 17:02.797 00:34.226
7 473 FONTAINE JEAN DANIEL u3 10 17:03.077 00:34.506
8 433 IVARA CHARLY u3 10 17:38.492 01:09.921
9 425 HOARAU ARNAUD u3 10 17:54.615 01:26.044
10 406 RENNEVILLE LUDOVIC u3 10 18:08.697 01:40.126
11 491 ETHEVE LUCIANO u3 10 18:14.656 01:46.085
12 400 PAYET CLEMENT u3 10 18:18.223 01:49.652
13 422 FONTAINE DAVID u3 10 18:19.037 01:50.466
14 462 MOREL DAMIEN u3 10 18:28.372 01:59.801
15 438 HOARAU MANUEL u3 10 18:44.637 02:16.066
16 469 GRONDIN LUDOVIC u3 9 16:39.817 9 Trs
17 478 POUDROUX FABRICE u3 9 17:27.535 00:47.718
18 414 PAYET CHARLES u3 9 17:34.841 00:55.024
19 430 CURINCKX THOMAS u3 8 16:42.025 8 Trs
20 411 PAYET MATHIEU CLEMENT u3 8 17:09.942 00:27.917
21 401 LEPINAY DIDIER u3 8 19:47.860 03:05.835

Classement journée U3


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 493 HOARAU CLEMENT u3 22 25 47
2 405 BOYER VINCENT u3 19 22 41
3 480 PICARD CEDRIC u3 20 20 40
4 491 ETHEVE LUCIANO u3 25 12 37
5 475 GRONDIN SAMUEL u3 17 18 35
6 498 DIJOUX JIMMY u3 13 19 32
7 425 HOARAU ARNAUD u3 18 14 32
8 446 LEBRETON JULIEN u3 15 17 32
9 433 IVARA CHARLY u3 16 15 31
10 406 RENNEVILLE LUDOVIC u3 14 13 27
11 473 FONTAINE JEAN DANIEL u3 8 16 24
12 422 FONTAINE DAVID u3 12 10 22
13 400 PAYET CLEMENT u3 9 11 20
14 438 HOARAU MANUEL u3 11 8 19
15 462 MOREL DAMIEN u3 10 9 19
16 414 PAYET CHARLES u3 7 5 12
17 478 POUDROUX FABRICE u3 6 6 12
18 411 PAYET MATHIEU CLEMENT u3 5 3 8
19 469 GRONDIN LUDOVIC u3 7 7
20 430 CURINCKX THOMAS u3 3 4 7
21 296 BRET DAMIEN u3 4 4
22 401 LEPINAY DIDIER u3 2 2

Manche 1 veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 308 RIGOLLIER JEAN YVES open 13 21:28.649 13 Trs
2 375 BAILLIF PIERRE open 13 21:55.165 00:26.516
3 387 THIA NAM FREDERIQUE open 13 22:00.705 00:32.056
4 352 LORION CHRISTOPHE open 13 22:13.683 00:45.034
5 349 PAILLES BERNARD open 13 22:53.586 01:24.937
6 363 FRANCORET BENOIT open 13 22:54.419 01:25.770
7 300 MONDON DAVID open 12 22:04.728 12 Trs
8 309 FRAYNAL SULLY open 12 22:43.622 00:38.894
9 302 FRANCOMME BERTRAND open 12 22:47.708 00:42.980
10 356 RENNEVILLE JACKY open 11 21:34.151 11 Trs

Manche 2 veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 375 BAILLIF PIERRE open 13 21:41.589 13 Trs
2 387 THIA NAM FREDERIQUE open 13 21:45.841 00:04.252
3 352 LORION CHRISTOPHE open 13 21:50.105 00:08.516
4 308 RIGOLLIER JEAN YVES open 13 22:48.977 01:07.388
5 349 PAILLES BERNARD open 13 22:57.050 01:15.461
6 363 FRANCORET BENOIT open 13 23:04.573 01:22.984
7 300 MONDON DAVID open 12 22:13.915 12 Trs
8 302 FRANCOMME BERTRAND open 12 22:59.990 00:46.075
9 309 FRAYNAL SULLY open 11 24:37.950 11 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
10 356 RENNEVILLE JACKY open 7 13:07.813 7 Trs

Classement journée VETERAN


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 375 BAILLIF PIERRE open 22 25 47
2 308 RIGOLLIER JEAN YVES open 25 19 44
3 387 THIA NAM FREDERIQUE open 20 22 42
4 352 LORION CHRISTOPHE open 19 20 39
5 349 PAILLES BERNARD open 18 18 36
6 363 FRANCORET BENOIT open 17 17 34
7 300 MONDON DAVID open 16 16 32
8 302 FRANCOMME BERTRAND open 14 15 29
9 309 FRAYNAL SULLY open 15 14 29
10 356 RENNEVILLE JACKY open 13 13




Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2025 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.