Publicité

Motocross Ufolep (MCT)
4 Aout 2013


Classement journée - 50cc


Cl Concurrent
1 44 BAILLIF Aurelien
2 31 BRIERE Maxime
3 51 GRONDIN MICKAEL
4 46 JEANY BAPTISTE
5 55 GERVILLE Juan
6 56 GERVILLE Dimitri

Essais chronos Minimes Cadets


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 1 MONDON RICHARD minimes cadets 1:43.603 34.74 km/h 5
2 7 PAYET LUCAS minimes cadets 1:46.767 3.164 5
3 6 TOUSSAINT TOMY minimes cadets 1:48.968 5.365 5
4 3 ZITOUNI MEDDHI minimes cadets 2:42.323 58.720 3

Manche 1 Minimes Cadets


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 1 MONDON RICHARD minimes cadets 10 15:44.581 10 Trs
2 7 PAYET LUCAS minimes cadets 10 16:41.597 00:57.016
3 6 TOUSSAINT TOMY minimes cadets 9 16:27.114 9 Trs
4 3 ZITOUNI MEDDHI minimes cadets 6 16:57.333 6 Trs

Manche 2 Minimes Cadets


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 1 MONDON RICHARD minimes cadets 10 15:42.334 10 Trs
2 7 PAYET LUCAS minimes cadets 10 16:14.538 00:32.204
3 6 TOUSSAINT TOMY minimes cadets 10 17:26.340 01:44.006
4 3 ZITOUNI MEDDHI minimes cadets 8 17:42.331 8 Trs

Classement journée - FINAL MINIMES CADETS


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 1 MONDON RICHARD minimes cadets 25 25 50
2 7 PAYET LUCAS minimes cadets 22 22 44
3 6 TOUSSAINT TOMY minimes cadets 20 20 40
4 3 ZITOUNI MEDDHI minimes cadets 19 19 38

Essais chronos quad


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 1:40.727 35.74 km/h 5
2 31 FOLIO DIDIER QUAD 1:42.158 1.431 5
3 18 LEGROS SEBASTIEN QUAD 1:42.705 1.978 5
4 9 NAZE DIDIER QUAD 1:43.359 2.632 5
5 99 VIDOT GERALD QUAD 1:44.578 3.851 5

Manche 1 quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 18 LEGROS SEBASTIEN QUAD 11 18:03.593 11 Trs
2 9 NAZE DIDIER QUAD 11 18:58.529 00:54.936
3 99 VIDOT GERALD QUAD 11 19:04.609 01:01.016
4 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 9 18:30.907 9 Trs
5 31 FOLIO DIDIER QUAD 5 19:11.372 5 Trs

Manche 2 quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 11 17:42.886 11 Trs
2 18 LEGROS SEBASTIEN QUAD 11 17:56.398 00:13.512
3 31 FOLIO DIDIER QUAD 11 18:19.412 00:36.526
4 99 VIDOT GERALD QUAD 11 19:12.064 01:29.178
5 9 NAZE DIDIER QUAD 10 18:33.777 10 Trs

Classement journée - FINAL QUAD


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 18 LEGROS SEBASTIEN QUAD 25 22 47
2 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 19 25 44
3 9 NAZE DIDIER QUAD 22 18 40
4 99 VIDOT GERALD QUAD 20 19 39
5 31 FOLIO DIDIER QUAD 18 20 38

Essais libres R1


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 1 DORSEUIL PASCAL R1 1:30.018 39.99 km/h 4
2 10 HOAREAU THIMOTEE R1 1:30.255 0.237 7
3 6 TECHER DYLAN R1 1:33.155 3.137 6
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE R1 1:33.634 3.616 4
5 25 YONG SONG JORDAN R1 1:35.189 5.171 6
6 44 HOAREAU LAURENT R1 1:38.498 8.480 6
7 51 HOAREAU JULIEN R1 1:38.579 8.561 6
8 94 PAYET EDDY R1 1:39.444 9.426 7
9 15 FABRE ALEXANDRE R1 1:39.479 9.461 6
10 61 BUISSON MATHIEU 18 45 R1 1:39.861 9.843 6
11 22 BARBE CEDRIC R1 1:40.959 10.941 6
12 19 SINAMOUTOU LUIDGI R1 1:41.520 11.502 3
13 12 RIVIERE NICOLAS R1 1:42.012 11.994 6
14 55 GERARD NICOLAS R1 1:46.450 16.432 6
15 90 MARCHAND VINCENT R1 2:01.148 31.130 4

Essais chronos R1


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 1 DORSEUIL PASCAL R1 1:25.671 42.02 km/h 8
2 10 HOAREAU THIMOTEE R1 1:25.816 0.145 9
3 23 SINACOUTTY MEDHY R1 1:26.296 0.625 7
4 6 TECHER DYLAN R1 1:27.267 1.596 9
5 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE R1 1:27.834 2.163 8
6 25 YONG SONG JORDAN R1 1:28.654 2.983 10
7 51 HOAREAU JULIEN R1 1:32.500 6.829 9
8 19 SINAMOUTOU LUIDGI R1 1:33.683 8.012 8
9 44 HOAREAU LAURENT R1 1:34.991 9.320 9
10 94 PAYET EDDY R1 1:35.291 9.620 9
11 15 FABRE ALEXANDRE R1 1:36.777 11.106 9
12 61 BUISSON MATHIEU 18 45 R1 1:37.058 11.387 9
13 22 BARBE CEDRIC R1 1:38.831 13.160 9
14 12 RIVIERE NICOLAS R1 1:39.137 13.466 8
15 55 GERARD NICOLAS R1 1:40.794 15.123 8
16 90 MARCHAND VINCENT R1 1:45.735 20.064 8

Manche 1 R1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 1 DORSEUIL PASCAL R1 15 21:15.608 15 Trs
2 23 SINACOUTTY MEDHY R1 15 21:20.641 00:05.033
3 10 HOAREAU THIMOTEE R1 15 21:26.876 00:11.268
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE R1 15 22:10.282 00:54.674
5 51 HOAREAU JULIEN R1 15 22:33.047 01:17.439
6 19 SINAMOUTOU LUIDGI R1 15 22:36.366 01:20.758
7 25 YONG SONG JORDAN R1 14 21:17.778 14 Trs
8 44 HOAREAU LAURENT R1 14 21:41.327 00:23.549
9 94 PAYET EDDY R1 14 21:46.898 00:29.120
10 61 BUISSON MATHIEU 18 45 R1 14 21:54.564 00:36.786
11 15 FABRE ALEXANDRE R1 14 21:59.857 00:42.079
12 22 BARBE CEDRIC R1 14 22:05.231 00:47.453
13 12 RIVIERE NICOLAS R1 14 22:23.167 01:05.389
14 55 GERARD NICOLAS R1 13 21:36.123 13 Trs
15 90 MARCHAND VINCENT R1 12 21:42.018 12 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
16 6 TECHER DYLAN R1 11 15:30.838 11 Trs

Manche 2 R1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 1 DORSEUIL PASCAL R1 15 21:03.689 15 Trs
2 10 HOAREAU THIMOTEE R1 15 21:11.073 00:07.384
3 23 SINACOUTTY MEDHY R1 15 21:54.972 00:51.283
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE R1 15 22:06.433 01:02.744
5 25 YONG SONG JORDAN R1 15 22:22.080 01:18.391
6 51 HOAREAU JULIEN R1 15 22:50.544 01:46.855
7 44 HOAREAU LAURENT R1 14 21:20.327 14 Trs
8 61 BUISSON MATHIEU 18 45 R1 14 21:40.648 00:20.321
9 19 SINAMOUTOU LUIDGI R1 14 21:44.695 00:24.368
10 94 PAYET EDDY R1 14 21:46.695 00:26.368
11 22 BARBE CEDRIC R1 14 21:58.696 00:38.369
12 15 FABRE ALEXANDRE R1 14 22:07.973 00:47.646
13 12 RIVIERE NICOLAS R1 14 22:19.317 00:58.990
14 55 GERARD NICOLAS R1 13 21:17.705 13 Trs
15 6 TECHER DYLAN R1 13 21:38.938 00:21.233
16 90 MARCHAND VINCENT R1 12 21:19.077 12 Trs

Manche 3 R1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 1 DORSEUIL PASCAL R1 14 19:54.431 14 Trs
2 10 HOAREAU THIMOTEE R1 14 20:11.938 00:17.507
3 6 TECHER DYLAN R1 14 20:41.574 00:47.143
4 23 SINACOUTTY MEDHY R1 14 20:48.526 00:54.095
5 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE R1 14 20:55.677 01:01.246
6 25 YONG SONG JORDAN R1 14 21:08.354 01:13.923
7 51 HOAREAU JULIEN R1 14 21:47.937 01:53.506
8 44 HOAREAU LAURENT R1 13 19:59.619 13 Trs
9 19 SINAMOUTOU LUIDGI R1 13 20:03.380 00:03.761
10 94 PAYET EDDY R1 13 20:12.572 00:12.953
11 61 BUISSON MATHIEU 18 45 R1 13 20:32.061 00:32.442
12 12 RIVIERE NICOLAS R1 13 20:36.993 00:37.374
13 22 BARBE CEDRIC R1 13 20:39.084 00:39.465
14 90 MARCHAND VINCENT R1 12 20:21.470 12 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 55 GERARD NICOLAS R1 8 13:02.460 8 Trs
16 15 FABRE ALEXANDRE R1 7 10:27.147 7 Trs

Classement journée - FINAL R1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 1 DORSEUIL PASCAL R1 25 25 25 75
2 10 HOAREAU THIMOTEE R1 20 22 22 64
3 23 SINACOUTTY MEDHY R1 22 20 19 61
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE R1 19 19 18 56
5 25 YONG SONG JORDAN R1 16 18 17 51
6 51 HOAREAU JULIEN R1 18 17 16 51
7 44 HOAREAU LAURENT R1 15 16 15 46
8 19 SINAMOUTOU LUIDGI R1 17 14 14 45
9 61 BUISSON MATHIEU 18 45 R1 13 15 12 40
10 94 PAYET EDDY R1 14 13 13 40
11 22 BARBE CEDRIC R1 11 12 10 33
12 12 RIVIERE NICOLAS R1 10 10 11 31
13 6 TECHER DYLAN R1 8 20 28
14 90 MARCHAND VINCENT R1 8 7 9 24
15 15 FABRE ALEXANDRE R1 12 11 23
16 55 GERARD NICOLAS R1 9 9 18

Essais chronos Educatifs


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 30 FONTAINE THEO 85cc 1:52.948 31.87 km/h 5
2 1 CASAL XAVIER 65cc 1:54.646 1.698 5
3 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 1:58.318 5.370 5
4 6 BIGOT THIERRY 85cc 2:02.639 9.691 4
5 25 BENOITTON THIBAULT 85cc 2:08.520 15.572 5
6 15 HOAREAU ALEXIS 65cc 2:16.036 23.088 5
7 18 PUGARY LUCAS 65cc 2:24.647 31.699 4
8 29 JEANY ROMAIN LOUIS 85cc 2:40.194 47.246 4

Manche 1 Educatifs


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
85cc
1 30 FONTAINE THEO 85cc 6 10:24.041 6 Trs
2 6 BIGOT THIERRY 85cc 6 10:37.051 00:13.010
3 25 BENOITTON THIBAULT 85cc 6 11:32.536 01:08.495
4 29 JEANY ROMAIN LOUIS 85cc 5 11:38.972 5 Trs
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 6 10:25.135 6 Trs
2 1 CASAL XAVIER 65cc 6 10:31.528 00:06.393
3 15 HOAREAU ALEXIS 65cc 6 11:27.657 01:02.522
4 18 PUGARY LUCAS 65cc 6 12:11.520 01:46.385

Manche 2 Educatifs


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
85cc
1 30 FONTAINE THEO 85cc 7 11:53.963 7 Trs
2 6 BIGOT THIERRY 85cc 7 12:49.470 00:55.507
3 25 BENOITTON THIBAULT 85cc 7 12:55.870 01:01.907
4 29 JEANY ROMAIN LOUIS 85cc 6 13:50.704 6 Trs
65cc
1 1 CASAL XAVIER 65cc 7 12:12.269 7 Trs
2 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 7 12:20.268 00:07.999
3 15 HOAREAU ALEXIS 65cc 7 13:13.923 01:01.654
4 18 PUGARY LUCAS 65cc 6 12:23.645 6 Trs

Classement journée - FINAL EDUCATIFS


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
85cc
1 30 FONTAINE THEO 85cc 25 25 50
2 6 BIGOT THIERRY 85cc 22 22 44
3 25 BENOITTON THIBAULT 85cc 20 20 40
4 29 JEANY ROMAIN LOUIS 85cc 19 19 38
65cc
1 1 CASAL XAVIER 65cc 22 25 47
2 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 25 22 47
3 15 HOAREAU ALEXIS 65cc 20 20 40
4 18 PUGARY LUCAS 65cc 19 19 38
50 cc

Essais chronos OPEN


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 311 CANTEL ALBAN OPEN 1:36.286 37.38 km/h 6
2 369 RIVIERE SAMUEL OPEN 1:38.148 1.862 6
3 351 HAMARD STEPHANE OPEN 1:40.094 3.808 4
4 340 HOAREAU MANNIX OPEN 1:41.426 5.140 6
5 370 BARBIER YANNICK OPEN 1:41.818 5.532 5
6 387 THIA NAM FREDERIC OPEN 1:42.482 6.196 6
7 308 RIGOLIER JEAN YVES OPEN 1:45.174 8.888 4
8 321 GALLIOT BERNARD OPEN 1:49.011 12.725 6
9 304 PAYET JOHNNY OPEN 1:51.515 15.229 4
10 302 FRANCOMME BRETRAND OPEN 1:52.715 16.429 6
11 309 FRAYNAL SULLY OPEN 1:54.813 18.527 5
12 318 DELAUNE OLIVIER OPEN 1:57.188 20.902 5
13 300 MONDON DAVID OPEN 1:59.348 23.062 5
14 310 DEVAUX CHRIS OPEN 1:59.418 23.132 5
15 356 RENNEVILLE JACKY OPEN 2:04.017 27.731 4
16 345 FERRER JEAN PIERRE OPEN 2:05.035 28.749 5
17 315 BIDEAU RENE OPEN 2:06.322 30.036 4
18 372 JEANY FREDERIQUE OPEN 2:06.734 30.448 5

Manche 1 OPEN


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 311 CANTEL ALBAN OPEN 13 20:28.611 13 Trs
2 340 HOAREAU MANNIX OPEN 13 21:06.168 00:37.557
3 369 RIVIERE SAMUEL OPEN 13 21:06.745 00:38.134
4 387 THIA NAM FREDERIC OPEN 13 21:21.853 00:53.242
5 308 RIGOLIER JEAN YVES OPEN 13 21:38.190 01:09.579
6 370 BARBIER YANNICK OPEN 13 22:01.882 01:33.271
7 351 HAMARD STEPHANE OPEN 13 22:03.869 01:35.258
8 318 DELAUNE OLIVIER OPEN 12 21:04.948 12 Trs
9 304 PAYET JOHNNY OPEN 12 21:11.884 00:06.936
10 302 FRANCOMME BRETRAND OPEN 12 21:40.660 00:35.712
11 300 MONDON DAVID OPEN 12 22:09.014 01:04.066
12 309 FRAYNAL SULLY OPEN 12 22:17.580 01:12.632
13 356 RENNEVILLE JACKY OPEN 11 20:57.538 11 Trs
14 310 DEVAUX CHRIS OPEN 11 21:26.404 00:28.866
15 315 BIDEAU RENE OPEN 11 21:27.512 00:29.974
16 372 JEANY FREDERIQUE OPEN 11 22:20.920 01:23.382
17 345 FERRER JEAN PIERRE OPEN 10 21:58.092 10 Trs

Classement journée - FINAL OPEN


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 311 CANTEL ALBAN OPEN 25 25 50
2 340 HOAREAU MANNIX OPEN 22 22 44
3 369 RIVIERE SAMUEL OPEN 20 20 40
4 308 RIGOLIER JEAN YVES OPEN 18 18 36
5 351 HAMARD STEPHANE OPEN 16 19 35
6 387 THIA NAM FREDERIC OPEN 19 16 35
7 370 BARBIER YANNICK OPEN 17 17 34
8 318 DELAUNE OLIVIER OPEN 15 14 29
9 304 PAYET JOHNNY OPEN 14 13 27
10 302 FRANCOMME BRETRAND OPEN 13 12 25
11 300 MONDON DAVID OPEN 12 9 21
12 310 DEVAUX CHRIS OPEN 9 11 20
13 309 FRAYNAL SULLY OPEN 11 8 19
14 315 BIDEAU RENE OPEN 8 10 18
15 356 RENNEVILLE JACKY OPEN 10 7 17
16 321 GALLIOT BERNARD OPEN 15 15
17 372 JEANY FREDERIQUE OPEN 7 6 13
18 345 FERRER JEAN PIERRE OPEN 6 5 11

Manche 2 OPEN


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 311 CANTEL ALBAN OPEN 13 21:05.584 13 Trs
2 340 HOAREAU MANNIX OPEN 13 21:06.166 00:00.582
3 369 RIVIERE SAMUEL OPEN 13 21:14.342 00:08.758
4 351 HAMARD STEPHANE OPEN 13 21:14.675 00:09.091
5 308 RIGOLIER JEAN YVES OPEN 13 21:36.685 00:31.101
6 370 BARBIER YANNICK OPEN 13 21:45.515 00:39.931
7 387 THIA NAM FREDERIC OPEN 13 21:49.297 00:43.713
8 321 GALLIOT BERNARD OPEN 13 22:32.112 01:26.528
9 318 DELAUNE OLIVIER OPEN 12 21:17.071 12 Trs
10 304 PAYET JOHNNY OPEN 12 21:31.840 00:14.769
11 302 FRANCOMME BRETRAND OPEN 12 21:42.308 00:25.237
12 310 DEVAUX CHRIS OPEN 12 21:50.340 00:33.269
13 315 BIDEAU RENE OPEN 12 21:53.089 00:36.018
14 300 MONDON DAVID OPEN 12 22:01.783 00:44.712
15 309 FRAYNAL SULLY OPEN 12 22:47.921 01:30.850
16 356 RENNEVILLE JACKY OPEN 12 22:51.194 01:34.123
17 372 JEANY FREDERIQUE OPEN 11 21:58.186 11 Trs
18 345 FERRER JEAN PIERRE OPEN 10 21:55.408 10 Trs

Essais chronos R3


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 462 MOREL DAMIEN R3 1:39.853 36.05 km/h 6
2 402 BARRET FABRICE R3 1:41.235 1.382 6
3 480 PICARD CEDRIC R3 1:43.883 4.030 5
4 483 TURPIN DENIS R3 1:47.694 7.841 5
5 473 FONTAINE J DANIEL R3 1:47.837 7.984 6
6 425 HORAEAU ARNAUD R3 1:47.985 8.132 6
7 401 PAYET JOSEPH R3 1:48.123 8.270 6
8 409 CURINCKX THOMAS R3 1:49.598 9.745 5
9 444 FONTAINE DAVID R3 1:49.999 10.146 5
10 429 NOEL REMY R3 1:50.237 10.384 5
11 460 CORRE GIOVANNY R3 1:52.325 12.472 5
12 404 RENNEVILLE LUDOVIC R3 1:53.952 14.099 5
13 496 BRET DAMIEN R3 1:55.628 15.775 5

Manche 1 R3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 480 PICARD CEDRIC R3 10 15:51.910 10 Trs
2 483 TURPIN DENIS R3 10 15:53.091 00:01.181
3 402 BARRET FABRICE R3 10 16:19.993 00:28.083
4 425 HORAEAU ARNAUD R3 10 17:04.845 01:12.935
5 409 CURINCKX THOMAS R3 10 17:25.792 01:33.882
6 429 NOEL REMY R3 10 17:37.918 01:46.008
7 401 PAYET JOSEPH R3 9 15:55.704 9 Trs
8 404 RENNEVILLE LUDOVIC R3 9 15:56.338 00:00.634
9 473 FONTAINE J DANIEL R3 9 16:10.650 00:14.946
10 496 BRET DAMIEN R3 9 16:16.601 00:20.897
11 444 FONTAINE DAVID R3 9 16:36.284 00:40.580
12 460 CORRE GIOVANNY R3 9 16:44.967 00:49.263
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
13 462 MOREL DAMIEN R3 1 0:51.791 1 Tr

Manche 2 R3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 483 TURPIN DENIS R3 10 15:46.114 10 Trs
2 480 PICARD CEDRIC R3 10 16:01.269 00:15.155
3 402 BARRET FABRICE R3 10 16:03.165 00:17.051
4 473 FONTAINE J DANIEL R3 10 16:39.559 00:53.445
5 409 CURINCKX THOMAS R3 10 17:24.210 01:38.096
6 460 CORRE GIOVANNY R3 10 17:35.233 01:49.119
7 444 FONTAINE DAVID R3 9 15:48.445 9 Trs
8 401 PAYET JOSEPH R3 9 16:16.627 00:28.182
9 496 BRET DAMIEN R3 9 16:21.210 00:32.765
10 429 NOEL REMY R3 9 17:04.359 01:15.914
11 404 RENNEVILLE LUDOVIC R3 8 18:02.425 8 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
12 425 HORAEAU ARNAUD R3 8 15:03.972

Classement journée - FINAL R3


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 483 TURPIN DENIS R3 22 25 47
2 480 PICARD CEDRIC R3 25 22 47
3 402 BARRET FABRICE R3 20 20 40
4 409 CURINCKX THOMAS R3 18 18 36
5 473 FONTAINE J DANIEL R3 14 19 33
6 401 PAYET JOSEPH R3 16 15 31
7 429 NOEL REMY R3 17 13 30
8 460 CORRE GIOVANNY R3 11 17 28
9 444 FONTAINE DAVID R3 12 16 28
10 404 RENNEVILLE LUDOVIC R3 15 12 27
11 496 BRET DAMIEN R3 13 14 27
12 425 HORAEAU ARNAUD R3 19 19

Essais chronos R2 Espoir


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 207 NATIVEL JEROME R2 1:36.072 37.47 km/h 6
2 219 PAYET MATHIEU R2 1:36.157 0.085 6
3 209 ETHEVE LUCIANO R2 1:36.215 0.143 7
4 224 VIDAL WILLIAM R2 1:37.493 1.421 6
5 229 FRANCOISE JORDAN R2 1:37.611 1.539 6
6 216 GRIFFON FABRICE R2 1:38.993 2.921 6
7 239 PAYET FABRICE R2 1:40.386 4.314 6
8 250 ALPHONSINE PIERRE ESPOIR 1:41.964 5.892 6
9 208 RANDRIANOME LALANE R2 1:42.850 6.778 6
10 267 GRONDIN OLIVIER ESPOIR 1:44.239 8.167 6
11 236 GRONDIN SAMUEL R2 1:48.248 12.176 5
12 276 MESCENES JULIEN ESPOIR 1:50.574 14.502 6
13 284 CHAN WO KAN ALBAN ESPOIR 1:53.436 17.364 6
14 274 TECHER DAVID ESPOIR 1:58.334 22.262 5

Manche 1 R2 Espoir


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
ESPOIR
1 267 GRONDIN OLIVIER ESPOIR 13 21:42.775 13 Trs
2 250 ALPHONSINE PIERRE ESPOIR 12 20:31.460 12 Trs
3 276 MESCENES JULIEN ESPOIR 12 20:54.821 00:23.361
4 274 TECHER DAVID ESPOIR 12 22:11.379 01:39.919
5 284 CHAN WO KAN ALBAN ESPOIR 11 21:39.563 11 Trs
R2
1 209 ETHEVE LUCIANO R2 13 20:15.743 13 Trs
2 219 PAYET MATHIEU R2 13 20:29.925 00:14.182
3 224 VIDAL WILLIAM R2 13 20:31.550 00:15.807
4 207 NATIVEL JEROME R2 13 20:51.743 00:36.000
5 216 GRIFFON FABRICE R2 13 20:57.216 00:41.473
6 239 PAYET FABRICE R2 13 21:13.905 00:58.162
7 208 RANDRIANOME LALANE R2 13 21:49.358 01:33.615
8 236 GRONDIN SAMUEL R2 12 20:21.190 12 Trs
9 229 FRANCOISE JORDAN R2 7 22:04.745 7 Trs

Manche 2 R2 Espoir


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
ESPOIR
1 267 GRONDIN OLIVIER ESPOIR 13 22:00.947 13 Trs
2 250 ALPHONSINE PIERRE ESPOIR 12 20:54.452 12 Trs
3 276 MESCENES JULIEN ESPOIR 12 22:06.707 01:12.255
4 274 TECHER DAVID ESPOIR 11 21:13.796 11 Trs
5 284 CHAN WO KAN ALBAN ESPOIR 11 21:51.091 00:37.295
R2
1 219 PAYET MATHIEU R2 13 20:29.306 13 Trs
2 224 VIDAL WILLIAM R2 13 20:37.094 00:07.788
3 207 NATIVEL JEROME R2 13 20:57.354 00:28.048
4 209 ETHEVE LUCIANO R2 13 20:57.750 00:28.444
5 239 PAYET FABRICE R2 13 21:23.118 00:53.812
6 216 GRIFFON FABRICE R2 13 21:34.394 01:05.088
7 208 RANDRIANOME LALANE R2 13 22:14.185 01:44.879
8 229 FRANCOISE JORDAN R2 12 21:52.880 12 Trs
9 236 GRONDIN SAMUEL R2 11 20:53.629 11 Trs

Classement journée - FINAL R2


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
ESPOIR
1 267 GRONDIN OLIVIER ESPOIR 25 25 50
2 250 ALPHONSINE PIERRE ESPOIR 22 22 44
3 276 MESCENES JULIEN ESPOIR 20 20 40
4 274 TECHER DAVID ESPOIR 19 19 38
5 284 CHAN WO KAN ALBAN ESPOIR 18 18 36
R2
1 219 PAYET MATHIEU R2 22 25 47
2 209 ETHEVE LUCIANO R2 25 19 44
3 224 VIDAL WILLIAM R2 20 22 42
4 207 NATIVEL JEROME R2 19 20 39
5 239 PAYET FABRICE R2 17 18 35
6 216 GRIFFON FABRICE R2 18 17 35
7 208 RANDRIANOME LALANE R2 16 16 32
8 229 FRANCOISE JORDAN R2 14 15 29
9 236 GRONDIN SAMUEL R2 15 14 29




Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.