Publicité

1er Run 400m - JAP974

10 Février 2019 - St Leu

Voir le détail des chronos de la journée...

Pool 1 - Drag


Pos Num. Nom Machine Coul. Tps au Feu Tps Reel Tps React Heure
1 1 Sebastien Payet Gtr 35 2 09.562 09.343 00.219 14:40:33

Pool 2 - Super Comp +


Pos Num. Nom Machine Coul. Tps au Feu Tps Reel Tps React Heure
1 60 Christopher Caroupaye M5 1 11.125 11.078 00.047 14:28:47
2 2 Sambassouredy Christophe Evo 1 11.937 11.280 00.657 16:34:00
3 33 Sanguin Lawai Kevin Golf R 2 11.937 11.890 00.047 14:49:29

Pool 3 - Super Comp


Pos Num. Nom Machine Coul. Tps au Feu Tps Reel Tps React Heure
1 16 Ulrick Miranville S3 1 12.167 11.823 00.344 15:28:53
2 20 Gigan Ruddy Golf 7R St3 1 12.203 11.578 00.625 17:03:59
3 32 Tony Trehel S3 1 12.438 11.938 00.500 16:13:09
4 3 Mickael Indiana X5 2 12.453 11.953 00.500 16:15:14
5 17 Sautron Romain 335d 1 12.765 12.499 00.266 16:24:50
6 25 Giraud Djoris 435d 2 12.812 12.343 00.469 16:24:50

Pool 4 Super Gaz


Pos Num. Nom Machine Coul. Tps au Feu Tps Reel Tps React Heure
1 45 Bernard Cadet EVO8 2 13.016 12.188 00.828 15:08:01
2 23 Parnous Clement 206 Hdi 1 13.031 12.922 00.109 16:26:41
3 6 Hoareau Williams Polo Tdi 2 13.040 12.993 00.047 15:37:41
4 27 Samuel Benard Civic 2 13.281 12.719 00.562 14:41:35
5 35 Dalleau Thomas Ibiza 1 13.312 13.156 00.156 15:32:13
6 40 Sonny Sornom Civic 1 13.406 12.906 00.500 16:10:03
7 52 Loic Masseaux Fabia 1 13.484 13.406 00.078 15:40:39
8 62 Julien Gauvin 2 13.499 13.171 00.328 16:16:20
9 7 Hoareau Williams Arosa Tdi 1 13.531 13.015 00.516 16:32:04
10 12 Guichard Cedric 335d 1 13.625 12.921 00.704 15:25:59
11 13 Asson Loic Ibiza Tdi 1 13.671 13.468 00.203 14:48:23
12 26 Dagard Cedric Leon 1 13.687 13.000 00.687 14:59:46
13 18 Chan Fat 206 hdi 2 13.750 13.469 00.281 14:36:05
14 39 Adelaide Rudy 206Hdi 1 13.796 13.593 00.203 14:50:35
15 54 Lai Yu Florent 1 13.844 13.594 00.250 15:36:29
16 53 Box Maurice Ibiza 2 13.890 13.531 00.359 14:20:40
17 29 Gerbith Grégoire 206 Hdi 1 13.968 13.734 00.234 16:58:42

Pool 5 - Super Street


Pos Num. Nom Machine Coul. Tps au Feu Tps Reel Tps React Heure
1 24 Turpin Ludovic Polo 2 14.234 13.703 00.531 14:48:23
2 22 Tiboule Laljy Ibiza Tdi 2 14.328 13.859 00.469 16:21:48
3 48 Hubert Giovani Ibiza 1 14.374 14.374 00.000 14:19:21
4 55 Hoareau Joellie Ibiza 1 14.374 14.312 00.062 17:05:04
5 37 Mambour Rodolphe 206 Hdi 2 14.390 14.203 00.187 15:01:22
6 28 Leger Didier Cupra 2 14.577 13.593 00.984 16:23:44
7 9 Dary Freddy Ibiza 1 14.640 14.593 00.047 14:13:39
8 51 Fabrice Mourougain Polo 1 14.655 13.890 00.765 16:23:44
9 38 Andrianarivelo Nash 306 T16 2 14.656 13.875 00.781 14:23:35
10 47 Jean Yannick Hoareau Saxo Vts 2 14.687 14.547 00.140 16:14:21
11 49 Christophe Payet Golf 4 1 14.718 14.484 00.234 15:42:31
12 58 Jean Patrice Clain 1 14.749 14.405 00.344 16:51:18
13 31 Hugo Blain Hugo Blain 1 14.797 14.218 00.579 16:20:51
14 63 Mani 1 14.797 13.969 00.828 14:35:02
15 46 Dany Dumolard Civic Eg K20 1 14.827 14.280 00.547 14:42:45
16 57 Nicolas Virama 206 Hdi 1 14.843 14.797 00.046 15:39:46
17 42 Bruno Mercher Fabia 2 14.859 14.046 00.813 16:37:49
18 4 Loic Cadet AX T 1 14.980 14.901 00.079 16:41:13

Pool 6 - Street Run


Pos Num. Nom Machine Coul. Tps au Feu Tps Reel Tps React Heure
1 11 Ti Rouge Bertrand Begue Ax 2 15.203 15.047 00.156 15:00:31
2 30 Stephane Mada Ibisa 2 15.374 14.546 00.828 14:45:06
3 34 Adavamis William 205Hdi 2 15.405 15.249 00.156 15:41:38
4 50 Jeremy Herode Ibiza 1 15.765 14.906 00.859 15:43:24
5 43 Christophe Pothin Saxo Vts 1 15.796 15.484 00.312 16:25:43
6 64 Helios Jhons 1 15.828 15.515 00.313 15:00:31
7 15 Sirrara Alexandre 206 hdi 1 15.890 15.108 00.782 14:38:58
8 59 Ludovic Mazeau Ibiza 1 16.343 15.578 00.765 14:31:45
9 14 Lemare Vincent Polo 2 16.546 15.858 00.688 14:58:50
10 8 Charles Etheve Starlet 1 17.593 17.296 00.297 16:28:43
11 56 Kevin Pajinadin 1 18.030 17.265 00.765 15:04:55
12 61 Boyer Teddy 1 19.640 18.640 01.000 16:37:49




Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.