Publicité

Motocross Ufolep (MCT)
19 août 2012


Essais libres 65cc+85cc+Minimes


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 4 MONDON RICHARD minimes 1:46.283 km/h 6
2 7 PAYET LUCAS 85cc 1:46.817 0.534 6
3 11 LAURENCE SWAN minimes 1:51.544 5.261 6
4 10 ETHEVE GIANY minimes 1:54.336 8.053 6
5 8 TOUSSAINT TOMY minimes 1:57.037 10.754 6
6 14 TECHER DAVID 85cc 1:57.487 11.204 6
7 906 BIGOT THIERRY 85cc 1:58.521 12.238 6
8 9 LAURET JEREMY minimes 2:00.414 14.131 6
9 5 PRUGNIERE KAREN minimes 2:01.830 15.547 6
10 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 2:03.728 17.445 5
11 2 HOAREAU ALEXIS 65cc 2:03.851 17.568 6
12 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 2:05.244 18.961 3
13 23 ETHEVE VINCENT minimes 2:10.695 24.412 5
14 38 PRUGNIERE QUENTIN 65cc 2:11.160 24.877 3
15 17 LAURET VICTOR 85cc 2:11.593 25.310 5
16 6 HOARAU SIMON 65cc 3:07.807 1:21.524 3

Essais libres Veteran


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 352 LORION CHRISTOPHE veteran 1:43.057 km/h 5
2 387 THIA-NAM FREDERIC veteran 1:44.371 1.314 5
3 311 GALLIOT BERNARD veteran 1:46.974 3.917 6
4 304 PAYET JONHY veteran 1:53.836 10.779 6
5 300 MONDON DAVID veteran 1:57.446 14.389 6
6 420 RENNEVILLE JACKY veteran 2:01.472 18.415 5

Essais libres U3


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 412 PAYET LUDOVIC U3 1:44.661 km/h 6
2 480 DIJOUX JIMMY U3 1:45.578 0.917 6
3 475 GRONDIN SAMUEL U3 1:45.977 1.316 6
4 473 FONTAINE DANIEL U3 1:47.140 2.479 6
5 462 MOREL DAMIEN U3 1:49.766 5.105 5
6 425 HOARAU ARNAUD U3 1:51.303 6.642 5
7 404 ALMAR PAUL U3 1:58.118 13.457 5
8 478 POUDROUX FABRICE U3 1:58.155 13.494 6
9 430 CURINX THOMAS U3 2:03.378 18.717 5
10 296 BRET DAMIEN U3 3:47.202 2:02.541 3

Essais libres U1 + U2


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 15 FABRE ALEXANDRE U1 1:36.313 km/h 7
2 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 1:37.761 1.448 7
3 34 SUZANNE GIOVANNY U1 1:39.701 3.388 6
4 222 BARBE CEDRIC U2 1:39.879 3.566 7
5 208 JOUET JULIEN U2 1:39.879 3.566 6
6 210 PRUVOT HEINZ U2 1:40.622 4.309 5
7 488 ELEONORE EDDY U2 1:46.054 9.741 6
8 211 CORRE DAVID U2 1:47.612 11.299 6
9 309 FRAYNAL SULLY U1 1:57.677 21.364 6

Manche 1 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 6 11:13.421 6 Trs
2 38 PRUGNIERE QUENTIN 65cc 6 11:30.135 00:16.714
3 2 HOAREAU ALEXIS 65cc 6 12:48.864 01:35.443
4 6 HOARAU SIMON 65cc 5 12:39.165 5 Trs

Manche 2 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 7 0:21.744 7 Trs
2 38 PRUGNIERE QUENTIN 65cc 7 0:54.947 00:33.203
3 2 HOAREAU ALEXIS 65cc 7 1:50.997 01:29.253
4 6 HOARAU SIMON 65cc 6 0:51.313 6 Trs

Classement Final 65cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 25 25 50
2 38 PRUGNIERE QUENTIN 65cc 22 22 44
3 2 HOAREAU ALEXIS 65cc 20 20 40
4 6 HOARAU SIMON 65cc 19 19 38

Manche 1 85cc+Minimes


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
minimes
1 4 MONDON RICHARD minimes 8 13:23.461 8 Trs
2 11 LAURENCE SWAN minimes 8 13:31.522 00:08.061
3 10 ETHEVE GIANY minimes 8 14:52.035 01:28.574
4 5 PRUGNIERE KAREN minimes 8 14:53.563 01:30.102
5 23 ETHEVE VINCENT minimes 7 14:17.284 7 Trs
6 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 7 14:59.077 00:41.793
7 9 LAURET JEREMY minimes 6 14:51.703 6 Trs
8 8 TOUSSAINT TOMY minimes 4 14:52.801 4 Trs
85cc
1 7 PAYET LUCAS 85cc 8 13:29.413 8 Trs
2 14 TECHER DAVID 85cc 8 14:52.361 01:22.948
3 906 BIGOT THIERRY 85cc 8 14:53.123 01:23.710
4 17 LAURET VICTOR 85cc 6 13:59.177 6 Trs

Manche 2 65cc+85cc+Minimes


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
minimes
1 4 MONDON RICHARD minimes 10 16:47.800 10 Trs
2 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 9 17:16.557 9 Trs
3 5 PRUGNIERE KAREN minimes 9 17:25.170 00:08.613
4 10 ETHEVE GIANY minimes 9 17:34.717 00:18.160
5 9 LAURET JEREMY minimes 9 18:11.869 00:55.312
6 8 TOUSSAINT TOMY minimes 8 16:50.297 8 Trs
7 23 ETHEVE VINCENT minimes 8 17:03.120 00:12.823
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
8 11 LAURENCE SWAN minimes 1 0:49.033 1 Tr
85cc
1 7 PAYET LUCAS 85cc 10 17:05.829 10 Trs
2 14 TECHER DAVID 85cc 10 18:41.610 01:35.781
3 906 BIGOT THIERRY 85cc 9 17:29.380 9 Trs
4 17 LAURET VICTOR 85cc 9 18:42.391 01:13.011

Classement Final 85cc+Minimes


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
minimes
1 4 MONDON RICHARD minimes 25 25 50
2 25 CHAN WO KAN ALBAN minimes 17 22 39
3 5 PRUGNIERE KAREN minimes 19 20 39
4 10 ETHEVE GIANY minimes 20 19 39
5 9 LAURET JEREMY minimes 16 18 34
6 23 ETHEVE VINCENT minimes 18 16 34
7 8 TOUSSAINT TOMY minimes 15 17 32
8 11 LAURENCE SWAN minimes 22 22
85cc
1 7 PAYET LUCAS 85cc 25 25 50
2 14 TECHER DAVID 85cc 22 22 44
3 906 BIGOT THIERRY 85cc 20 20 40
4 17 LAURET VICTOR 85cc 19 19 38

Manche 1 Veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 387 THIA-NAM FREDERIC veteran 13 21:06.264 13 Trs
2 352 LORION CHRISTOPHE veteran 13 21:07.422 00:01.158
3 311 GALLIOT BERNARD veteran 13 22:40.660 01:34.396
4 304 PAYET JONHY veteran 12 21:37.877 12 Trs
5 300 MONDON DAVID veteran 12 21:50.018 00:12.141
6 420 RENNEVILLE JACKY veteran 12 22:50.281 01:12.404

Manche 2 Veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 352 LORION CHRISTOPHE veteran 13 7:15.123 13 Trs
2 387 THIA-NAM FREDERIC veteran 13 7:20.950 00:05.827
3 311 GALLIOT BERNARD veteran 13 8:34.894 01:19.771
4 300 MONDON DAVID veteran 12 7:21.254 12 Trs
5 420 RENNEVILLE JACKY veteran 12 7:43.031 00:21.777
6 304 PAYET JONHY veteran 12 8:05.979 00:44.725

Classement Final Veteran


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 352 LORION CHRISTOPHE veteran 22 25 47
2 387 THIA-NAM FREDERIC veteran 25 22 47
3 311 GALLIOT BERNARD veteran 20 20 40
4 300 MONDON DAVID veteran 18 19 37
5 304 PAYET JONHY veteran 19 17 36
6 420 RENNEVILLE JACKY veteran 17 18 35

Manche 1 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 475 GRONDIN SAMUEL U3 10 16:57.240 10 Trs
2 473 FONTAINE DANIEL U3 10 17:06.733 00:09.493
3 480 DIJOUX JIMMY U3 10 17:08.972 00:11.732
4 412 PAYET LUDOVIC U3 10 17:26.990 00:29.750
5 296 BRET DAMIEN U3 10 18:15.275 01:18.035
6 462 MOREL DAMIEN U3 10 18:41.290 01:44.050
7 470 HOARAU NICOLAS U3 9 17:18.193 9 Trs
8 478 POUDROUX FABRICE U3 9 17:36.427 00:18.234
9 425 HOARAU ARNAUD U3 9 17:59.925 00:41.732
10 404 ALMAR PAUL U3 9 18:09.507 00:51.314
11 430 CURINX THOMAS U3 8 17:03.491 8 Trs

Manche 2 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 412 PAYET LUDOVIC U3 11 18:19.469 11 Trs
2 475 GRONDIN SAMUEL U3 11 18:31.871 00:12.402
3 480 DIJOUX JIMMY U3 11 18:42.399 00:22.930
4 473 FONTAINE DANIEL U3 11 18:50.255 00:30.786
5 425 HOARAU ARNAUD U3 11 19:43.759 01:24.290
6 296 BRET DAMIEN U3 11 19:49.860 01:30.391
7 462 MOREL DAMIEN U3 10 18:39.986 10 Trs
8 470 HOARAU NICOLAS U3 10 18:47.479 00:07.493
9 478 POUDROUX FABRICE U3 10 19:27.584 00:47.598
10 430 CURINX THOMAS U3 9 19:13.076 9 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
11 404 ALMAR PAUL U3 10 17:45.295 10 Trs

Classement Final U3


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 475 GRONDIN SAMUEL U3 25 22 47
2 412 PAYET LUDOVIC U3 19 25 44
3 473 FONTAINE DANIEL U3 22 19 41
4 480 DIJOUX JIMMY U3 20 20 40
5 296 BRET DAMIEN U3 18 17 35
6 462 MOREL DAMIEN U3 17 16 33
7 425 HOARAU ARNAUD U3 14 18 32
8 470 HOARAU NICOLAS U3 16 15 31
9 478 POUDROUX FABRICE U3 15 14 29
10 430 CURINX THOMAS U3 12 13 25
11 404 ALMAR PAUL U3 13 13

Manche 1 U1 + U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
U1
1 15 FABRE ALEXANDRE U1 14 21:44.272 14 Trs
2 34 SUZANNE GIOVANNY U1 13 22:45.344 13 Trs
3 309 FRAYNAL SULLY U1 12 22:17.003 12 Trs
U2
1 222 BARBE CEDRIC U2 14 21:54.346 14 Trs
2 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 14 21:57.811 00:03.465
3 488 ELEONORE EDDY U2 14 23:38.345 01:43.999
4 208 JOUET JULIEN U2 13 21:53.219 13 Trs
5 211 CORRE DAVID U2 13 22:20.401 00:27.182
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
6 210 PRUVOT HEINZ U2 6 20:46.118 6 Trs

Manche 2 U1 + U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
U1
1 34 SUZANNE GIOVANNY U1 14 22:27.739 14 Trs
2 15 FABRE ALEXANDRE U1 14 22:28.453 00:00.714
3 309 FRAYNAL SULLY U1 12 24:26.343 12 Trs
U2
1 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 14 22:35.094 14 Trs
2 222 BARBE CEDRIC U2 14 22:43.816 00:08.722
3 488 ELEONORE EDDY U2 14 23:40.521 01:05.427
4 211 CORRE DAVID U2 14 23:41.781 01:06.687
5 208 JOUET JULIEN U2 14 24:07.498 01:32.404

Classement Final U1+U2


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
U1
1 34 SUZANNE GIOVANNY U1 22 25 47
2 15 FABRE ALEXANDRE U1 25 22 47
3 309 FRAYNAL SULLY U1 20 20 40
U2
1 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 22 25 47
2 222 BARBE CEDRIC U2 25 22 47
3 488 ELEONORE EDDY U2 20 20 40
4 211 CORRE DAVID U2 18 19 37
5 208 JOUET JULIEN U2 19 18 37




Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.