Publicité

Roulage + Run libre Olivier M.
Dimanche 28 Avril 2019


Meilleurs temps "essais libres run" par pilote :


Num. Machine Couloir Tps Feu Tps Reel Tps Reaction Date
m8 MOTO8 2 00:07.456 00:07.424 00:00.032 16:22:25
m12 M12 2 00:07.652 00:07.609 00:00.043 17:10:34
00000 BM 2 00:07.736 00:07.624 00:00.112 16:23:05
55 GOLF 2 00:08.095 00:07.873 00:00.222 16:07:45
73 GOLF R 2 00:08.237 00:08.152 00:00.085 15:11:43
12 MOTO2 2 00:08.398 00:07.984 00:00.414 14:45:52
34 GOLF R 2 00:08.672 00:08.169 00:00.503 14:52:49
85 GOLF R 2 00:08.684 00:08.569 00:00.115 15:56:21
32 GOLF 1 00:08.793 00:08.153 00:00.640 16:33:59
31 GOLF R 2 00:09.093 00:09.024 00:00.069 18:03:55
84 GOLF R 2 00:09.107 00:08.953 00:00.154 18:00:08
8 MOTO 1 00:09.147 00:08.840 00:00.307 14:45:52
75 BM 1 00:09.224 00:08.944 00:00.280 18:03:14
39 BM 1 00:09.326 00:09.280 00:00.046 16:31:50
49 SEAT 2 00:09.399 00:09.191 00:00.208 16:29:44
81 SKODA 2 00:09.414 00:09.321 00:00.093 17:05:54
67 SKODA 1 00:09.491 00:09.479 00:00.012 15:47:46
38 SEAT IBIZA 2 00:09.513 00:09.505 00:00.008 14:38:47
23 SEAT 2 00:09.575 00:09.312 00:00.263 16:23:55
43 SKODA 1 00:09.610 00:09.561 00:00.049 17:11:04
76 206 1 00:09.613 00:09.608 00:00.005 16:23:55
88 SKODA 2 00:09.671 00:09.296 00:00.375 17:51:45
51 SEAT 2 00:09.672 00:09.623 00:00.049 16:17:48
40 206 2 00:09.764 00:09.745 00:00.019 17:11:04
83 POLO 2 00:09.799 00:09.519 00:00.280 16:15:40
70 306 2 00:09.828 00:09.784 00:00.044 16:47:32
80 SKODA 2 00:09.960 00:09.889 00:00.071 16:17:06
28 205 1 00:10.049 00:09.536 00:00.513 16:49:39
45 GOLF 2 00:10.071 00:09.431 00:00.640 17:54:30
104 SEAT 1 00:10.114 00:09.745 00:00.369 15:18:13
24 SEAT 2 00:10.125 00:09.801 00:00.324 16:46:12
47 GOLF 2 00:10.133 00:09.760 00:00.373 16:24:36
69 SKODA 2 00:10.141 00:10.047 00:00.094 15:47:46
74 206 2 00:10.141 00:09.713 00:00.428 15:20:17
44 SKODA FABIA 2 00:10.163 00:09.744 00:00.419 15:55:25
62 SEAT 1 00:10.185 00:10.056 00:00.129 15:55:25
97 206 1 00:10.245 00:10.159 00:00.086 16:29:44
91 205 1 00:10.246 00:09.600 00:00.646 16:37:46
92 AX 1 00:10.248 00:10.016 00:00.232 14:42:50
65 206 BLEU 2 00:10.361 00:09.848 00:00.513 16:31:07
90 206 1 00:10.387 00:09.633 00:00.754 16:46:12
46 205 2 00:10.395 00:10.240 00:00.155 15:33:49
86 306 2 00:10.403 00:09.848 00:00.555 16:49:39
58 SEAT 2 00:10.413 00:09.784 00:00.629 16:05:22
05 GOLF 2 00:10.489 00:10.415 00:00.074 17:06:36
53 SKODA 2 00:10.537 00:10.504 00:00.033 16:44:20
68 SEAT 1 00:10.555 00:09.944 00:00.611 15:10:19
52 SEAT 1 00:10.560 00:09.760 00:00.800 16:19:24
93 SAXO 2 00:10.591 00:10.472 00:00.119 16:08:54
87 POLO 2 00:10.620 00:10.047 00:00.573 15:26:42
63 POLO 1 00:10.659 00:10.152 00:00.507 16:24:36
66 SEAT 2 00:10.660 00:10.504 00:00.156 16:21:48
82 AX 1 00:10.719 00:10.160 00:00.559 16:52:48
16 ZX 2 00:10.750 00:10.527 00:00.223 15:09:00
77 206 1 00:10.768 00:10.529 00:00.239 15:14:35
30 205 1 00:10.859 00:10.824 00:00.035 16:32:31
50 SKODA 1 00:10.889 00:10.320 00:00.569 16:15:00
79 FIAT 2 00:10.918 00:10.776 00:00.142 16:18:34
29 SEAT 2 00:10.919 00:10.648 00:00.271 15:33:06
17 SEAT 1 00:10.930 00:10.848 00:00.082 16:07:01
444 MINI COOPER 2 00:10.940 00:10.905 00:00.035 15:30:41
61 205 1 00:10.987 00:10.160 00:00.827 14:40:23
42 SEAT 1 00:11.079 00:10.632 00:00.447 16:31:07
974 SEAT NOIR 1 00:11.092 00:10.832 00:00.260 16:00:42
57 ZX 2 00:11.130 00:10.417 00:00.713 17:13:11
72 SEAT 2 00:11.137 00:10.905 00:00.232 15:35:37
13 GOLF 1 00:11.288 00:10.825 00:00.463 17:13:11
64 206 2 00:11.302 00:10.768 00:00.534 16:42:34
54 FORD 1 00:11.330 00:10.961 00:00.369 15:30:41
6 SKODA 1 00:11.459 00:11.367 00:00.092 15:24:10
15 206 1 00:11.459 00:11.223 00:00.236 15:07:34
03 206 1 00:11.495 00:11.008 00:00.487 15:29:35
33 106 2 00:11.508 00:11.416 00:00.092 14:57:45
103 306 2 00:11.554 00:10.984 00:00.570 17:05:00
48 XSARA 2 00:11.605 00:11.152 00:00.453 17:07:38
04 POLO 1 00:11.649 00:10.831 00:00.818 17:11:48
94 SAXO 1 00:11.659 00:11.168 00:00.491 14:47:25
78 AUDI 2 00:12.169 00:11.912 00:00.257 15:27:27
11 306 2 00:12.332 00:11.712 00:00.620 16:11:15
10 SEAT 1 00:12.702 00:12.599 00:00.103 14:46:29
105 206CC 2 00:13.013 00:11.864 00:01.149 16:40:22
101 SEAT 2 00:14.448 00:13.712 00:00.736 16:33:17
99 SEAT 2 00:16.227 00:11.231 00:04.996 16:03:59
100 SEAT 1 00:16.849 00:11.607 00:05.242 16:03:59

Liste des chronos "essais libres run" par heure de montée :


Num. Machine Faux D?p. Couloir Tps Feu Tps Reel Tps Reaction Date
73 GOLF R FD 1 --:--:--- 00:08.176 --:--:--- 14:35:43
85 GOLF R 2 00:08.863 00:08.744 00:00.119 14:35:43
65 206 BLEU 1 00:10.723 00:10.023 00:00.700 14:36:32
77 206 FD 1 --:--:--- 00:10.680 --:--:--- 14:37:54
71 206 FD 2 --:--:--- 00:12.864 --:--:--- 14:37:54
81 SKODA FD 1 --:--:--- 00:09.545 --:--:--- 14:38:47
38 SEAT IBIZA 2 00:09.513 00:09.505 00:00.008 14:38:47
42 SEAT 1 00:11.499 00:11.025 00:00.474 14:39:33
44 SKODA FABIA 2 00:11.454 00:11.176 00:00.278 14:39:33
61 205 1 00:10.987 00:10.160 00:00.827 14:40:23
28 205 2 00:10.734 00:10.056 00:00.678 14:40:23
39 BM 1 00:11.360 00:10.953 00:00.407 14:41:10
84 GOLF R 2 00:09.395 00:09.329 00:00.066 14:41:10
43 SKODA 1 00:09.728 00:09.632 00:00.096 14:42:00
67 SKODA 2 00:09.755 00:09.472 00:00.283 14:42:00
92 AX 1 00:10.248 00:10.016 00:00.232 14:42:50
86 306 FD 2 --:--:--- 00:09.864 --:--:--- 14:42:50
74 206 1 00:11.701 00:11.335 00:00.366 14:43:34
45 GOLF 2 00:10.400 00:10.231 00:00.169 14:43:34
97 206 1 00:12.245 00:12.095 00:00.150 14:44:42
63 POLO 2 00:11.144 00:10.727 00:00.417 14:44:42
8 MOTO 1 00:09.147 00:08.840 00:00.307 14:45:52
12 MOTO2 2 00:08.398 00:07.984 00:00.414 14:45:52
10 SEAT 1 00:12.702 00:12.599 00:00.103 14:46:29
58 SEAT 2 00:10.585 00:10.199 00:00.386 14:46:29
94 SAXO 1 00:11.659 00:11.168 00:00.491 14:47:25
93 SAXO 2 00:10.670 00:10.304 00:00.366 14:47:25
11 306 1 00:12.964 00:12.289 00:00.675 14:48:07
31 GOLF R 2 00:09.671 00:09.097 00:00.574 14:48:07
12 MOTO2 1 00:12.820 00:11.847 00:00.973 14:49:22
6 SKODA 2 00:12.127 00:11.487 00:00.640 14:49:22
13 GOLF 1 00:11.470 00:10.904 00:00.566 14:50:10
83 POLO 2 00:10.249 00:09.584 00:00.665 14:50:10
49 SEAT FD 1 --:--:--- 00:09.071 --:--:--- 14:50:51
40 206 2 00:09.852 00:09.799 00:00.053 14:50:51
78 AUDI FD 1 --:--:--- 00:08.720 --:--:--- 14:52:03
32 GOLF FD 2 --:--:--- 00:09.136 --:--:--- 14:52:03
55 GOLF FD 1 --:--:--- 00:07.977 --:--:--- 14:52:49
34 GOLF R 2 00:08.672 00:08.169 00:00.503 14:52:49
85 GOLF R FD 2 --:--:--- 00:16.504 --:--:--- 14:54:49
03 206 2 00:11.555 00:10.607 00:00.948 14:56:20
33 106 2 00:11.508 00:11.416 00:00.092 14:57:45
50 SKODA 1 00:11.503 00:10.441 00:01.062 15:02:38
53 SKODA 2 00:11.673 00:10.393 00:01.280 15:02:38
91 205 1 00:12.354 00:11.640 00:00.714 15:03:41
52 SEAT 2 00:10.668 00:09.968 00:00.700 15:03:41
46 205 FD 1 --:--:--- 00:10.441 --:--:--- 15:04:42
64 206 FD 2 --:--:--- 00:10.960 --:--:--- 15:04:42
66 SEAT FD 1 --:--:--- 00:12.936 --:--:--- 15:05:23
80 SKODA 2 00:10.226 00:09.520 00:00.706 15:05:23
90 206 FD 2 --:--:--- 00:09.920 --:--:--- 15:06:06
75 BM FD 1 --:--:--- 00:20.151 --:--:--- 15:06:49
70 306 2 00:17.520 00:10.047 00:07.473 15:06:49
15 206 1 00:11.459 00:11.223 00:00.236 15:07:34
82 AX FD 2 --:--:--- 00:10.359 --:--:--- 15:07:34
m12 M12 2 00:07.843 00:07.528 00:00.315 15:08:19
47 GOLF 1 00:10.300 00:09.991 00:00.309 15:09:00
16 ZX 2 00:10.750 00:10.527 00:00.223 15:09:00
69 SKODA FD 1 --:--:--- 00:13.145 --:--:--- 15:09:41
76 206 FD 2 --:--:--- 00:09.713 --:--:--- 15:09:41
68 SEAT 1 00:10.555 00:09.944 00:00.611 15:10:19
23 SEAT 2 00:09.901 00:09.552 00:00.349 15:10:19
60 SEAT FD 1 --:--:--- 00:10.439 --:--:--- 15:11:02
24 SEAT FD 2 --:--:--- 00:10.231 --:--:--- 15:11:02
65 206 BLEU FD 1 --:--:--- 00:09.841 --:--:--- 15:11:43
73 GOLF R 2 00:08.237 00:08.152 00:00.085 15:11:43
38 SEAT IBIZA FD 1 --:--:--- 00:09.704 --:--:--- 15:12:30
85 GOLF R FD 2 --:--:--- 00:08.488 --:--:--- 15:12:30
71 206 FD 1 --:--:--- 00:09.607 --:--:--- 15:13:40
77 206 1 00:10.768 00:10.529 00:00.239 15:14:35
42 SEAT FD 2 --:--:--- 00:10.392 --:--:--- 15:14:35
62 SEAT 1 00:12.586 00:11.760 00:00.826 15:15:23
39 BM 2 00:10.724 00:10.008 00:00.716 15:15:23
28 205 1 00:11.259 00:09.880 00:01.379 15:16:06
67 SKODA FD 2 --:--:--- 00:10.432 --:--:--- 15:16:06
92 AX 1 00:10.521 00:10.073 00:00.448 15:16:56
44 SKODA FABIA 2 00:10.315 00:09.769 00:00.546 15:16:56
31 GOLF R 1 00:09.299 00:09.064 00:00.235 15:17:35
84 GOLF R FD 2 --:--:--- 00:10.104 --:--:--- 15:17:35
104 SEAT 1 00:10.114 00:09.745 00:00.369 15:18:13
61 205 2 00:14.252 00:13.633 00:00.619 15:18:13
49 SEAT 1 00:09.436 00:09.041 00:00.395 15:19:05
43 SKODA 2 00:10.733 00:10.696 00:00.037 15:19:05
81 SKODA 1 00:09.683 00:09.593 00:00.090 15:20:17
74 206 2 00:10.141 00:09.713 00:00.428 15:20:17
45 GOLF 1 00:10.255 00:10.175 00:00.080 15:20:55
86 306 FD 2 --:--:--- 00:10.071 --:--:--- 15:20:55
97 206 FD 1 --:--:--- 00:12.048 --:--:--- 15:21:33
m8 MOTO8 1 00:07.732 00:07.609 00:00.123 15:23:24
6 SKODA 1 00:11.459 00:11.367 00:00.092 15:24:10
40 206 FD 2 --:--:--- 00:09.927 --:--:--- 15:24:10
11 306 1 00:12.359 00:11.712 00:00.647 15:24:54
10 SEAT 2 00:13.001 00:12.704 00:00.297 15:24:54
13 GOLF 2 00:11.438 00:11.159 00:00.279 15:25:51
58 SEAT 1 00:10.946 00:10.472 00:00.474 15:26:42
87 POLO 2 00:10.620 00:10.047 00:00.573 15:26:42
78 AUDI 2 00:12.169 00:11.912 00:00.257 15:27:27
30 205 FD 1 --:--:--- 00:10.793 --:--:--- 15:28:08
130 306 FD 2 --:--:--- 00:10.801 --:--:--- 15:28:08
55 GOLF 1 00:08.104 00:07.775 00:00.329 15:28:50
32 GOLF 2 00:08.930 00:08.839 00:00.091 15:28:50
03 206 1 00:11.495 00:11.008 00:00.487 15:29:35
34 GOLF R 2 00:08.977 00:08.256 00:00.721 15:29:35
54 FORD 1 00:11.330 00:10.961 00:00.369 15:30:41
444 MINI COOPER 2 00:10.940 00:10.905 00:00.035 15:30:41
05 GOLF FD 1 --:--:--- 00:12.920 --:--:--- 15:31:36
33 106 FD 2 --:--:--- 00:12.808 --:--:--- 15:31:36
83 POLO 1 00:12.453 00:11.552 00:00.901 15:33:06
29 SEAT 2 00:10.919 00:10.648 00:00.271 15:33:06
91 205 FD 1 --:--:--- 00:09.784 --:--:--- 15:33:49
46 205 2 00:10.395 00:10.240 00:00.155 15:33:49
04 POLO 1 00:12.020 00:11.032 00:00.988 15:34:41
80 SKODA 2 00:11.413 00:10.679 00:00.734 15:34:41
79 FIAT 1 00:11.151 00:10.609 00:00.542 15:35:37
72 SEAT 2 00:11.137 00:10.905 00:00.232 15:35:37
64 206 FD 1 --:--:--- 00:11.392 --:--:--- 15:36:22
53 SKODA FD 2 --:--:--- 00:15.305 --:--:--- 15:36:22
50 SKODA 1 00:11.524 00:10.175 00:01.349 15:37:00
52 SEAT 2 00:11.598 00:10.815 00:00.783 15:37:00
102 ZX FD 1 --:--:--- 00:11.249 --:--:--- 15:37:41
90 206 FD 2 --:--:--- 00:10.841 --:--:--- 15:37:41
75 BM 1 00:09.612 00:09.425 00:00.187 15:38:30
70 306 2 00:10.318 00:09.865 00:00.453 15:38:30
00000 BM FD 2 --:--:--- 00:07.575 --:--:--- 15:39:39
m8 MOTO8 1 00:07.842 00:07.527 00:00.315 15:40:13
m12 M12 2 00:08.324 00:07.655 00:00.669 15:40:13
76 206 1 00:09.736 00:09.633 00:00.103 15:40:51
16 ZX 2 00:21.953 00:21.872 00:00.081 15:40:51
66 SEAT FD 1 --:--:--- 00:10.775 --:--:--- 15:41:59
82 AX FD 2 --:--:--- 00:14.776 --:--:--- 15:41:59
88 SKODA FD 1 --:--:--- 00:09.713 --:--:--- 15:42:35
23 SEAT 2 00:20.678 00:19.744 00:00.934 15:42:35
68 SEAT FD 1 --:--:--- 00:10.327 --:--:--- 15:46:55
47 GOLF 2 00:10.621 00:10.247 00:00.374 15:46:55
67 SKODA 1 00:09.491 00:09.479 00:00.012 15:47:46
69 SKODA 2 00:10.141 00:10.047 00:00.094 15:47:46
28 205 1 00:10.905 00:10.152 00:00.753 15:48:28
63 POLO FD 2 --:--:--- 00:10.552 --:--:--- 15:48:28
77 206 FD 1 --:--:--- 00:13.480 --:--:--- 15:52:00
65 206 BLEU 1 00:10.437 00:09.944 00:00.493 15:52:52
38 SEAT IBIZA 2 00:10.191 00:10.072 00:00.119 15:52:52
m12 M12 1 00:07.675 00:07.656 00:00.019 15:54:50
m8 MOTO8 2 00:07.677 00:07.552 00:00.125 15:54:50
62 SEAT 1 00:10.185 00:10.056 00:00.129 15:55:25
44 SKODA FABIA 2 00:10.163 00:09.744 00:00.419 15:55:25
39 BM FD 1 --:--:--- 00:09.537 --:--:--- 15:56:21
85 GOLF R 2 00:08.684 00:08.569 00:00.115 15:56:21
71 206 FD 1 --:--:--- 00:13.280 --:--:--- 15:57:38
74 206 FD 2 --:--:--- 00:10.264 --:--:--- 15:57:38
24 SEAT FD 1 --:--:--- 00:09.936 --:--:--- 15:58:20
34 GOLF R 2 00:08.889 00:08.432 00:00.457 15:58:20
974 SEAT NOIR 1 00:11.092 00:10.832 00:00.260 16:00:42
101 SEAT 2 00:15.278 00:14.816 00:00.462 16:00:42
31 GOLF R 1 00:09.252 00:09.079 00:00.173 16:01:25
84 GOLF R 2 00:10.246 00:09.487 00:00.759 16:01:25
43 SKODA FD 1 --:--:--- 00:09.911 --:--:--- 16:02:00
104 SEAT FD 2 --:--:--- 00:10.167 --:--:--- 16:02:00
32 GOLF FD 1 --:--:--- 00:07.968 --:--:--- 16:02:43
73 GOLF R FD 2 --:--:--- 00:08.127 --:--:--- 16:02:43
100 SEAT 1 00:16.849 00:11.607 00:05.242 16:03:59
99 SEAT 2 00:16.227 00:11.231 00:04.996 16:03:59
58 SEAT 2 00:10.413 00:09.784 00:00.629 16:05:22
30 205 FD 1 --:--:--- 00:10.680 --:--:--- 16:06:20
45 GOLF FD 2 --:--:--- 00:10.368 --:--:--- 16:06:20
17 SEAT 1 00:10.930 00:10.848 00:00.082 16:07:01
86 306 FD 2 --:--:--- 00:12.520 --:--:--- 16:07:01
00000 BM 1 00:08.381 00:07.865 00:00.516 16:07:45
55 GOLF 2 00:08.095 00:07.873 00:00.222 16:07:45
97 206 1 00:11.445 00:10.912 00:00.533 16:08:54
93 SAXO 2 00:10.591 00:10.472 00:00.119 16:08:54
10 SEAT FD 1 --:--:--- 00:14.024 --:--:--- 16:09:37
40 206 FD 2 --:--:--- 00:09.752 --:--:--- 16:09:37
13 GOLF 1 00:12.684 00:10.951 00:01.733 16:10:27
103 306 FD 2 --:--:--- 00:10.168 --:--:--- 16:10:27
12 MOTO2 1 00:13.602 00:12.592 00:01.010 16:11:15
11 306 2 00:12.332 00:11.712 00:00.620 16:11:15
54 FORD FD 1 --:--:--- 00:11.304 --:--:--- 16:11:58
03 206 2 00:14.098 00:14.072 00:00.026 16:11:58
6 SKODA FD 1 --:--:--- 00:11.456 --:--:--- 16:12:38
444 MINI COOPER 2 00:11.277 00:11.192 00:00.085 16:12:38
91 205 1 00:10.401 00:09.769 00:00.632 16:13:30
105 206CC 2 00:14.066 00:13.048 00:01.018 16:13:30
05 GOLF 1 00:11.053 00:10.536 00:00.517 16:14:21
50 SKODA 1 00:10.889 00:10.320 00:00.569 16:15:00
29 SEAT 2 00:11.291 00:10.600 00:00.691 16:15:00
88 SKODA 1 00:09.677 00:09.615 00:00.062 16:15:40
83 POLO 2 00:09.799 00:09.519 00:00.280 16:15:40
87 POLO FD 1 --:--:--- 00:10.337 --:--:--- 16:17:06
80 SKODA 2 00:09.960 00:09.889 00:00.071 16:17:06
64 206 1 00:11.566 00:11.151 00:00.415 16:17:48
51 SEAT 2 00:09.672 00:09.623 00:00.049 16:17:48
53 SKODA FD 1 --:--:--- 00:10.544 --:--:--- 16:18:34
79 FIAT 2 00:10.918 00:10.776 00:00.142 16:18:34
52 SEAT 1 00:10.560 00:09.760 00:00.800 16:19:24
90 206 FD 2 --:--:--- 00:10.041 --:--:--- 16:19:24
106 BM FD 1 --:--:--- 00:09.712 --:--:--- 16:20:27
70 306 2 00:10.450 00:09.880 00:00.570 16:20:27
16 ZX FD 1 --:--:--- 00:10.320 --:--:--- 16:21:08
102 ZX FD 2 --:--:--- 00:10.928 --:--:--- 16:21:08
81 SKODA FD 1 --:--:--- 00:09.632 --:--:--- 16:21:48
66 SEAT 2 00:10.660 00:10.504 00:00.156 16:21:48
m12 M12 FD 1 --:--:--- 00:08.439 --:--:--- 16:22:25
m8 MOTO8 2 00:07.456 00:07.424 00:00.032 16:22:25
75 BM 1 00:10.559 00:09.881 00:00.678 16:23:05
00000 BM 2 00:07.736 00:07.624 00:00.112 16:23:05
76 206 1 00:09.613 00:09.608 00:00.005 16:23:55
23 SEAT 2 00:09.575 00:09.312 00:00.263 16:23:55
63 POLO 1 00:10.659 00:10.152 00:00.507 16:24:36
47 GOLF 2 00:10.133 00:09.760 00:00.373 16:24:36
69 SKODA FD 2 --:--:--- 00:09.545 --:--:--- 16:25:43
28 205 1 00:11.851 00:11.240 00:00.611 16:26:27
67 SKODA FD 2 --:--:--- 00:09.417 --:--:--- 16:26:27
82 AX FD 1 --:--:--- 00:10.111 --:--:--- 16:27:08
93 SAXO FD 2 --:--:--- 00:10.295 --:--:--- 16:27:08
77 206 FD 1 --:--:--- 00:10.400 --:--:--- 16:28:21
71 206 FD 2 --:--:--- 00:10.401 --:--:--- 16:28:21
44 SKODA FABIA 1 00:10.627 00:09.767 00:00.860 16:29:07
38 SEAT IBIZA FD 2 --:--:--- 00:12.143 --:--:--- 16:29:07
97 206 1 00:10.245 00:10.159 00:00.086 16:29:44
49 SEAT 2 00:09.399 00:09.191 00:00.208 16:29:44
m8 MOTO8 FD 1 --:--:--- 00:07.872 --:--:--- 16:30:34
m12 M12 2 00:07.751 00:07.615 00:00.136 16:30:34
42 SEAT 1 00:11.079 00:10.632 00:00.447 16:31:07
65 206 BLEU 2 00:10.361 00:09.848 00:00.513 16:31:07
39 BM 1 00:09.326 00:09.280 00:00.046 16:31:50
72 SEAT FD 2 --:--:--- 00:10.312 --:--:--- 16:31:50
30 205 1 00:10.859 00:10.824 00:00.035 16:32:31
45 GOLF 1 00:10.830 00:10.328 00:00.502 16:33:17
101 SEAT 2 00:14.448 00:13.712 00:00.736 16:33:17
32 GOLF 1 00:08.793 00:08.153 00:00.640 16:33:59
84 GOLF R 2 00:09.955 00:09.297 00:00.658 16:33:59
31 GOLF R 1 00:09.672 00:09.215 00:00.457 16:34:38
34 GOLF R 2 00:09.226 00:08.447 00:00.779 16:34:38
68 SEAT 1 00:11.925 00:11.840 00:00.085 16:35:45
43 SKODA FD 2 --:--:--- 00:09.793 --:--:--- 16:35:45
100 SEAT FD 1 --:--:--- 00:11.207 --:--:--- 16:37:00
104 SEAT FD 2 --:--:--- 00:10.191 --:--:--- 16:37:00
91 205 1 00:10.246 00:09.600 00:00.646 16:37:46
99 SEAT 2 00:23.384 00:22.552 00:00.832 16:37:46
444 MINI COOPER 1 00:11.560 00:11.000 00:00.560 16:38:34
04 POLO 2 00:11.698 00:10.736 00:00.962 16:38:34
57 ZX 1 00:11.468 00:10.841 00:00.627 16:39:25
40 206 2 00:10.694 00:09.681 00:01.013 16:39:25
13 GOLF 1 00:11.315 00:10.664 00:00.651 16:40:22
105 206CC 2 00:13.013 00:11.864 00:01.149 16:40:22
55 GOLF 1 00:08.096 00:07.920 00:00.176 16:41:13
00000 BM FD 2 --:--:--- 00:14.185 --:--:--- 16:41:13
6 SKODA 1 00:11.675 00:11.311 00:00.364 16:41:55
54 FORD 2 00:11.589 00:11.111 00:00.478 16:41:55
05 GOLF 1 00:10.908 00:10.672 00:00.236 16:42:34
64 206 2 00:11.302 00:10.768 00:00.534 16:42:34
51 SEAT FD 1 --:--:--- 00:10.015 --:--:--- 16:43:08
83 POLO 2 00:09.859 00:09.599 00:00.260 16:43:08
29 SEAT 1 00:12.092 00:11.304 00:00.788 16:43:47
80 SKODA 2 00:10.614 00:10.024 00:00.590 16:43:47
50 SKODA 1 00:12.560 00:12.376 00:00.184 16:44:20
53 SKODA 2 00:10.537 00:10.504 00:00.033 16:44:20
52 SEAT 1 00:11.565 00:10.865 00:00.700 16:44:55
17 SEAT 2 00:13.278 00:12.904 00:00.374 16:44:55
92 AX 1 00:10.384 00:09.968 00:00.416 16:45:31
79 FIAT 2 00:11.186 00:10.664 00:00.522 16:45:31
90 206 1 00:10.387 00:09.633 00:00.754 16:46:12
24 SEAT 2 00:10.125 00:09.801 00:00.324 16:46:12
106 BM FD 1 --:--:--- 00:09.416 --:--:--- 16:46:54
75 BM 2 00:10.264 00:09.959 00:00.305 16:46:54
70 306 2 00:09.828 00:09.784 00:00.044 16:47:32
67 SKODA 1 00:10.153 00:09.400 00:00.753 16:48:52
76 206 2 00:10.091 00:09.576 00:00.515 16:48:52
28 205 1 00:10.049 00:09.536 00:00.513 16:49:39
86 306 2 00:10.403 00:09.848 00:00.555 16:49:39
97 206 1 00:13.089 00:12.216 00:00.873 16:50:30
69 SKODA 2 00:10.699 00:10.264 00:00.435 16:50:30
03 206 FD 1 --:--:--- 00:12.024 --:--:--- 16:52:09
102 ZX FD 2 --:--:--- 00:10.648 --:--:--- 16:52:09
82 AX 1 00:10.719 00:10.160 00:00.559 16:52:48
93 SAXO 2 00:10.721 00:10.152 00:00.569 16:52:48
11 306 1 00:12.970 00:12.305 00:00.665 16:53:42
63 POLO 2 00:11.996 00:11.281 00:00.715 16:53:42
46 205 1 00:10.650 00:10.584 00:00.066 16:54:27
38 SEAT IBIZA FD 2 --:--:--- 00:11.112 --:--:--- 16:54:27
71 206 FD 1 --:--:--- 00:12.377 --:--:--- 16:55:33
85 GOLF R FD 2 --:--:--- 00:10.233 --:--:--- 16:55:33
58 SEAT 1 00:10.665 00:09.984 00:00.681 16:56:24
47 GOLF 2 00:10.593 00:09.961 00:00.632 16:57:18
73 GOLF R 1 00:08.432 00:08.216 00:00.216 17:05:00
103 306 2 00:11.554 00:10.984 00:00.570 17:05:00
65 206 BLEU FD 1 --:--:--- 00:09.953 --:--:--- 17:05:54
81 SKODA 2 00:09.414 00:09.321 00:00.093 17:05:54
42 SEAT 1 00:19.263 00:18.879 00:00.384 17:06:36
05 GOLF 2 00:10.489 00:10.415 00:00.074 17:06:36
45 GOLF 1 00:10.275 00:09.984 00:00.291 17:07:38
48 XSARA 2 00:11.605 00:11.152 00:00.453 17:07:38
34 GOLF R 1 00:09.171 00:08.400 00:00.771 17:08:42
84 GOLF R 2 00:09.597 00:09.071 00:00.526 17:08:42
32 GOLF 1 00:08.978 00:08.360 00:00.618 17:09:39
31 GOLF R 2 00:17.436 00:09.880 00:07.556 17:09:39
m8 MOTO8 1 00:07.602 00:07.537 00:00.065 17:10:34
m12 M12 2 00:07.652 00:07.609 00:00.043 17:10:34
43 SKODA 1 00:09.610 00:09.561 00:00.049 17:11:04
40 206 2 00:09.764 00:09.745 00:00.019 17:11:04
04 POLO 1 00:11.649 00:10.831 00:00.818 17:11:48
444 MINI COOPER 2 00:11.667 00:10.951 00:00.716 17:11:48
55 GOLF 1 00:08.480 00:07.975 00:00.505 17:12:31
00000 BM FD 2 --:--:--- 00:07.719 --:--:--- 17:12:31
13 GOLF 1 00:11.288 00:10.825 00:00.463 17:13:11
57 ZX 2 00:11.130 00:10.417 00:00.713 17:13:11
76 206 FD 1 --:--:--- 00:09.927 --:--:--- 17:50:26
40 206 FD 2 --:--:--- 00:09.791 --:--:--- 17:50:26
43 SKODA 1 00:10.125 00:09.808 00:00.317 17:51:45
88 SKODA 2 00:09.671 00:09.296 00:00.375 17:51:45
51 SEAT 1 00:10.747 00:10.647 00:00.100 17:52:43
38 SEAT IBIZA FD 2 --:--:--- 00:09.967 --:--:--- 17:52:43
76 206 FD 1 --:--:--- 00:10.001 --:--:--- 17:53:51
40 206 2 00:09.883 00:09.664 00:00.219 17:53:51
88 SKODA 1 00:09.757 00:09.367 00:00.390 17:54:30
45 GOLF 2 00:10.071 00:09.431 00:00.640 17:54:30
67 SKODA 1 00:09.870 00:09.361 00:00.509 17:55:29
81 SKODA 2 00:09.776 00:09.009 00:00.767 17:55:29
51 SEAT 1 00:10.146 00:09.776 00:00.370 17:56:12
38 SEAT IBIZA 2 00:10.564 00:10.176 00:00.388 17:56:12
76 206 1 00:09.657 00:09.449 00:00.208 17:57:02
